部分如下:
| 序号 | 编号 | 名称 | 主要指标 |
| 1 | GBW11101-GBW11105 | 煤物理特性和化学成份分析标准物质 | 工元分、发热量、真密度 |
| GBW11107-GBW11113 | |||
| GBW11126 | |||
| 2 | GBW11118-GBW11120 | 煤中氯成份分析标准物质 | 氯 |
| 3 | GBW12005-GBW12008 | 煤的哈氏可磨性标准物质 | 可磨指数 |
| 4 | GBW11115-GBW11117 | 煤中砷和磷成份分析标准物质 | 砷、磷 |
| 5 | GBW11121-GBW11123 | 煤中氟成份分析标准物质 | 氟 |
| 6 | GBW11127a-GBW11132a | 煤灰成份分析标准物质 | SiO2、Al2O3、Fe2O3、 CaO、MgO、SO3、TiO2、 K2O、Na2O、P2O5 |
| 7 | GBW11124 GBW11125 | 煤灰熔融性标准物质 | 灰熔点 |
| 8 | GBW12020-GBW11023 | 烟煤黏结指数标准物质 | 黏结指数 |
| 9 | GBW12033-GBW12036 | 烟煤胶质层指数(Y值)分析标准物质 | 胶质层指数 |
| 10 | GBW11164-GBW11166 | 煤的自然倾向性吸氧量分析标准物质 | 吸氧量 |
河南东吉高科有限公司