
质控样品
部分产品如下,欢迎咨询:
| 序号 | 产品编号 | 产品名称 |
| 1 | B0511 | HJQC-002 粪大肠菌群质控样品 |
| 2 | B0512 | HJQC-002 粪大肠菌群质控样品 |
| 3 | C0021 | 10389-HQB 大肠埃希氏菌定量标准菌株 |
| 4 | C0022 | 10389-HQB 大肠埃希氏菌定量标准菌株 |
| 5 | C0071 | 10293-HQB 产气肠杆菌定量标准菌株 |
| 6 | C0072 | 10293-HQB 产气肠杆菌定量标准菌株 |
| 7 | CICC 10389 | 大肠埃希氏菌 Escherichia coli |
| 8 | CICC 10293 | 产气肠杆菌Enterobacter aerogenes |
| 9 | B0501 | HJQC-001 粪大肠菌群质控样品 |
| 10 | B0502 | HJQC-001 粪大肠菌群质控样品 |
| 11 | C0011 | 10389-HQA 大肠埃希氏菌定量标准菌株 |
| 12 | C0012 | 10389-HQA 大肠埃希氏菌定量标准菌株 |
| 13 | C0061 | 10293-HQA 产气肠杆菌定量标准菌株 |
| 14 | C0062 | 10293-HQA 产气肠杆菌定量标准菌株 |
| 15 | CICC 10389 | 大肠埃希氏菌 Escherichia coli |
| 16 | CICC 10293 | 产气肠杆菌Enterobacter aerogenes |
| 17 | B0421 | FTQC-75-01 菌落总数质控样品 |
| 18 | B0422 | FTQC-75-01 菌落总数质控样品 |
| 19 | C0051 | 10389-HQE 大肠埃希氏菌定量标准菌株 |
| 20 | C0052 | 10389-HQE 大肠埃希氏菌定量标准菌株 |
| 21 | CICC 10389 | 大肠埃希氏菌 Escherichiacoli |
| 22 | CICC 10384 | 金黄色葡萄球菌 |
| 23 | CICC 10275 | 枯 草 芽 胞 杆 Bacillussubtilis |
| 24 | CICC 23658 | 粪肠球菌Enterococcusfaecalis |
| 25 | B0521 | HJQC-003 酶底物法质控样品 |
| 26 | B0522 | HJQC-003 酶底物法质控样品 |
| 27 | C0031 | 10389-HQC 大肠埃希氏菌定量标准菌株 |
| 28 | C0032 | 10389-HQC 大肠埃希氏菌定量标准菌株 |
| 29 | C0101 | 21636-HQC 铜绿假单胞菌定量标准菌株 |
| 30 | C0102 | 21636-HQC 铜绿假单胞菌定量标准菌株 |
| 31 | CICC 10389 | 大肠埃希氏Escherichiacoli |
| 32 | CICC 24163 | 类肺炎克雷伯氏菌类肺炎亚种 Klebsiella |
| 33 | CICC 10293 | 产气肠杆菌Enterobacter aerogenes |
| 34 | CICC 10384 | 金黄色葡萄球菌Staphylococcus aureus |
| 35 | CICC 10384 | 铜绿假单胞菌Pseudomonas aeruginosa |
| 36 | CICC 23658 | 粪 肠 球 菌 *Enterococcusfaecalis |
| 37 | B0531 | HJQC-004 纸片法质控样品 |
| 38 | B0532 | HJQC-004 纸片法质控样品 |
| 39 | C0041 | 10389-HQD 大肠埃希氏菌定量标准菌株 |
| 40 | C0042 | 10389-HQD 大肠埃希氏菌定量标准菌株 |
| 41 | C0081 | 10293-HQD 产气肠菌定量标准菌株 |
| 42 | C0082 | 10293-HQD 产气肠菌定量标准菌株 |
| 43 | C0091 | 10384-HQD 金黄色葡萄球菌定量标准菌株 |
| 44 | C0092 | 10384-HQD 金黄色葡萄球菌定量标准菌株 |
| 45 | CICC 10389 | 大肠埃希氏Escherichiacoli |
| 46 | CICC 10384 | 金黄色葡萄球菌 |
| 47 | CICC 10293 | 产气肠杆菌 |
| 48 | C011X | 24880-HQA 发光杆菌菌剂 |
| 49 | B0421 | FTQC-75-01 菌落总数质控品 |
| 50 | B0422 | FTQC-75-01 菌落总数质控品 |
| 51 | B0431 | FTQC-75-02 总大肠菌群质样品 |
| 52 | B0432 | FTQC-75-02 总大肠菌群质控样品 |
| 53 | B0441 | FTQC-75-03 耐热大肠菌群质控样品 |
| 54 | B0442 | FTQC-75-03 耐热大肠菌群质控样品 |
| 55 | B0451 | FTQC-75-04 大肠埃希氏菌质控样品 |
| 56 | B0452 | FTQC-75-04 大肠埃希氏菌质控样品 |
| 57 | B0461 | FTQC-75-05 酶底物法质控样品 |
| 58 | B0462 | FTQC-75-05 酶底物法质控样品 |
| 59 | B0471 | FTQC-75-06 总大肠菌群质控样品 |
| 60 | B0472 | FTQC-75-06 总大肠菌群质控样品 |
| 61 | B0511 | HJQC-002 粪大肠菌群质控样品 |
| 62 | B0512 | HJQC-002 粪大肠菌群质控样品 |
| 63 | B0481 | FTQC-85-01 大肠菌群质控样品 |
| 64 | B0482 | FTQC-85-01 大肠菌群质控样品 |
| 65 | B0471 | FTQC-75-06 总大肠菌群质控样品 |
| 66 | B0472 | FTQC-75-06 总大肠菌群质控样品 |
| 67 | B0491 | FTQC-85-03 铜绿假单胞菌质控样品 |
| 68 | B0492 | FTQC-85-03 铜绿假单胞菌质控样品 |
| 69 | B0541 | HJQC-005 粪大肠菌群质控样品 |
| 70 | B0542 | HJQC-005 粪大肠菌群质控样品 |
| 71 | CICC 21513 | 肠沙门氏菌肠亚种 |
| 72 | CICC 21534 | 福氏志贺氏菌Shigella flexneri |
| 73 | B0421 | FTQC-75-01 菌落总数质控样品 |
| 74 | B0422 | FTQC-75-01 菌落总数质控样品 |
| 75 | B0431 | FTQC-75-02 总大肠菌群质控样品 |
| 76 | B0432 | FTQC-75-02 总大肠菌群质控样品 |
| 77 | B0471 | FTQC-75-06 总大肠菌群质控样品 |
| 78 | B0472 | FTQC-75-06 总大肠菌群质控样品 |
| 79 | B0501 | HJQC-001 粪大肠菌群质控样品 |
| 80 | B0502 | HJQC-001 粪大肠菌群质控样品 |
| 81 | B0511 | HJQC-002 粪大肠菌群质控样品 |
| 82 | B0512 | HJQC-002 粪大肠菌群质控样品 |
| 83 | B0531 | HJQC-004 纸片法质控样品 |
| 84 | B0532 | HJQC-004 纸片法质控样品 |
| 85 | CICC 21513 | 肠沙门氏菌肠亚种 |
| 86 | CICC 23658 | 粪 肠 球 菌 |
| 87 | CICC 10981 | 粪产碱杆菌Alcaligenes faecalis |
| 88 | CICC 10389 | 大肠埃希氏菌 Escherichia coli |
| 89 | CICC 10293 | 产 气 肠 杆 菌 |
| 90 | CICC 21600 | 金黄色葡萄球菌 |
河南东吉高科有限公司