
液相柱
AdvanceBio RP-mAb 色谱柱基于 Poroshell 技术,具有独特的孔径与键合相工艺设计,可实现更高的分离度与更短的运行时间,从而提供准确、可重现的分析和结果。这些 RP-mAb 色谱柱具有不同的化学键合相 — SB-C8、C4 和联苯。
| 部件号 | 相 | 内径(ID) | 长度 | 粒径 | 孔径 |
| 795775-904 | C4 | 2.1mm | 100mm | 3.5µm | 450 |
| 793775-904 | C4 | 2.1mm | 150mm | 3.5µm | 450 |
| 799775-904 | C4 | 2.1mm | 50mm | 3.5µm | 450 |
| 797775-904 | C4 | 2.1mm | 75mm | 3.5µm | 450 |
| 795975-904 | C4 | 4.6mm | 100mm | 3.5µm | 450 |
| 793975-904 | C4 | 4.6mm | 150mm | 3.5µm | 450 |
| 799975-904 | C4 | 4.6mm | 50mm | 3.5µm | 450 |
| 795775-944 | Diphenyl | 2.1mm | 100mm | 3.5µm | 450 |
| 793775-944 | Diphenyl | 2.1mm | 150mm | 3.5µm | 450 |
| 799775-944 | Diphenyl | 2.1mm | 50mm | 3.5µm | 450 |
| 797775-944 | Diphenyl | 2.1mm | 75mm | 3.5µm | 450 |
| 795975-944 | Diphenyl | 4.6mm | 100mm | 3.5µm | 450 |
| 793975-944 | Diphenyl | 4.6mm | 150mm | 3.5µm | 450 |
| 799975-944 | Diphenyl | 4.6mm | 50mm | 3.5µm | 450 |
| 785775-906 | SB-C8 | 2.1mm | 100mm | 3.5µm | 450 |
| 783775-906 | SB-C8 | 2.1mm | 150mm | 3.5µm | 450 |
| 789775-906 | SB-C8 | 2.1mm | 50mm | 3.5µm | 450 |
| 787775-906 | SB-C8 | 2.1mm | 75mm | 3.5µm | 450 |
| 785975-906 | SB-C8 | 4.6mm | 100mm | 3.5µm | 450 |
| 783975-906 | SB-C8 | 4.6mm | 150mm | 3.5µm | 450 |
| 789975-906 | SB-C8 | 4.6mm | 50mm | 3.5µm | 450 |
河南东吉高科有限公司