
LC-色谱柱
全新的ADME官能团,突破了以C18官能团为主的传统柱在反相色谱柱保留机理中的可分析化合物限制,使可分析化合物的极性范围得到了巨大的提升;并且,在极性提升的同时还兼顾了一定的疏水性;从而,包含从强极性化合物到疏水性化合物的复杂组分样品在ADME上也能同时得到良好的分析。
| ■ADME | ||||
| 产品编号 | 类型 | 粒径(μm) | 内径(mm) | 长度(mm) |
| F93300 | CAPCELL PAK ADME-HR | 2 | 2.1 | 20 |
| F93301 | CAPCELL PAK ADME-HR | 2 | 2.1 | 50 |
| F93302 | CAPCELL PAK ADME-HR | 2 | 2.1 | 100 |
| F93320 | CAPCELL PAK ADME-HR | 3 | 2.1 | 20 |
| F93321 | CAPCELL PAK ADME-HR | 3 | 2.1 | 35 |
| F93322 | CAPCELL PAK ADME-HR | 3 | 2.1 | 50 |
| F93323 | CAPCELL PAK ADME-HR | 3 | 2.1 | 75 |
| F93324 | CAPCELL PAK ADME-HR | 3 | 2.1 | 100 |
| F93325 | CAPCELL PAK ADME-HR | 3 | 2.1 | 150 |
| F93326 | CAPCELL PAK ADME-HR | 3 | 2.1 | 250 |
| F93330 | CAPCELL PAK ADME-HR | 3 | 3 | 50 |
| F93331 | CAPCELL PAK ADME-HR | 3 | 23 | 100 |
| F93332 | CAPCELL PAK ADME-HR | 3 | 3 | 150 |
| F93340 | CAPCELL PAK ADME-HR | 3 | 4.6 | 35 |
| F93341 | CAPCELL PAK ADME-HR | 3 | 4.6 | 50 |
| F93342 | CAPCELL PAK ADME-HR | 3 | 4.6 | 75 |
| F93343 | CAPCELL PAK ADME-HR | 3 | 4.6 | 100 |
| F93344 | CAPCELL PAK ADME-HR | 3 | 4.6 | 150 |
| F93345 | CAPCELL PAK ADME-HR | 3 | 4.6 | 250 |
| F93350 | CAPCELL PAK ADME-HR | 5 | 2.1 | 20 |
| F93351 | CAPCELL PAK ADME-HR | 5 | 2.1 | 35 |
| F93352 | CAPCELL PAK ADME-HR | 5 | 2.1 | 50 |
| F93353 | CAPCELL PAK ADME-HR | 5 | 2.1 | 75 |
| F93354 | CAPCELL PAK ADME-HR | 5 | 2.1 | 100 |
| F93355 | CAPCELL PAK ADME-HR | 5 | 2.1 | 150 |
| F93356 | CAPCELL PAK ADME-HR | 5 | 2.1 | 250 |
| F93360 | CAPCELL PAK ADME-HR | 5 | 3 | 150 |
| F93361 | CAPCELL PAK ADME-HR | 5 | 3 | 250 |
| F93370 | CAPCELL PAK ADME-HR | 5 | 4.6 | 35 |
| F93371 | CAPCELL PAK ADME-HR | 5 | 4.6 | 50 |
| F93372 | CAPCELL PAK ADME-HR | 5 | 4.6 | 75 |
| F93373 | CAPCELL PAK ADME-HR | 5 | 4.6 | 100 |
| F93374 | CAPCELL PAK ADME-HR | 5 | 4.6 | 150 |
| F93375 | CAPCELL PAK ADME-HR | 5 | 4.6 | 250 |
| F93380 | CAPCELL PAK ADME-HR | 5 | 10 | 35 |
| F93381 | CAPCELL PAK ADME-HR | 5 | 10 | 150 |
| F93382 | CAPCELL PAK ADME-HR | 5 | 10 | 250 |
| F93390 | CAPCELL PAK ADME-HR | 5 | 20 | 35 |
| F93391 | CAPCELL PAK ADME-HR | 5 | 20 | 50 |
| F93392 | CAPCELL PAK ADME-HR | 5 | 20 | 100 |
| F93393 | CAPCELL PAK ADME-HR | 5 | 20 | 150 |
| F93394 | CAPCELL PAK ADME-HR | 5 | 20 | 250 |
| F12600 | CARTIDGE ADME-HR (2P) | 3 | 2 | 10 |
| F12601 | CARTIDGE ADME-HR (2P) | 3 | 4 | 10 |
| F12610 | CARTIDGE ADME-HR (2P) | 5 | 2 | 10 |
| F12611 | CARTIDGE ADME-HR (2P) | 5 | 4 | 10 |
| ■INERT ADME-HR | ||||
| 产品编号 | 类型 | 粒径(μm) | 内径(mm) | 长度(mm) |
| F95001 | CAPCELL PAK INERT ADME-HR | 3 | 2 | 50 |
| F95002 | CAPCELL PAK INERT ADME-HR | 3 | 2 | 100 |
| F95003 | CAPCELL PAK INERT ADME-HR | 3 | 2 | 150 |
河南东吉高科有限公司