导航:Home > 液相色谱(LC) >

博纳艾杰尔 色谱柱 萃取柱等分析检测耗材

色谱柱

色谱柱

货号 产品描述
00000088 Part-穿壁堵头3/16(公),Part-SUS304;TY-CHEETAH-0010B;
00000135 Part-拖链固定块Part-冷轧板1.5mm,
00000152 Part-收集液管路锁块Part-铝,
00000153 Part-馏分收集终端固定板Part-铝,
00A-0138-E0 Rezex™ ROA-Organic Acid H+ (8%)LC Column 30×4.6 mm
00A-3300-E0 Prodigy™ 5 µm ODS-2 150 ÅLC Column 30×4.6 mm
00A-3301-E0 Prodigy™ 5 µm C8 150 ÅLC Column 30×4.6 mm
00A-4040-B0 Luna® 5 µm C8 100 ÅLC Column 30×2 mm
00A-4040-E0 Luna® 5 µm C8 100 ÅLC Column 30×4.6 mm
00A-4041-B0 Luna® 5 µm C18 100 ÅLC Column 30×2 mm
00A-4041-E0 Luna® 5 µm C18 100 ÅLC Column 30×4.6 mm
00A-4043-B0 Luna® 5 µm C5 100 ÅLC Column 30×2 mm
00A-4053-E0 Jupiter® 5 µm C18 300 ÅLC Column 30×4.6 mm
00A-4097-E0 Prodigy™ 5 µm ODS-3 100 ÅLC Column 30×4.6 mm
00A-4114-B0 Luna® 3 µm C18 100 ÅLC Column 30×2 mm
00A-4162-E0 Luna® 3 µm Silica (2) 100 ÅLC Column 30×4.6 mm
00A-4167-E0 Jupiter® 5 µm C4 300 ÅLC Column 30×4.6 mm
00A-4222-E0 Prodigy™ 3 µm ODS-3 100 ÅLC Column 30×4.6 mm
00A-4248-B0 Luna® 3 µm C8(2) 100 ÅLC Column 30×2 mm
00A-4248-E0 Luna® 3 µm C8(2) 100 ÅLC Column 30×4.6 mm
00A-4248-Y0 Luna® 3 µm C8(2) 100 ÅLC Column 30×3 mm
00A-4249-B0 Luna® 5 µm C8(2) 100 ÅLC Column 30×2 mm
00A-4249-E0 Luna® 5 µm C8(2) 100 ÅLC Column 30×4.6 mm
00A-4251-A0 Luna® 3 µm C18(2) 100 ÅLC Column 30×1 mm
00A-4251-B0 Luna® 3 µm C18(2) 100 ÅLC Column 30×2 mm
00A-4251-E0 Luna® 3 µm C18(2) 100 ÅLC Column 30×4.6 mm
00A-4251-Y0 Luna® 3 µm C18(2) 100 ÅLC Column 30×3 mm
00A-4252-B0 Luna® 5 µm C18(2) 100 ÅLC Column 30×2 mm
00A-4252-E0 Luna® 5 µm C18(2) 100 ÅLC Column 30×4.6 mm
00A-4252-Y0 Luna® 5 µm C18(2) 100 ÅLC Column 30×3 mm
00A-4253-E0 Luna® 10 µm C18(2) 100 ÅLC Column 30×4.6 mm
00A-4254-E0 Luna® 3 µm CN 100 ÅLC Column 30×4.6 mm
00A-4255-E0 Luna® 5 µm CN 100 ÅLC Column 30×4.6 mm
00A-4257-B0 Luna® 5 µm Phenyl-Hexyl 100 ÅLC Column 30×2 mm
00A-4257-E0 Luna® 5 µm Phenyl-Hexyl 100 ÅLC Column 30×4.6 mm
00A-4274-B0 Luna® 5 µm Silica (2) 100 ÅLC Column 30×2 mm
00A-4336-B0 Synergi™ 4 µm Polar-RP 80 ÅLC Column 30×2 mm
00A-4336-Y0 Synergi™ 4 µm Polar-RP 80 ÅLC Column 30×3 mm
00A-4337-B0 Synergi™ 4 µm Max-RP 80 ÅLC Column 30×2 mm
00A-4337-E0 Synergi™ 4 µm Max-RP 80 ÅLC Column 30×4.6 mm
00A-4371-B0 Synergi™ 2.5 µm Polar-RP 100 ÅLC Column 30×2 mm
00A-4372-B0 Synergi™ 2.5 µm Max-RP 100 ÅLC Column 30×2 mm
00A-4375-B0 Synergi™ 4 µm Hydro-RP 80 ÅLC Column 30×2 mm
00A-4375-E0 Synergi™ 4 µm Hydro-RP 80 ÅLC Column 30×4.6 mm
00A-4377-B0 Luna® 3 µm NH2 100 ÅLC Column 30×2 mm
00A-4378-B0 Luna® 5 µm NH2 100 ÅLC Column 30×2 mm
00A-4387-B0 Synergi™ 2.5 µm Hydro-RP 100 ÅLC Column 30×2 mm
00A-4423-B0 Synergi™ 2.5 µm Fusion-RP 100 ÅLC Column 30×2 mm
00A-4424-B0 Synergi™ 4 µm Fusion-RP 80 ÅLC Column 30×2 mm
00A-4435-B0 Gemini® 5 µm C18 110 ÅLC Column 30×2 mm
00A-4435-E0 Gemini® 5 µm C18 110 ÅLC Column 30×4.6 mm
00A-4439-B0 Gemini® 3 µm C18 110 ÅLC Column 30×2 mm
00A-4439-E0 Gemini® 3 µm C18 110 ÅLC Column 30×4.6 mm
00A-4441-B0 Clarity® 3 µm Oligo-RPLC Column 30×2 mm
00A-4443-E0 Gemini® 3 µm C6-Phenyl 110 ÅLC Column 30×4.6 mm
00A-4446-B0 Luna® 2.5 µm C18(2)-HST 100 ÅLC Column 30×2 mm
00A-4447-B0 Luna® 3 µm PFP(2) 100 ÅLC Column 30×2 mm
00A-4448-B0 Luna® 5 µm PFP(2) 100 ÅLC Column 30×2 mm
00A-4453-B0 Gemini® 3 µm NX-C18 110 ÅLC Column 30×2 mm
00A-4453-E0 Gemini® 3 µm NX-C18 110 ÅLC Column 30×4.6 mm
00A-4453-Y0 Gemini® 3 µm NX-C18 110 ÅLC Column 30×3 mm
00A-4454-B0 Gemini® 5 µm NX-C18 110 ÅLC Column 30×2 mm
00A-4461-AN Kinetex® 2.6 µm HILIC 100 ÅLC Column 30×2.1 mm
00A-4461-Y0 Kinetex® 2.6 µm HILIC 100 ÅLC Column 30×3 mm
00A-4462-AN Kinetex® 2.6 µm C18 100 ÅLC Column 30×2.1 mm
00A-4462-E0 Kinetex® 2.6 µm C18 100 ÅLC Column 30×4.6 mm
00A-4462-Y0 Kinetex® 2.6 µm C18 100 ÅLC Column 30×3 mm
00A-4474-AN Kinetex® 1.7 µm HILIC 100 ÅLC Column 30×2.1 mm
00A-4475-AN Kinetex® 1.7 µm C18 100 ÅLC Column 30×2.1 mm
00A-4476-AN Kinetex® 1.7 µm PFP 100 ÅLC Column 30×2.1 mm
00A-4477-AN Kinetex® 2.6 µm PFP 100 ÅLC Column 30×2.1 mm
00A-4495-AN Kinetex® 2.6 µm Phenyl-Hexyl 100 ÅLC Column 30×2.1 mm
00A-4496-AC Kinetex® 2.6 µm XB-C18 100 ÅLC Column 30×0.3 mm
00A-4496-AN Kinetex® 2.6 µm XB-C18 100 ÅLC Column 30×2.1 mm
00A-4496-Y0 Kinetex® 2.6 µm XB-C18 100 ÅLC Column 30×3 mm
00A-4497-AN Kinetex® 2.6 µm C8 100 ÅLC Column 30×2.1 mm
00A-4497-Y0 Kinetex® 2.6 µm C8 100 ÅLC Column 30×3 mm
00A-4498-AN Kinetex® 1.7 µm XB-C18 100 ÅLC Column 30×2.1 mm
00A-4498-Y0 Kinetex® 1.7 µm XB-C18 100 ÅLC Column 30×3 mm
00A-4499-AN Kinetex® 1.7 µm C8 100 ÅLC Column 30×2.1 mm
00A-4499-Y0 Kinetex® 1.7 µm C8 100 ÅLC Column 30×3 mm
00A-4515-AN Kinetex® 1.3 µm C18 100 ÅLC Column 30×2.1 mm
00A-4601-AN Kinetex® 5 µm C18 100 ÅLC Column 30×2.1 mm
00A-4601-Y0 Kinetex® 5 µm C18 100 ÅLC Column 30×3.0 mm
00A-4605-AN Kinetex 5 µm XB-C18 100 ÅLC Column 30×2.1 mm, Ea
00A-4622-AN Kinetex® 2.6 µm Biphenyl 100 ÅLC Column 30×2.1 mm
00A-4627-AN Kinetex® 5 µm Biphenyl 100 ÅLC Column 30×2.1 mm
00A-4628-AN Kinetex® 1.7 µm Biphenyl 100 ÅLC Column 30×2.1 mm
00A-4633-AN Kinetex® 5 µm EVO C18 100 ÅLC Column 30×2.1 mm
00A-4633-Y0 Kinetex® 5 µm EVO C18 100 ÅLC Column 30×3.0 mm
00A-4723-AN Kinetex® 2.6 µm F5 100 ÅLC Column 30×2.1 mm
00A-4725-AN Kinetex® 2.6 µm EVO C18 100 ÅLC Column 30×2.1 mm
00A-4725-E0 Kinetex 2.6 µm EVO C18 100 ÅLC Column 30×4.6 mm
00A-4725-Y0 Kinetex® 2.6 µm EVO C18 100 ÅLC Column 30×3.0 mm, Ea
00A-4726-AN Kinetex® 1.7 µm EVO C18 100 ÅLC Column 30×2.1 mm
00A-4742-AN Luna® Omega 1.6µm C18 100ÅLC Column 30×2.1 mm
00A-4748-AN Luna® Omega 1.6µm Polar C18 100ÅLC Column 30×2.1 mm
00A-4752-AN Luna® Omega 1.6µm PS C18 100ÅLC Column 30×2.1 mm
00A-4758-AN Luna® Omega 3 µm PS C18 100 ÅLC Column 30×2.1 mm
00A-4759-AN Kinetex® 2.6 µm Polar C18 100 ÅLC Column 30×2.1 mm
00A-4759-E0 Kinetex 2.6 µm Polar C18 100 ÅLC Column 30×4.6 mm
00A-4760-AN Luna® Omega 3 µm Polar C18 100 ÅLC Column 30×2.1 mm
00A-4780-AN Kinetex® 2.6 µm PS C18 100 ÅLC Column 30×2.1 mm
00A-4798-AN Luna TM 3 µm Polar PesticidesLC Column 30×2.1 mm
00B-0081-E0 IB-Sil™ 5 µm C8 125 ÅLC Column 50×4.6 mm
00B-0082-E0 IB-Sil™ 5 µm C18 125 ÅLC Column 50×4.6 mm
00B-0205-E0 Ultracarb™ 3 µm ODS (20) 90 ÅLC Column 50×4.6 mm
00B-3014-E0 Chirex® (S)-VAL and (R)-NEALC Column 50×4.6 mm
00B-3126-E0 Chirex® 3126 (D)-penicillamineLC Column 50×4.6 mm
00B-3300-E0 Prodigy™ 5 µm ODS-2 150 ÅLC Column 50×4.6 mm
00B-3301-E0 Prodigy™ 5 µm C8 150 ÅLC Column 50×4.6 mm
00B-4040-B0 Luna® 5 µm C8 100 ÅLC Column 50×2 mm
00B-4040-E0 Luna® 5 µm C8 100 ÅLC Column 50×4.6 mm
00B-4041-B0 Luna® 5 µm C18 100 ÅLC Column 50×2 mm
00B-4041-E0 Luna® 5 µm C18 100 ÅLC Column 50×4.6 mm
00B-4043-B0 Luna® 5 µm C5 100 ÅLC Column 50×2 mm
00B-4043-E0 Luna® 5 µm C5 100 ÅLC Column 50×4.6 mm
00B-4052-E0 Jupiter® 5 µm C5 300 ÅLC Column 50×4.6 mm
00B-4053-AC Jupiter® 5 µm C18 300 ÅLC Column 50×0.3 mm, Capillary
00B-4053-AF Jupiter® 5 µm C18 300 ÅLC Column 50×0.5 mm, Capillary
00B-4053-B0 Jupiter® 5 µm C18 300 ÅLC Column 50×2 mm
00B-4053-E0 Jupiter® 5 µm C18 300 ÅLC Column 50×4.6 mm
00B-4084-E0 PhenoSphere™ 3 µm NH2 80 ÅLC Column 50×4.6 mm
00B-4097-B0 Prodigy™ 5 µm ODS-3 100 ÅLC Column 50×2 mm
00B-4097-E0 Prodigy™ 5 µm ODS-3 100 ÅLC Column 50×4.6 mm
00B-4114-B0 Luna® 3 µm C18 100 ÅLC Column 50×2 mm
00B-4114-E0 Luna® 3 µm C18 100 ÅLC Column 50×4.6 mm
00B-4135-E0 SphereClone™ 3 µm ODS(2) 80 ÅLC Column 50×4.6 mm
00B-4144-E0 SphereClone™ 5 µm ODS(2) 80 ÅLC Column 50×4.6 mm
00B-4162-B0 Luna® 3 µm Silica (2) 100 ÅLC Column 50×2 mm
00B-4162-E0 Luna® 3 µm Silica (2) 100 ÅLC Column 50×4.6 mm
00B-4162-Y0 Luna® 3 µm Silica (2) 100 ÅLC Column 50×3 mm
00B-4167-AC Jupiter® 5 µm C4 300 ÅLC Column 50×0.3 mm, Capillary
00B-4167-AF Jupiter® 5 µm C4 300 ÅLC Column 50×0.5 mm, Capillary
00B-4167-B0 Jupiter® 5 µm C4 300 ÅLC Column 50×2 mm
00B-4167-E0 Jupiter® 5 µm C4 300 ÅLC Column 50×4.6 mm
00B-4222-E0 Prodigy™ 3 µm ODS-3 100 ÅLC Column 50×4.6 mm
00B-4248-AC Luna® 3 µm C8(2) 100 Å LC Column 50×0.3 mm, Capillary, Ea
00B-4248-AF Luna® 3 µm C8(2) 100 ÅLC Column 50×0.5 mm, Capillary
00B-4248-B0 Luna® 3 µm C8(2) 100 ÅLC Column 50×2 mm
00B-4248-E0 Luna® 3 µm C8(2) 100 ÅLC Column 50×4.6 mm
00B-4248-Y0 Luna® 3 µm C8(2) 100 ÅLC Column 50×3 mm
00B-4249-B0 Luna® 5 µm C8(2) 100 ÅLC Column 50×2 mm
00B-4249-E0 Luna® 5 µm C8(2) 100 ÅLC Column 50×4.6 mm
00B-4249-P0-AX Luna® 5 µm C8(2) 100 ÅLC Column 50×21.2 mm, AXIA™ Packed
00B-4249-Y0 Luna® 5 µm C8(2) 100 ÅLC Column 50×3 mm
00B-4250-B0 Luna® 10 µm C8(2) 100 ÅLC Column 50×2.0 mm
00B-4251-A0 Luna® 3 µm C18(2) 100 ÅLC Column 50×1 mm
00B-4251-AC Luna® 3 µm C18(2) 100 ÅLC Column 50×0.3 mm, Capillary
00B-4251-AF Luna® 3 µm C18(2) 100 ÅLC Column 50×0.5 mm, Capillary
00B-4251-B0 Luna® 3 µm C18(2) 100 ÅLC Column 50×2 mm
00B-4251-E0 Luna® 3 µm C18(2) 100 ÅLC Column 50×4.6 mm
00B-4251-Y0 Luna® 3 µm C18(2) 100 ÅLC Column 50×3 mm
00B-4252-B0 Luna® 5 µm C18(2) 100 ÅLC Column 50×2 mm
00B-4252-E0 Luna® 5 µm C18(2) 100 ÅLC Column 50×4.6 mm
00B-4252-N0 Luna® 5 µm C18(2) 100 ÅLC Column 50×10 mm
00B-4252-P0-AX Luna® 5 µm C18(2) 100 ÅLC Column 50×21.2 mm, AXIA™ Packed
00B-4252-U0-AX Luna® 5 µm C18(2) 100 ÅLC Column 50×30 mm, AXIA™ Packed
00B-4252-Y0 Luna® 5 µm C18(2) 100 ÅLC Column 50×3 mm
00B-4253-E0 Luna® 10 µm C18(2) 100 ÅLC Column 50×4.6 mm
00B-4253-P0-AX Luna® 10 µm C18(2) 100 ÅLC Column 50×21.2 mm, AXIA™ Packed
00B-4254-B0 Luna® 3 µm CN 100 ÅLC Column 50×2 mm
00B-4254-E0 Luna® 3 µm CN 100 ÅLC Column 50×4.6 mm
00B-4254-Y0 Luna® 3 µm CN 100 ÅLC Column 50×3 mm
00B-4255-B0 Luna® 5 µm CN 100 ÅLC Column 50×2 mm
00B-4255-E0 Luna® 5 µm CN 100 ÅLC Column 50×4.6 mm
00B-4256-A0 Luna® 3 µm Phenyl-Hexyl 100 ÅLC Column 50×1 mm
00B-4256-B0 Luna® 3 µm Phenyl-Hexyl 100 ÅLC Column 50×2 mm
00B-4256-E0 Luna® 3 µm Phenyl-Hexyl 100 ÅLC Column 50×4.6 mm
00B-4256-Y0 Luna® 3 µm Phenyl-Hexyl 100 ÅLC Column 50×3 mm
00B-4257-AC Luna® 5 µm Phenyl-Hexyl 100 ÅLC Column 50×0.3 mm, Capillary
00B-4257-AF Luna® 5 µm Phenyl-Hexyl 100 ÅLC Column 50×0.5 mm, Capillary
00B-4257-B0 Luna® 5 µm Phenyl-Hexyl 100 ÅLC Column 50×2 mm
00B-4257-E0 Luna® 5 µm Phenyl-Hexyl 100 ÅLC Column 50×4.6 mm
00B-4257-Y0 Luna® 5 µm Phenyl-Hexyl 100 ÅLC Column 50×3 mm
00B-4263-B0 Jupiter® 3 µm C18 300 ÅLC Column 50×2 mm
00B-4274-B0 Luna® 5 µm Silica (2) 100 ÅLC Column 50×2 mm
00B-4274-E0 Luna® 5 µm Silica (2) 100 ÅLC Column 50×4.6 mm
00B-4299-B0 Aqua® 5 µm C18 125 ÅLC Column 50×2 mm
00B-4311-B0 Aqua® 3 µm C18 125 ÅLC Column 50×2 mm
00B-4326-B0 PolymerX™ 5 µm RP-1 100 ÅLC Column 50×2.0 mm
00B-4336-B0 Synergi™ 4 µm Polar-RP 80 ÅLC Column 50×2 mm
00B-4336-E0 Synergi™ 4 µm Polar-RP 80 ÅLC Column 50×4.6 mm
00B-4336-P0-AX Synergi™ 4 µm Polar-RP 80 ÅLC Column 50×21.2 mm, AXIA™ Packed
00B-4336-Y0 Synergi™ 4 µm Polar-RP 80 ÅLC Column 50×3 mm
00B-4337-A0 Synergi™ 4 µm Max-RP 80 ÅLC Column 50×1 mm
00B-4337-AF Synergi™ 4 µm Max-RP 80 ÅLC Column 50×0.5 mm, Capillary
00B-4337-B0 Synergi™ 4 µm Max-RP 80 ÅLC Column 50×2 mm
00B-4337-E0 Synergi™ 4 µm Max-RP 80 ÅLC Column 50×4.6 mm
00B-4337-Y0 Synergi™ 4 µm Max-RP 80 ÅLC Column 50×3 mm
00B-4354-B0 HyperClone™ 3 µm MOS (C8) 120 ÅLC Column 50×2 mm
00B-4356-E0 HyperClone™ 3 µm ODS (C18) 120 ÅLC Column 50×4.6 mm
00B-4371-B0 Synergi™ 2.5 µm Polar-RP 100 ÅLC Column 50×2 mm
00B-4371-E0 Synergi™ 2.5 µm Polar-RP 100 ÅLC Column 50×4.6 mm
00B-4371-Y0 Synergi™ 2.5 µm Polar-RP 100 ÅLC Column 50×3 mm
00B-4372-B0 Synergi™ 2.5 µm Max-RP 100 ÅLC Column 50×2 mm
00B-4372-E0 Synergi™ 2.5 µm Max-RP 100 ÅLC Column 50×4.6 mm
00B-4372-Y0 Synergi™ 2.5 µm Max-RP 100 ÅLC Column 50×3 mm
00B-4375-A0 Synergi™ 4 µm Hydro-RP 80 ÅLC Column 50×1 mm
00B-4375-AC Synergi™ 4 µm Hydro-RP 80 ÅLC Column 50×0.3 mm, Capillary
00B-4375-AF Synergi™ 4 µm Hydro-RP 80 ÅLC Column 50×0.5 mm, Capillary
00B-4375-B0 Synergi™ 4 µm Hydro-RP 80 ÅLC Column 50×2 mm
00B-4375-E0 Synergi™ 4 µm Hydro-RP 80 ÅLC Column 50×4.6 mm
00B-4375-P0-AX Synergi™ 4 µm Hydro-RP 80 ÅLC Column 50×21.2 mm, AXIA™ Packed
00B-4375-Y0 Synergi™ 4 µm Hydro-RP 80 ÅLC Column 50×3 mm
00B-4377-B0 Luna® 3 µm NH2 100 ÅLC Column 50×2 mm
00B-4377-E0 Luna® 3 µm NH2 100 ÅLC Column 50×4.6 mm
00B-4377-Y0 Luna® 3 µm NH2 100 ÅLC Column 50×3 mm
00B-4378-B0 Luna® 5 µm NH2 100 ÅLC Column 50×2 mm
00B-4378-E0 Luna® 5 µm NH2 100 ÅLC Column 50×4.6 mm
00B-4378-Y0 Luna® 5 µm NH2 100 ÅLC Column 50×3 mm
00B-4387-B0 Synergi™ 2.5 µm Hydro-RP 100 ÅLC Column 50×2 mm
00B-4387-E0 Synergi™ 2.5 µm Hydro-RP 100 ÅLC Column 50×4.6 mm
00B-4387-Y0 Synergi™ 2.5 µm Hydro-RP 100 ÅLC Column 50×3 mm
00B-4388-B0 Luna® 3 µm C18(2) GSK 100 ÅLC Column 50×2 mm
00B-4396-A0 Jupiter® 4 µm Proteo 90 ÅLC Column 50×1 mm
00B-4396-AC Jupiter® 4 µm Proteo 90 ÅLC Column 50×0.3 mm, Capillary
00B-4396-B0 Jupiter® 4 µm Proteo 90 ÅLC Column 50×2 mm
00B-4398-B0 Luna® 5 µm SCX 100 ÅLC Column 50×2 mm
00B-4398-E0 Luna® 5 µm SCX 100 ÅLC Column 50×4.6 mm
00B-4398-E0-AG Luna® 5 µm SCX 100 ÅLC Column 50×4.6 mm, Silver-Loaded
00B-4419-E0 HyperClone™ 3 µm BDS C18 130 ÅLC Column 50×4.6 mm
00B-4420-B0 HyperClone™ 5 µm BDS C18 130 ÅLC Column 50×2 mm
00B-4420-E0 HyperClone™ 5 µm BDS C18 130 ÅLC Column 50×4.6 mm
00B-4423-B0 Synergi™ 2.5 µm Fusion-RP 100 ÅLC Column 50×2 mm
00B-4423-E0 Synergi™ 2.5 µm Fusion-RP 100 ÅLC Column 50×4.6 mm
00B-4423-Y0 Synergi™ 2.5 µm Fusion-RP 100 ÅLC Column 50×3 mm
00B-4424-A0 Synergi™ 4 µm Fusion-RP 80 ÅLC Column 50×1 mm
00B-4424-B0 Synergi™ 4 µm Fusion-RP 80 ÅLC Column 50×2 mm
00B-4424-E0 Synergi™ 4 µm Fusion-RP 80 ÅLC Column 50×4.6 mm
00B-4424-P0-AX Synergi™ 4 µm Fusion-RP 80 ÅLC Column 50×21.2 mm, AXIA™ Packed
00B-4424-Y0 Synergi™ 4 µm Fusion-RP 80 ÅLC Column 50×3 mm
00B-4435-B0 Gemini® 5 µm C18 110 ÅLC Column 50×2 mm
00B-4435-E0 Gemini® 5 µm C18 110 ÅLC Column 50×4.6 mm
00B-4435-N0 Gemini® 5 µm C18 110 ÅLC Column 50×10 mm
00B-4435-P0-AX Gemini® 5 µm C18 110 ÅLC Column 50×21.2 mm, AXIA™ Packed
00B-4435-U0-AX Gemini® 5 µm C18 110 ÅLC Column 50×30 mm, AXIA™ Packed
00B-4435-Y0 Gemini® 5 µm C18 110 ÅLC Column 50×3 mm
00B-4436-P0-AX Gemini® 10 µm C18 110 ÅLC Column 50×21.2 mm, AXIA™ Packed
00B-4439-A0 Gemini® 3 µm C18 110 ÅLC Column 50×1 mm
00B-4439-AC Gemini® 3 µm C18 110 ÅLC Column 50×0.3 mm, Capillary
00B-4439-AF Gemini® 3 µm C18 110 ÅLC Column 50×0.5 mm, Capillary
00B-4439-B0 Gemini® 3 µm C18 110 ÅLC Column 50×2 mm
00B-4439-E0 Gemini® 3 µm C18 110 ÅLC Column 50×4.6 mm
00B-4439-Y0 Gemini® 3 µm C18 110 ÅLC Column 50×3 mm
00B-4441-B0 Clarity® 3 µm Oligo-RPLC Column 50×2 mm
00B-4441-E0 Clarity® 3 µm Oligo-RPLC Column 50×4.6 mm
00B-4441-N0 Clarity® 3 µm Oligo-RPLC Column 50×10 mm
00B-4442-E0 Clarity® 5 µm Oligo-RPLC Column 50×4.6 mm
00B-4442-N0 Clarity® 5 µm Oligo-RPLC Column 50×10 mm
00B-4443-B0 Gemini® 3 µm C6-Phenyl 110 ÅLC Column 50×2 mm
00B-4443-E0 Gemini® 3 µm C6-Phenyl 110 ÅLC Column 50×4.6 mm
00B-4443-Y0 Gemini® 3 µm C6-Phenyl 110 ÅLC Column 50×3 mm
00B-4444-B0 Gemini® 5 µm C6-Phenyl 110 ÅLC Column 50×2 mm
00B-4444-E0 Gemini® 5 µm C6-Phenyl 110 ÅLC Column 50×4.6 mm
00B-4444-U0-AX Gemini® 5 µm C6-Phenyl 110 ÅLC Column 50×30 mm, AXIA™ Packed
00B-4446-B0 Luna® 2.5 µm C18(2)-HST 100 ÅLC Column 50×2 mm
00B-4446-Y0 Luna® 2.5 µm C18(2)-HST 100 ÅLC Column 50×3 mm
00B-4447-B0 Luna® 3 µm PFP(2) 100 ÅLC Column 50×2 mm
00B-4447-E0 Luna® 3 µm PFP(2) 100 ÅLC Column 50×4.6 mm
00B-4447-Y0 Luna® 3 µm PFP(2) 100 ÅLC Column 50×3 mm
00B-4448-B0 Luna® 5 µm PFP(2) 100 ÅLC Column 50×2 mm
00B-4448-E0 Luna® 5 µm PFP(2) 100 ÅLC Column 50×4.6 mm
00B-4453-A0 Gemini® 3 µm NX-C18 110 ÅLC Column 50×1 mm
00B-4453-B0 Gemini® 3 µm NX-C18 110 ÅLC Column 50×2 mm
00B-4453-E0 Gemini® 3 µm NX-C18 110 ÅLC Column 50×4.6 mm
00B-4453-Y0 Gemini® 3 µm NX-C18 110 ÅLC Column 50×3 mm
00B-4454-B0 Gemini® 5 µm NX-C18 110 ÅLC Column 50×2 mm
00B-4454-E0 Gemini® 5 µm NX-C18 110 ÅLC Column 50×4.6 mm
00B-4454-P0-AX Gemini® 5 µm NX-C18 110 ÅLC Column 50×21.2 mm, AXIA™ Packed
00B-4454-U0-AX Gemini® 5 µm NX-C18 110 ÅLC Column 50×30 mm, AXIA™ Packed
00B-4454-V0-AX Gemini® 5 µm NX-C18 110 ÅLC Column 50×50.0 mm, AXIA™ Packed
00B-4454-Y0 Gemini® 5 µm NX-C18 110 ÅLC Column 50×3 mm
00B-4455-P0-AX Gemini® 10 µm NX-C18 110 ÅLC Column 50×21.2 mm, AXIA™ Packed
00B-4455-U0-AX Gemini®-NX 10 µm C18 110 ÅLC Column 50×30.0 mm, AXIA™-Packed
00B-4456-B0 Lux® 3 µm Cellulose-2LC Column 50×2 mm
00B-4456-E0 Lux® 3 µm Cellulose-2LC Column 50×4.6 mm
00B-4456-Y0 Lux® 3 µm Cellulose-2LC Column 50×3.0 mm, Ea
00B-4457-B0 Lux® 5 µm Cellulose-2LC Column 50×2 mm
00B-4458-B0 Lux® 3 µm Cellulose-1LC Column 50×2 mm
00B-4458-E0 Lux® 3 µm Cellulose-1LC Column 50×4.6 mm
00B-4458-Y0 Lux 3 µm Cellulose-1LC Column 50×3.0 mm, Ea
00B-4459-E0 Lux® 5 µm Cellulose-1LC Column 50×4.6 mm
00B-4461-AN Kinetex® 2.6 µm HILIC 100 ÅLC Column 50×2.1 mm
00B-4461-E0 Kinetex® 2.6 µm HILIC 100 ÅLC Column 50×4.6 mm
00B-4462-A0 Kinetex® 2.6 µm C18 100 ÅLC Column 50×1 mm
00B-4462-AN Kinetex® 2.6 µm C18 100 ÅLC Column 50×2.1 mm
00B-4462-E0 Kinetex® 2.6 µm C18 100 ÅLC Column 50×4.6 mm
00B-4462-Y0 Kinetex® 2.6 µm C18 100 ÅLC Column 50×3 mm
00B-4474-AN Kinetex® 1.7 µm HILIC 100 ÅLC Column 50×2.1 mm
00B-4474-Y0 Kinetex® 1.7 µm HILIC 100 ÅLC Column 50×3 mm
00B-4475-AN Kinetex® 1.7 µm C18 100 ÅLC Column 50×2.1 mm
00B-4475-Y0 Kinetex® 1.7 µm C18 100 ÅLC Column 50×3 mm
00B-4476-AN Kinetex® 1.7 µm PFP 100 ÅLC Column 50×2.1 mm
00B-4476-Y0 Kinetex® 1.7 µm PFP 100 ÅLC Column 50×3 mm
00B-4477-AN Kinetex® 2.6 µm PFP 100 ÅLC Column 50×2.1 mm
00B-4477-E0 Kinetex® 2.6 µm PFP 100 ÅLC Column 50×4.6 mm
00B-4477-Y0 Kinetex® 2.6 µm PFP 100 ÅLC Column 50×3 mm
00B-4479-AN Clarity® 2.6 µm Oligo-MS 100ALC Column 50×2.1 mm