产品名称 | 产品编号 | 规格 |
柴油参考样/SH/T 0606 | 105-008 | 5瓶/盒 |
标样-石油中铁含量/GB/T8020/SH/T0712 | Fe-3x-35 | 10mL*3支/套 |
标样-石油中锰含量/GB/T8020/SH/T0712 | Mn-3x-35 | 10mL*3支/套 |
FQ-2切割芳烃样/ASTM D3606/SH/T 0713 | B10441 | 5*1mL/盒 |
汽油中含氧化物/ASTM D4815/NB/SH/T0663 | B10432 | 5*1mL/盒 |
标样-石油中X荧光硫-重油/GB/T17040/SH/T0842 | ZXS-0-7 | 7mL |
标样-石油中X荧光硫-重油/GB/T17040/SH/T0842 | ZXS-1000-7 | 10mL |
标样-石油中X荧光硫-重油/GB/T17040/SH/T0842 | ZXS-0.5%-7 | 7mL |
标样-石油中X荧光硫-重油/GB/T17040/SH/T0842 | ZXS-100-7 | 7mL |
标样-石油中X荧光硫-重油/GB/T17040/SH/T0842 | ZXS-700-7 | 7mL |
标样-石油中X荧光硫-重油/GB/T17040/SH/T0842 | ZXS-1.0%-7 | 7mL |
标样-石油中X荧光硫-重油/GB/T17040/SH/T0842 | ZXS-150-7 | 7mL |
标样-石油中X荧光硫-重油/GB/T17040/SH/T0842 | ZXS-10-7 | 10mL |
标样-石油中X荧光硫-重油/GB/T17040/SH/T0842 | ZXS-5-7 | 10mL |
标样-石油中X荧光硫-重油/GB/T17040/SH/T0842 | ZXS-50-7 | 7mL |
标样-石油中X荧光硫-重油/GB/T17040/SH/T0842 | ZXS-0.3%-7 | 7mL |
标样-石油中X荧光硫-重油/GB/T17040/SH/T0842 | ZXS-0.7%-7 | 7mL |
标样-石油中X荧光硫-重油/GB/T17040/SH/T0842 | ZXS-5.0%-7 | 7mL |
标样-石油中X荧光硫-重油/GB/T17040/SH/T0842 | ZXS-350-7 | 7mL |
标样-石油中X荧光硫-重油/GB/T17040/SH/T0842 | ZXS-0.2%-7 | 7mL |
标样-石油中X荧光硫-重油/GB/T17040/SH/T0842 | ZXS-500-7 | 7mL |
标样-石油中X荧光硫-重油/GB/T17040/SH/T0842 | ZXS-3.0%-7 | 7mL |
标样-石油中X荧光硫-重油/GB/T17040/SH/T0842 | ZXS-2.0%-7 | 7mL |
标样-石油中X荧光硫-重油/GB/T17040/SH/T0842 | ZXS-25-7 | 10mL |
标样-FJ-1苯和甲苯校正/ASTM D5580/SH/T 0693 | B10434 | 5*1mL/盒 |
YQ-1汽油切割醇醚样/ASTM D4815/NB/SH/T0663 | B10431 | 5*1mL/盒 |
标样-FD-1汽油中芳烃定性/ASTM D5580/SH/T 0693 | B10433 | 5*1mL/盒 |
标样-FJ-2混合芳烃组分校正/ASTM D5580/SH/T 0693 | B10435 | 5*1mL/盒 |
标样-YJ-1(甲醇)校正/ASTM D4815/NB/SH/T0663 | B10427 | 5*1mL/盒 |
标样-YJ-1(乙醇)校正/ASTM D4815/NB/SH/T0663 | B10428 | 5*1mL/盒 |
标样-YD-1汽油中醇醚定性/ASTM D4815/NB/SH/T0663 | B10424 | 5*1mL/盒 |
标样-SQ-1催化汽油含硫化合物参考/ASTM D5623或NB/SH/T | B10447 | 5*1mL/盒 |
标样-YJ-1(ETBE)校正/ASTM D4815/NB/SH/T0663 | B10426 | 5*1mL/盒 |
标样-YJ-2汽油中12组分醇醚校正/ASTM D4815/NB/SH/T0663 | B10429 | 5*1mL/盒 |
标样-SJ-1汽油含硫化合物定量参考/ASTM D5623或NB/SH/T0827 | B10446 | 5*1mL/盒 |
标样-ND-1汽油中含氮化合物定性/GC/NCD NB/SH/T 0991-2019(汽油氮)/NB/SH/T6014-2020(柴油氮) | B10451 | 5*1mL/盒 |
NN-2柴油中含氮化合物定量内标/GC/NCD NB/SH/T 0991-2019(汽油氮)/NB/SH/T6014-2020(柴油氮) | B10453 | 5*1mL/盒 |
标样-NJ-2柴油中含氮化合物定性定量/GC/NCD NB/SH/T 0991-2019(汽油氮)/NB/SH/T6014-2020(柴油氮) | B10452 | 5*1mL/盒 |
标样-NJ-1汽/柴油中含氮化合物定量/GC/NCD NB/SH/T 0991-2019(汽油氮)/NB/SH/T6014-2020(柴油氮) | B10450 | 5*1mL/盒 |
标样-DX-1knC5-nC44馏分油校正/ASTM D2887/NB/SH/T 0558 | B10406 | 5*1mL/盒 |
标样-FJ-3B苯和甲苯校正/4-甲基-2-戊酮内标/ASTM D3606/SH/T 0713 | B10440 | 5*1mL/盒 |
标样/JB-2馏分油模拟蒸馏参考样品/无证书/ASTM D2887/NB/SH/T 0558 | B10413 | 5*1mL/盒 |
标样-DX-1nC5-nC40馏分油与原油校正/ASTM D2887/NB/SH/T 0558 | B10405 | 5*1mL/盒 |
标样-FJ-3B苯/甲苯校正(4-甲基-2-戊酮内标)/ASTM D3606/SH/T 0713 | B10427-1 | 5*1mL/盒 |
质控样品/柴油中多环芳烃/SH/T 0606 | 柴油中多环芳烃(CYY/CYA/CYS 0606) | 1mL*5支/盒 |
质控样品/柴油中多环芳烃标准溶液/SH/T 0806 | 柴油中多环芳烃标准溶液(SH/T 0806) | 1mL*5支/盒 |
汽油中芳烃/ASTM D5580/SH/T 0693 | B10438 | 5*1mL/盒 |
标准品/FQ-1切割芳烃样/ASTM D5580/SH/T 0693 | B10437 | 5*1mL/盒 |
标准品/标样-FJ-3苯和甲苯校正/丁酮内标/ASTM D3606/SH/T 0713 | B10439 | 5*1mL/盒 |
柴油参考样/SH/T0606 | CYY-SH/T0606 | 1mL/支*5支 |
冰点参考油/SH/T0770 | CXF-BY-1012 | 1mL*10支 |
冰点参考油/SH/T 0770 | CXF-BY-1013 | 100mL |
密度参考油/SH/T 0604 | CXF-BY-1019 | 10mL*5支/盒 |
柴油馏程参考油/SH/T6536 | CXF-BY-1024B | 250mL |
航煤馏程参考油/SH/T6536 | CXF-BY-1020B | 250mL |
柴油冷滤点参考油/SH/T 0248 | cxf-by-1030 | 250mL |
柴油润滑性/高标/SH/T 0765 | CK-HFRR-H | 100mL |
柴油润滑性/低标/SH/T 0765 | CK-HFRR-L | 100mL |
蒸气压参考油/微量法/SH/T 0794 | CXF-BY-1009 | 100mL |
航空燃料润滑性参考液B/SH/T 0687 | CXF-BY-1016 | 400mL |
航空燃料润滑性参考液A/SH/T 0687 | CXF-BY-1015 | 400mL |
质控样品/柴油中多环芳烃参考样/SH/T 0806 | 柴油中多环芳烃参考样(SH/T 0806) | 1mL*5支/盒 |
微反原料油/无证书/SH/T 0952-2017 | RMA-92Y-500 | 500mL |
标样-石油中铅含量/GB/T8020/SH/T0712 | Pb-4x-45 | 10mL*4支/套 |
BD-1 生物柴油总甘油测定柱/NB/SH/T 0796 | Z10407 | 15m×0.53mm×0.15um |
FN-1芳烃内标/ASTM D5580/SH/T 0693 | B10436 | 5×8mL/盒 |
PONA 毛细管柱/ASTM D5134/SH/T 0714 | Z10404 | 50m×0.20mm×0.5um |
BN-1甘油测定用内标样/ASTM D6584/SH/T 0796 | B10456 | 5*1mL/盒 |
质谱重油组成空柱管/ASTM D2887/NB/SH/T 0558 | Z10406 | 40m×0.25mm |
GSD-3 高温不锈钢毛细柱/ASTM D6352/NB/SH/T 0829/NB/SH/T 0826 | Z10403 | 10m×0.53mm×0.15um |
YN-1汽油中醇醚内标/ASTM D4815/NB/SH/T0663 | B10430 | 5×8mL/盒 |
BN-2结合甘油测定用内标样/ASTM D6584/SH/T 0796 | B10457 | 5*1mL/盒 |
SD-2 弹性石英毛细管柱/ASTM D2887/NB/SH/T 0558 | Z10401 | 10m×0.53mm×2um |
标样-YJ-1(MTBE)校正/ASTM D4815/NB/SH/T0663 | B10425 | 5×1mL/盒 |
柴油氮化物固相萃取柱/GC/NCD NB/SH/T 0991-2019(汽油氮) NB/SH/T6014-2020(柴油氮) | B10454 | 100/包 |
BM-1测定用硅烷化试剂(MSTFA)/ASTM D6584/SH/T 0796 | B10458 | 5*1mL/盒 |
标样-BJ-1游离甘油和总甘油测定用定量/ASTM D6584/SH/T 0796 | B10455 | 5*1mL/盒 |
BD-1游离甘油和总甘油测定用定性参考油/ASTM D6584/SH/T 0796 | B10459 | 5*1mL/盒 |
GSD-2 渣油全馏分油毛细柱/ASTM D7169/NB/SH/T0879/无证书 | Z10402 | 5m×0.53mm×0.15um |
SOA一03/GB/T30519-2014 SH/T0741-2010ASTM07753-2013 | SOA一03 | 根 |
标准品/JP Reagent Water Total Organic Carbon (TOC) Standard for Shimadzu TOC-L/TOC-V/TOC-Vcsh/TOC-4200 Analysers/鉴别检查用 | ISTOC1281 | 40mL |
标准品/USP Reagent Water Total Organic Carbon (TOC) Standard for Shimadzu TOC-L/TOC-V/TOC-Vcsh/TOC-4200 Analysers/鉴别检查用 | ISTOC1288 | 40mL |
标准品/Calibration Blank Total Organic Carbon (TOC) Standard for Shimadzu TOC-L/TOC-V/TOC-Vcsh/TOC-4200 Analysers/鉴别检查用 | ISTOC1289 | 125mL |
标准品/100mg/L C from NIST KHP Total Organic Carbon (TOC) Standard for Shimadzu TOC-L/TOC-V/TOC-Vcsh/TOC-4200 Analysers/鉴别检查用 | ISTOC1084 | 125mL |
标准品/0.5mg/L C as Sodium Dodecylbenzene Sulfonate Total Organic Carbon (TOC) Standard for Shimadzu TOC-L/TOC-V/TOC-Vcsh/TOC-4200 Analysers/鉴别检查用 | ISTOC1280 | 40mL |
标准品/System Suitability Set to JP for Total Organic Carbon (TOC) suitable for use with Shimadzu TOC-L/TOC-V/TOC-Vcsh/TOC-4200 Analysers/鉴别检查用 | ISTOC1290 | 2x40mL |
标准品/30mg/L from NIST KHP Acidified with HCl Total Organic Carbon (TOC) Standard for OI Analytical and Shimadzu TOC-L/TOC-V/TOC-Vcsh/TOC-4200 Analysers/鉴别检查用 | ISTOC1096a | 250mL |
复制