货号 | 产品描述 | 规格 |
IAC-010-3 | PriboFast黄曲霉毒素B1免疫亲和柱 | 25T |
IAC-011-3 | PriboFast黄曲霉毒素总量免疫亲和柱 | 25T |
IAC-011-3ZY | PriboFast黄曲霉毒素总量免疫亲和柱(中药柱) | 25T |
IAC-012-3 | PriboFast黄曲霉毒素M1免疫亲和柱 | 25T |
IAC-014-3 | PriboFast黄曲霉毒素B1B2G1G2M1M2免疫亲和柱 | 25T |
IAC-020-3 | PriboFast玉米赤霉烯酮 免疫亲和柱 | 25T |
IAC-030-3 | PriboFast呕吐毒素 免疫亲和柱 | 25T |
IAC-030-1 | PriboFast呕吐毒素 免疫亲和柱 | 25T |
IAC-040-3 | PriboFast 赭曲霉毒素免疫亲和柱 | 25T |
IAC-050-3 | PriboFast 伏马毒素免疫亲和柱 | 25T |
IAC-050-1 | PriboFast 伏马毒素免疫亲和柱 | 25T |
IAC-060-3 | PriboFast T-2毒素免疫亲和柱 | 25T |
EKT-010 | PriboFast黄曲霉毒素B1试剂盒 | 96T |
EKT-011 | PriboFast黄曲霉毒素总量试剂盒 | 96T |
EKT-012 | PriboFast黄曲霉毒素M1试剂盒 | 96T |
EKT-020 | PriboFast玉米赤霉烯酮试剂盒 | 96T |
EKT-030 | PriboFast呕吐毒素试剂盒 | 96T |
EKT-040 | PriboFast赭曲霉毒素A试剂盒 | 96T |
EKT-050 | PriboFast伏马毒素试剂盒 | 96T |
EKT-060 | PriboFast T-2毒素试剂盒 | 96T |
MSS1001 | 3-乙酰基脱氧雪腐镰刀菌烯醇标准品 3-Acetyl Deoxynivalenol | 1mg |
MSS1002 | 15-乙酰基脱氧雪腐镰刀菌烯醇标准品 15-acetyl-deoxynivalenol | 1mg |
MSS1003 | 黄曲霉毒素B1标准品 Aflatoxin B1 | 1mg |
MSS1004 | 黄曲霉毒素B2标准品 Aflatoxin B2 | 1mg |
MSS1005 | 黄曲霉毒素G1标准品 Aflatoxin G1 | 1mg |
MSS1006 | 黄曲霉毒素G2标准品 Aflatoxin G2 | 1mg |
MSS1007 | 黄曲霉毒素M1标准品Aflatoxin M1 | 1mg |
MSS1008 | 黄曲霉毒素M2标准品 Aflatoxin M2 | 1mg |
MSS1009 | 桔青霉素/桔霉素标准品Citrinin | 1mg |
MSS1011 | 呕吐毒素/脱氧雪腐镰刀菌烯醇Deoxynivalenol/Vomintoxin | 1mg |
MSS1013 | 伏马毒素B1标准品 Fumonisin B1 | 1mg |
MSS1014 | 伏马毒素B2标准品Fumonisin B2 | 1mg |
MSS1016 | HT-2毒素标准品HT-2 Toxin | 1mg |
MSS1019 | 雪腐镰刀菌烯醇标准品Nivalenol | 1mg |
MSS1020 | 赭曲霉毒素A 标准品Ochratoxin A | 1mg |
MSS1021 | 棒曲霉素/展青霉素标准品Patulin | 1mg |
MSS1022 | 杂色曲霉素/柄曲霉素标准品Sterigmatocystin | 1mg |
MSS1023 | T-2 毒素标准品T-2 Toxin | 1mg |
MSS1024 | 玉米赤霉烯酮/F2毒素标准品Zearalenone | 1mg |
STD#1041 | 25µg/ml 黄曲霉毒素 B1溶于乙腈25µg/ml Aflatoxin B1 in ACN | 1.2ml |
STD#1042 | 100µg/ml 黄曲霉毒素 B1溶于乙腈100µg/ml Aflatoxin B1 in ACN | 1.2ml |
STD#1051 | 25µg/ml 黄曲霉毒素 B2溶于乙腈 25µg/ml Aflatoxin B2 in ACN | 1.2ml |
STD#1052 | 100µg/ml 黄曲霉毒素 B2溶于乙腈 100µg/ml Aflatoxin B2 in ACN | 1.2ml |
STD#1061 | 25µg/ml 黄曲霉毒素 G1溶于乙腈 25µg/ml Aflatoxin G1 in ACN | 1.2ml |
STD#1062 | 100µg/ml 黄曲霉毒素 G1溶于乙腈 100µg/ml Aflatoxin G1 in ACN | 1.2ml |
STD#1071 | 25µg/ml 黄曲霉毒素 G2溶于乙腈 25µg/ml Aflatoxin G2 in ACN | 1.2ml |
STD#1072 | 100µg/ml 黄曲霉毒素 G2溶于乙腈 100µg/ml Aflatoxin G2 in ACN | 1.2ml |
STD#1081 | 2µg/ml 黄曲霉毒素 B1, G1和0.5µg/ml黄曲霉毒素B2, G2溶于乙腈 | 1.2ml |
STD#1081 | 2µg/ml Aflatoxins B1and G1 and 0.5µg/ml B2, G2 (4/1/4/1) in ACN | 1.2ml |
STD#1091 | 0.5µg/ml 黄曲霉毒素M1溶于乙腈 0.5µg/ml Aflatoxin M1 in ACN | 1.2ml |
STD#1092 | 10µg/ml 黄曲霉毒素M1溶于乙腈 10µg/ml Aflatoxin M1 in ACN | 1.2ml |
STD#1101 | 0.5µg/ml 黄曲霉毒素M2溶于乙腈 0.5µg/ml Aflatoxin M2 in ACN | 1.2ml |
STD#1102 | 10µg/ml 黄曲霉毒素M2溶于乙腈 10µg/ml Aflatoxin M2 in ACN | 1.2ml |
STD#2011 | 50µg/ml 伏马毒素 B1 and 50µg/ml伏马毒素 B2溶于乙腈/水(50/50) | 1.2ml |
STD#2011 | 50µg/ml Fumonisin B1 and 50µg/ml Fumonisin B2 in ACN/Water(50/50) | 1.2ml |
STD#2031 | 50µg/ml 伏马毒素 B1溶于乙腈/水Fumonisin B1 in ACN/Water(50/50) | 1.2ml |
STD#2041 | 50µg/ml 伏马毒素 B2溶于乙腈/水Fumonisin B2 inACN/Water(50/50) | 1.2ml |
STD#2051 | 50µg/ml 伏马毒素 B3溶于乙腈/水Fumonisin B3 inACN/Water(50/50) | 1.2ml |
STD#3101 | 50µg/ml脱氧雪腐镰刀菌烯醇溶于甲醇50µg/ml Deoxynivalenol in Methanol | 1.2ml |
STD#3102 | 100µg/ml脱氧雪腐镰刀菌烯醇溶于甲醇100µg/ml Deoxynivalenol in Methanol | 1.2ml |
STD#3103 | 3-乙酰基脱氧雪腐镰刀菌烯醇溶于乙腈100µg/ml 3-Acetyl DON in ACN | 1.2ml |
STD#3104 | 15-乙酰基脱氧雪腐镰刀菌烯醇溶于乙腈100µg/ml 15-Acetyl DON in ACN | 1.2ml |
STD#3111 | 100ug/ml T-2毒素溶于乙腈 100ug/ml T-2 toxin in ACN | 1.2ml |
STD#3121 | 100ug/ml HT-2溶于乙腈 100ug/ml HT-2 toxin in ACN | 1.2ml |
STD#3131 | 100 μg/mL雪腐镰刀菌烯醇标准品100 μg/mL Nivalenol in Methanol | 1.2ml |
STD#4011 | 25µg/ml玉米赤霉烯酮溶于乙腈 25µg/ml Zearalenone in ACN | 1.2ml |
STD#4012 | 100µg/ml玉米赤霉烯酮溶于乙腈100µg/ml Zearalenone in ACN | 1.2ml |
STD#5011 | 10µg/ml赭曲霉毒素A溶于乙腈10µg/ml Ochratoxin A inACN | 1.2ml |
STD#5012 | 100µg/ml赭曲霉毒素A溶于乙腈100µg/ml Ochratoxin A in ACN | 1.2ml |
STD#6011 | 25µg/ml 棒曲霉素/展青霉素溶于乙腈 25µg/ml Patulin in ACN | 1.2ml |
STD#6012 | 100µg/ml 棒曲霉素/展青霉素溶于乙腈 100µg/ml Patulin in ACN | 1.2ml |
STD#9041 | 5µg/ml 桔青霉素/桔霉素溶于甲醇 5µg/ml Citrinin in Methanol | 1.2ml |
STD#9042 | 100µg/ml 桔青霉素/桔霉素溶于甲醇 100µg/ml Citrinin in Methanol | 1.2ml |
STD#8023 | 50ug/ml 杂色曲霉素溶于乙腈50ug/ml Sterigmatocystin in ACN | 1.2ml |
STD#8024 | 100ug/ml 杂色曲霉素溶于乙腈100ug/ml Sterigmatocystin in ACN | 1.2ml |
STD#3101U | U-[13C15]-脱氧雪腐镰刀菌烯醇(DON) – 25 µg/mL – 乙腈 /水- | 1.2ml |
STD#3103U | U-[13C17]-3-乙酰基脱氧雪腐镰刀菌烯醇(3-AcDON) – 25 µg/mL – 乙腈- | 1.2ml |
STD#3102U | U-[13C17]-15-乙酰基脱氧雪腐镰刀菌烯醇(15-AcDON) – 25 µg/mL – 乙腈 | 1.2ml |
STD#3104U | U-[13C15]-雪腐镰刀菌烯醇 Nivalenol – 25 µg/mL – 乙腈 - | 1.2ml |
STD#1041U | U-[13C17]-黄曲霉毒素B1 – 0.5 µg/mL – 乙腈- | 1.2ml |
STD#1051U | U-[13C17]-黄曲霉毒素B2 – 0.5 µg/mL – 乙腈 - | 1.2ml |
STD#1061U | U-[13C17]-黄曲霉毒素G1 – 0.5 µg/mL – 乙腈- | 1.2ml |
STD#1071U | U-[13C17]-黄曲霉毒素G2 – 0.5 µg/mL – 乙腈- | 1.2ml |
STD#1091U | U-[13C17]-黄曲霉毒素M1 – 0.5 µg/mL – 乙腈- | 1.2ml |
STD#2030U | U-[13C34]-伏马毒素B1 – 25 µg/mL – 乙腈/水- | 1.2ml |
STD#2040U | U-[13C34]-伏马毒素B2 – 10 µg/mL – 乙腈/水- | 1.2ml |
STD#2050U | U-[13C34]-伏马毒素B3 – 10µg/mL – 乙腈/水- | 1.2ml |
STD#4010U | U-[13C18]-玉米赤霉烯酮(ZON) – 25 µg/mL – 乙腈 - | 1.2ml |
STD#5010U | U-[13C20] -赭曲霉毒素A (OTA) 10μg/mL -乙腈- | 1.2ml |
STD#3110U | U-[13C24] -T-2毒素 T-2Toxin-25ug-乙腈/水- | 1.2ml |
STD#3121U | U-[13C22]-HT-2 毒素-25 μg/mL -乙腈/水- | 1.2ml |
STD#6010U | U-[13C7] -展青霉素Patulin -25ug-乙腈- | 1.2ml |
STD#8030U | U-[13C18] -柄曲霉素Sterigmatocystin -25ug-乙腈- | 1.2ml |
复制