导航:Home > 标准物质(RM) >

Dr标准品 中国官网代理 纯品 标液 混标 Dr. Ehrenstorfer目录(52)

标准品

标准品

DRE-GA09001009BD PAH 混标1009|PAH Mixture 1009 - 2000 µg/mL in Benzene:Dichloromethane
DRE-GA09001010DI SVOC 内标混标 1010|SVOC Internal Standard Mixture 1010 - 4000 µg/mL in Dichloromethane
DRE-GA09001011DI 氯化碳氢化合物混标 1011|Chlorinated Hydrocarbons Mixture 101 - 2000 µg/mL in Dichloromethane
DRE-GA09001012AC 有机氯农药混标1012|Organochlorine Pesticide Mixture 1012 - 2000 µg/mL in AC
DRE-GA09001013DI Nitrosamines 混标 1013|Nitrosamines Mixture 1013 - 2000 µg/mL in Dichloromethane
DRE-GA09001014BD PAH 混标1014|PAH Mixture 1014 - 2000 µg/mL in Benzene:Dichloromethane
DRE-GA09001015DS 残留溶剂混标 1015|Residual Solvents Mixture 1015 - 10000-50000 µg/mL in Dimethyl Sulfoxide
DRE-GA09001016ME 7种加州修订PVOC混标 1016|California Revised PVOC Mixture 1016 多组分 1000 µg/mL in甲醇
DRE-GA09001017HE TRPH 标准1017|TRPH Standard 1017 - 500 µg/mL in Hexane
DRE-GA0900101CH ASTM D2887 校准解决方案|ASTM Method D2887 Calibration Solution - in TCM
DRE-GA09001033AL 21种加州农药1类混标|California Pesticides Class 1 Mixture Second Source 多组分 100 µg/mL in乙腈
DRE-GA09001034AL 21种加州农药2A类混标|California Pesticides Class 2A Mixture Second Source 多组分 100 µg/mL in乙腈
DRE-GA09001035AL 24种加州农药2B类混标|California Pesticides Class 2B Mixture 100 μg/mL in Acetonitrile Second Source 多组分 100 µg/mL in乙腈
DRE-GA09001036TN 48种加州溶剂混标版本2|California Solvent Mixture Version 2 多组分 1000 µg/mL in Triacetin Second Source
DRE-GA09001039AL 8种加拿大农药混标 2B|Canada Pesticide Mixture 2B 多组分 100 µg/mL in乙腈
DRE-GA09001041AL 35种加拿大农药混标 1|Canada Pesticide Mixture 1 多组分 50 µg/mL in乙腈
DRE-GA09001042TO 14种加拿大农药混标 3|Canada Pesticide Mixture 3 多组分 100 µg/mL in TO
DRE-GA09001046TN 26种加拿大残留溶剂混标 1046|Canada Residual Solvent Mixture 1046 多组分 5000 µg/mL in Triacetin
DRE-GA09001048DS 3种加拿大残留气体混标|Canada Residual Gases Mixture 多组分 2000 µg/mL in Dimethyl Sulfoxide
DRE-GA0900105 ASTM D3710 定量校准标准|ASTM Method D3710 Quantitative Calibration Standard -
DRE-GA09001086HE 19种加拿大萜烯混标 1|Canada Terpene Mixture 1 多组分 2500 µg/mL in Hexane
DRE-GA09001088IP 2种加拿大萜烯混标 2|Canada Terpene Mixture 2 多组分 2500 µg/mL in Isopropanol
DRE-GA09010035ME 毒莠定|Picloram 1918-02-1 100 µg/mL in甲醇
DRE-GA09010039IP 红没药醇|α-Bisabolol 515-69-5 1000 µg/mL in异丙醇
DRE-GA09010041IP α-蒎烯|α-Pinene 80-56-8 1000 µg/mL in异丙醇
DRE-GA09010042IP 萜品油烯|Terpinolene 586-62-9 1000 µg/mL in异丙醇
DRE-GA09010044IP 月桂烯|Mycrene 123-35-3 1000 µg/mL in异丙醇
DRE-GA09010045IP beta-蒎烯|β-Pinene 127-91-3 1000 µg/mL in异丙醇
DRE-GA09010046IP 石竹素|Caryophyllene Oxide 1139-30-6 1000 µg/mL in异丙醇
DRE-GA09010047IP 双戊烯|Limonene 138-86-3 1000 µg/mL in异丙醇
DRE-GA09010048IP 芳樟醇|Linalool 78-70-6 1000 µg/mL in异丙醇
DRE-GA09010060 1,2-二甲氧基乙烷|ASTM Method D4815/D5599 1,2-Dimethoxyethane IS 110-71-4
DRE-GA09010063ME 禾草灵|Diclofop-methyl 51338-27-3 100 µg/mL in甲醇
DRE-GA09010067ME 2,3,4-三氯酚|2,3,4-Trichlorophenol 15950-66-0 100 µg/mL in甲醇
DRE-GA09010069ME 2,4,6-三氯苯酚|2,4,6-Trichlorophenol 88-06-2 100 µg/mL in甲醇
DRE-GA09010070ME 2,3,5-三氯苯酚|2,3,5-Trichlorophenol 933-78-8 100 µg/mL in甲醇
DRE-GA09010072DI 苯并(j)荧蒽|Benzo(j)fluoranthene 205-82-3 2000 µg/mL in Dichloromethane
DRE-GA09010073IP 莰烯|Camphene 79-92-5 1000 µg/mL in异丙醇
DRE-GA09010075ME 桉叶素|Eucalyptol 1000 ug/mL in Methanol 470-82-6 1000 µg/mL in甲醇
DRE-GA09010076IP 香叶醇|Geraniol 106-24-1 1000 µg/mL in异丙醇
DRE-GA09010077IP γ-松油烯|γ-Terpinene 99-85-4 1000 µg/mL in异丙醇
DRE-GA09010078IP 橙花醇|Nerol 106-25-2 1000 µg/mL in异丙醇
DRE-GA09010079IP (+)-瓦伦烯|(+)-Valencene 4630-07-3 1000 µg/mL in异丙醇
DRE-GA09010084AL 烯效唑|Uniconazole 83657-22-1 1000 µg/mL in乙腈
DRE-GA09010086ME 正壬烷|n-Nonane 111-84-2 1000 µg/mL in甲醇
DRE-GA09010087ME 正癸烷|n-Decane 124-18-5 1000 µg/mL in甲醇
DRE-GA09010092ME 环己胺|Cyclohexylamine 108-91-8 1000 µg/mL in甲醇
DRE-GA09010093DI 二十五烷|Pentacosane 629-99-2 10000 µg/mL in Dichloromethane
DRE-GA09010298DI 氘代三联苯D14同位素|p-Terphenyl D14 1718-51-0 500 µg/mL in Dichloromethane
DRE-GA09010300ME 农残标准品298|Toxaphene 500 μg/mL in Methanol - 500 µg/mL in甲醇
DRE-GA09010301ME 多氯联苯1016|Aroclor 1016 12674-11-2 1000 µg/mL in甲醇
DRE-GA09010302ME 多氯联苯 1221|Aroclor 1221 11104-28-2 1000 µg/mL in甲醇
DRE-GA09010303ME 农残标准品106|Aroclor 1232 1000 µg/mL in Methanol - 1000 µg/mL in甲醇
DRE-GA09010304ME 多氯联苯1242|Aroclor 1242 53469-21-9 1000 µg/mL in甲醇
DRE-GA09010305ME 多氯联苯1248|Aroclor 1248 12672-29-6 1000 µg/mL in甲醇
DRE-GA09010306IP 多氯联苯1254|Aroclor 1254 11097-69-1 1000 µg/mL in异丙醇
DRE-GA09010307ME 多氯联苯1260|Aroclor 1260 11096-82-5 1000 µg/mL in甲醇
DRE-GA09010312ME 1,2,3-三氯丙烷|EPA Method 552.3 IS 1,2,3-Trichloropropane 96-18-4 1000 µg/mL in甲醇
DRE-GA09010313MB 2-溴丁酸|EPA Method 552.3 2-Bromobutanoic Acid     ether 80-58-0 10000 µg/mL in Methyl-tert-butyl ether
DRE-GA09010314DI Kerosene标准品|Kerosene - 20000 µg/mL in Dichloromethane
DRE-GA09010316DI 石蜡油|Mineral Spirits 64742-47-8 50000 µg/mL in Dichloromethane
DRE-GA09010317ME 常规Unleaded Gasoline 标准品|Unleaded Gasoline Composite 8006-61-9 50000 µg/mL in甲醇
DRE-GA09010318DI 1-氯代十八烷|1-Chlorooctadecane 3386-33-2 10000 µg/mL in Dichloromethane
DRE-GA09010319DI 2-甲基萘|2-Methylnaphthalene 91-57-6 1000 µg/mL in Dichloromethane
DRE-GA09010320DI Diesel Fuel #2 Composite 标准溶液 68334-30-5 50000 µg/mL in Dichloromethane
DRE-GA09010323IO 农残标准品107|Aroclor 1232 100 µg/mL in Isooctane - 100 µg/mL in异辛烷
DRE-GA09010324IO 多氯联苯1248|Aroclor 1248 12672-29-6 100 µg/mL in异辛烷
DRE-GA09010325IO 多氯联苯1242|Aroclor 1242 53469-21-9 100 µg/mL in异辛烷
DRE-GA09010326IO 多氯联苯1254|Aroclor 1254 11097-69-1 100 µg/mL in异辛烷
DRE-GA09010327IO 农残标准品209|Aroclor 1262 100 µg/mL in Isooctane - 100 µg/mL in异辛烷
DRE-GA09010331ME 农残标准品246|Chlordane (Mixture of Isomers) - 100 µg/mL in甲醇
DRE-GA09010332ME 农残标准品224|p,p’-DDT 100 µg/mL in Methanol - 100 µg/mL in甲醇
DRE-GA09010334ME 二嗪农|Diazinon 333-41-5 1000 µg/mL in甲醇
DRE-GA09010335ME 乐果|Dimethoate 60-51-5 1000 µg/mL in甲醇
DRE-GA09010336ME 灭克磷|Ethoprophos (Prophos) 13194-48-4 1000 µg/mL in甲醇
DRE-GA09010337ME 甲拌磷|Phorate - 1000 µg/mL in甲醇
DRE-GA09010339ME 久效磷|Monocrotophos - 1000 μg/mL in甲醇
DRE-GA09010342ME 磷酸三丁酯|Tributyl Phosphate 126-73-8 1000 µg/mL in甲醇
DRE-GA09010343AC 磷酸三苯酯|Triphenyl Phosphate 115-86-6 1000 µg/mL in AC
DRE-GA09010344ME 对硫磷|Parathion-ethyl - 1000 µg/mL in甲醇
DRE-GA09010345ME 1,4-二氧六环|1,4-Dioxane 123-91-1 1000 µg/mL in甲醇
DRE-GA09010346HE alpha-松油醇|?±-Terpineol 98-55-5 1000 µg/mL in n-Hexane
DRE-GA09010347DI N-亚硝基二甲胺|N-Nitrosodimethylamine 1000 μg/mL in Dichloromethane 62-75-9 1000 µg/mL in Dichloromethane
DRE-GA09010348DI 苯甲醛|Benzaldehyde 100-52-7 1000 µg/mL in Dichloromethane
DRE-GA09010349DI 2-萘胺|2-Aminonaphthalene 91-59-8 1000 µg/mL in Dichloromethane
DRE-GA09010353ME 四丁基锡|Terbutyltin 1461-25-2 1000 µg/mL in甲醇
DRE-GA09010354ME 二丁基二氯化锡|Di-n-butyltin dichloride 683-18-1 1000 µg/mL in甲醇
DRE-GA09010355ME 三丁基氯化锡|Tri-n-butyltin chloride Solution, 1461-22-9 1000 µg/mL in甲醇
DRE-GA09010356ME 丁基三氯化锡|n-Butyltin Trichloride 1118-46-3 1000 µg/mL in甲醇
DRE-GA09010357ME 二苯基二氯化锡|Diphenyltin dichloride 1135-99-5 1000 µg/mL in甲醇
DRE-GA09010358DI 乙辛基三氯化锡|n-Octyltin-trichloride 3091-25-6 1000 µg/mL in Dichloromethane
DRE-GA09010359ME 三苯基氯化锡|Triphenyltin Chloride 639-58-7 1000 µg/mL in甲醇
DRE-GA09010361ME 二正丙基二氯锡|Di-n-propyltin Dichloride 867-36-7 1000 µg/mL in甲醇
DRE-GA09010362ME 三氯甲基锡(总效期:18个月)|Methyltin Trichloride 993-16-8 1000 µg/mL in甲醇
DRE-GA09010363ME 二甲基二氯化锡|Dimethyltin Dichloride 753-73-1 1000 µg/mL in甲醇
DRE-GA09010365AC 农残标准品196|α-HCH 100 µg/mL in Acetone - 100 µg/mL in AC
DRE-GA09010366AC 毒死蜱|Chlorpyrifos 2921-88-2 100 µg/mL in AC
DRE-GA09010367ME 噻节因/多果定|Dimethipin 55290-64-7 100 µg/mL in甲醇
DRE-GA09010368AC 灭线磷|Ethoprop 13194-48-4 100 µg/mL in AC
DRE-GA09010369ME 乙氧氟草醚|Oxyfluorfen 42874-03-3 100 µg/mL in甲醇
DRE-GA09010370ME 丙溴磷|Profenofos 41198-08-7 100 µg/mL in甲醇
DRE-GA09010372ME 脱叶磷|Tribufos 78-48-8 100 µg/mL in甲醇
DRE-GA09010373AC 氯菊酯|Total Permethrin 52645-53-1 100 µg/mL in AC
DRE-GA09010375ME 1-正丁醇|1-Butanol 71-36-3 500 µg/mL in甲醇
DRE-GA09010376ME 喹啉|Quinoline 91-22-5 500 µg/mL in甲醇
DRE-GA09010378ME 乙二醇甲醚|2-Methoxyethanol 109-86-4 500 µg/mL in甲醇
DRE-GA09010379ME 叔丁基-4-羟基苯甲醚|Butylated Hydroxyanisole 25013-16-5 500 µg/mL in甲醇
DRE-GA09010381ME 氯丁二烯|Chloroprene 5000 µg/mL in Methanol 126-99-8 5000 µg/mL in甲醇
DRE-GA09010382ME 1,2-二氯四氟丙酮|1,2-Dichlorotetrafluoroethane (CFC-114) 2000 µg/mL in Methanol 76-14-2 2000 µg/mL in甲醇
DRE-GA09010383ME 乙酸乙烯酯|Vinyl Acetate 108-05-4 2000 µg/mL in甲醇
DRE-GA09010384ME 丙烯醛(总效期:3个月)|Acrolein 5000 µg/mL in Methanol 107-02-8 5000 µg/mL in甲醇
DRE-GA09010385ME 五氯乙烷|Pentachloroethane 76-01-7 2000 µg/mL in甲醇
DRE-GA09010386ME 氘代1,4-二噁烷-D8同位素|1,4-Dioxane D8 17647-74-4 10000 µg/mL in甲醇
DRE-GA09010387ME 对溴氟苯|4-Bromofluorobenzene (BFB) 460-00-4 2000 µg/mL in甲醇
DRE-GA09010388ME 对溴氟苯|4-Bromofluorobenzene (BFB) 460-00-4 2500 µg/mL in甲醇
DRE-GA09010389ME 4-溴氟苯|4-Bromofluorobenzene (BFB) 460-00-4 10000 µg/mL in甲醇
DRE-GA09010391HE 阿螨特|Aramite 140-57-8 2000 µg/mL in n-Hexane
DRE-GA09010392DI 美沙吡林|Methapyrilene 91-80-5 2000 µg/mL in Dichloromethane
DRE-GA09010393AC 十氟三苯基膦|Decafluorotriphenylphosphine (DFTPP) SV Tuning 5074-71-5 1000 µg/mL in AC
DRE-GA09010394AC 十氟三苯基膦|Decafluorotriphenylphosphine (DFTPP) SV Tuning 5074-71-5 2500 µg/mL in AC
DRE-GA09010400ME 环己酮|Cyclohexanone 108-94-1 5000 µg/mL in甲醇
DRE-GA09010401TN 环氧乙烷|Ethylene Oxide 75-21-8 1000 µg/mL in Triacetin
DRE-GA09010403AL 二溴磷|Naled (Dibrom) 100 µg/mL in Acetonitrile 300-76-5 100 µg/mL in乙腈
DRE-GA09010413TL 亚老哥尔1242|Aroclor 1242 53469-21-9 50 µg/g in Transformer Oil
DRE-GA09010416TL 亚老哥尔1254|Aroclor 1254 11097-69-1 50 µg/g in Transformer Oil
DRE-GA09010419TL 亚老哥尔1260|Aroclor 1260 11096-82-5 50 µg/g in Transformer Oil
DRE-GA09010437TR D4059 Aroclor1242标准品|ASTM Method D4059 Aroclor 1242 53469-21-9 500 µg/g in Transformer Oil
DRE-GA09010439TR D4059 Aroclor1242标准品|ASTM Method D4059 Aroclor 1242 53469-21-9 50 µg/g in Transformer Oil
DRE-GA09010447TR D4059 Aroclor1254标准品|ASTM Method D4059 Aroclor 1254 11097-69-1 500 µg/g in Transformer Oil
DRE-GA09010449TR D4059 Aroclor1260标准品|ASTM Method D4059 Aroclor 1260 11096-82-5 500 µg/g in Transformer Oil
DRE-GA09010454ME ASTM方法D6160 Aroclor 1016(35μg/ mL甲醇)|ASTM Method D6160 Aroclor 1016 12674-11-2 35 µg/mL in甲醇
DRE-GA09010457ME ASTM方法D6160 Aroclor 1221(35μg/mL甲醇)|ASTM Method D6160 Aroclor 1221 11104-28-2 35 µg/mL in甲醇
DRE-GA09010460ME 农残标准品113|ASTM Method D6160 Aroclor 1232 35 µg/mL in Methanol - 35 µg/mL in甲醇
DRE-GA09010466ME ASTM方法D6160 Aroclor 1248(35μg/mL甲醇)|ASTM Method D6160 Aroclor 1248 12672-29-6 35 µg/mL in甲醇
DRE-GA09010469ME ASTM方法D6160 Aroclor 1254(35μg/mL甲醇)|ASTM Method D6160 Aroclor 1254 11097-69-1 35 µg/mL in甲醇
DRE-GA09010471IO ASTM方法D6160 Aroclor 1260(35μg/ mL异辛烷)|ASTM Method D6160 Aroclor 1260 11096-82-5 35 µg/mL in异辛烷
DRE-GA09010484TR 农残标准品102|ASTM Method D4059 Aroclor 1268 50 µg/g in Transformer Oil - 50 µg/g in Transformer Oil
DRE-GA09010490AL 高效氯氰菊酯|beta-Cypermetrin 1224510-29-5 100 µg/mL in乙腈
DRE-GA09010500ME 氯乙烯|Vinyl Chloride 5000 µg/mL in Methanol 75-01-4 5000 µg/mL in甲醇
DRE-GA09010503ME 溴虫腈|Chlorfenapyr 122453-73-0 100 µg/mL in甲醇
DRE-GA09010504ME 丁烷|Butane 106-97-8 2000 µg/mL in甲醇
DRE-GA09010505ME 乙醇|Ethanol 64-17-5 10000 µg/mL in甲醇
DRE-GA09010506ME 苯乙烯|Styrene 100-42-5 2000 µg/mL in甲醇
DRE-GA09010523ME 甲基叔丁基醚|Methyl tert-butyl ether (MTBE) 1634-04-4 1000 µg/mL in甲醇
DRE-GA09010525ME 丙烯腈|Acrylonitrile 107-13-1 1000 µg/mL in甲醇
DRE-GA09011006DI 正十九烷|n-Nonadecane 629-92-5 10000 µg/mL in Dichloromethane
DRE-GA09011008IO 农残标准品300 - 1000 µg/mL in异辛烷
DRE-GA09011009AC 五氯硝基苯|Pentachloronitrobenzene 82-68-8 1000 µg/mL in AC
DRE-GA09011019ME 己醛-DNPH|Hexanal-DNPH 1527-97-5 1000 µg/mL in甲醇
DRE-GA09011022ME 丙烯醛(总效期:3个月)|Acrolein 107-02-8 5000 µg/mL in甲醇
DRE-GA09011023ME 丙烯腈|Acrylonitrile     Second Source 107-13-1 1000 µg/mL in甲醇
DRE-GA09011024ME 顺-1,2-二氯乙烯|cis-1,2-Dichloroethene 156-59-2 2000 µg/mL in甲醇
DRE-GA09011025ME 二甲苯|Xylenes (total) 1330-20-7 2000 µg/mL in甲醇
DRE-GA09011031HE 长叶薄荷酮|(R)-(+)-Pulegone 89-82-7 1000 µg/mL in n-Hexane
DRE-GA09011033DI 氘代苯酚D5同位素|Phenol D5 4165-62-2 200 µg/mL in Dichloromethane
DRE-GA09011034ME N-亚硝基二甲胺|N-nitrosodimethylamine 1000 µg/mL in Methanol 62-75-9 1000 µg/mL in甲醇
DRE-GA09011035ME N-亚硝基二甲胺|N-nitrosodimethylamine 1000 µg/mL in Methanol, Second Source 62-75-9 1000 µg/mL in甲醇
DRE-GA09011038ME 二氯乙醚|bis(2-Chloroethyl) ether 111-44-4 1000 µg/mL in甲醇
DRE-GA09011039ME 二氯乙醚|bis(2-Chloroethyl) ether 111-44-4 1000 µg/mL in甲醇
DRE-GA09011040DI 联苯胺|Benzidine 92-87-5 2000 µg/mL in Dichloromethane
DRE-GA09011042AL 印楝素|Azadirachtin 11141-17-6 100 µg/mL in乙腈
DRE-GA09011056DI 苝|Perylene 198-55-0 2000 µg/mL in Dichloromethane
DRE-GA09011063ME 苯|Benzene 71-43-2 100 µg/mL in甲醇
DRE-GA09011065ME 苯乙烯|Styrene 100-42-5 100 µg/mL in甲醇
DRE-GA09011066ME 丙烯酰胺|Acrylamide 79-06-1 1000 µg/mL in甲醇
DRE-GA09011067DI 氘代二萘嵌苯D12同位素|Perylene D12 1520-96-3 2000 µg/mL in Dichloromethane
DRE-GA09011068ME 农残标准品119|Hexachlorobenzene 100 μg/mL in Methanol - 100 µg/mL in甲醇
DRE-GA09011070ME 苯|Benzene 71-43-2 5000 µg/mL in甲醇
DRE-GA09011071ME 三溴甲烷|Bromoform 75-25-2 5000 µg/mL in甲醇
DRE-GA09011072ME 二硫化碳|Carbon disulfide 75-15-0 5000 µg/mL in甲醇
DRE-GA09011073ME 四氯化碳|Carbon tetrachloride 56-23-5 5000 µg/mL in甲醇
DRE-GA09011075ME 1,2-二溴乙烷|1,2-Dibromoethane 106-93-4 5000 µg/mL in甲醇
DRE-GA09011076ME 二氯二氟甲烷|Dichlorodifluoromethane 5000 µg/mL in Methanol 75-71-8 5000 µg/mL in甲醇
DRE-GA09011077ME 1,1-二氯乙烷|1,1-Dichloroethane 75-34-3 5000 µg/mL in甲醇
DRE-GA09011078ME 顺-1,2-二氯乙烯|cis-1,2-Dichloroethene 156-59-2 5000 µg/mL in甲醇
DRE-GA09011079ME 异丁醇|Isobutyl alcohol 78-83-1 5000 µg/mL in甲醇
DRE-GA09011080ME 甲基丙烯酸甲酯|Methyl methacrylate 80-62-6 1000 µg/mL in甲醇
DRE-GA09011081ME 四氯乙烯|Tetrachloroethene 127-18-4 5000 µg/mL in甲醇
DRE-GA09011083ME 1,2,3-三氯苯|1,2,3-Trichlorobenzene 87-61-6 5000 µg/mL in甲醇
DRE-GA09011084ME 1,2,4-三氯苯|1,2,4-Trichlorobenzene 120-82-1 5000 µg/mL in甲醇
DRE-GA09011085ME 1,1,1-三氯乙烷|1,1,1-Trichloroethane 71-55-6 1000 µg/mL in甲醇
DRE-GA09011086ME 甲草胺|Alachlor 15972-60-8 5000 µg/mL in甲醇
DRE-GA09011087ME 农残标准品247|γ-HCH 1000 µg/mL in Methanol - 1000 µg/mL in甲醇
DRE-GA09011088ME 邻苯二甲酸二(2-乙基己)酯(DEHP)|Bis(2-ethylhexyl) phthalate 117-81-7 5000 µg/mL in甲醇
DRE-GA09011089ME 农残标准品226|4,4′-DDT 5000 µg/mL in Methanol - 5000 µg/mL in甲醇
DRE-GA09011090ME 酞酸二甲酯(DMP)|Dimethyl phthalate 131-11-3 5000 µg/mL in甲醇
DRE-GA09011091ME 六氯-1,3-丁二烯|Hexachlorobutadiene 87-68-3 5000 µg/mL in甲醇
DRE-GA09011092ME N-亚硝基二甲胺|N-Nitrosodimethylamine (NDMA) 5000 µg/mL in Methanol 62-75-9 5000 µg/mL in甲醇
DRE-GA09011093ME 苯酚|Phenol 108-95-2 5000 µg/mL in甲醇
DRE-GA09011094AC 莠去津/阿特拉津|Atrazine 1912-24-9 1000 µg/mL in AC
DRE-GA09011097ME 环氧氯丙烷|Epichlorhydrin 106-89-8 1000 µg/mL in甲醇
DRE-GA09011102ME 三氯乙醛水合物|Chloral hydrate 302-17-0 1000 µg/mL in甲醇
DRE-GA09011103ME 一溴二氯甲烷|Bromodichloromethane 75-27-4 100 µg/mL in甲醇
DRE-GA09011104ME 三溴甲烷|Bromoform 75-25-2 100 µg/mL in甲醇
DRE-GA09011105ME 溴甲烷|Bromomethane (Methyl bromide) 74-83-9 100 µg/mL in甲醇
DRE-GA09011106ME 四氯化碳|Carbon tetrachloride 56-23-5 100 µg/mL in甲醇
DRE-GA09011108ME 二氯二氟甲烷|Dichlorodifluoromethane 100 μg/mL in Methanol 75-71-8 100 µg/mL in甲醇
DRE-GA09011109ME 1,2-二氯乙烷|1,2-Dichloroethane 107-06-2 100 µg/mL in甲醇
DRE-GA09011110ME 1,1-二氯乙烯|1,1-Dichloroethene 75-35-4 100 µg/mL in甲醇
DRE-GA09011111ME 四氯乙烯|Tetrachloroethene 127-18-4 100 µg/mL in甲醇