导航:Home > 液相色谱(LC) >

寡核苷酸分析 用于生物分子的 PL-SAX 色谱柱 Agilent/安捷伦

 

色谱柱

色谱柱

PL-SAX 色谱柱可改善自我互补序列或富含 G 的序列(这些序列可能会形成聚集体或发夹结构)的色谱分析性能。5 µm 填料能够高效分离相差一个结构单元的序列,而 8 µm、10 µm 和 30 µm 填料则可用于快速放大。

部件号 产品描述
PL1451-2102 PL-SAX 1000Å, 10 µm, bulk media, 10 g
PL1851-2102 PL-SAX 1000Å, 100 x 300 mm, 10 µm
PL1851-3102 PL-SAX 1000Å, 100 x 300 mm, 30 µm
PL1951-3802 PL-SAX 1000Å, 2.1 x 150 mm, 8 µm
PL1951-1502 PL-SAX 1000Å, 2.1 x 50 mm, 5 µm
PL1951-1802 PL-SAX 1000Å, 2.1 x 50 mm, 8 µm
PL1251-3102 PL-SAX 1000Å, 25 x 150 mm, 10 µm
PL1251-3702 PL-SAX 1000Å, 25 x 150 mm, 30 µm
PL1251-1102 PL-SAX 1000Å, 25 x 50 mm, 10 µm
PL1451-2702 PL-SAX 1000Å, 30 µm, bulk media, 10 g
PL1551-3102 PL-SAX 1000Å, 4.6 x 150 mm, 10 µm
PL1551-3702 PL-SAX 1000Å, 4.6 x 150 mm, 30 µm
PL1551-3802 PL-SAX 1000Å, 4.6 x 150 mm, 8 µm
PL1551-5102 PL-SAX 1000Å, 4.6 x 250 mm, 10 µm
PL1551-5702 PL-SAX 1000Å, 4.6 x 250 mm, 30 µm
PL1551-1502 PL-SAX 1000Å, 4.6 x 50 mm, 5 µm
PL1551-1802 PL-SAX 1000Å, 4.6 x 50 mm, 8 µm
PL1751-3102 PL-SAX 1000Å, 50 x 150 mm, 10 µm
PL1751-3702 PL-SAX 1000Å, 50 x 150 mm, 30 µm
PL1151-3802 PL-SAX 1000Å, 7.5 x 150 mm, 8 µm
PL1151-1802 PL-SAX 1000Å, 7.5 x 50 mm, 8 µm
PL1451-6102 PL-SAX 1000Å,10 µm,散装填料,1 kg
PL1451-4102 PL-SAX 1000Å,10 µm,散装填料,100 g
PL1451-6702 PL-SAX 1000Å,30 µm,散装填料,1 kg
PL1451-4702 PL-SAX 1000Å,30 µm,散装填料,100 g
PL1851-3103 PL-SAX 4000Å 色谱柱,100 x 300 mm,30 µm
PL1451-2103 PL-SAX 4000Å, 10 µm, bulk media, 10 g
PL1851-2103 PL-SAX 4000Å, 100 x 300 mm, 10 µm
PL1951-3803 PL-SAX 4000Å, 2.1 x 150 mm, 8 µm
PL1951-1503 PL-SAX 4000Å, 2.1 x 50 mm, 5 µm
PL1951-1803 PL-SAX 4000Å, 2.1 x 50 mm, 8 µm
PL1251-3103 PL-SAX 4000Å, 25 x 150 mm, 10 µm
PL1251-3703 PL-SAX 4000Å, 25 x 150 mm, 30 µm
PL1251-1103 PL-SAX 4000Å, 25 x 50 mm, 10 µm
PL1451-2703 PL-SAX 4000Å, 30 µm, bulk media, 10 g
PL1551-3103 PL-SAX 4000Å, 4.6 x 150 mm, 10 µm
PL1551-3703 PL-SAX 4000Å, 4.6 x 150 mm, 30 µm
PL1551-3803 PL-SAX 4000Å, 4.6 x 150 mm, 8 µm
PL1551-5103 PL-SAX 4000Å, 4.6 x 250 mm, 10 µm
PL1551-5703 PL-SAX 4000Å, 4.6 x 250 mm, 30 µm
PL1551-1503 PL-SAX 4000Å, 4.6 x 50 mm, 5 µm
PL1551-1803 PL-SAX 4000Å, 4.6 x 50 mm, 8 µm
PL1751-3103 PL-SAX 4000Å, 50 x 150 mm, 10 µm
PL1751-3703 PL-SAX 4000Å, 50 x 150 mm, 30 µm
PL1151-3803 PL-SAX 4000Å, 7.5 x 150 mm, 8 µm
PL1151-1803 PL-SAX 4000Å, 7.5 x 50 mm, 8 µm
PL1451-6103 PL-SAX 4000Å,10 µm,散装填料,1 kg
PL1451-4103 PL-SAX 4000Å,10 µm,散装填料,100 g
PL1451-6703 PL-SAX 4000Å,30 µm,散装填料,1 kg
PL1451-4703 PL-SAX 4000Å,30 µm,散装填料,100 g