
标液
| 硝酸盐氮水质标样20mL | c(NO3-N)=6.23mg/L | SRM-G11D1JAN-BY |
| 硝酸盐氮水质标样20mL | c(NO3-N)=4.22mg/L | SRM-G11D1KAN-BY |
| 亚硝酸盐氮标准溶液100mL | c(NO2-N)=50mg/L | SRM-G11E1AAP |
| 亚硝酸盐氮标准溶液1L | c(NO2-N)=50μg/mL | SRM-G11E1AAT |
| 亚硝酸盐氮标准溶液20mL | c(NO2-N)=1000μg/mL | SRM-G11E1BAN |
| 亚硝酸盐氮标准溶液50mL | c(NO2-N)=1000μg/mL | SRM-G11E1BAO |
| 亚硝酸盐氮标准溶液100mL | c(NO2-N)=1000μg/mL | SRM-G11E1BAP |
| 亚硝酸盐氮标准溶液50mL | c(NO2-N)=100μg/mL | SRM-G11E1CAO |
| 亚硝酸盐氮标准溶液100mL | c(NO2-N)=100μg/mL | SRM-G11E1CAP |
| 亚硝酸盐氮标准溶液100mL | c(NO2-N)=250μg/mL | SRM-G11E1DAP |
| 亚硝酸盐氮水质标样20mL | c(NO2-N)=0.202mg/L | SRM-G11E1EAN-BY |
| 亚硝酸盐氮水质标样20mL | c(NO2-N)=0.142mg/L | SRM-G11E1FAN-BY |
| 亚硝酸盐氮水质标样20mL | c(NO2-N)=81.6ug/L | SRM-G11E1GAN-BY |
| 二氧化硅标准溶液50mL | c(SiO2)=1000μg/mL | SRM-G11F1ADO |
| 二氧化硅标准溶液100mL | c(SiO2)=1000μg/mL | SRM-G11F1ADP |
| 二氧化硅标准溶液50mL | c(SiO2)=100μg/mL | SRM-G11F1BDO |
| 二氧化硅标准溶液100mL | c(SiO2)=100μg/mL | SRM-G11F1BDP |
| 二氧化硅标准溶液50mL | c(SiO2)=10μg/mL | SRM-G11F1CDO |
| 二氧化硅标准溶液100mL | c(SiO2)=10μg/mL | SRM-G11F1CDP |
| 二氧化硅标准溶液1L | c(SiO2)=10μg/mL | SRM-G11F1CDS |
| 二氧化硅标准溶液50mL | c(SiO2)=5μg/mL | SRM-G11F1DDO |
| 二氧化硅标准溶液100mL | c(SiO2)=5μg/mL | SRM-G11F1DDP |
| 二氧化硅标准溶液100mL | c(SiO2)=1μg/mL | SRM-G11F1EDP |
| 二氧化硅标准溶液500mL | c(SiO2)=500μg/mL | SRM-G11F1FDQ |
| 二氧化硅标准溶液100mL | c(SiO2)=20μg/mL | SRM-G11F1GDP |
| 二氧化硅标准溶液1L | c(SiO2)=20μg/mL | SRM-G11F1GDS |
| 二氧化硅标准溶液100mL | c(SiO2)=250μg/mL | SRM-G11F1HDP |
| 二氧化硅标准溶液100mL | c(SiO2)=2μg/mL | SRM-G11F1IDP |
| 二氧化硅标准溶液100mL | c(SiO2)=3μg/mL | SRM-G11F1JDP |
| 二氧化硅标准溶液100mL | c(SiO2)=4μg/mL | SRM-G11F1KDP |
| 二氧化硅标准溶液1L | c(SiO2)=0.5μg/mL | SRM-G11F1LDS |
| 总磷标准溶液50mL | c(P)=500μg/mL | SRM-G11G1AAO |
| 总磷标准溶液100mL | c(P)=500μg/mL | SRM-G11G1AAP |
| 总磷标准溶液20mL | c(P)=100μg/mL | SRM-G11G1BAN |
| 总磷标准溶液50mL | c(P)=100μg/mL | SRM-G11G1BAO |
| 总磷标准溶液100mL | c(P)=100μg/mL | SRM-G11G1BAP |
| 总磷标准溶液500mL | c(P)=100μg/mL | SRM-G11G1BAQ |
| 总磷标准溶液20mL | c(P)=20μg/mL | SRM-G11G1CAN |
| 总磷标准溶液50mL | c(P)=20μg/mL | SRM-G11G1CAO |
| 总磷标准溶液100mL | c(P)=20μg/mL | SRM-G11G1CAP |
| 总磷标准溶液50mL | c(P)=2μg/mL | SRM-G11G1DAO |
| 总磷标准溶液100mL | c(P)=2μg/mL | SRM-G11G1DAP |
| 总磷标准溶液500mL | c(P)=2μg/mL | SRM-G11G1DAQ |
| 总磷标准溶液100mL | c(P)=0.1μg/mL | SRM-G11G1EAP |
| 总磷标准溶液20mL | c(P)=50μg/mL | SRM-G11G1FAN |
| 总磷标准溶液50mL | c(P)=50μg/mL | SRM-G11G1FAO |
| 总磷标准溶液100mL | c(P)=50μg/mL | SRM-G11G1FAP |
| 总磷标准溶液50mL | c(P)=4μg/mL | SRM-G11G1HAO |
| 总磷标准溶液100mL | c(P)=4μg/mL | SRM-G11G1HAP |
| 总磷标准溶液50mL | c(P)=8μg/mL | SRM-G11G1IAO |
| 总磷标准溶液500mL | c(P)=8μg/mL | SRM-G11G1IAQ |
| 总磷标准溶液20mL | c(P)=1μg/mL | SRM-G11G1JAN |
| 总磷标准溶液50mL | c(P)=1μg/mL | SRM-G11G1JAO |
| 总磷标准溶液100mL | c(P)=1μg/mL | SRM-G11G1JAP |
| 总磷标准溶液500mL | c(P)=1μg/mL | SRM-G11G1JAQ |
| 总磷标准溶液50mL | c(P)=0.2μg/mL | SRM-G11G1KAO |
| 总磷标准溶液100mL | c(P)=0.2μg/mL | SRM-G11G1KAP |
| 总磷标准溶液500mL | c(P)=0.2μg/mL | SRM-G11G1KAQ |
| 总磷标准溶液20mL | c(P)=1.5μg/mL | SRM-G11G1MAN |
| 总磷标准溶液500mL | c(P)=1.5μg/mL | SRM-G11G1MAQ |
| 总磷标准溶液1L | c(P)=1.5μg/mL | SRM-G11G1MAT |
| 总磷标准溶液50mL | c(P)=10μg/mL | SRM-G11G1NAO |
| 总磷标准溶液100mL | c(P)=10μg/mL | SRM-G11G1NAP |
| 总磷标准溶液500mL | c(P)=10μg/mL | SRM-G11G1NAQ |
| 总磷标准溶液50mL | c(P)=0.5μg/mL | SRM-G11G1OAO |
| 总磷标准溶液100mL | c(P)=0.5μg/mL | SRM-G11G1OAP |
| 总磷标准溶液500mL | c(P)=0.5μg/mL | SRM-G11G1OAQ |
| 总磷标准溶液50mL | c(P)=1000μg/mL | SRM-G11G1PAO |
| 总磷标准溶液100mL | c(P)=1000μg/mL | SRM-G11G1PAP |
| 总磷标准溶液500mL | c(P)=1000μg/mL | SRM-G11G1PAQ |
| 总磷标准溶液100mL | c(P)=5μg/mL | SRM-G11G1QAP |
| 总磷标准溶液500mL | c(P)=5μg/mL | SRM-G11G1QAQ |
| 总磷标准溶液1L | c(P)=15μg/mL | SRM-G11G1RAT |
| 总磷标准溶液500mL | c(P)=0.4μg/mL | SRM-G11G1SAQ |
| 总磷标准溶液100mL | c(P)=16μg/mL | SRM-G11G1UAP |
| 总磷标准溶液500mL | c(P)=16μg/mL | SRM-G11G1UAQ |
| 总磷标准溶液100mL | c(P)=3μg/mL | SRM-G11G1VAP |
| 总磷标准溶液500mL | c(P)=3μg/mL | SRM-G11G1VAQ |
| 总磷标准溶液100mL | c(P)=0.25μg/mL | SRM-G11G1WAP |
| 总磷标准溶液100mL | c(P)=200μg/mL | SRM-G11G1XAP |
| 总磷标准溶液100mL | c(P)=700μg/mL | SRM-G11G1YAP |
| 总磷水质标样20mL | c(P)=0.324mg/L | SRM-G11G1ZAN-BY |
| 总磷水质标样20mL | c(P)=0.221mg/L | SRM-G11G2AAN-BY |
| 总磷水质标样20mL | c(P)=0.112mg/L | SRM-G11G2BAN-BY |
| 总磷水质标样20mL | c(P)=0.487mg/L | SRM-G11G2CAN-BY |
| 总磷水质标样20mL | c(P)=1.22mg/L | SRM-G11G2DAN-BY |
| 总磷水质标样20mL | c(P)=0.192mg/L | SRM-G11G2EAN-BY |
| 总磷水质标样20mL | c(P)=1.54mg/L | SRM-G11G2FAN-BY |
| 总磷标准溶液500mL | c(P)=40μg/mL | SRM-G11G2FAQ |
| 总磷水质标样20mL | c(P)=0.705mg/L | SRM-G11G2GAN-BY |
| 总磷水质标样20mL | c(P)=0.905mg/L | SRM-G11G2HAN-BY |
| 总磷水质标样20mL | c(P)=10mg/L | SRM-G11G2IAN-BY |
| 总磷水质标样20mL | c(P)=1mg/L | SRM-G11G2JAN-BY |
| 硫脲标准溶液50mL | c(H2NCSNH2)=1000μg/mL | SLT-G11H1AAO |
| 硫脲标准溶液100mL | c(H2NCSNH2)=1000μg/mL | SLT-G11H1AAP |
| 硫脲溶液500mL | w(H2NCSNH2)=75g/L | SLT-G11H1CAR |
| 硫脲溶液1L | w(H2NCSNH2)=75g/L | SLT-G11H1CAT |
| 硫脲溶液500mL | w(H2NCSNH2)=1g/L | SLT-G11H1DAR |
| 硫脲溶液500mL | w(H2NCSNH2)=7.5g/L | SLT-G11H1EAR |
| 氯化钠标准溶液50mL | c(NaCl)=750μg/mL | SRM-G11I1AAO |
| 氯化钠标准溶液100mL | c(NaCl)=750μg/mL | SRM-G11I1AAP |
| 氯化钠标准溶液500mL | c(NaCl)=750μg/mL | SRM-G11I1AAQ |
| 氯化钠标准溶液50mL | c(NaCl)=1000μg/mL | SRM-G11I1BAO |
| 氯化钠标准溶液100mL | c(NaCl)=1000μg/mL | SRM-G11I1BAP |
| 氯化钠标准溶液500mL | c(NaCl)=1000μg/mL | SRM-G11I1BAQ |
| 氯化钠标准溶液50mL | c(NaCl)=600μg/mL | SRM-G11I1CAO |
| 氯化钠标准溶液100mL | c(NaCl)=600μg/mL | SRM-G11I1CAP |
| 氯化钠标准溶液50mL | c(NaCl)=300μg/mL | SRM-G11I1DAO |
| 氯化钠标准溶液100mL | c(NaCl)=300μg/mL | SRM-G11I1DAP |
| 氯化钠标准溶液50mL | c(NaCl)=100μg/mL | SRM-G11I1EAO |
| 氯化钠标准溶液100mL | c(NaCl)=100μg/mL | SRM-G11I1EAP |
| 氯化钠标准溶液50mL | c(NaCl)=50μg/mL | SRM-G11I1FAO |
| 氯化钠标准溶液100mL | c(NaCl)=50μg/mL | SRM-G11I1FAP |
| 氯化钠标准溶液100mL | c(NaCl)=10μg/mL | SRM-G11I1GAP |
| 氯化钠标准溶液500mL | c(NaCl)=10μg/mL | SRM-G11I1GAQ |
| 氯化钠标准溶液500mL | c(NaCl)=320μg/mL | SRM-G11I1HAQ |
| 氯化钠标准溶液500mL | c(NaCl)=32μg/mL | SRM-G11I1IAQ |
| 氯化钠标准溶液500mL | c(NaCl)=500μg/mL | SRM-G11I1JAQ |
| 氯化钠标准溶液500mL | c(NaCl)=230μg/mL | SRM-G11I1KAQ |
| 总氮标准溶液50mL | c(N)=1000μg/mL | SRM-G11J1AAO |
| 总氮标准溶液100mL | c(N)=1000μg/mL | SRM-G11J1AAP |
| 总氮标准溶液500mL | c(N)=1000μg/mL | SRM-G11J1AAQ |
| 总氮标准溶液20mL | c(N)=100μg/mL | SRM-G11J1BAN |
| 总氮标准溶液50mL | c(N)=100μg/mL | SRM-G11J1BAO |
| 总氮标准溶液100mL | c(N)=100μg/mL | SRM-G11J1BAP |
| 总氮标准溶液500mL | c(N)=100μg/mL | SRM-G11J1BAQ |
| 总氮标准溶液50mL | c(N)=10μg/mL | SRM-G11J1CAO |
| 总氮标准溶液100mL | c(N)=10μg/mL | SRM-G11J1CAP |
| 总氮标准溶液500mL | c(N)=10μg/mL | SRM-G11J1CAQ |
| 总氮标准溶液20mL | c(N)=5μg/mL | SRM-G11J1DAN |
| 总氮标准溶液50mL | c(N)=5μg/mL | SRM-G11J1DAO |
| 总氮标准溶液100mL | c(N)=5μg/mL | SRM-G11J1DAP |
| 总氮标准溶液500mL | c(N)=5μg/mL | SRM-G11J1DAQ |
| 总氮标准溶液50mL | c(N)=500μg/mL | SRM-G11J1EAO |
| 总氮标准溶液100mL | c(N)=500μg/mL | SRM-G11J1EAP |
| 总氮标准溶液20mL | c(N)=20μg/mL | SRM-G11J1FAN |
| 总氮标准溶液50mL | c(N)=20μg/mL | SRM-G11J1FAO |
| 总氮标准溶液100mL | c(N)=20μg/mL | SRM-G11J1FAP |
| 总氮标准溶液500mL | c(N)=20μg/mL | SRM-G11J1FAQ |
| 总氮标准溶液50mL | c(N)=6μg/mL | SRM-G11J1GAO |
| 总氮标准溶液20mL | c(N)=1.5μg/mL | SRM-G11J1IAN |
| 总氮标准溶液500mL | c(N)=1.5μg/mL | SRM-G11J1IAQ |
| 总氮标准溶液100mL | c(N)=2.5μg/mL | SRM-G11J1KAP |
| 总氮标准溶液20mL | c(N)=1μg/mL | SRM-G11J1LAN |
| 总氮标准溶液50mL | c(N)=1μg/mL | SRM-G11J1LAO |
| 总氮标准溶液100mL | c(N)=1μg/mL | SRM-G11J1LAP |
| 总氮标准溶液100mL | c(N)=15μg/mL | SRM-G11J1MAP |
| 总氮标准溶液500mL | c(N)=15μg/mL | SRM-G11J1MAQ |
| 总氮标准溶液20mL | c(N)=0.5μg/mL | SRM-G11J1NAN |
| 总氮标准溶液50mL | c(N)=0.5μg/mL | SRM-G11J1NAO |
| 总氮标准溶液500mL | c(N)=200μg/mL | SRM-G11J1OAQ |
| 总氮标准溶液50mL | c(N)=50μg/mL | SRM-G11J1PAO |
| 总氮标准溶液100mL | c(N)=50μg/mL | SRM-G11J1PAP |
| 总氮标准溶液500mL | c(N)=50μg/mL | SRM-G11J1PAQ |
| 总氮标准溶液50mL | c(N)=80μg/mL | SRM-G11J1QAO |
| 总氮标准溶液100mL | c(N)=80μg/mL | SRM-G11J1QAP |
| 总氮标准溶液500mL | c(N)=80μg/mL | SRM-G11J1QAQ |
| 总氮标准溶液50mL | c(N)=30μg/mL | SRM-G11J1RAO |
| 总氮标准溶液100mL | c(N)=30μg/mL | SRM-G11J1RAP |
| 总氮标准溶液50mL | c(N)=40μg/mL | SRM-G11J1SAO |
| 总氮标准溶液100mL | c(N)=25μg/mL | SRM-G11J1TAP |
| 总氮标准溶液500mL | c(N)=25μg/mL | SRM-G11J1TAQ |
| 总氮标准溶液50mL | c(N)=3μg/mL | SRM-G11J1UAO |
| 总氮标准溶液50mL | c(N)=7μg/mL | SRM-G11J1VAO |
| 总氮标准溶液50mL | c(N)=70μg/mL | SRM-G11J1WAO |
| 总氮标准溶液100mL | c(N)=70μg/mL | SRM-G11J1WAP |
| 总氮标准溶液50mL | c(N)=2μg/mL | SRM-G11J1XAO |
| 总氮标准溶液100mL | c(N)=2μg/mL | SRM-G11J1XAP |
| 总氮水质标样20mL | c(N)=1.31mg/L | SRM-G11J1YAN-BY |
| 总氮水质标样20mL | c(N)=0.309mg/L | SRM-G11J1ZAN-BY |
| 总氮水质标样20mL | c(N)=0.998mg/L | SRM-G11J2AAN-BY |
| 总氮水质标样20mL | c(N)=0.712mg/L | SRM-G11J2BAN-BY |
| 总氮水质标样20mL | c(N)=1.55mg/L | SRM-G11J2CAN-BY |
| 总氮水质标样20mL | c(N)=2.61mg/L | SRM-G11J2DAN-BY |
| 总氮水质标样20mL | c(N)=4.54mg/L | SRM-G11J2EAN-BY |
| 总氮水质标样20mL | c(N)=11.6mg/L | SRM-G11J2FAN-BY |
| 总氮水质标样20mL | c(N)=1.85mg/L | SRM-G11J2GAN-BY |
| 总氮水质标样20mL | c(N)=50mg/L | SRM-G11J2HAN-BY |
| 总氮水质标样20mL | c(N)=10mg/L | SRM-G11J2IAN-BY |
| 铂-钴标准溶液50mL | Pt-Co=10黑曾 | SRM-G11L1AAO |
| 铂-钴标准溶液100mL | Pt-Co=10黑曾 | SRM-G11L1AAP |
| 铂-钴标准溶液50mL | Pt-Co=30黑曾 | SRM-G11L1BAO |
| 铂-钴标准溶液100mL | Pt-Co=30黑曾 | SRM-G11L1BAP |
| 铂-钴标准溶液50mL | Pt-Co=50黑曾 | SRM-G11L1CAO |
| 铂-钴标准溶液100mL | Pt-Co=50黑曾 | SRM-G11L1CAP |
| 铂-钴标准溶液50mL | Pt-Co=500黑曾 | SRM-G11L1DAO |
| 铂-钴标准溶液100mL | Pt-Co=500黑曾 | SRM-G11L1DAP |
| 铂-钴标准溶液100mL | Pt-Co=80黑曾 | SRM-G11L1EAP |
| 铂-钴标准溶液100mL | Pt-Co=100黑曾 | SRM-G11L1FAP |
| 铂-钴标准溶液100mL | Pt-Co=200黑曾 | SRM-G11L1GAP |
| 铂-钴标准溶液50mL | Pt-Co=20黑曾 | SRM-G11L1HAO |
| 铂-钴标准溶液100mL | Pt-Co=20黑曾 | SRM-G11L1HAP |
| 铂-钴标准溶液50mL | Pt-Co=15黑曾 | SRM-G11L1IAO |
| 铂-钴标准溶液50mL | Pt-Co=25黑曾 | SRM-G11L1JAO |
| 铂-钴标准溶液50mL | Pt-Co=35黑曾 | SRM-G11L1KAO |
| 铂-钴标准溶液50mL | Pt-Co=40黑曾 | SRM-G11L1LAO |
| 铂-钴标准溶液50mL | Pt-Co=45黑曾 | SRM-G11L1MAO |
| 氨标准溶液50mL | c(NH3)=100μg/mL | SRM-G11M1AAO |
| 氨标准溶液100mL | c(NH3)=100μg/mL | SRM-G11M1AAP |
| 氨标准溶液500mL | c(NH3)=100μg/mL | SRM-G11M1AAR |
河南东吉高科有限公司