
分析化学
| 067-06971 | 氟嘧菌酯标准品 | 100mg |
| 018-24341 | 黄曲霉毒素混合标准溶液(B1,B2,G1,G2) | 1ml×5A |
| 308-09771 | 松下电器FJ-VKH01 Bioplorer | 1EA |
| 310-06471 | “转基因马铃薯筛选DNA CryIII A 低聚核苷酸” | 60ul |
| 346-01172 | N-羟乙基乙二胺三乙酸 | 25g |
| 202-16291 | 甲苯-d8标准品 | 1g |
| 011-08331 | 4-氨基-3-肼基-5-巯基-1,2,4-三氮唑 | 5g |
| 132-07071 | 二甲基异茨醇标准品 | 20mg |
| 163-15733 | 1.0w/v%酚酞乙醇溶液(90) | 100mL |
| 199-02602 | 硝普钠二水合物 | 25g |
| 191-11131 | 磺胺甲基异噁唑标准品 | 200mg |
| 305-33591 | SWAB TEST ST-25PBS环境涂抹棒 | 400pcs |
| 161-26981 | 磷酸盐缓冲溶液,pH6.8(×10)(PBS缓冲液) | 5L |
| 202-20101 | 1,2,4-三氯苯 | 1L |
| 137-14133 | 甲基红-亚甲基蓝乙醇溶液 | 100mL |
| 161-25381 | 2-氨基-5-丙磺酰基苯并咪唑标准品 | 100mg |
| 209-15341 | 特草定标准品 | 200mg |
| 041-34241 | 重水,99.8% | 10ml |
| 165-28341 | 铂标准溶液(Pt 1000) | 100mL |
| 269-02135 | 锌 | 500g |
| 135-19151 | 恶唑酰草胺标准品 | 20mg |
| 018-24581 | 苯胺-2,3,4,5,6-D5标准品 | 50mg |
| 039-08513 | 环己烷 | 3L |
| 088-01805 | 20%盐酸 | 500mL |
| 190-08151 | 异烟酸钠四水合物 | 250g |
| 310-06493 | “转基因马铃薯系统区分DNA New Leaf Plus(NLP01) 低聚核苷酸” | 180uL |
| 376-00651 | HPC培养基(含指示剂,2ml塑料安瓿)微生物检测 | 2ml×50 |
| 202-16453 | 0.1vol%三氟乙酸-乙腈 | 3L |
| CDX-L0013-M100 | 乳氟禾草灵 | 100mg |
| 163-16811 | 辛硫磷标准品 | 200mg |
| 122-03251 | 亚麻苦苷酶 | 100U |
| 208-20103 | 1,2,4-三氯苯 | 3L |
| 137-14611 | 阳离子混合标准溶液III | 50mL |
| 168-23071 | 稻瘟酯 标准品 | 50mg |
| 638-32031 | 自来水(有害金属分析用) | 100ml |
| 049-34242 | 重水,99.8% | 25ml |
| 164-28431 | 29种农药混合标准溶液 水质-9 (各20 μg/mL乙腈溶液) | 1mL×5A |
| 635-09951 | 鳕鱼组织中的微量元素、甜菜碱和甲基水银 | 10g |
| 141-09921 | N-亚硝基二乙胺标准品(NDEA) | 100mg |
| 023-17643 | 丙酸倍氯米松 | 1g |
| 130-15201 | 甲苯咪唑标准品 | 200mg |
| 166-23893 | 28 种农药混合标准溶液WQ-3 | 1mL |
| 169-05105 | 尼泊金丙酯 | 500g |
| 205-05833 | 2,3,5-三苯基氯化四氮唑 | 5g |
| 017-20531 | 氨苄西林标准品 | 200mg |
| 039-15441 | 氯氰菊酯标准品(异构体混合物) | 200mg |
| CDX-L0013-M500 | 乳氟禾草灵 | 500mg |
| 199-05245 | 0.005mol/l硫酸 | 500mL |
| 168-23211 | 保泰松标准品 | 100mg |
| 209-16441 | 四氯硝基苯标准品 | 200mg |
| 635-32041 | 鱿鱼粉(微量元素分析用) | 30g |
| 047-34243 | 重水,99.8% | 100ml |
| 163-28381 | 吡啶-d5,99.5% | 10mL |
| 194-18821 | 螺虫乙酯代谢物M1标准品 | 20mg |
| 145-09941 | N-亚硝基二异丙胺标准品(NDIPA) | 50mg |
| 011-22871 | 苊 | 20mg |
| 630-48385 | 粘度计校正用标准液 JS2.5 | 500mL |
| 075-05155 | 葡糖酸内酯 “生产专用” | 500g |
| 121-05943 | 左氧氟沙星 | 5g |
| 133-14495 | 甘露醇“生产专用” | 500g |
| 136-15105 | 硬脂酸镁“生产专用” | 500g |
| 166-24091 | 丙二醇标准品 | 100mg |
| 308-13201 | 水质检测试剂AquaTest II-50 | 50ml×100 |
| 310-06611 | “玉米系统区分DNA Bt10鉴定 低聚核苷酸” | 60uL |
| 389-02401 | 黄曲霉毒素分析用免疫亲和柱 | 20pcs |
| 207-19041 | 虫酰肼标准品 | 100mg |
| 011-11283 | 丙酮,用于农残和多氯联苯分析 | 3L |
| 040-17253 | 二甲基二硫醚标准溶液(0.1ug/ul,苯溶液中) | 2mL×5 |
| 038-19051 | 硫酸铜比色液 | 50mL |
| 039-16161 | 钙标准溶液 (Ca 1,000) | 100mL |
| 132-10783 | 0.1w/v%甲基橙溶液 | 100mL |
| CDX-L0013-G005 | 乳氟禾草灵 | 5g |
| 163-17531 | 硝酸钯(Ⅱ)溶液 | 100mL |
| 199-05985 | 碳酸氢钠 | 500g |
| 046-31555 | N,N-二甲基甲酰胺(DMF) | 500mL |
| 137-14971 | 牛津郡倍磷硫标准品 | 200mg |
| 168-24171 | 车前籽胶 | 10g |
| 200-13171 | 对甲抑菌灵标准品 | 200mg |
| 209-16681 | 吡喃草酮 (5-OH-DP) 代谢物标准品 | 50mg |
| 639-32061 | 糙米粉(砷元素及微量元素分析用) | 20g |
| 045-34261 | 二氯甲烷-d2,99.8% | 5ml |
| 162-28351 | 钾标准溶液(K 1000) | 100mL |
| AG-CR1-3753-M010 | 布地奈德 | 10mg |
| 142-09951 | N-亚硝基乙基异丙胺标准品(NEiPA) | 50mg |
| 238-01781 | 硅胶Wakogel® DX | 100g |
| 303-33891 | 啶虫脒酶联免疫检测试剂盒 | 96tests |
| 310-06694 | 转基因大米检测SPS(内源性基因)寡核苷酸试剂 | 180ul |
| 326-27555 | 35%月桂基二甲基氧化胺溶液 | 500g |
| 038-19931 | 氯吡多,氯羟吡啶标准品 | 200mg |
| 132-10901 | 磷酸一丁酯甲基纤维素 | 200mg |
| 163-18751 | 蚊蝇醚标准品 | 200mg |
| 305-50691 | 猪肾源变旋酶 | 200units |
| 074-04961 | 五味子酯N标准品 | 10mg |
| 137-15211 | 马拉氧磷标准品 | 200mg |
| 168-24311 | 猪胆粉 | 1g |
| 194-02191 | 0.1mol/L 氢氧化钠溶液 | 100mL |
| 200-15435 | 四氢呋喃 | 500mL |
| 209-16701 | 吡喃草酮代谢物 (OH-DMP) 标准品 | 200mg |
| 636-32071 | 生物柴油燃料(棕榈油) | 15ml |
| 041-34263 | 二氯甲烷-d2,99.8% | 10ml |
| 160-28433 | 29种农药混合标准溶液 水质-9 (各20 μg/mL乙腈溶液) | 1mL |
| AG-CR1-3753-M050 | 布地奈德 | 50mg |
| 149-09961 | N-亚硝基二正丁胺标准品(NDBA) | 100mg |
| 157-02981 | 氧氟沙星 | 1g |
| 238-02261 | Wakosil ® AS-Aqua洗脱液 | 1L |
| 303-33911 | 杀螟松酶联免疫检测试剂盒 | 96Tests |
| 310-06714 | 转基因大米检测BT水稻(第一次筛选)寡核苷酸 | 180ul |
| 202-16811 | B-单端孢霉烯族毒素类混合溶液(DON, NIV, 3-AcDON, 15-AcDON) | 5mL |
| 124-00031 | 牛奶细菌污染度检测试剂,Tablet | 50Tablets |
| 163-18991 | 氯草敏标准品 | 200mg |
| 199-07065 | 0.0125mol/l草酸钠溶液 | 500mL |
| 305-88281 | 过敏原定性检测-大豆 | 20Tests |
| 328-34921 | 溴代偶砷碱 | 100mg |
| 137-15451 | 甲基强的松龙标准品 | 100mg |
| 168-24551 | 戊菌唑标准品 | 100mg |
| 200-16231 | 间甲苯胺标准品 | 200mg |
| 132-18701 | 甲醇-D4,99.8% | 10ml |
| 160-28411 | 钯标准溶液(Pd 1000) | 100mL |
| AG-CR1-3753-M250 | 布地奈德 | 250mg |
| 146-09971 | N-亚硝基-N-甲基-4-氨基丁酸标准品(NMBA) | 50mg |
| 038-26021 | 薄层色谱纸 | 50EA |
| 166-24591 | 农药混合标准溶液PL-4-2 | 1mL×5A |
| 303-34011 | pH调节试剂(用于百菌清) | 1500mL |
| 326-27692 | 36%十三烷基醚硫酸三乙醇溶液 | 25g |
| 202-17031 | 妥布特罗 | 200mg |
| 014-13831 | 37%乙腈溶液 | 200mL |
| 040-17013 | 二氯异丙醚 | 200mg |
| 132-13463 | 甲醇 | 3L |
| 124-04632 | 淡绿SF | 25g |
| 163-19851 | (Z)-嘧草醚标准品 | 50mg |
| 137-16291 | 肉豆蔻醚 | 20mg |
| 209-17921 | 碲标准溶液(Te 1000) | 100mL |
| 130-18702 | 甲醇-D4,99.8% | 25ml |
| 208-20941 | 钛标准溶液(Ti 1000) | 100mL |
| 143-09981 | 1-甲基-4-亚硝基哌嗪标准品(MeNP) | 50mg |
| 201-14681 | 氯化三苯基锡(IV)-d15标准品 | 50mg |
| 305-99891 | 免疫层析过敏原检测试剂-鸡蛋,变性 | 5Tests |
| 034-07125 | 磷酸钙 | 500g |
| 014-18331 | 噻二唑素-S-甲基标准品 | 200mg |
| 040-26901 | 二甲嘧酚标准品 | 200mg |
| 162-19201 | 32种农药混合标准溶液 | 1mL×5A |
| 163-19971 | 吡蚜酮标准品 | 200mg |
| 138-18703 | 甲醇-D4,99.8% | 50ml |
| 140-09991 | 二丙基亚硝胺标准品(NDPA) | 100mg |
| 166-25211 | 高尔夫球场农药混合标准溶液GF-1 | 1ml |
| 305-99911 | 免疫层析过敏原检测试剂-乳清,变性 | 5Tests |
| 321-20322 | 70%碳酸肼溶液 | 25g |
| 331-44101 | 蝇蕈碱毒素3 | 0.1mg |
| 346-02755 | 甲苯 | 500ml |
| 207-19301 | 百菌清标准品 | 100mg |
| 040-24561 | 二苯胺标准溶液(0.1ug/ul乙酸乙酯溶液) | 2ml×5 |
| 014-23721 | 乌头单酯生物碱标准品 | 0.25mg |
| 132-14161 | 甲醇5,000 | 1L |
| 163-20385 | 3.3mol/ L氯化钾溶液 | 500mL |
| 306-01411 | 豆甾醇 | 5g |
| 137-16551 | 吡咯二酸二乙酯标准品 | 100mg |
| 136-18704 | 甲醇-D4,99.8% | 0.75ml×10A |
| 147-10011 | N-亚硝基二乙胺-d10标准品(NDEA-d10) | 50mg |
| 133-15671 | 三水合美罗培南 | 1g |
| 136-15661 | 甲醇 | 1L |
| 305-99933 | 免疫层析过敏原检测试剂-荞麦,变性 | 20Tests |
| 308-88271 | 过敏原定性检测试剂盒-花生 | 20Tests |
| 202-17411 | 三氯苯咪唑砜标准品 | 100mg |
| 011-18601 | 羟基灭螨醌标准品 | 200mg |
| 020-13591 | 苯并(a)芘标准品 | 100mg |
| 040-28101 | 双氯氰菌胺标准品 | 200mg |
| 132-14921 | 甲氧氯普胺标准品 | 200mg |
| 163-01122 | 酚红 | 25g |
| 199-10831 | 钠标准溶液(Na 1000) | 100mL |
| 200-18791 | 十三烷酸甘油三酯标准品 | 100mg |
| 010-26621 | Alisol B单乙酸酯 | 20mg |
| 144-10021 | N-亚硝基二甲胺-d6标准品(NDMA-d6) | 100mg |
| 016-17833 | 丙酮 | 3L |
| 122-01936 | 乳酸 | 500mL |
| 136-15666 | 甲醇 | 3L×2 |
| 169-08221 | 0.005mol/l高锰酸钾溶液 | 3L |
| 367-03441 | GN-6 Metricel型圆形滤膜–0.45μm,85mm | 50plates |
| 011-19201 | 丙酮 | 1L |
| 034-11253 | 铜,线状 | 100g |
| 040-27481 | 二噁英吸附填料 | 200g |
| 040-29181 | 二苯亚胂酸标准品 | 200mg |
| 132-15881 | 三聚氰胺标准品 | 100mg |
| 028-06201 | 苯甲醇 | 1kg |
| 137-17411 | 苯嗪草酮标准品 | 100mg |
| 162-03375 | 焦亚硫酸钾 | 500g |
| 168-25031 | 定菌磷,吡菌磷标准品 | 100mg |
| 144-03833 | NAC标准品 | 100mg |
| AG-CR1-3755-M005 | 木利替尼[TAK-165] | 5mg |
| 052-07721 | 二十烷标准品 | 100mg |
| 130-15941 | 甲醇 | 1L |
| 313-05344 | 转基因马铃薯检测“New Leaf Y”品种阳性对照质粒试剂 | 50ul×5 |
| 205-08111 | 四氯乙烯标准溶液(1mg/ml 甲醇溶液中) | 10ml |
| 392-00797 | 粉末酵母提取物 F | 10kg |
| 040-27501 | 硫化物检测试剂 | 100ml |
| 015-09593 | 双甲脒标准品 | 200mg |
| 041-16541 | 邻苯二甲酸二辛酯标准品 | 1g |
| 163-21941 | 啶虫丙醚标准品 | 200mg |
| 028-06963 | 二溴磷标准品 | 200mg |
| 162-03515 | 无水碳酸钾 | 500g |
| 200-19391 | 四氢呋喃,含稳定剂 | 1L |
河南东吉高科有限公司