对应产品:Munsell孟塞尔国际标准色卡
产品包装:整册或者单页
适用标准:SNT-0311.2-2010 进出口棉纤维含糖量检验方法 第2部分:色卡比色法
标准要求:
表1溶液颜色、棉纤维含糖等级及Munsell 色谱对照表 | |||
溶液颜色 | 棉纤维含糖等级 | Munsell色谱色标/彩度 | Cu++与Cu+浓度比率 |
蓝 | 1 | 5B 6/8 | Cu++ |
绿 | 2 | 5BG 6/4 | Cu++>Cu+ |
草绿 | 3 | 2.5G 6/8 | Cu++=Cu+ |
橙黄 | 4 | 7.5Y 7/10 | Cu++<Cu+ |
茶红 | 5 | 10YR 6/10 | Cu₂O |
欢迎咨询订购。