
质控样品
| NIL QC-202410160a | 水中甲醛 | 甲醛 | 20mL/瓶,液体 |
| NIL QC-202410270a | 水中电导率 | 电导率 | 25ml/瓶,液体 |
| NIL QC-202410260a | 水中电导率 | 电导率 | 25ml/瓶,液体 |
| NIL QC-202110310a | 水中砷 | As | 20ml/瓶,液体 |
| NIL QC-202210020b | 水中磷酸盐 | 磷酸盐 | 25ml/瓶,液体 |
| NIL QC-202310760a | 水中钙 | Ca | 20ml/瓶,液体 |
| NIL QC-202210230a | 水中钾和钠 | K、Na | 20mL/瓶,液体 |
| NIL QC-202310030a | 水中钾和钠 | K、Na | 25ml/瓶,液体 |
| NIL QC-202110290a | 水中铅 | Pb | 25ml/瓶,液体 |
| NIL QC-202210010a | 水中铜 | Cu | 20ml/瓶,液体 |
| NIL QC-202210570a | 水中锌 | Zn | 20ml/瓶,液体 |
| NIL QC-201610120a | 水中锰 | Mn | 25ml/瓶,液体 |
| NIL QC-202310750a | 水中镁 | Mg | 20ml/瓶,液体 |
| NIL QC-202110300a | 水中镉 | Cd | 20ml/瓶,液体 |
| NIL QC-202110320a | 水中镍 | Ni | 20ml/瓶,液体 |
| NIL QC-202410110a | 水中阴离子表面活性剂 | 阴离子表面活性剂 | 25ml/瓶,液体 |
| NIL QC-202410080a | 水泥 | Cl-、LOI、SO3、CaO、MgO | 20克/袋 |
| NIL QC-202310220a | 水泥密度 | 密度 | 300g/袋 |
| NIL QC-202310230a | 水泥流动度 | 流动度 | 2kg/袋 |
| NIL QC-202210660a | 水质pH | pH | 25ml/瓶,液体 |
| NIL QC-202310640a | 水质pH | pH | 25ml/瓶,液体 |
| NIL QC-202410170a | 水质pH | pH | 20mL/瓶,液体 |
| NIL QC-202310670a | 水质总有机碳 | TOC | 25ml/瓶,液体 |
| NIL QC-202310010a | 水质铜,铅,锌,镉,镍与铬混合 | Ni、Pb、Cr、Cd、Zn、Cu | 20mL/瓶,液体 |
| NIL QC-202410140a | 水质高锰酸盐指数 | 高锰酸盐指数 | 25ml/瓶,液体 |
| NIL QC-202410060a | 水质高锰酸盐指数 | 高锰酸盐指数 | 25ml/瓶,液体 |
| NIL QC-202310730a | 油麦菜 | 氧乐果、水胺硫磷、克百威 | 6g/包,粉末状 |
| NIL QC-202310240a | 涂料中重金属 | 总铅 | 10g/瓶 |
| NIL QC-202310250a | 涂料对比率 | 对比率 | 200mL/瓶 |
| NIL QC-202310590a | 焦炭 | 全硫、灰分、挥发分 | 50g/瓶,粉末状 |
| NIL QC-202310620a | 焦炭 | 挥发分、灰分、全硫 | 50g/瓶,粉末状 |
| NIL QC-202310930a | 焦炭 | 全硫(St,d)、灰分(Ad)、挥发分(Vd) | 50g/瓶,粉末状 |
| NIL QC-202310690a | 煤 | 挥发分(Vd)、全硫(St,d)、灰分(Ad) | 50g/瓶,粉末状 |
| NIL QC-202310780a | 煤的发热量 | 发热量(Qgr,d) | 25g/瓶,粉末状 |
| NIL QC-202310850a | 燕麦粉成分分析 | Mn、Zn、Fe | 20g/瓶 |
| NIL QC-202210410a | 玉米粉 | 脂肪、蛋白质 | 100g/袋 |
| NIL QC-202310840a | 玉米粉中黄曲霉毒素B1 | 黄曲霉毒素B1 | 20g/包 |
| NIL QC-202310660b | 甲醇中苯系物 | 对二甲苯、间二甲苯、乙苯、C8H8、邻二甲苯、苯、甲苯 | 2mL/瓶,液体 |
| NIL QC-202010060a | 电子电气产品限用物质-铜合金中铅 | Pb | 20g/瓶,屑样 |
| NIL QC-202010090a | 白酒 | 甲醇 | 50ml/瓶,液体 |
| NIL QC-202310080a | 石油产品柴油 | 闪点S | 300mL/瓶 |
| NIL QC-202310310a | 石油产品润滑油运动粘度 | 运动粘度(40℃)、运动粘度(100℃) | 100ml/瓶 |
| NIL QC-202310300a | 石油产品润滑油闪点 | 闪点 | 300ml/瓶 |
| NIL QC-202310520a | 石灰石 | Al2O3、SiO2、MgO、Fe2O3、CaO | 50g/瓶,粉末状 |
| NIL QC-202310510a | 石灰石 | MgO、Al2O3、Fe2O3、CaO、SiO2 | 50g/瓶,粉末状 |
| NIL QC-202010160a | 石灰石 | CaO、Fe2O3、Al2O3、MgO、SiO2 | 50g/瓶,粉末状 |
| NIL QC-202410100a | 石灰石 | Al2O3、MgO、SiO2、CaO、Fe2O3 | 50g/瓶,粉末状 |
| NIL QC-202370010a | 矿泉水冻干粉中的铜绿假单胞菌 | 铜绿假单胞菌、铜绿假单胞菌 | 1瓶/组,冻干菌粉,含保护剂,外观为松散状白色粉末,6mL 西林瓶真空包装。 |
| NIL QC-202310910a | 硅质耐火材料 | MgO、Al2O3、Fe2O3、CaO、SiO2 | 50g/瓶,粉末状 |
| NIL QC-202310560a | 硅酸盐 | MgO、Al2O3、Fe2O3、CaO、SiO2 | 50g/瓶,粉末状 |
| NIL QC-202310950a | 硅酸盐 | SiO2、CaO、Al2O3、MgO、TFe2O3 | 50g/瓶,粉末状 |
| NIL QC-201910210a | 硅锰合金 | Si、Mn、P、S | 50g/瓶,屑状 |
| NIL QC-201610110a | 碳素钢 | C、S | 50g/瓶,屑状 |
| NIL QC-202210540a | 粉丝粉条 | Al | 5g/瓶 |
| NIL QC-202110170a | 粉丝粉条中铝 | Al | 20g/瓶 |
| NIL QC-201810310b | 纺织品 | 经向耐干摩擦沾色级数、经向耐湿摩擦沾色级数 | 20cm×20cm,1片/袋 |
| NIL QC-202310390a | 纺织品中pH | pH | 1片/袋 |
| NIL QC-202310390b | 纺织品中耐皂洗色牢度 | 耐皂洗粘纤贴衬沾色级数、粘纤沾色级数、棉沾色级数 | 1片/袋 |
| NIL QC-202310790a | 纺织品拉伸断裂 | 经向断裂强力 | 1块/袋 |
| NIL QC-202310370a | 纺织品撕破强力 | 纬向撕破强力、经向断裂强力 | 1块/袋 |
| NIL QC-202310110a | 茶叶 | 联苯菊酯、毒死蜱 | 30g/袋,固体粉末,铝箔袋真空包装 |
| NIL QC-202310600a | 萤石 | SiO2、CaF2、TFe | 50g/瓶,粉末状 |
| NIL QC-202210170a | 蔬菜粉 | 腐霉利、毒死蜱 | 5g/瓶,粉末状 |
| NIL QC-202310100a | 蔬菜粉(菠菜) | Ni、Cr、Cd、Cu、As、Pb | 10g/瓶,粉末状 |
| NIL QC-202310740a | 酱油 | 氨基酸态氮、总酸 | 50mL/瓶 |
| NIL QC-202310270a | 钢中氧氮 | O、N | 4粒/瓶 |
| NIL QC-202210260a | 铁矿石 | TFe、SiO2、P、S | 50g/瓶,粉末状 |
| NIL QC-202110440a | 铁矿石 | Al2O3、CaO、TFe、SiO2、P、S | 50g/瓶,粉末状 |
| NIL QC-202210250a | 铁矿石 | TFe、SiO2、P、S | 50g/瓶,粉末状 |
| NIL QC-202210600a | 铁矿石 | TFe、SiO2、P、S | 50g/瓶,粉末状 |
| NIL QC-201910200a | 铁矿石 | TTFe、SiO2、P、S、K、Na、CaO、MgO、Al2O3 | 50g/瓶,粉末状 |
| NIL QC-202310580a | 铁矿石 | Na、P、K、TFe、SiO2、S | 50g/瓶,粉末状 |
| NIL QC-202410020a | 铁矿石 | TFe、SiO2、P、S | 50g/瓶,粉末状 |
| NIL QC-202310530a | 铅精矿 | As、Pb、Cu、Zn | 50g/瓶,粉末状 |
| NIL QC-202310890a | 铅精矿 | Zn、Cu、Pb、As | 50g/瓶,粉末状 |
| NIL QC-202210320a | 铜合金 | Pb、Sn、Fe、Cu、Ni | Φ33mm×35mm,光谱块 |
| NIL QC-201810010b | 铜合金 | Cu、Pb、Ni、Fe、Sn | 20g/瓶,屑样 |
| NIL QC-201710130a | 铜合金 | Cu、Pb、Fe、Ni | 50g/瓶,屑状 |
| NIL QC-202310960a | 铜矿石 | Zn、Cu、Fe、Pb | 50g/瓶,粉末状 |
| NIL QC-202310540a | 铜精矿 | Au、Ag、S、Cu | 60g/瓶,粉末状 |
| NIL QC-202310830a | 铜精矿 | Au、Ag、S、Cu | 60g/瓶,粉末状 |
| NIL QC-201610050a | 铝合金 | Si、Fe、Cu、Mg、Mn | Φ50×38mm,光谱块 |
| NIL QC-202210630a | 铝合金 | Fe、Cu、Mn、Si、Mg | Φ38mm×35mm,光谱块 |
| NIL QC-201610060a | 铝合金 | Si、Fe、Cu、Mg、Mn | 20g/瓶,屑样 |
| NIL QC-202210640a | 铝合金 | Cu、Fe、Si、Mn、Mg | 20g/瓶,屑样 |
| NIL QC-201810050a | 铝合金 | Si、Fe、Cu、Mg、Ni、Ti、Cr、Sr、Ga、Zr、Cd、Be、Sn、Pb、Mn、Zn、B、P、Ca、V | 20g/瓶,屑样 |
| NIL QC-202310880a | 铝土矿 | SiO2、TiO2、Al2O3、CaO、Fe2O3 | 50g/瓶,粉末状 |
| NIL QC-202310870a | 铝质耐火材料 | Fe2O3、CaO、Al2O3、SiO2、MgO | 50g/瓶,粉末状 |
| NIL QC-202310550a | 铝质耐火材料 | CaO、Fe2O3、Al2O3、MgO、SiO2 | 50g/瓶,粉末状 |
| NIL QC-201610070a | 锌合金 | Cu、Al、Mg、Fe | 20g/瓶,屑样 |
| NIL QC-202310500a | 锌矿石 | Pb、Zn、Cu | 50g/瓶,粉末状 |
| NIL QC-202310920a | 锌精矿 | Cu、Cd、Zn、Pb | 50g/瓶,粉末状 |
| NIL QC-202410030a | 锰矿石 | TFe、Al2O3、SiO2、TMn | 50g/瓶,粉末状 |
| NIL QC-202310610a | 锰矿石 | TFe、SiO2、Al2O3、TMn | 50g/瓶,粉末状 |
| NIL QC-201810490a | 镀锌板 | 镀层量 | Φ45mm×1.0mm,3片/组 |
| NIL QC-201910190a | 镀锌板 | 镀锌量 | Φ45mm×1.0mm,3片/组 |
| NIL QC-202110150a | 镀锌板 | 镀层量 | Φ50mm×1.0mm,4片/组 |
| NIL QC-202310900a | 镁质耐火材料 | CaO、Fe2O3、MgO、Al2O3、SiO2 | 50g/瓶,粉末状 |
| NIL QC-202410090a | 镍矿石 | Ni、SiO2、MgO、TFe | 50g/瓶,粉末状 |
河南东吉高科有限公司