
标准物质
| 国标号 | 名称 | 浓度 |
| GSB 07-1253-2000 | 标样所 硒 分析校准用标准样品 | 100mg/L |
| GSB 07-1254-2000 | 标样所 钼 分析校准用标准样品 | 500mg/L |
| GSB 07-1255-2000 | 标样所 钴 分析校准用标准样品 | 500mg/L |
| GSB 07-1256-2000 | 标样所 钒 分析校准用标准样品 | 500mg/L |
| GSB 07-1257-2000 | 标样所 铜 1000mg/L 分析校准用标准样品 | 1000mg/L |
| GSB 05-1117-2000 | 标样所 铜500mg/L 分析校准用标准样品 | 500mg/L |
| GSB 07-1258-2000 | 标样所 铅1000mg/L 分析校准用标准样品 | 1000mg/L |
| GSB 07-1282-2000 | 标样所 铅500mg/L 分析校准用标准样品 | 500mg/L |
| GSB 07-1259-2000 | 标样所 锌1000mg/L 分析校准用标准样品 | 1000mg/L |
| GSB 07-1283-2000 | 标样所 锌500mg/L 分析校准用标准样品 | 500mg/L |
| GSB 07-1260-2000 | 标样所 镍 分析校准用标准样品 | 500mg/L |
| GSB 07-1284-2000 | 标样所 铬 分析校准用标准样品 | 500mg/L |
| GSB 07-1261-2000 | 标样所 钾 分析校准用标准样品 | 500mg/L 溶剂:纯水 |
| GSB 07-1262-2000 | 标样所 钠 分析校准用标准样品 | 500mg/L 溶剂:1%盐酸 |
| GSB 07-1263-2000 | 标样所 钙 分析校准用标准样品 | 500mg/L |
| GSB 07-1285-2000 | 标样所 镁 分析校准用标准样品 | 500mg/L 溶剂:1%盐酸 |
| GSB 07-1266-2000 | 标样所 氟化物 分析校准用标准样品 | 500mg/L |
| GSB 07-1267-2000 | 标样所 氯化物 分析校准用标准样品 | 500mg/L |
| GSB 07-1268-2000 | 标样所 硫酸盐500mg/L 分析校准用标准样品 | 500mg/L |
| GSB 07-1269-2000 | 标样所 硫酸盐 5000mg/L分析校准用标准样品 | 5000mg/L |
| GSB 05-1144-2000 | 标样所 硝酸盐氮分析校准用标准样品 | 500mg/L |
| GSB 05-1145-2000 | 标样所 氨氮 分析校准用标准样品 | 500mg/L |
| GSB 07-1281-2000 | 标样所 苯酚 分析校准用标准样品 | - |
| GSB 07-1281-2000 | 标样所 苯酚 分析校准用标准样品 | 500mg/L |
| GSB 07-1264-2000 | 标样所 铁1000mg/L 分析校准用标准样品 | 1000mg/L |
| GSB 07-1286-2000 | 标样所 铁500mg/L 分析校准用标准样品 | 500mg/L |
| GSB 07-1265-2000 | 标样所 锰1000mg/L 分析校准用标准样品 | 1000mg/L |
| GSB 05-1127-2000 | 标样所 锰500mg/L 分析校准用标准样品 | 500mg/L |
| GSB 07-1270-2000 | 标样所 磷酸盐磷 分析校准用标准样品 | 500mg/L |
| GSB 07-1274-2000 | 标样所 汞 分析校准用标准样品 | 100mg/L |
| GSB 07-1275-2000 | 标样所 砷 分析校准用标准样品 | 100mg/L |
| GSB 07-1276-2000 | 标样所 镉 分析校准用标准样品 | 100mg/L |
| GSB 07-1277-2000 | 标样所 锑 分析校准用标准样品 | - |
| GSB 07-1272-2000 | 标样所 亚硝酸盐氮 分析校准用标准样品 | 100μg/mL |
| GSB 05-1142-2000 | 标样所 亚硝酸盐 分析校准用标准样品 | 100mg/L |
| GSB 07-1273-2000 | 标样所 二氧化硫 分析校准用标准样品 | 100mg/L |
| GSB 07-1271-2000 | 标样所 阴离子表面活性剂(十二烷基苯磺酸钠溶液)分析校准用标准样品 | 500mg/L |
| GSB 07-3141-2014 | 标样所 甲醛 分析校准用标准样品 | 100mg/L |
| GSB 07-3141-2014 | 标样所 甲醛 分析校准用标准样品 | 100mg/L |
| GSB 07-2439-2009 | 标样所 氨 分析校准用标准样品 | 500mg/L |
| GSB 07-2439-2009 | 标样所 氨 分析校准用标准样品 | 500mg/L |
| GSB 07-1966-2019 | 标样所 色度 分析校准用标准样品 | 500度 |
| GSB 07-2733-2019 | 标样所 硫化物 分析校准用标准样品 | - |
| GSB 07-1231-2000 | 标样所 苯胺 分析校准用标准样品 | 100mg/L |
| GSB 07-3156-2014 | 标样所 亚氯酸盐 分析校准用标准样品 | 100mg/L |
| GSB 07-3158-2014 | 标样所 溴酸盐 分析校准用标准样品 | - |
| GSB 07-3158-2014 | 标样所 溴酸盐 分析校准用标准样品 | 100mg/L |
| GSB 07-3276-2015 | 标样所 碘化物 500mg/L 20ml 分析校准用标准样品 | 500mg/L |
| GSB 07-3833-2021 | 标样所 浊度溶液 | 400NTU |
| GSB 07-3895-2021 | 标样所 钪 500 mg/L 20ml 分析校准用标准样品 | 500mg/L |
| GSB 07-3894-2021 | 标样所 7种阴离子混合溶液标准样品(氟、氯、溴、亚硝酸根、硝酸根、硫酸根、磷酸根) | 氟:500mg/L 氯:1000mg/L 溴:1000mg/L 亚硝酸根:1000mg/L 硝酸根:1000mg/L 硫酸根:1000mg/L 磷酸根:1000mg/L(溶剂0.01%NaOH) |
| ERM-1008-2022 | 标样所 锡 100 mg/L 20ml 分析校准用标准样品 | 100mg/L |
| ERM-1009-2022 | 标样所 砷 1.0mg/L 20ml 分析校准用标准样品 | 1.00mg/L 溶剂:含微量硫酸的纯水 |
| ERM-1010-2022 | 标样所 汞 1.00mg/L 20ml分析校准用标准样品 | 1.00mg/L 溶剂:含3%HNO₃的纯水 |
| GSB 07-3475-2018 | 标样所 银 100mg/L 20ml 分析校准用标准样品 | 100mg/L 溶剂:1%硝酸 |
| GSB 07-3384-2017 | 标样所 铊 100mg/L 20ml 分析校准用标准样品 | - |
| ERM-1018-2022 | 标样所 总磷分析校准用标准样品 | 500mg/L |
| ERM-1019-2022 | 标样所 总氮分析校准用标准样品 | 500mg/L |
| GSB 07-4423-2025 | 标样所 六价铬分析校准用标准样品 | 100mg/L |
| GSB 07-4282-2025 | 标样所 硅酸盐(以硅计) 分析校准用标准样品 | 300mg/L溶剂:纯水 |
| GSB 07-4281-2025 | 标样所 水质7种重金属混合溶液标准样品 | 100mg/L |
| GSB 07-3660-2019 | 标样所 钾、钠、钙、镁分析校准用标准样品 | 钾100mg/L、钠100mg/L、钙100mg/L、镁100mg/L |
| GSB 07-3161-2014 | 标样所 化学需氧量 水质标样 | 51.6mg/L |
| GSB 07-3161-2014 | 标样所 化学需氧量 水质标样 | 42.9mg/L |
| GSB 07-3161-2014 | 标样所 化学需氧量 水质标样 | 185mg/L |
| GSB 07-3161-2014 | 标样所 化学需氧量 水质标样 | 17.4mg/L |
| GSB 07-3161-2014 | 标样所 化学需氧量 水质标样 | 263mg/L |
| GSB 07-3161-2014 | 标样所 化学需氧量 水质标样 | 37.3mg/L |
| GSB 07-3161-2014 | 标样所 化学需氧量 水质标样 | 65.0mg/L |
| GSB 07-3161-2014 | 标样所 化学需氧量 水质标样 | 112mg/L |
| GSB 07-3161-2014 | 标样所 化学需氧量 水质标样 | 25.7mg/L |
| GSB 07-3161-2014 | 标样所 化学需氧量 水质标样 | 46.5mg/L |
| GSB 07-3160-2014 | 标样所 生化需氧量 水质标样 | - |
| GSB 07-3160-2014 | 标样所 生化需氧量 水质标样 | 124mg/L |
| GSB 07-3160-2014 | 标样所 生化需氧量 水质标样 | 9.29mg/L |
| GSB 07-3160-2014 | 标样所 生化需氧量 水质标样 | 27.2mg/L |
| GSB 07-3160-2014 | 标样所 生化需氧量 水质标样 | 70.7mg/L |
| GSB 07-3180-2014 | 标样所 挥发酚 水质标样 | 36.0ug/L |
| GSB 07-3180-2014 | 标样所 挥发酚 水质标样 | 51.2ug/L |
| GSB 07-3180-2014 | 标样所 挥发酚 水质标样 | 107ug/L |
| GSB 07-3171-2014 | 标样所 砷 水质标样 | - |
| GSB 07-3171-2014 | 标样所 砷 水质标样 | 18.2µg/L |
| GSB 07-3171-2014 | 标样所 砷 水质标样 | 45.3µg/L |
| GSB 07-3164-2014 | 标样所 氨氮 水质标样 | 37.9mg/L |
| GSB 07-3164-2014 | 标样所 氨氮 水质标样 | 17.0mg/L |
| GSB 07-3164-2014 | 标样所 氨氮 水质标样 | 2.18mg/L |
| GSB 07-3164-2014 | 标样所 氨氮 水质标样 | 25.4mg/L |
| GSB 07-3164-2014 | 标样所 氨氮 水质标样 | 0.770mg/L |
| GSB 07-3164-2014 | 标样所 氨氮 水质标样 | 1.18mg/L |
| GSB 07-3164-2014 | 标样所 氨氮 水质标样 | 8.98mg/L |
| GSB 07-3164-2014 | 标样所 氨氮 水质标样 | 0.318mg/L |
| GSB 07-3164-2014 | 标样所 氨氮 水质标样 | 1.58mg/L |
| GSB 07-3165-2014 | 标样所 亚硝酸盐(以氮计) 水质标样 | 0.243mg/L |
| GSB 07-3165-2014 | 标样所 亚硝酸盐(以氮计) 水质标样 | 76.7µg/L |
| GSB 07-3163-2014 | 标样所 总硬度 水质标样 | 2.53mmol/L |
| GSB 07-3163-2014 | 标样所 总硬度 水质标样 | 1.82mmol/L |
| GSB 07-3163-2014 | 标样所 总硬度 水质标样 | 3.63mmol/L |
| GSB 07-3166-2014 | 标样所 硝酸盐(以氮计)水质标样 | 4.80mg/L |
| GSB 07-3166-2014 | 标样所 硝酸盐(以氮计)水质标样 | 6.42mg/L |
河南东吉高科有限公司