
标准物质
| GSB 07-3186-2014 | 标样所 铜、铅、锌、镉、镍与铬混合 水质标样 | 铜:0.412mg/L铅:0.197mg/L锌:0.749mg/L镉:0.119mg/L镍:0.167mg/L铬:0.358mg/L |
| GSB 07-3186-2014 | 标样所 铜、铅、锌、镉、镍与铬混合 水质标样 | 铜:0.555mg/L铅:0.178mg/L锌:0.667mg/L镉:0.168mg/L镍:0.335mg/L铬:0.483mg/L |
| GSB 07-3184-2014 | 标样所 氟、氯与硫酸根混合 水质标样 | 氟:6.59mg/L氯:11.9mg/L硫酸根:29.9mg/L |
| GSB 07-1182-2000 | 标样所 铜 水质标样 | 1.16mg/L |
| GSB 07-1182-2000 | 标样所 铜 水质标样 | 0.612mg/L |
| GSB 07-1183-2000 | 标样所 铅 水质标样 | 0.526mg/L |
| GSB 07-1183-2000 | 标样所 铅 水质标样 | 0.230mg/L |
| GSB 07-1184-2000 | 标样所 锌 水质标样 | 0.319mg/L |
| GSB 07-1184-2000 | 标样所 锌 水质标样 | 0.784mg/L |
| GSB 07-1184-2000 | 标样所 锌 水质标样 | 0.552mg/L |
| GSB 07-1185-2000 | 标样所 镉 水质标样 | 55.5μg/L |
| GSB 07-1185-2000 | 标样所 镉 水质标样 | 25.0μg/L |
| GSB 07-1185-2000 | 标样所 镉 水质标样 | 17.6μg/L |
| GSB 07-1186-2000 | 标样所 镍 水质标样 | 0.501mg/L |
| GSB 07-1186-2000 | 标样所 镍 水质标样 | 1.20mg/L |
| GSB 07-1186-2000 | 标样所 镍 水质标样 | 0.397mg/L |
| GSB 07-1187-2000 | 标样所 总铬 水质标样 | 1.80mg/L |
| GSB 07-1187-2000 | 标样所 总铬 水质标样 | 0.516mg/L |
| GSB 07-1187-2000 | 标样所 总铬 水质标样 | 1.41mg/L |
| GSB 07-1194-2000 | 标样所 氟化物 水质标样 | 0.568mg/L |
| GSB 07-1194-2000 | 标样所 氟化物 水质标样 | 1.60mg/L |
| GSB 07-1194-2000 | 标样所 氟化物 水质标样 | 2.43mg/L |
| GSB 07-1195-2000 | 标样所 氯化物 水质标样 | 100mg/L |
| GSB 07-1195-2000 | 标样所 氯化物 水质标样 | 14.1mg/L |
| GSB 07-1196-2000 | 标样所 硫酸盐 水质标样 | 50.3mg/L |
| GSB 07-3173-2014 | 标样所 汞 水质标样 | 8.99μg/L |
| GSB 07-3173-2014 | 标样所 汞 水质标样 | 2.17μg/L |
| GSB 07-3173-2014 | 标样所 汞 水质标样 | 5.74μg/L |
| GSB 07-3173-2014 | 标样所 汞 水质标样 | 10.3μg/L |
| GSB 07-3159-2014 | 标样所 pH 水质标样 | 9.10 |
| GSB 07-3159-2014 | 标样所 pH 水质标样 | 7.34 |
| GSB 07-3159-2014 | 标样所 pH 水质标样 | 7.35 |
| GSB 07-3159-2014 | 标样所 pH 水质标样 | 4.12 |
| GSB 07-3170-2014 | 标样所 总氰化物 水质标样 | 85.4µg/L |
| GSB 07-3170-2014 | 标样所 总氰化物 水质标样 | 42.9µg/L |
| GSB 07-3170-2014 | 标样所 总氰化物 水质标样 | 0.303mg/L |
| GSB 07-3183-2014 | 标样所 铁与锰混合 水质标样 | 铁:1.81mg/L 锰:1.30mg/L |
| GSB 07-3183-2014 | 标样所 铁与锰混合 水质标样 | 铁:1.41mg/L 锰:1.71mg/L |
| GSB 07-1188-2000 | 标样所 铁 水质标样 | 1.27mg/L |
| GSB 07-1188-2000 | 标样所 铁 水质标样 | 0.448mg/L |
| GSB 07-1188-2000 | 标样所 铁 水质标样 | 1.78mg/L |
| GSB 07-1189-2000 | 标样所 锰 水质标样 | 0.451mg/L |
| GSB 07-1189-2000 | 标样所 锰 水质标样 | 1.60mg/L |
| GSB 07-1189-2000 | 标样所 锰 水质标样 | 0.600mg/L |
| GSB 07-3185-2014 | 标样所 钾、钠、钙与镁混合 水质标样 | 钾:0.545mg/L 钠:1.61mg/L 钙:2.28mg/L 镁:0.407mg/L |
| GSB 07-1190-2000 | 标样所 钾 水质标样 | 1.42mg/L |
| GSB 07-1190-2000 | 标样所 钾 水质标样 | 1.21mg/L |
| GSB 07-1190-2000 | 标样所 钾 水质标样 | 2.44mg/L |
| GSB 07-1191-2000 | 标样所 钠 水质标样 | 0.399mg/L |
| GSB 07-1191-2000 | 标样所 钠 水质标样 | 0.549mg/L |
| GSB 07-1191-2000 | 标样所 钠 水质标样 | 1.50mg/L |
| GSB 07-1192-2000 | 标样所 钙 水质标样 | 2.95mg/L |
| GSB 07-1192-2000 | 标样所 钙 水质标样 | 1.57mg/L |
| GSB 07-1192-2000 | 标样所 钙 水质标样 | 4.93mg/L |
| GSB 07-1193-2000 | 标样所 镁 水质标样 | 0.164mg/L |
| GSB 07-1193-2000 | 标样所 镁 水质标样 | 0.257mg/L |
| GSB 07-1193-2000 | 标样所 镁 水质标样 | 0.143mg/L |
| GSB 07-3162-2014 | 标样所 高锰酸盐指数 水质标样 | 7.44mg/L |
| GSB 07-3162-2014 | 标样所 高锰酸盐指数 水质标样 | 9.69mg/L |
| GSB 07-3162-2014 | 标样所 高锰酸盐指数 水质标样 | 1.38mg/L |
| GSB 07-3162-2014 | 标样所 高锰酸盐指数 水质标样 | 4.67mg/L |
| GSB 07-3162-2014 | 标样所 高锰酸盐指数 水质标样 | 5.17mg/L |
| GSB 07-3162-2014 | 标样所 高锰酸盐指数 水质标样 | 6.34mg/L |
| GSB 07-3162-2014 | 标样所 高锰酸盐指数 水质标样 | 7.26mg/L |
| GSB 07-3162-2014 | 标样所 高锰酸盐指数 水质标样 | 7.95mg/L |
| GSB 07-3162-2014 | 标样所 高锰酸盐指数 水质标样 | 2.88mg/L |
| GSB 07-3162-2014 | 标样所 高锰酸盐指数 水质标样 | 2.05mg/L |
| GSB 07-3168-2014 | 标样所 总氮 水质标样 | 0.271mg/L |
| GSB 07-3168-2014 | 标样所 总氮 水质标样 | 7.82mg/L |
| GSB 07-3168-2014 | 标样所 总氮 水质标样 | 4.08mg/L |
| GSB 07-3168-2014 | 标样所 总氮 水质标样 | 2.45mg/L |
| GSB 07-3168-2014 | 标样所 总氮 水质标样 | 14.7mg/L |
| GSB 07-3168-2014 | 标样所 总氮 水质标样 | 3.31mg/L |
| GSB 07-3168-2014 | 标样所 总氮 水质标样 | 1.59mg/L |
| GSB 07-3174-2014 | 标样所 六价铬 水质标样 | 31.1µg/L |
| GSB 07-3174-2014 | 标样所 六价铬 水质标样 | 74.1µg/L |
| GSB 07-3174-2014 | 标样所 六价铬 水质标样 | 0.119mg/L |
| GSB 07-3167-2014 | 标样所 磷酸盐(以磷计) 水质标样 | 1.52mg/L |
| GSB 07-3167-2014 | 标样所 磷酸盐(以磷计) 水质标样 | 0.303mg/L |
| GSB 07-3167-2014 | 标样所 磷酸盐(以磷计) 水质标样 | 1.10mg/L |
| GSB 07-3175-2014 | 标样所 钒 水质标样 | 0.442mg/L |
| GSB 07-3175-2014 | 标样所 钒 水质标样 | 0.317mg/L |
| GSB 07-3175-2014 | 标样所 钒 水质标样 | 0.499mg/L |
| GSB 07-3176-2014 | 标样所 钴 水质标样 | 69.8µg/L |
| GSB 07-3176-2014 | 标样所 钴 水质标样 | 50.2µg/L |
| GSB 07-3176-2014 | 标样所 钴 水质标样 | 88.1µg/L |
| GSB 07-3172-2014 | 标样所 硒 水质标样 | 6.77µg/L |
| GSB 07-3172-2014 | 标样所 硒 水质标样 | 14.1µg/L |
| GSB 07-3177-2014 | 标样所 钼 水质标样 | 40.4µg/L |
| GSB 07-3177-2014 | 标样所 钼 水质标样 | 29.8µg/L |
| GSB 07-3177-2014 | 标样所 钼 水质标样 | 59.8µg/L |
| GSB 07-3169-2014 | 标样所 总磷 水质标样 | 0.767mg/L |
| GSB 07-3169-2014 | 标样所 总磷 水质标样 | 83.6μg/L |
| GSB 07-3169-2014 | 标样所 总磷 水质标样 | 1.32mg/L |
| GSB 07-3169-2014 | 标样所 总磷 水质标样 | - |
| GSB 07-3169-2014 | 标样所 总磷 水质标样 | 0.573mg/L |
| GSB 07-3169-2014 | 标样所 总磷 水质标样 | 0.183mg/L |
| GSB 07-3169-2014 | 标样所 总磷 水质标样 | 0.427mg/L |
| GSB 07-3169-2014 | 标样所 总磷 水质标样 | 0.879mg/L |
| GSB 07-3169-2014 | 标样所 总磷 水质标样 | 0.270mg/L |
河南东吉高科有限公司