
标准物质
| GSB 07-3181-2014 | 标样所 苯胺 水质标样 | 1.52mg/L |
| GSB 07-3181-2014 | 标样所 苯胺 水质标样 | 1.25mg/L |
| GSB 07-3182-2014 | 标样所 硝基苯 水质标样 | 1.43mg/L |
| GSB 07-3182-2014 | 标样所 硝基苯 水质标样 | 1.04mg/L |
| GSB 07-3178-2014 | 标样所 银 水质标样 | 0.543mg/L |
| GSB 07-3179-2014 | 标样所 钡 水质标样 | 0.100mg/L |
| GSB 07-1197-2000 | 标样所 阴离子表面活性剂 水质标样 | 0.676mg/L |
| GSB 07-1197-2000 | 标样所 阴离子表面活性剂 水质标样 | 1.47mg/L |
| GSB 07-1197-2000 | 标样所 阴离子表面活性剂 水质标样 | 2.79mg/L |
| GSB 07-1179-2000 | 标样所 甲醛 水质标样 | 1.72mg/L |
| GSB 07-1179-2000 | 标样所 甲醛 水质标样 | 1.51mg/L |
| GSB 07-1178-2000 | 标样所 铍 水质标样 | 5.80µg/L |
| GSB 07-1178-2000 | 标样所 铍 水质标样 | 7.96µg/L |
| GSB 07-1178-2000 | 标样所 铍 水质标样 | 16.8µg/L |
| GSB 07-1381-2001 | 标样所 氟、氯、硫酸根与硝酸根混合 水质标样 | 氟化物:1.69mg/L氯化物:9.97mg/L硫酸根:18.2mg/L硝酸根:2.44mg/L |
| GSB 07-1381-2001 | 标样所 氟、氯、硫酸根与硝酸根混合 水质标样 | 氟化物:2.31mg/L氯化物:7.87mg/L硫酸根:20.3mg/L硝酸根:3.06mg/L |
| GSB 07-1382-2001 | 标样所 总碱度 水质标样 | 25.3mg/L |
| GSB 07-1382-2001 | 标样所 总碱度 水质标样 | 32.6mg/L |
| GSB 07-1382-2001 | 标样所 总碱度 水质标样 | 52.9mg/L |
| GSB 07-1376-2001 | 标样所 锑 水质标样 | 35.0μg/L |
| GSB 07-1376-2001 | 标样所 锑 水质标样 | 15.0μg/L |
| GSB 07-1376-2001 | 标样所 锑 水质标样 | 55.0μg/L |
| GSB 07-1375-2001 | 标样所 铝 水质标样 | 0.524mg/L |
| GSB 07-1375-2001 | 标样所 铝 水质标样 | 0.205mg/L |
| GSB 07-1375-2001 | 标样所 铝 水质标样 | 0.372mg/L |
| GSB 07-1377-2001 | 标样所 浊度 水质标样 | 41.7NTU |
| GSB 07-1377-2001 | 标样所 浊度 水质标样 | 51.3NTU |
| GSB 07-1378-2001 | 标样所 锂 水质标样 | 1.21mg/L |
| GSB 07-1379-2001 | 标样所 锶 水质标样 | 1.03mg/L |
| GSB 07-1380-2001 | 标样所 溴化物 水质标样 | 1.66mg/L |
| GSB 07-1380-2001 | 标样所 溴化物 水质标样 | 1.40mg/L |
| GSB 07-1373-2001 | 标样所 硫化物 水质标样 | 0.688mg/L |
| GSB 07-1373-2001 | 标样所 硫化物 水质标样 | 1.79mg/L |
| GSB 07-1373-2001 | 标样所 硫化物 水质标样 | 2.30mg/L |
| GSB 07-3188-2014 | 标样所 二氧化硫(甲醛法) 空气监测标样(水剂) | 0.568mg/L |
| GSB 07-3188-2014 | 标样所 二氧化硫(甲醛法) 空气监测标样(水剂) | 0.710mg/L |
| GSB 07-3188-2014 | 标样所 二氧化硫(甲醛法) 空气监测标样(水剂) | 0.432mg/L |
| GSB 07-3188-2014 | 标样所 二氧化硫(甲醛法) 空气监测标样(水剂) | 0.624mg/L |
| GSB 07-3187-2014 | 标样所 氮氧化物 空气监测标样(水剂) | 0.251mg/L |
| GSB 07-3187-2014 | 标样所 氮氧化物 空气监测标样(水剂) | 0.609mg/L |
| GSB 07-3383-2017 | 标样所 碘化物 20ml 水质标样 | 1.81mg/L |
| GSB 07-3383-2017 | 标样所 碘化物 20ml 水质标样 | 0.615mg/L |
| GSB 07-3383-2017 | 标样所 碘化物 20ml 水质标样 | 0.812mg/L |
| GSB 07-1967-2005 | 标样所 总有机碳 水质标样 | 16.0mg/L |
| GSB 07-1967-2005 | 标样所 总有机碳 水质标样 | 9.78mg/L |
| GSB 07-1967-2005 | 标样所 总有机碳 水质标样 | 21.8mg/L |
| GSB 07-1977-2005 | 标样所 钛 水质标样 | 0.474mg/L |
| GSB 07-1977-2005 | 标样所 钛 水质标样 | 0.602mg/L |
| GSB 07-1978-2005 | 标样所 铊 水质标样 | 8.67µg/L |
| GSB 07-1978-2005 | 标样所 铊 水质标样 | 21.7µg/L |
| GSB 07-1979-2005 | 标样所 硼 水质标样 | 1.38mg/L |
| GSB 07-1979-2005 | 标样所 硼 水质标样 | 0.798mg/L |
| GSB 07-3232-2014 | 标样所 氨 水质标样 | 0.644mg/L |
| GSB 07-3232-2014 | 标样所 氨 水质标样 | - |
| GSB 07-3058-2013 | 标样所 含氯水质 化学需氧量 质量控制用标准样品 | 176mg/L(氯离子800mg/L) |
| GSB 07-3058-2013 | 标样所 含氯水质 化学需氧量 质量控制用标准样品 | 133mg/L(氯离子800mg/L) |
| GSB 07-2245-2019 | 标样所 电导率 水质标样 | 46.5µS/cm |
| GSB 07-2245-2019 | 标样所 电导率 水质标样 | 89.8µS/cm |
| GSB 07-2245-2019 | 标样所 电导率 水质标样 | 117µS/cm |
| GSB 07-2241-2008 | 标样所 模拟酸雨 空气监测标样(水剂) | 钾:1.32 mg/L 钠:0.990mg/L 钙:1.61 mg/L 镁:0.428 mg/L 铵离子:0.583 mg/L 氯:3.15 mg/L 硝酸根:2.56 mg/L 硫酸根:5.40 mg/L PH: 4.82(无量纲)电导率:37.8 µS/cm |
| GSB 07-2241-2008 | 标样所 模拟酸雨 空气监测标样(水剂) | 钾:1.33 mg/L 钠:1.01mg/L 钙:1.63mg/L 镁:0.448 mg/L 铵离子:0.590 mg/L 氯:3.13mg/L 硝酸根:2.53 mg/L 硫酸根:5.32 mg/L PH: 4.86(无量纲)电导率:37.4 µS/cm |
| GSB 07-2975-2013 | 标样所 亚氯酸盐 水质标样 | 1.51mg/L |
| GSB 07-2975-2013 | 标样所 亚氯酸盐 水质标样 | 1.31mg/L |
| GSB 07-2976-2013 | 标样所 水质 余氯 | 0.316mg/L |
| GSB 07-2976-2013 | 标样所 水质 余氯 | 0.623mg/L |
| GSB 07-3142-2014 | 标样所 海水中无机成分标准样品 | - |
| GSB 07-3155-2014 | 标样所 溴酸盐 水质标样 | 0.783mg/L |
| GSB 07-3155-2014 | 标样所 溴酸盐 水质标样 | 0.544mg/L |
| GSB 07-3385-2017 | 标样所 锡 20ml 水质标样 | 6.16µg/L |
| GSB 07-3385-2017 | 标样所 锡 20ml 水质标样 | 10.1µg/L |
| GSB 07-4126-2023 | 标样所 水质砷汞混合标准样品 | - |
| ERM-1023-2023 | 标样所 水质 碱性高锰酸盐指数 (适用于HJ 1446-2026 草酸钠还原碱性滴定法,氯离子:2000mg/L) | - |
| ERM-1039-2023 | 标样所 水质 碱性高锰酸盐指数 (适用于HJ 1447-2026 碘化钾还原碱性滴定法,氯离子:5000mg/L) | 2.71mg/L(含氯5000mg/L) |
| GSB 07-1021-2019 | 标样所 甲醇中苯 有机物监测标样 | 303μg/mL |
| GSB 07-1022-2019 | 标样所 甲醇中甲苯 有机物监测标样 | 297µg/mL |
| GSB 07-1022-2019 | 标样所 甲醇中甲苯 有机物监测标样 | 133µg/mL |
| GSB 07-1023-2019 | 标样所 甲醇中乙苯 有机物监测标样 | 239µg/mL |
| GSB 07-1023-2019 | 标样所 甲醇中乙苯 有机物监测标样 | 192μg/mL |
| GSB 07-1024-2019 | 标样所 甲醇中对二甲苯 有机物监测标样 | 326µg/mL |
| GSB 07-1025-2019 | 标样所 甲醇中间二甲苯 有机物监测标样 | 380µg/mL |
| GSB 07-1026-2019 | 标样所 甲醇中邻二甲苯 有机物监测标样 | 407µg/mL |
| GSB 07-1027-2019 | 标样所 甲醇中异丙苯 有机物监测标样 | - |
| GSB 07-1028-2019 | 标样所 甲醇中苯乙烯 有机物监测标样 | - |
| GSB 07-1029-1999 | 标样所 甲醇中邻苯二甲酸二甲酯 有机物监测标样 | 151µg/mL |
| GSB 07-1030-2019 | 标样所 甲醇中邻苯二甲酸二丁酯 有机物监测标样 | 222µg/mL |
| GSB 07-1031-1999 | 标样所 甲醇中邻苯二甲酸二正辛酯 有机物监测标样 | 311µg/mL |
| GSB 07-1404-2001 | 标样所 甲醇中邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 有机物监测标样 | 437μg/mL |
| GSB 07-1032-2019 | 标样所 甲醇中邻二氯苯 有机物监测标样 | 181μg/mL |
| GSB 07-1033-1999 | 标样所 甲醇中间二氯苯 有机物监测标样 | 158µg/mL |
| GSB 07-1034-2019 | 标样所 甲醇中六氯苯 有机物监测标样 | 70.9µg/mL |
| GSB 07-1035-2019 | 标样所 甲醇中苯胺 有机物监测标样 | - |
| GSB 07-1036-2019 | 标样所 甲醇中对硝基苯胺 有机物监测标样 | 330µg/ml |
| GSB 07-1037-2019 | 标样所 甲醇中对硝基苯酚 有机物监测标样 | 343ug/mL |
| GSB 07-1038-2019 | 标样所 甲醇中对甲基苯酚 有机物监测标样 | 296µg/ml |
| GSB 07-1039-2019 | 标样所 甲醇中五氯苯酚 有机物监测标样 | 403µg/ml |
| GSB 07-1043-2019 | 标样所 甲醇中7种苯系物混合 有机物监测标样 | 苯:40.8µg/mL甲苯:42.2µg/mL乙苯:39.1µg/mL对二甲苯:41.8µg/mL间二甲苯:40.3µg/mL邻二甲苯:42.0µg/mL苯乙烯:40.5µg/mL |
| GSB 07-1043-2019 | 标样所 甲醇中7种苯系物混合 有机物监测标样 | 苯:60.1µg/mL甲苯:60.4µg/mL乙苯:57.5µg/mL对二甲苯:60.7µg/mL间二甲苯:59.6µg/mL邻二甲苯:59.5g/mL苯乙烯:59.5µg/mL |
| GSB 07-1044-2019 | 标样所 甲醇中4种氯代苯类混合 (I) 有机物监测标样 | 氯苯:71.7µg/mL 1,2-二氯苯:64.8µg/mL 1,4-二氯苯:58.4µg/mL 1,2,4-三氯苯:64.3µg/mL |
| GSB 07-1044-2019 | 标样所 甲醇中4种氯代苯类混合 (I) 有机物监测标样 | 氯苯:100µg/mL 1,2-二氯苯:81.7µg/mL 1,4-二氯苯:70.0µg/mL 1,2,4-三氯苯:81.3µg/mL |
| GSB 07-1045-2019 | 标样所 甲醇中4种酚类混合 有机物监测标样 | 苯酚:208µg/mL 间甲酚:211µg/mL 2,4二氯酚:448µg/mL 2,4,6-三氯酚:447µg/mL |
河南东吉高科有限公司