
标准物质
| GSB 07-1407-2019 | 标样所 氮气中一氧化碳 4L 气体标样(自备瓶) | 1800-2500μmol/mol 有效期一年 |
| GSB 07-1407-2019 | 标样所 氮气中一氧化碳 4L 气体标样(自备瓶) | 3800-5500μmol/mol 有效期一年 |
| GSB 07-1407-2019 | 标样所 氮气中一氧化碳 8L 气体标样 | 30-90μmol/mol 有效期一年 |
| GSB 07-1407-2019 | 标样所 氮气中一氧化碳 8L 气体标样 | 800-1200μmol/mol 有效期一年 |
| GSB 07-1407-2019 | 标样所 氮气中一氧化碳 8L 气体标样 | 1800-2500μmol/mol 有效期一年 |
| GSB 07-1407-2019 | 标样所 氮气中一氧化碳 8L 气体标样 | 2800-3200μmol/mol 有效期一年 |
| GSB 07-1407-2019 | 标样所 氮气中一氧化碳 8L 气体标样 | 3800-5500μmol/mol 有效期一年 |
| GSB 07-1407-2019 | 标样所 氮气中一氧化碳 8L 气体标样(自备瓶) | 30-90μmol/mol 有效期一年 |
| GSB 07-1407-2019 | 标样所 氮气中一氧化碳 8L 气体标样(自备瓶) | 800-1200μmol/mol 有效期一年 |
| GSB 07-1407-2019 | 标样所 氮气中一氧化碳 8L 气体标样(自备瓶) | 1800-2500μmol/mol 有效期一年 |
| GSB 07-1407-2019 | 标样所 氮气中一氧化碳 8L 气体标样(自备瓶) | 2800-3200μmol/mol 有效期一年 |
| GSB 07-1407-2019 | 标样所 氮气中一氧化碳 8L 气体标样(自备瓶) | 3800-5500μmol/mol 有效期一年 |
| GSB 07-1408-2019 | 标样所 氮气中二氧化碳 4L 气体标样 | 380-500μmol/mol 有效期一年 |
| GSB 07-1408-2019 | 标样所 氮气中二氧化碳 4L 气体标样 | 800-1200μmol/mol 有效期一年 |
| GSB 07-1408-2019 | 标样所 氮气中二氧化碳 4L 气体标样 | 1800-2200μmol/mol 有效期一年 |
| GSB 07-1408-2019 | 标样所 氮气中二氧化碳 4L 气体标样(自备瓶) | 380-500μmol/mol 有效期一年 |
| GSB 07-1408-2019 | 标样所 氮气中二氧化碳 4L 气体标样(自备瓶) | 800-1200μmol/mol 有效期一年 |
| GSB 07-1408-2019 | 标样所 氮气中二氧化碳 4L 气体标样(自备瓶) | 1800-2200μmol/mol 有效期一年 |
| GSB 07-1408-2019 | 标样所 氮气中二氧化碳 8L 气体标样 | 380-500μmol/mol 有效期一年 |
| GSB 07-1408-2019 | 标样所 氮气中二氧化碳 8L 气体标样 | 800-1200μmol/mol 有效期一年 |
| GSB 07-1408-2019 | 标样所 氮气中二氧化碳 8L 气体标样 | 1800-2200μmol/mol 有效期一年 |
| GSB 07-1408-2019 | 标样所 氮气中二氧化碳 8L 气体标样 (自备瓶) | 380-500μmol/mol 有效期一年 |
| GSB 07-1408-2019 | 标样所 氮气中二氧化碳 8L 气体标样 (自备瓶) | 800-1200μmol/mol 有效期一年 |
| GSB 07-1408-2019 | 标样所 氮气中二氧化碳 8L 气体标样 (自备瓶) | 1800-2200μmol/mol 有效期一年 |
| GSB 07-1409-2019 | 标样所 氮气中甲烷 4L 气体标样 | 9-12μmol/mol 有效期一年 |
| GSB 07-1409-2019 | 标样所 氮气中甲烷 4L 气体标样 | 35-55μmol/mol 有效期一年 |
| GSB 07-1409-2019 | 标样所 氮气中甲烷 4L 气体标样 | 90-120μmol/mol 有效期一年 |
| GSB 07-1409-2019 | 标样所 氮气中甲烷 4L 气体标样(自备瓶) | 9-12μmol/mol 有效期一年 |
| GSB 07-1409-2019 | 标样所 氮气中甲烷 4L 气体标样(自备瓶) | 35-55μmol/mol 有效期一年 |
| GSB 07-1409-2019 | 标样所 氮气中甲烷 4L 气体标样(自备瓶) | 90-120μmol/mol 有效期一年 |
| GSB 07-1409-2019 | 标样所 氮气中甲烷 8L 气体标样 | 9-12μmol/mol 有效期一年 |
| GSB 07-1409-2019 | 标样所 氮气中甲烷 8L 气体标样 | 35-55μmol/mol 有效期一年 |
| GSB 07-1409-2019 | 标样所 氮气中甲烷 8L 气体标样 | 90-120μmol/mol 有效期一年 |
| GSB 07-1409-2019 | 标样所 氮气中甲烷 8L 气体标样(自备瓶) | 9-12μmol/mol 有效期一年 |
| GSB 07-1409-2019 | 标样所 氮气中甲烷 8L 气体标样(自备瓶) | 35-55μmol/mol 有效期一年 |
| GSB 07-1409-2019 | 标样所 氮气中甲烷 8L 气体标样(自备瓶) | 90-120μmol/mol 有效期一年 |
| GSB 07-1411-2019 | 标样所 空气中甲烷 4L 气体标样 | 9-12μmol/mol 有效期一年 |
| GSB 07-1411-2019 | 标样所 空气中甲烷 4L 气体标样 | 35-55μmol/mol 有效期一年 |
| GSB 07-1411-2019 | 标样所 空气中甲烷 4L 气体标样 | 90-120μmol/mol 有效期一年 |
| GSB 07-1411-2019 | 标样所 空气中甲烷 4L 气体标样(自备瓶) | 9-12μmol/mol 有效期一年 |
| GSB 07-1411-2019 | 标样所 空气中甲烷 4L 气体标样(自备瓶) | 35-55μmol/mol 有效期一年 |
| GSB 07-1411-2019 | 标样所 空气中甲烷 4L 气体标样(自备瓶) | 90-120μmol/mol 有效期一年 |
| GSB 07-1411-2019 | 标样所 空气中甲烷 8L 气体标样 | 9-12μmol/mol 有效期一年 |
| GSB 07-1411-2019 | 标样所 空气中甲烷 8L 气体标样 | 35-55μmol/mol 有效期一年 |
| GSB 07-1411-2019 | 标样所 空气中甲烷 8L 气体标样 | 90-120μmol/mol 有效期一年 |
| GSB 07-1411-2019 | 标样所 空气中甲烷 8L 气体标样(自备瓶) | 9-12μmol/mol 有效期一年 |
| GSB 07-1411-2019 | 标样所 空气中甲烷 8L 气体标样(自备瓶) | 35-55μmol/mol 有效期一年 |
| GSB 07-1411-2019 | 标样所 空气中甲烷 8L 气体标样(自备瓶) | 90-120μmol/mol 有效期一年 |
| GSB 07-1410-2019 | 标样所 氮气中丙烷 4L 气体标样 | 8-15μmol/mol 有效期一年 |
| GSB 07-1410-2019 | 标样所 氮气中丙烷 4L 气体标样 | 30-100μmol/mol 有效期一年 |
| GSB 07-1410-2019 | 标样所 氮气中丙烷 4L 气体标样(自备瓶) | 8-15μmol/mol 有效期一年 |
| GSB 07-1410-2019 | 标样所 氮气中丙烷 4L 气体标样(自备瓶) | 30-100μmol/mol 有效期一年 |
| GSB 07-1410-2019 | 标样所 氮气中丙烷 8L 气体标样 | 8-15μmol/mol 有效期一年 |
| GSB 07-1410-2019 | 标样所 氮气中丙烷 8L 气体标样 | 30-100μmol/mol 有效期一年 |
| GSB 07-1410-2019 | 标样所 氮气中丙烷 8L 气体标样(自备瓶) | 8-15μmol/mol 有效期一年 |
| GSB 07-1410-2019 | 标样所 氮气中丙烷 8L 气体标样(自备瓶) | 30-100μmol/mol 有效期一年 |
| GSB 07-1412-2019 | 标样所 氮气中5种苯系物混合 2L 气体标样 | 4-7μmol/mol 有效期一年 |
| GSB 07-1412-2019 | 标样所 氮气中5种苯系物混合 2L 气体标样(自备瓶-涂层瓶) | 4-7μmol/mol 有效期一年 |
| GSB 07-1988-2019 | 标样所 氮气中苯 2L 气体标样 | 4-8μmol/mol 有效期一年 |
| GSB 07-1988-2019 | 标样所 氮气中苯 2L 气体标样(自备瓶-涂层瓶) | 4-8μmol/mol 有效期一年 |
| GSB 07-1987-2019 | 标样所 氮气中氧气 4L 气体标样 | 1.8-2.2% 有效期一年 |
| GSB 07-1987-2019 | 标样所 氮气中氧气 4L 气体标样 | 9-11% 有效期一年 |
| GSB 07-1987-2019 | 标样所 氮气中氧气 4L 气体标样 | 19-21% 有效期一年 |
| GSB 07-1987-2019 | 标样所 氮气中氧气 4L 气体标样(自备瓶) | 1.8-2.2% 有效期一年 |
| GSB 07-1987-2019 | 标样所 氮气中氧气 4L 气体标样(自备瓶) | 9-11% 有效期一年 |
| GSB 07-1987-2019 | 标样所 氮气中氧气 4L 气体标样(自备瓶) | 19-21% 有效期一年 |
| GSB 07-1987-2019 | 标样所 氮气中氧气 8L 气体标样 | 1.8-2.2% 有效期一年 |
| GSB 07-1987-2019 | 标样所 氮气中氧气 8L 气体标样 | 9-11% 有效期一年 |
| GSB 07-1987-2019 | 标样所 氮气中氧气 8L 气体标样 | 19-21% 有效期一年 |
| GSB 07-1987-2019 | 标样所 氮气中氧气 8L 气体标样(自备瓶) | 1.8-2.2% 有效期一年 |
| GSB 07-1987-2019 | 标样所 氮气中氧气 8L 气体标样(自备瓶) | 9-11% 有效期一年 |
| GSB 07-1987-2019 | 标样所 氮气中氧气 8L 气体标样(自备瓶) | 19-21% 有效期一年 |
| GSB 07-1989-2019 | 标样所 氮气中7种苯系物混合 2L 气体标样 | 4-7μmol/mol 有效期一年 |
| GSB 07-1989-2019 | 标样所 氮气中7种苯系物混合 2L 气体标样(自备瓶-涂层瓶) | 4-7µmol/mol 有效期一年 |
| GSB 07-2249-2019 | 标样所 氮气中氯乙烯 2L 气体标样 | 5-10μmol/mol 有效期一年 |
| GSB 07-2249-2019 | 标样所 氮气中氯乙烯 2L 气体标样 | 20-30μmol/mol 有效期一年 |
| GSB 07-2249-2019 | 标样所 氮气中氯乙烯 2L 气体标样(自备瓶-涂层瓶) | 5-10μmol/mol 有效期一年 |
| GSB 07-2249-2019 | 标样所 氮气中氯乙烯 2L 气体标样(自备瓶-涂层瓶) | 20-30μmol/mol 有效期一年 |
| GSB 07-2247-2019 | 标样所 氮气中苯乙烯 2L 气体标样 | 5-10μmol/mol 有效期一年 |
| GSB 07-2247-2019 | 标样所 氮气中苯乙烯 2L 气体标样(自备瓶-涂层瓶) | 5-10μmol/mol 有效期一年 |
| GSB 07-3151-2014 | 标样所 氮气中14种芳香烃混合 2L 气体标样 | 0.7-2μmol/mol 有效期一年 |
| GSB 07-3151-2014 | 标样所 氮气中14种芳香烃混合 2L 气体标样(自备瓶-涂层瓶) | 0.7-2μmol/mol 有效期一年 |
| GSB 07-3279-2015 | 标样所 氮气中22种氯代烃混合 2L 气体标样 | 0.7-2μmol/mol 有效期一年 |
| GSB 07-3279-2015 | 标样所 氮气中22种氯代烃混合 2L 气体标样(自备瓶-涂层瓶) | 0.7-2μmol/mol 有效期一年 |
| GSB 07-3376-2017 | 标样所 氮气中30种挥发性有机物混合 2L 气体标样 | 0.7-2μmol/mol 有效期一年 |
| GSB 07-3376-2017 | 标样所 氮气中30种挥发性有机物混合 2L 气体标样(自备瓶-涂层瓶) | 0.7-2μmol/mol 有效期一年 |
| GSB 07-3638-2019 | 标样所 氮气中57种VOCs气体标准样品(PAMs) 2L 气体标样 | 1μmol/mol左右 有效期一年 |
| GSB 07-3638-2019 | 标样所 氮气中57种VOCs气体标准样品(PAMs) 2L 气体标样(自备瓶-涂层瓶) | 1μmol/mol左右 有效期一年 |
| GSB 07-3659-2019 | 标样所 氮气中8种苯系物混合 2L 气体标样 | 1μmol/mol左右 有效期一年 |
| GSB 07-3659-2019 | 标样所 氮气中8种苯系物混合 2L 气体标样 | 0.5μmol/mol左右 有效期一年 |
| GSB 07-3659-2019 | 标样所 氮气中8种苯系物混合 2L 气体标样 | 2.5μmol/mol左右 有效期一年 |
| GSB 07-3659-2019 | 标样所 氮气中8种苯系物混合 2L 气体标样 | 5μmol/mol左右 有效期一年 |
| GSB 07-3659-2019 | 标样所 氮气中8种苯系物混合 2L 气体标样 | 12.5μmol/mol左右 有效期一年 |
| GSB 07-3659-2019 | 标样所 氮气中8种苯系物混合 2L 气体标样(自备瓶-涂层瓶) | 1μmol/mol左右 有效期一年 |
| GSB 07-3659-2019 | 标样所 氮气中8种苯系物混合 2L 气体标样(自备瓶-涂层瓶) | 0.5μmol/mol左右 有效期一年 |
| GSB 07-3659-2019 | 标样所 氮气中8种苯系物混合 2L 气体标样(自备瓶-涂层瓶) | 2.5μmol/mol左右 有效期一年 |
| GSB 07-3659-2019 | 标样所 氮气中8种苯系物混合 2L 气体标样(自备瓶-涂层瓶) | 5μmol/mol左右 有效期一年 |
| GSB 07-3659-2019 | 标样所 氮气中8种苯系物混合 2L 气体标样(自备瓶-涂层瓶) | 12.5μmol/mol左右 有效期一年 |
| GSB 07-3659-2019 | 标样所 氮气中8种苯系物混合 4L 气体标样 | 1μmol/mol左右 有效期一年 |
| GSB 07-3659-2019 | 标样所 氮气中8种苯系物混合 4L 气体标样 | 0.5μmol/mol左右 有效期一年 |
河南东吉高科有限公司