
标准物质
| GSB 07-3659-2019 | 标样所 氮气中8种苯系物混合 4L 气体标样 | 2.5μmol/mol左右 有效期一年 |
| GSB 07-3659-2019 | 标样所 氮气中8种苯系物混合 4L 气体标样 | 5μmol/mol左右 有效期一年 |
| GSB 07-3659-2019 | 标样所 氮气中8种苯系物混合 4L 气体标样 | 12.5μmol/mol左右 有效期一年 |
| GSB 07-3659-2019 | 标样所 氮气中8种苯系物混合 4L 气体标样(自备瓶-涂层瓶) | 1μmol/mol左右 有效期一年 |
| GSB 07-3659-2019 | 标样所 氮气中8种苯系物混合 4L 气体标样(自备瓶-涂层瓶) | 0.5μmol/mol左右 有效期一年 |
| GSB 07-3659-2019 | 标样所 氮气中8种苯系物混合 4L 气体标样(自备瓶-涂层瓶) | 2.5μmol/mol左右 有效期一年 |
| GSB 07-3659-2019 | 标样所 氮气中8种苯系物混合 4L 气体标样(自备瓶-涂层瓶) | 5μmol/mol左右 有效期一年 |
| GSB 07-3659-2019 | 标样所 氮气中8种苯系物混合 4L 气体标样(自备瓶-涂层瓶) | 12.5μmol/mol左右 有效期一年 |
| GSB 07-4426-2025 | 标样所 氮气中正丁醇 2L 气体标样 | 60μmol/mol(相对扩展不确定度:2%)有效期1年 |
| GSB 07-4426-2025 | 标样所 氮气中正丁醇 2L 气体标样(自备瓶-涂层瓶) | 60μmol/mol(相对扩展不确定度:2%)有效期1年 |
| GSB 07-4426-2025 | 标样所 氮气中正丁醇 4L 气体标样 | 60μmol/mol(相对扩展不确定度:2%)有效期1年 |
| GSB 07-4426-2025 | 标样所 氮气中正丁醇 4L 气体标样(自备瓶-涂层瓶) | 60μmol/mol(相对扩展不确定度:2%)有效期1年 |
| GSB 07-4426-2025 | 标样所 氮气中正丁醇 8L 气体标样 | 60μmol/mol(相对扩展不确定度:2%)有效期1年 |
| GSB 07-4426-2025 | 标样所 氮气中正丁醇 8L 气体标样(自备瓶-涂层瓶) | 60μmol/mol(相对扩展不确定度:2%)有效期1年 |
| 无 | YQ-1型铜质两级压力调节器 | - |
| 无 | YQF-1型不锈钢两级压力调节器 | - |
| 无 | 标样所 除烃空气 4L | 空气(注:总烃(含氧峰)≤0.40mg/m³) |
| 无 | 标样所 除烃空气(自备瓶) 4L | 空气(注:总烃(含氧峰)≤0.40mg/m³) |
| 无 | 标样所 除烃空气 8L | 空气(注:总烃(含氧峰)≤0.40mg/m³) |
| 无 | 标样所 除烃空气(自备瓶) 8L | 空气(注:总烃(含含氧峰)≤0.40mg/m³) |
| 标准气体 | 标样所 氮气中二氧化氮 4L 气体标样 | - |
| 标准气体 | 标样所 氮气中二氧化氮 8L 气体标样 | - |
| 标准气体 | 标样所 氮气中甲烷、丙烷混合标气 4L | 定制 |
| 标准气体 | 标样所 氮气中甲烷、丙烷混合标气 4L (自备瓶) | 定制浓度 |
| 标准气体 | 标样所 空气中甲烷、丙烷混合标气 8L | 定制浓度 |
| 标准气体 | 标样所 氮气中甲烷、丙烷混合标气 8L | 定制浓度 |
| 标准气体 | 标样所 氮气中二氧化硫、一氧化氮、一氧化碳、二氧化碳混合标气 8L | 定制浓度 |
| 标准气体 | 标样所 氮气中二氧化硫、一氧化氮、一氧化碳、二氧化碳混合标气 4L | 定制浓度 |
| 标准气体 | 标样所 氮气中二氧化硫、一氧化氮混合标气 4L | 定制浓度 |
| 标准气体 | 标样所 氮气中二氧化硫、一氧化氮混合标气 4L(自备瓶-涂层瓶) | 定制浓度 |
| 标准气体 | 标样所 空气中甲烷、丙烷混合标气 4L(自备瓶) | 定制浓度 |
| 标准气体 | 标样所 氮气中甲烷、丙烷混合标气 8L (自备瓶) | 定制浓度 |
| 标准气体 | 标样所 氮气中二氧化硫、一氧化氮混合标气 8L(自备瓶-涂层瓶) | 定制浓度 |
| 标准气体 | 标样所 氮气中二氧化硫、一氧化氮混合标气 8L | 定制浓度 |
| 标准气体 | 标样所 氮气中二氧化硫、一氧化氮、一氧化碳、二氧化碳混合标气 8L (自备瓶-涂层瓶) | 定制浓度 |
| 标准气体 | 标样所 氮气中二氧化硫、一氧化氮、一氧化碳、二氧化碳混合标气 4L (自备瓶-涂层瓶) | 定制浓度 |
| 标准气体 | 标样所 空气中甲烷、丙烷混合标气 8L(自备瓶) | 定制浓度 |
| 标准气体 | 标样所 空气中甲烷、丙烷混合标气 4L | 定制浓度 |
| 标准气体 | 标样所 氮气中二氧化硫、一氧化氮、甲烷、丙烷混合标气 4L | 定制浓度 |
| 标准气体 | 标样所 氮气中二氧化硫、一氧化氮、甲烷、丙烷混合标气 4L (自备瓶-涂层瓶) | 定制浓度 |
| 标准气体 | 标样所 氮气中二氧化硫、一氧化氮、一氧化碳混合标气 4L | 定制浓度 |
| 标准气体 | 标样所 氮气中二氧化硫、一氧化氮、一氧化碳混合标气 4L (自备瓶-涂层瓶) | 定制浓度 |
| 标准气体 | 标样所 氮气中二氧化硫、一氧化氮、一氧化碳混合 8L | 定制浓度 |
| 标准气体 | 标样所 氮气中二氧化硫、一氧化氮、一氧化碳混合 8L (自备瓶-涂层瓶) | 定制浓度 |
| 标准气体 | 标样所 氮气中一氧化氮、二氧化硫、甲烷、丙烷、二氧化碳混合标气 4L (自备瓶) | - |
| 10293-HQD | 产气肠菌定量标准菌株(水质、纸片快速法)单支装 | - |
| 10293-HQD | 产气肠菌定量标准菌株(水质、纸片快速法)两支装 | - |
| 10384-HQD | 金黄色葡萄球菌定量标准菌株(水质、纸片快速法)单支装 | - |
| 10384-HQD | 金黄色葡萄球菌定量标准菌株(水质、纸片快速法)两支装 | - |
| 10385-HQB | 生孢梭菌定量标准菌株 2支装 | - |
| 10389-HQC | 大肠埃希氏菌定量标准菌株(水质、酶底物法)单支装 | - |
| 10389-HQC | 大肠埃希氏菌定量标准菌株(水质、酶底物法)两支装 | - |
| 10389-HQD | 大肠埃希氏菌定量标准菌株(水质、纸片快速法)单支装 | - |
| 10389-HQD | 大肠埃希氏菌定量标准菌株(水质、纸片快速法)两支装 | - |
| 10389-HQE | 大肠埃希氏菌定量标准菌株(细菌总数) | - |
| 10389-HQE | 大肠埃希氏菌定量标准菌株 两支装 | - |
| 21636-HQC | 铜绿假单胞菌定量标准菌株(水质、酶底物法)单支装 | - |
| 21636-HQC | 铜绿假单胞菌定量标准菌株(水质、酶底物法)两支装 | - |
| 22949-HQB | 产气荚膜梭状芽孢杆菌定量标准菌株 2支装 | - |
| 23008-HQA | 水质分析用产气肠杆菌标准样品 (多管发酵法)单支装 | - |
| 23008-HQA | 水质分析用产气肠杆菌标准样品 (多管发酵法)两支装 | - |
| 23658-HQA | 粪肠球菌定量标准菌株 2支装 | - |
| 23658-HQB | 粪肠球菌定量标准菌株 2支装 | - |
| 23658-HQC | 粪肠球菌定量标准菌株 2支装 | - |
| 24176-HQA | 大肠埃希氏菌定量标准菌株(水质、多管发酵法)单支装 | - |
| 24176-HQA | 大肠埃希氏菌定量标准菌株(水质、多管发酵法)两支装 | - |
| 24176-HQB | 其他品牌 水质分析用大肠埃希氏菌标准样品(滤膜法)单支装 | 20~100 CFU/100mL |
| 24176-HQB | 两支装 | 20~100 CFU/100mL |
| 24176-HQG | 大肠埃希氏菌定量标准菌株 2支装 | - |
| 24176-HQH | 大肠埃希氏菌定量标准菌株 2支装 | - |
| 24176-HQI | 大肠埃希氏菌定量标准菌株 2支装 | - |
| CICC 10305 | 大肠埃希氏菌 单支装 | - |
| CICC 10385 | 生孢梭菌 单支装 | - |
| CICC 22949 | 产期荚膜梭菌 单支装 | - |
| CICC 23658 | 粪肠球菌 单支装 | - |
| FTQC-75-01 | 生活饮用水菌落总数质控样品 单支装 | - |
| FTQC-75-01 | 生活饮用水菌落总数质控样品 两支装 | - |
| FTQC-75-02 | 生活饮用水总大肠菌群质控样品(多管发酵法)单支装 | - |
| FTQC-75-02 | 生活饮用水总大肠菌群质控样品(多管发酵法)两支装 | - |
| FTQC-75-03 | 生活饮用水耐热大肠菌群质控样品(多管发酵法)单支装 | - |
| FTQC-75-03 | 生活饮用水耐热大肠菌群质控样品(多管发酵法)两支装 | - |
| FTQC-75-04 | 生活饮用水大肠埃希氏菌质控样品(多管发酵法)单支装 | - |
| FTQC-75-04 | 生活饮用水大肠埃希氏菌质控样品(多管发酵法)两支装 | - |
| FTQC-75-05 | 生活饮用水酶底物法质控样品 单支装 | - |
| FTQC-75-05 | 生活饮用水酶底物法质控样品 两支装 | - |
| FTQC-75-06 | 生活饮用水总大肠菌群质控样品(滤膜法)单支装 | - |
| FTQC-75-06 | 生活饮用水总大肠菌群质控样品(滤膜法)两支装 | - |
| FTQC-75-07 | 大肠埃希氏菌质控样品 单支装 | - |
| FTQC-75-07 | 大肠埃希氏菌质控样品 2支装 | - |
| FTQC-75-08 | 菌落总数质控样品 2支装 | - |
| FTQC-75-09 | 肠球菌质控样品 2支装 | - |
| FTQC-75-10 | 肠球菌质控样品 2支装 | - |
| FTQC-75-11 | 产气荚膜梭菌质控样品 2支装 | - |
| HJQC-001 | 水质粪大肠菌群质控样品(多管发酵法)单支装 | - |
| HJQC-001 | 水质粪大肠菌群质控样品(多管发酵法)两支装 | - |
| HJQC-002 | 水质粪大肠菌群质控样品(滤膜法)单支装 | - |
| HJQC-002 | 水质粪大肠菌群质控样品(滤膜法)两支装 | - |
| HJQC-003 | 水质酶底物法质控样品 单支装 | - |
| HJQC-003 | 水质酶底物法质控样品 两支装 | - |
| HJQC-004 | 水质纸片法质控样品 单支装 | - |
河南东吉高科有限公司