
标准物质
| 标准物质 | 煤物理性质和化学成份分析标准物质 | 全硫 0.39 %、灰分24.38%、挥发分5.39%、热值23.93MJ/kg、碳70.95%、氢0.76%、氮0.30%、真相对密度(20˚C)2.04 浓度随批次不同 |
| 标准物质 | 煤物理性质和化学成份分析标准物质 | 全硫 1.13 %、灰分13.80%、挥发分7.02%、热值MJ/kg29.43、碳79.13%、氢2.23%、氮1.13%、真相对密度(20˚C)1.65 浓度随批次不同 |
| 标准物质 | 煤物理性质和化学成份分析标准物质 | 全硫 1.66%、灰分17.84%、挥发分8.74%、热值MJ/kg28.22、碳73.10%、氢2.92%、氮1.16%、真相对密度(20˚C)1.57 浓度随批次不同 |
| 标准物质 | 水中溴溶液标准物质 | 100μg/mL |
| NIM-RM3436 | 水中丙烯腈溶液标准物质 | 1.04 mg/mL |
| 标准物质 | 异辛烷/甲苯中5种有机氯农药溶液 | 七氯 顺式氯丹、反式氯丹均为 299ng/g;顺式九氯、反式九氯均为 300ng/g |
| 标准物质 | 鱼油中16种有机氯农药 | α-666 0.23、六氯苯 5.3、β-666 0.78、γ-666 9.14、艾氏剂0.11、环氧七氯 0.98、γ-氯丹1.06、α-氯丹 3.1、反式九氯2.55、p,p′-DDE 26.93、异狄氏剂1.06、狄氏剂 6.21、p,p′-DDD 8.76、顺式九氯1.22、p,p′-DDT5.55、灭蚁灵0.39(单位ng/g)浓度随批次不同 |
| 标准物质 | 金枪鱼中18种有机氯农药 | α-666 5.15、六氯苯48.01、β-666 40.01、γ-666 29.98、δ-666 10.83、七氯 20.64、艾氏剂 33.94、γ-氯丹 49.06、α-氯丹45.02、反式九氯48.23、p,p′-DDE111.45、异狄氏剂74.43、狄氏剂46.29、p,p′-DDD16.00、顺式九氯15.94、o,p′-DDT20.70、p,p′-DDT31.95、灭蚁灵0.21(单位ng/g)浓度随批次不同 |
| 标准物质 | 联苯 | 100µg/mL |
| 标准物质 | 甲醇中多环芳烃混标溶液 | 荧蒽7.49、苯并(b)荧蒽4.03、苯并(K)荧蒽4.59、苯并(ghi)苝3.42、茚并(1,2,3-cd)芘4.08、苯并(a)芘4.87、萘19.90(单位μg/mL)浓度随批次不同 |
| 质控样品 | 嗅辩考核液 | - |
| GBW(E)130011 | 中国系列标准海水(盐度) | 盐度5 |
| GBW(E)130011 | 中国系列标准海水(盐度) | 盐度20 |
| GBW(E)130011 | 中国系列标准海水(盐度) | 盐度30 |
| GBW(E)130011 | 中国系列标准海水(盐度) | 盐度35 |
| GBW(E)130011 | 中国系列标准海水(盐度) | 盐度40 |
| GBW13150 | 中国一级标准海水(盐度) | 盐度35 |
| 标准溶液 | 1-溴-2-硝基苯原价:¥969.00 | 1000 μg/mL于丙酮 |
| 标准溶液 | 7种苯氧羧酸类农药混标原价:¥1692.00 | 100 µg/mL于丙酮 |
| 标准溶液 | 24种SVOC混标/GB 3838-2002原价:¥1735.00 | 500 µg/mL于甲苯 |
| 标准溶液 | 12种氯苯混标/HJ 621-2011原价:¥2139.00 | 20-100000 µg/mL于甲醇 |
| 标准溶液 | 59种VOC混标/HJ 605-2011 原价:¥5728.00 | 2000 µg/mL于甲醇 |
| 标准溶液 | 2种PCB同位素内标物混标/HJ 715-2014 原价:¥2905.00 | 10 µg/mL于正己烷 |
| 标准溶液 | 24种有机氯混标/HJ 835-2017/HJ 900-2017/HJ 901-2017/HJ 912-2017 (多一种三氯杀螨醇)原价:¥3005.00 | 1000 µg/mL于丙酮:正己烷 |
| 标准溶液 | 2种PCB同位素替代物混标/HJ 715-2014 原价:¥2905.00 | 10 µg/mL于正己烷 |
| 标准溶液 | 56种VOC混标/HJ 639-2012/HJ 810-2016 (对比HJ 639缺少环氧氯丙烷,对比HJ 810多了氯丁二烯)原价:¥1594.00 | 2000 µg/mL于甲醇 |
| 标准溶液 | 22种有机氯混标/HJ 921-2017(缺少艾氏剂)原价:¥2865.00 | 100 µg/mL于甲苯:正己烷 |
| 标准溶液 | 15种硝基苯混标/HJ 716-2014 原价:¥2985.00 | 500 µg/mL于甲醇:二氯甲烷 |
| 标准溶液 | 15种硝基苯混标/HJ 648-2013 原价:¥2865.00 | 500-5000 µg/mL于甲醇:二氯甲烷 |
| 标准溶液 | 3种内标物混标/HJ 713-2014/HJ 714-2014/HJ 735-2015/HJ 736-2015 (氟苯、1-氯-2-溴丙烷、4-溴氟苯)原价:¥1352.00 | 2000 µg/mL于甲醇 |
| 标准溶液 | 2种替代物混标/HJ 713-2014/HJ 714-2014/HJ 735-2015/HJ 736-2015 (1,2-二氯苯-D4、二氯甲烷-D2)原价:¥1716.00 | 2000 µg/mL于甲醇 |
| 标准溶液 | 8种有机氯农药混标/GB/T 5750.9-2006/GB/T 14848-2017 原价:¥909.00 | 100 µg/mL于甲苯 |
| 标准溶液 | 氯化甲基汞和氯化乙基汞混标/HJ 977-2018 原价:¥1735.00 | 1000 µg/mL于甲苯 |
| 标准溶液 | 9种TVOCs混标GB 50325-2010原价:¥727.00 | 1000 µg/mL于甲醇 |
| 标准溶液 | 22种VOC混标/HJ 734-2014原价:¥3148.00 | 2000 µg/mL于甲醇 |
| 标准溶液 | 2种替代物混标/HJ 835-2017/HJ 912-2017 (四氯间二甲基苯、氯菌酸二丁酯)原价:¥1010.00 | 1000 µg/mL于正己烷:丙酮 |
| 标准溶液 | 9种PCB混标/GB/T 14848-2017 原价:¥2058.00 | 10 µg/mL于正己烷 |
| 标准溶液 | 19种苯胺类混标/HJ 822-2017 原价:¥1414.00 | 1000 µg/mL于甲苯 |
| 标准溶液 | 2种替代物混标/HJ 642-2013/HJ 643-2013(甲苯-D8、4-溴氟苯)原价:¥1171.00 | 250 µg/mL于甲醇 |
| 标准溶液 | 2种内标物混标/HJ 835-2017/HJ 912-2017 (五氯硝基苯、菲-D10)原价:¥1030.00 | 1000 µg/mL于正己烷:丙酮 |
| 标准溶液 | 36种VOC混标/HJ 642-2013/HJ 643-2013原价:¥3168.00 | 1000 µg/mL于甲醇 |
| 标准溶液 | 11种SVOC混标/GB/T 14848-2017 原价:¥1756.00 | 100 µg/mL于二氯甲烷 |
| 标准溶液 | 2种内标物混标/HJ 822-2017 (1,2-二氯苯-D4、菲-D10)原价:¥627.00 | 500-2000 µg/mL于甲醇 |
| 标准溶液 | 8种拟除虫菊酯类混标/HJ 753-2015 原价:¥2905.00 | 100 µg/mL于丙酮 |
| 标准溶液 | 14种氨基甲酸酯农残混标/HJ 827-2017 (少1种氯灭杀威)原价:¥1897.00 | 50-1000 µg/mL于甲醇 |
| 标准溶液 | 64种SVOCs混标/HJ 834-2017/HJ 951-2018 原价:¥2441.00 | 1000 µg/mL于二氯甲烷 |
| 标准溶液 | 6种替代物混标/HJ 834-2017/HJ 951-2018 原价:¥1756.00 | 1000 µg/mL于丙酮/二氯甲烷 |
| 标准溶液 | 7种邻苯二甲酸酯混标/HJ 867-2017/HJ 868-2017/YC/T 333-2010 原价:¥1473.00 | 5000 µg/mL于正己烷 |
| 标准溶液 | 4种内标物混标/HJ 867-2017 (苊-D10、菲-D10、苝-D12、䓛-D12)原价:¥1453.00 | 2000 µg/mL于二氯甲烷 |
| 标准溶液 | 34种正构烷烃混标/HJ 894-2017 (C7-C40)原价:¥1393.00 | 1000 µg/mL于正己烷 |
| 标准溶液 | 28种PCB混标/HJ 902-2017/HJ 903-2017 原价:¥7864.00 | 100 µg/mL于异辛烷 |
| 标准溶液 | 9种苯系物混标/HJ 975-2018/HJ 976-2018 原价:¥1796.00 | 1000 µg/mL于甲醇 |
| 标准溶液 | 4种氨基甲酸酯内标物混标/HJ 827-2017 原价:¥1473.00 | 25-100 µg/mL于丙酮 |
| 标准溶液 | 5种有机磷农残混标原价:¥627.00 | 100 µg/mL于甲醇 |
| 标准溶液 | 11种SVOC混标/GB 36600-2018 (基本项目)原价:¥4215.00 | 2000 µg/mL于二氯甲烷 |
| 标准溶液 | 4种VOC混标/GB 36600-2018 (其他项目)原价:¥1735.00 | 2000 µg/mL于甲醇 |
| 标准溶液 | 10种SVOC混标/GB 36600-2018 (其他项目)原价:¥4559.00 | 2000 µg/mL于二氯甲烷 |
| 标准溶液 | 8种多溴二苯醚混标/HJ 909-2017/HJ 952-2018 原价:¥5344.00 | 200 µg/mL于正己烷:甲苯=80:20 |
| 标准溶液 | 16种TVOCs混标/GB 50325-2020 原价:¥1070.00 | 2000 µg/mL于甲醇 |
| 标准溶液 | 5种挥发性卤代烃混标(三氯甲烷、三溴甲烷、三氯乙烯、四氯乙烯、四氯化碳)原价:¥4134.00 | 1000 µg/mL于甲醇 |
| 标准溶液 | 28种VOC混标/GB 36600-2018 (基本项目)原价:¥2543.00 | 1000 µg/mL于甲醇 |
| 标准溶液 | 23种有机氯混标/HJ 835-2017/HJ 900-2017/HJ 901-2017/HJ 912-2017,HJ 921-2017 原价:¥2965.00 | 1000 µg/mL于正己烷:丙酮=60:40 |
| 标准溶液 | 12种醛酮混标/HJ 1153-2020 原价:¥2481.00 | 1000 µg/mL于乙腈 |
| 标准溶液 | 4种氟利昂混标/HJ 1057-2019/HJ 1058-2019 原价:¥2058.00 | 2000 µg/mL于甲醇 |
| 标准溶液 | 12种硝基酚类混标/HJ 1150-2020原价:¥2742.00 | 1000 µg/mL于二氯甲烷 |
| 标准溶液 | 2种内标物混标/HJ 1150-2020 (萘-D8、苊-D10)原价:¥2178.00 | 2000 µg/mL于二氯甲烷 |
| 标准溶液 | 11种三嗪类农药混标原价:¥2441.00 | 100 µg/mL于乙腈 |
| 标准溶液 | 2种替代物混标(四氯间二甲苯、十氯联苯)原价:¥1050.00 | 1000 µg/mL于甲苯:正己烷 |
| 标准溶液 | 四乙基铅和异丙醇混标/HJ 959-2018原价:¥788.00 | 100 µg/mL于甲醇 |
| 标准溶液 | 2种硝基苯替代物混标/HJ 716-2014(硝基苯-D5、五氯硝基苯)原价:¥1030.00 | 1000 µg/mL于甲醇 |
| 标准溶液 | 4种酰胺类农药混标/HJ 801-2016 原价:¥2281.00 | 500-1000 µg/mL于水 |
| 标准溶液 | 15种氨基甲酸酯类混标原价:¥2643.00 | 100 μg/mL于甲醇 |
| 标准溶液 | 2种同位素混标/HJ 961-2018/HJ 1026-2019原价:¥4559.00 | 100 µg/mL于甲醇 |
| 标准溶液 | 乳酸乙酯和苯甲醛混标原价:¥499.00 | 2000 µg/mL于乙腈 |
| 标准溶液 | 64种SVOCs混标/HJ 834-2017/HJ 951-2018 原价:¥4861.00 | 2000 µg/mL于二氯甲烷 |
| 标准溶液 | 5种内标物混标/HJ 646-2013/HJ 805-2016/HJ 950-2018 原价:¥1352.00 | 2000 µg/mL于二氯甲烷 |
| 标准溶液 | 26种有机氯农药混标/HJ 699-2014原价:¥1332.00 | 10 µg/mL(溶剂:正己烷) |
| 标准溶液 | 4种亚硝胺混标/HJ 809-2016原价:¥1352.00 | 1000 µg/mL于二氯甲烷 |
| 标准溶液 | 2种内标物混标/HJ 734-2014(1,2-二氯乙烷-D4、甲苯-D8)原价:¥727.00 | 1000 µg/mL(溶剂:甲醇) |
| 标准溶液 | 5种内标物混标/HJ 805-2016原价:¥2301.00 | 4000 µg/mL于二氯甲烷 |
| 标准溶液 | 2种内标物混标/HJ744-2015原价:¥2764.00 | 1000 µg/mL于正己烷 |
| 标准溶液 | 3种内标混标(菲-d10,芘-d10,屈-d12)/HJ 753-2015,HJ 900-2017,HJ 902-2017原价:¥2219.00 | 200 µg/mL于丙酮 |
| 标准溶液 | 3种替代物混标/HJ 835-2017原价:¥1696.00 | 2000 µg/mL(溶剂:甲苯/正己烷) |
| 标准溶液 | 8种硝基苯混标/HJ 592-2010原价:¥2884.00 | 100 µg/mL于甲醇 |
| 标准溶液 | 33种SVOC混标/GB/T 5750.8-2006原价:¥1735.00 | 200-800 µg/mL于丙酮 |
| 标准溶液 | 4种硝基苯混标/EPA8270D原价:¥2078.00 | 1000 µg/mL于二氯甲烷 |
| 标准溶液 | 6种菊酯混标/GB/T 5750.9-2006原价:¥2261.00 | 50 µg/mL于乙腈 |
| 标准溶液 | 4种内标混标/EPA8270D原价:¥1171.00 | 1000 µg/mL于二氯甲烷 |
| 标准溶液 | 31种VOC混标/HJ 643-2013原价:¥4841.00 | 2000 µg/mL于甲醇 |
| 标准溶液 | 6种替代物混标/EPA 8270原价:¥1070.00 | 200-400 µg/mL于二氯甲烷 |
| 标准溶液 | 21种卤代烃混标/HJ 645-2013原价:¥3107.00 | 1000 µg/mL于环戊烷 |
| 标准溶液 | 36种有机物混标/EPA 8270 附录四原价:¥2139.00 | 1000 µg/mL于二氯甲烷 |
| 标准溶液 | 8种拟除虫菊酯类农药混标/HJ 753-2015原价:¥2865.00 | 1000 µg/mL于丙酮 |
| 标准溶液 | 3种有机氯农药混标/EPA 8080A原价:¥2743.00 | 1000 µg/mL于正己烷/甲苯 |
| 标准溶液 | 14种有机氯农药混标/EPA 8080A/8081 原价:¥3187.00 | 200 µg/mL于正己烷/甲苯=1:1 |
| 标准溶液 | 7种VOC混标/EPA 8260原价:¥1112.00 | 1000 µg/mL于甲醇 |
| 标准溶液 | 42种SVOC混标/HJ 350-2007原价:¥7501.00 | 1000 µg/mL于甲醇 |
| 标准溶液 | 11种VOC混标/HJ 686-2014原价:¥2703.00 | 1000 µg/mL于甲醇 |
| 标准溶液 | 3种内标物混标/HJ 835-2017原价:¥2078.00 | 1000 µg/mL于二氯甲烷 |
| 标准溶液 | 24种VOC混标/GB 3838-2002原价:¥2219.00 | 100 µg/mL于甲醇 |
河南东吉高科有限公司