
标准物质
| 标准溶液 | 5种VOC混标/GB/T 5750.8-2006 附录A原价:¥1050.00 | 1000 µg/mL于甲醇 |
| 标准溶液 | 3种内标物混标/HJ 1184-2021(DBP-D4,DEHP-D4,DEP-D4)原价:¥15385.00 | 1000 µg/mL(溶剂:乙酸乙酯) |
| 标准溶液 | 6种硝基苯混标/EPA 8270D原价:¥2663.00 | 1000 µg/mL于二氯甲烷 |
| 标准溶液 | 19种有机氯农药混标/HJ 350-2007原价:¥2563.00 | 1000 µg/mL(溶剂:甲苯/正己烷) |
| 标准溶液 | 3种内标物混标/HJ 867-2017/GB/T 5750.8-2006原价:¥1568.00 | 4000 µg/mL于二氯甲烷 |
| 标准溶液 | 4种同位素内标物混标/HJ 1189-2021原价:¥748.00 | 2000 µg/mL于丙酮 |
| 标准溶液 | 27种有机磷农药混标/HJ 1189-2021原价:¥7582.00 | 2000 µg/mL于丙酮 |
| 标准溶液 | 16种多环芳烃混标/HJ 646-2013/HJ 805-2016/HJ 950-2018 原价:¥1493.00 | 200 µg/mL于丙酮:正己烷 |
| 标准溶液 | 16种多环芳烃混标/HJ 646-2013/HJ 805-2016/HJ 950-2018/HJ 911-2017原价:¥1493.00 | 2000 µg/mL于苯/二氯甲烷 |
| 标准溶液 | 6种邻苯二甲酸酯混标/HJ 869-2017/HJ 1184-2021原价:¥687.00 | 2000 µg/mL于正己烷 |
| 标准溶液 | 16种多环芳烃混标/HJ 478-2009/HJ 647-2013/HJ 784-2016/HJ 892-2017 原价:¥1050.00 | 100 µg/mL于甲醇:二氯甲烷 |
| 标准溶液 | 21种酚类混标/HJ 703-2014/HJ 711-2014 原价:¥1999.00 | 1000 µg/mL于甲醇 |
| 标准溶液 | HJ 703-2014苯酚混标原价:¥1473.00 | 1000 µg/mL于正己烷 |
| 标准溶液 | 7种硝基苯类混标/HJ 738-2015/HJ 739-2015 原价:¥1414.00 | 2000 µg/mL于正己烷 |
| 标准溶液 | 13种酚类混标/HJ 676-2013 原价:¥1856.00 | 1000 µg/mL 于甲醇 |
| 标准溶液 | 13种酚类混标/HJ 676-2013 原价:¥2301.00 | 50-250 µg/mL于甲醇 |
| 标准溶液 | 14种酚类混标/HJ 744-2015 原价:¥2622.00 | 100 µg/mL于异丙醇 |
| 标准溶液 | 12种酚类混标/HJ 638-2012 原价:¥1978.00 | 1000 µg/mL于甲醇 |
| 标准溶液 | 15种硝基苯混标/HJ 716-2014 原价:¥4252.00 | 100 µg/mL 于正己烷/甲苯 |
| 标准溶液 | 10种硝基苯混标(GB 3838-2002)原价:¥1836.00 | 100-1000 µg/mL于正己烷 |
| 标准溶液 | 9种亚硝胺混标/HJ 809-2016 原价:¥1393.00 | 2000 µg/mL于甲醇 |
| 标准溶液 | 3种VOC替代物混标/HJ 642-2013原价:¥721.00 | 200 µg/mL(溶剂:甲醇) |
| 标准溶液 | 60种VOC混标/HJ 642-2013原价:¥2953.00 | 2000 µg/mL(溶剂:甲醇) |
| 标准溶液 | 8种VOC混标/HJ 642-2013原价:¥396.00 | 2000 µg/mL(溶剂:甲醇) |
| 标准溶液 | 8种苯系物混标/HJ 1067-2019/GB/T 39298-2020原价:¥707.00 | 1000 µg/mL于甲醇 |
| 标准溶液 | 8种苯系物混标/HJ 583-2010/HJ 686-2014/GB/T 39298-2020原价:¥667.00 | 100 µg/mL于甲醇 |
| 标准溶液 | 7种苯系物混标/GB/T 27630-2011原价:¥516.00 | 500 µg/mL于甲醇 |
| 标准溶液 | 37种VOC混标/HJ 741-2015/HJ 760-2015 原价:¥3308.00 | 1000 µg/mL于甲醇 |
| 标准溶液 | 37种VOC混标/HJ 741-2015/HJ 760-2015 原价:¥3328.00 | 2000 µg/mL于甲醇 |
| 标准溶液 | 12种VOC混标/HJ 742-2015 原价:¥1978.00 | 1000 µg/mL于甲醇 |
| 标准溶液 | 19种VOC混标/HJ/T 400-2007/GB/T 27630-2011原价:¥1816.00 | 2000 µg/mL于甲醇 |
| 标准溶液 | 35种VOC混标/HJ 644-2013 原价:¥2179.00 | 1000 µg/mL于甲醇 |
| 标准溶液 | 35种VOC混标/HJ 642-2013原价:¥1927.00 | 1000 µg/mL(溶剂:甲醇) |
| 标准溶液 | HJ 644-2013 21种酚类混标原价:¥3368.00 | 2 µg/mL于甲醇 |
| 标准溶液 | HJ 679-2013 VOC 混标原价:¥1231.00 | 1000 µg/mL于水 |
| 标准溶液 | 27种VOC混标/GB 5749-2006 原价:¥788.00 | 200 µg/mL于甲醇 |
| 标准溶液 | 25种VOC混标/GB 3838-2002 原价:¥1999.00 | 100-500 µg/mL于甲醇 |
| 标准溶液 | 14种VOC混标HJ 620-2011原价:¥3148.00 | 20-2000 µg/mL于甲醇 |
| 标准溶液 | 4种亚老格尔Aroclor混标/HJ 350-2007/GB 3838-2002原价:¥380.00 | 200 µg/mL于甲醇 |
| 标准溶液 | 3种亚老格尔Aroclor混标/HJ 350-2007/GB 3838-2002原价:¥380.00 | 200 µg/mL于甲醇 |
| 标准溶液 | 18种PCB混标/HJ 715-2014/HJ 743-2015/HJ 891-2017/HJ 922-2017 原价:¥3892.00 | 100 µg/mL于正己烷 |
| 标准溶液 | 18种PCB混标/HJ 715-2014/HJ 743-2015/HJ 891-2017/HJ 922-2017 原价:¥5728.00 | 100 µg/mL于甲苯 |
| 标准溶液 | 12种有机磷混标/HJ 768-2015 原价:¥4618.00 | 200 µg/mL于正己烷 |
| 标准溶液 | 15种醛酮-DNPH混标/HJ 997-2018 原价:¥2139.00 | 100 µg/mL于乙腈 |
| 标准溶液 | 7种有机磷农药混标(GB 3838-2002)原价:¥1112.00 | 100 µg/mL于甲醇 |
| 标准溶液 | 10种有机磷混标/GB/T 14552-2003 原价:¥2261.00 | 100 µg/mL于丙酮 |
| 标准溶液 | 百菌清和溴氰菊酯混标/HJ 698-2014 原价:¥2905.00 | 1000 µg/mL于甲醇 |
| 标准溶液 | 2种替代物混标/HJ 699-2014/HJ 901-2017/HJ 903-2017/HJ 904-2017(2,4,5,6-四氯间二甲苯、十氯联苯)原价:¥492.00 | 200 µg/mL于丙酮 |
| 标准溶液 | 6种替代物混标/HJ 834-2017/HJ 951-2018/EPA 8270原价:¥2038.00 | 4000 µg/mL于二氯甲烷 |
| 标准溶液 | 3种内标物混标/HJ 734-2014(1,2-二氯乙烷-D4、甲苯-D8、4-溴氟苯)原价:¥627.00 | 1000 µg/mL于甲醇 |
| 标准溶液 | 3种替代物混标/HJ 605-2011/HJ 639-2012/EPA 8260(4-溴氟苯、甲苯-D8、二溴氟甲烷)原价:¥594.00 | 2000 µg/mL于甲醇 |
| 标准溶液 | 3种内标物混标/HJ 605-2011/HJ 642-2013/EPA 8260(氟苯、氯苯-D5、1,4-二氯苯-D4)原价:¥748.00 | 2500 µg/mL于甲醇 |
| 标准溶液 | 五氯硝基苯原价:¥434.00 | 1000 μg/mL于丙酮 |
| 标准溶液 | 7种多氯联苯低浓度套装/HJ 890-2017/HJ 904-2017 (Aroclor 1016/1232/1248/1260/1221/1242/1254)原价:¥2602.00 | 200 µg/mL于甲醇 |
| 标准溶液 | 7种多氯联苯低浓度套装/HJ 890-2017/HJ 904-2017 (Aroclor 1016/1232/1248/1260/1221/1242/1254)原价:¥3751.00 | 1000 µg/mL于甲醇 |
| 标准物质 | 标准物质/甲醇中邻硝基苯酚原价:¥319.00 | 100 µg/mL 于甲醇 |
| 标准溶液 | 16种多环芳烃混标/HJ 478-2009/HJ 647-2013/HJ 784-2016/HJ 892-2017 原价:¥949.00 | 100 µg/mL于乙腈 |
| 标准溶液 | 3种碱性/中性替代物混标/EPA 8270 (2-氟联苯、硝基苯-D5、对三联苯-D14)原价:¥1171.00 | 1000 µg/mL于甲苯 |
| 标准溶液 | 6种内标物混标/HJ 834-2017/HJ 951-2018原价:¥1292.00 | 2000 µg/mL于甲苯 |
| 标准溶液 | 6种内标物混标/HJ 834-2017/HJ 951-2018/EPA 8270原价:¥1089.00 | 4000 µg/mL于二氯甲烷 |
| 标准溶液 | 3种酸性替代物混标/EPA 8270 (2,4,6-三溴苯酚、2-氟苯酚、苯酚-D5)原价:¥573.00 | 2000 µg/mL于甲醇 |
| 标准溶液 | 5种同位素内标物混标/HJ 646-2013/HJ 805-2016/HJ 950-2018 (苊-D10、䓛-D12、萘-D8、苝-D12、菲-D10)原价:¥1999.00 | 1000 µg/mL于甲苯 |
| 标准溶液 | 6种内标物混标套包装EPA 8270 HJ 834-2017,HJ 951-2018-4000 µg/mL原价:¥4316.00 | 4000 µg/mL于二氯甲烷 |
| 无 | 甲醇中微囊藻毒素LR | - |
| 质控样品 | 活性炭管中苯质量控制样品 | 见证书 |
| 质控样品 | 活性炭管中甲苯质量控制样品 | 见证书 |
| 质控样品 | 活性炭管中乙苯质量控制样品 | 见证书 |
| 质控样品 | 活性炭管中苯乙烯质量控制样品 | 见证书 |
| 质控样品 | 滤膜中锰质量控制样品 | 见证书 |
| 质控样品 | 滤膜中钠质量控制样品 | 见证书 |
| 质控样品 | 滤膜中钾质量控制样品 | 见证书 |
| 质控样品 | 滤膜中镁质量控制样品 | 见证书 |
| 质控样品 | 滤膜中铜质量控制样品 | 见证书 |
| 质控样品 | 滤膜中镍质量控制样品 | 见证书 |
| 质控样品 | 滤膜中铬质量控制样品 | 见证书 |
| 质控样品 | 滤膜中锌质量控制样品 | 见证书 |
| 质控样品 | 滤膜中锡质量控制样品 | 见证书 |
| AK-QC213-1/AK-QC213-2 | 滤膜中砷质量控制样品 | - |
| 质控样品 | 活性炭管中苯、甲苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯质量控制样品 | 见证书 |
| 质控样品 | 滤膜中铅、镉、锰、锌质量控制样品 | 见证书 |
| 标准样品 | 甲醇中16种挥发性有机物 | - |
| 标准样品 | 浊度标准原液(药典专用) | - |
| 标准物质 | 福尔马肼浑浊度溶液标准物质 | - |
| 标准物质 | 福尔马肼浑浊度溶液标准物质 | - |
| 标准样品 | 标样/水质 高锰酸盐指数/COD-Mn/适用于HJ 1446/(含氯1100mg/L) | - |
| BY400049 | 标样/水质 高锰酸盐指数/COD-Mn/适用于HJ 1446/(含氯2000mg/L) | - |
| BY400049 | 标样/水质 高锰酸盐指数/COD-Mn/适用于HJ 1446/(含氯2000mg/L) | - |
| 标准样品 | 标样/水质 高锰酸盐指数/COD-Mn/适用于HJ 1446/(含氯1100mg/L) | - |
| BY400074 | 标样/水质 高氯化学需氧量(含氯2000mg/L) | - |
| BY400074 | 标样/水质 高氯化学需氧量(含氯12000mg/L) | - |
| BY400074 | 标样/水质 高氯化学需氧量(含氯18000mg/L) | - |
| 质控样品 | 飞灰中二噁英参考标准物质 10mL | 特性量值(ng I-TEQ/kg):0.1-0.25 |
| 质控样品 | 飞灰中二噁英参考标准物质 10mL | 特性量值(ng I-TEQ/kg):0.25-0.5 |
| 质控样品 | 土壤中二噁英参考标准物质 20mL | 特性量值(ng I-TEQ/kg):10-20 |
| 质控样品 | 土壤中二噁英参考标准物质 20mL | 特性量值(ng I-TEQ/kg):20-30 |
| 质控样品 | 土壤中二噁英参考标准物质 20mL | 特性量值(ng I-TEQ/kg):30-40 |
| GSB 05-1844-2016 | 正己烷中稻瘟灵溶液标准样品 | 100ug/mL |
| GSB 05-1857-2016 | 甲醇中灭多威(万灵)溶液标准样品 | 100ug/mL |
| GSB 05-1859-2016 | 甲醇中涕灭威溶液标准样品 | 100ug/mL |
| GSB 05-1869-2016 | 丙酮中毒死蜱溶液标准样品 | 100ug/mL |
河南东吉高科有限公司