
标油
| ALK-KTNTOLV5-10 | Nitrogen Check Standard: N @ 10 ppm in Toluene | 5*2ml |
| ALK-KTNTOLV5-1S | Nitrogen Check Standard: N @ 1 ppm in Toluene | 5*2ml |
| ALK-KTNTOLV5-50 | Nitrogen Check Standard: N @ 50 ppm in Toluene | 5*2ml |
| ALK-KTNTOLV7-10 | ASTM D4629 Calibration Set, N @ 0-100 mg/L in Tolu | 7*2ml |
| ALK-KTNTOLW7-10 | Nitrogen Calibration Set: 0-100 mg/kg in Toluene | 7*2ml |
| ALK-KTS20MINW6- | ASTM D2622/D7039, Low Sulfur Curve | 6*100ml |
| ALK-KTS20MINW6- | ASTM D2622/D7039, ECA Marine Fuel Curve | 6*100ml |
| ALK-KTSISO25TV4 | ASTM D5453 Curve 3, S @ 100 -1000 ppm in 75% Isooc | 4*2ml |
| ALK-KTSISO25TV5 | ASTM D5453 Curve 2, S @ 5 -100 ppm in 75% Isooctan | 5*2ml |
| ALK-KTSISO25TV6 | ASTM D5453 Curve 1, S @ 0.5 -10ppm in 75% Isooctan | 6*2ml |
| ALK-KTSISOTOLMX | ASTM D2622/D7039, Gasoline Curve | 6*100ml |
| ALK-KTSISOTOLMX | XRF Calibration Set with Drift Monitor: Low level | 9*100ml |
| ALK-KTSISOTOLMX | XRF Calibration Set with Drift Monitor: Low level | 9*100ml |
| ALK-KTSISOTOLMX | XRF Calibration Set with Drift Monitor: Low level | 9*100ml |
| ALK-KTSISOV4-CR | ASTM D5453 Curve 3, S @ 100-1000 ppm in isooctane | 4*2ml |
| ALK-KTSISOV5-CR | ASTM D5453 Curve 2, S @ 5-100 ppm in isooctane | 5*2ml |
| ALK-KTSISOV6-10 | Sulfur Set for ASTM D5453: S @ 0, 1.0, 2.5, 5, 7.5 | 6*2ml |
| ALK-KTSISOV6-1K | Sulfur Set for ASTM D5453: S @ 0, 100, 250, 500, 7 | 6*2ml |
| ALK-KTSISOV6-20 | Sulfur Set for ASTM D5453: S @ 0, 5, 25, 50, 100, | 6*2ml |
| ALK-KTSISOV6-CR | ASTM D5453 Curve 1, S @ 0.5 -10ppm in isooctane | 6*2ml |
| ALK-KTSISOW6-10 | Sulfur Calibration Set: S @ 0-100 mg/kg in Isoocta | 6*2ml |
| ALK-KTSISOW6-15 | Sulfur Calibration Set: S @ 0-15 mg/kg in Isooctan | 6*2ml |
| ALK-KTSMINW6-CR | ASTM D4294, Curve #1 | 6*100ml |
| ALK-KTSMINW6-CR | ASTM D4294, Curve #2 | 6*100ml |
| ALK-KTSMINW6-CR | ASTM D4294, Curve #3 | 5*100ml |
| ALK-KTSMINW6-SE | Sulfur Calibration Set: S @ 10-500 ppm | 6*100ml |
| ALK-KTSPXV4-CRV | ASTM D5453 Curve 3, S @ 100-1000 ppm in p-xylene | 4*2ml |
| ALK-KTSPXV5-CRV | ASTM D5453 Curve 2, S @ 5-100 ppm in p-xylene | 5*2ml |
| ALK-KTSPXV6-20S | Sulfur Set for ASTM D5453: S @ 0, 2.5, 5, 7.5, 15, | 6*2ml |
| ALK-KTSPXV6-CRV | ASTM D5453 Curve 1, S @ 0.5-10ppm in p-xylene | 6*2ml |
| ALK-KTSSYNDSL-1 | Sulfur Calibration Set: S @ 0-25 mg/kg in Syntheti | 6*2ml |
| ALK-KTSSYNDSL-1 | Sulfur Calibration Set: S @ 0-10 mg/Kg in Syntheti | 7*2ml |
| ALK-KTSSYNDSL-1 | Sulfur Calibration Set: S @ 25-1000 mg/Kg in Synth | 5*2ml |
| ALK-KTSTOLV4-CR | ASTM D5453 Curve 3, S @ 100 -1000 ppm in Toluene | 4*2ml |
| ALK-KTSTOLV5-CR | ASTM D5453 Curve 2, S @ 5 -100 ppm in Toluene | 5*2ml |
| ALK-KTSTOLV6-10 | Sulfur Set for ASTM D5453 – S @ 0, 1, 2.5, 5, 7.5, | 6*2ml |
| ALK-KTSTOLV6-1K | Sulfur Set for ASTM D5453 – S @ 0, 100, 250, 500, | 6*2ml |
| ALK-KTSTOLV6-CR | ASTM D5453 Curve 1, S @ 0.5 -10ppm in Toluene | 6*2ml |
| ALK-KTSTOLW10-5 | Sulfur Calibration Set: S @ 0-50 mg/kg in Toluene | 10*2ml |
| ALK-KTSTOLW11-1 | Sulfur Calibration Set: S @ 0-100 mg/kg in Toluene | 11*2ml |
| ALK-KTNISOW6-30 | Nitrogen Set: N @ 50, 70, 150, 250, 300 µg/g (from | 6*2ml |
| VHG-CLOIL-10-10 | Chlorine Standard: Cl @ 10 µg/g (0. | 100ml |
| VHG-CLOIL-10-50 | Chlorine – Cl @ 10 µg/g in 75 cSt M | 500ml |
| VHG-CLOIL-100-1 | Chlorine Standard: Cl @ 100 µg/g (0 | 100ml |
| VHG-CLOIL-100-2 | Chlorine – Cl @ 100 µg/g in 75 cSt | 250ml |
| VHG-CLOIL-100-5 | Chlorine – Cl @ 100 µg/g in 75 cSt | 500ml |
| VHG-CLOIL-1000- | Chlorine Standard: Cl @ 1000 µg/g ( | 100ml |
| VHG-CLOIL-1000- | Chlorine – Cl @ 1000 µg/g in 75 cSt | 50ml |
| VHG-CLOIL-1000- | Chlorine – Cl @ 1000 µg/g in 75 cSt | 500ml |
| VHG-CLOIL-1P-10 | Chlorine Standard: Cl @ 10000 µg/g | 100ml |
| VHG-CLOIL-1P-50 | Chlorine – Cl @ 1.00 wt% in 75 cSt | 500ml |
| VHG-CLOIL-20-10 | Chlorine Standard: Cl @ 20 µg/g in | 100ml |
| VHG-CLOIL-200-1 | Chlorine Standard: Cl @ 200 µg/g (0 | 100ml |
| VHG-CLOIL-2000- | Chlorine Standard: Cl @ 2000 µg/g ( | 100ml |
| VHG-CLOIL-25-10 | Chlorine Standard: Cl @ 25 µg/g in | 100ml |
| VHG-CLOIL-250-1 | Chlorine Standard: Cl @ 250 µg/g (0 | 100ml |
| VHG-CLOIL-5-500 | Chlorine – Cl @ 5 µg/g in 75 cSt Oi | 500ml |
| VHG-CLOIL-50-10 | Chlorine Standard: Cl @ 50 µg/g in | 100ml |
| VHG-CLOIL-50-50 | Chlorine – Cl @ 50 µg/g in 75 cSt O | 500ml |
| VHG-CLOIL-500-5 | Chlorine – Cl @ 500 µg/g in 75 cSt | 500ml |
| VHG-CLOIL-5000- | Chlorine – Cl @ 5000 µg/g in 75 cSt | 500ml |
| VHG-CLOIL-5P-10 | Chlorine Standard: Cl @ 50000 µg/g | 100ml |
| VHG-CLOIL-75-10 | Chlorine Standard: Cl @ 75 µg/g in | 100ml |
| VHG-CLOIL-750-1 | Chlorine Standard: Cl @ 750 µg/g (0 | 100ml |
| VHG-CLOIL-BLK-1 | Chlorine Blank (0 wt%) in 75 cSt Mi | 100ml |
| VHG-CLOIL-BLK-1 | Chlorine Blank – Cl @ 0 µg/g in 75 | 1L |
| VHG-CLOIL-BLK-5 | Chlorine Blank – Cl @ 0 µg/g in 75 | 500ml |
| VHG-CLOIL-500-1 | Chlorine Standard: Cl @ 500 µg/g (0 | 100ml |
| VHG-KTS20MIN262 | “ASTM D2622, Sulfur Set A in Light | 8*100ml |
| VHG-KTS20MIN262 | “ASTM D2622, Sulfur Set B in Light | 4*100ml |
| VHG-KTS20MIN262 | “ASTM D2622, Sulfur Set C in Light | 5*100ml |
| VHG-KTS20MIN336 | “IP 336, Sulfur Set A in Light Oil | 5*100ml |
| VHG-KTS20MIN336 | “IP 336, Sulfur Set B in Light Oil | 4*100ml |
| VHG-KTS20MIN336 | “IP 336, Sulfur Set C in Light Oil | 4*100ml |
| VHG-KTS20MIN336 | “IP 336, Sulfur Set D in Light Oil | 4*100ml |
| VHG-KTS20MIN336 | “IP 336, Sulfur Set E in Light Oil | 7*100ml |
| VHG-KTS20MIN336 | “IP 336, Sulfur Set F in Light Oil | 7*100ml |
| VHG-KTS20MIN429 | “ASTM D4294, Sulfur Set A in Light | 8*100ml |
| VHG-KTS20MIN429 | “ASTM D4294, Sulfur Set B in Light | 4*100ml |
| VHG-KTS20MIN429 | “ASTM D4294, Sulfur Set C in Light | 5*100ml |
| VHG-KTS20MIN722 | “ASTM D7220, Sulfur Set A in Light | 5*100ml |
| VHG-KTSDSL2622- | “ASTM D2622, Sulfur Set A in Diesel | 8*100ml |
| VHG-KTSDSL2622- | “ASTM D2622, Sulfur Set C in Diesel | 5*100ml |
| VHG-KTSDSL4294- | “ASTM D4294, Sulfur Set A in Diesel | 8*100ml |
| VHG-KTSDSL4294- | “ASTM D4294, Sulfur Set B in Diesel | 4*100ml |
| VHG-KTSDSL4294- | “ASTM D4294, Sulfur Set C in Diesel | 5*100ml |
| VHG-KTSDSL7220- | “ASTM D7220, Sulfur Set A in Diesel | 5*100ml |
| VHG-KTSKERO4294 | “ASTM D4294, Sulfur Set A in Kerose | 8*100ml |
| VHG-KTSMIN2622- | “ASTM D2622, Sulfur Set A in Heavy | 8*100ml |
| VHG-KTSMIN2622- | “ASTM D2622, Sulfur Set B in Heavy | 4*100ml |
| VHG-KTSMIN2622- | “ASTM D2622, Sulfur Set C in Heavy | 5*100ml |
| VHG-KTSMIN336-E | “IP 336, Sulfur Set E in Heavy Oil | 7*100ml |
| VHG-KTSMIN336-F | “IP 336, Sulfur Set F in Heavy Oil | 7*100ml |
| VHG-KTSMIN4294- | “ASTM D4294, Sulfur Set A in Heavy | 8*100ml |
| VHG-KTSMIN4294- | “ASTM D4294, Sulfur Set B in Heavy | 4*100ml |
| VHG-KTSMIN4294- | “ASTM D4294, Sulfur Set C in Heavy | 5*100ml |
| VHG-PS13M-1.5P- | Polysulfide Oil Standard: 15,000 µg | 1L |
| VHG-PS13M-10-10 | Polysulfide Oil Standard: 10 µg/g S | 100+ |
| VHG-PS13M-10-1L | Polysulfide Oil Standard: S @ 10 µg | 1L |
| VHG-PS13M-10-8X | Polysulfide Oil Standard: 10 µg/g S | 8X100ml |
河南东吉高科有限公司