
菌种
| 编号 | 产品名称 | 规格 | 参考值 |
| B1011 | 餐具大肠菌群质控样品 | 1个/袋,10cm×10cm | 阳性 |
| B1022 | 餐具沙门氏菌质控样品 | 2支/盒 | 阳性 |
| B0471 | FTQC-75-06总大肠菌群质控样品 | 1支/盒 | 20~200 CFU/100mL |
| B0472 | FTQC-75-06总大肠菌群质控样品 | 2支/盒 | 20~200 CFU/100mL |
| B0481 | FTQC-85-01大肠菌群质控样品 | 1支/盒 | 20~2000 MPN/100mL |
| B0482 | FTQC-85-01大肠菌群质控样品 | 2支/盒 | 20~2000 MPN/100mL |
| B0702 | FTQC-85-02粪链球菌质控样品 | 2支/盒 | 20~200 CFU/250mL |
| B0491 | FTQC-85-03铜绿假单胞菌质控样品 | 1支/盒 | 20~200 CFU/250mL |
| B0492 | FTQC-85-03铜绿假单胞菌质控样品 | 2支/盒 | 20~200 CFU/250mL |
| B0712 | FTQC-85-04产气荚膜梭菌质控样品 | 2支/盒 | 20~200 CFU/50mL |
| B0002 | FTQC-01-01空白质控样品 | 2支/盒 | <1 CFU/mL |
| B0011 | FTQC-02-01食品中菌落总数标准样品 | 1支/盒 | - |
| B0012 | FTQC-02-01食品中菌落总数标准样品 | 2支/盒 | 104CFU/mL~105CFU/mL |
| B0722 | FTQC-02-01食品中菌落总数标准样品 | 2支/盒 | 102~103CFU/mL |
| B0021 | FTQC-02-02模拟乳粉菌落总数质控样品 | 1支/盒(配套1包专用奶粉) | - |
| B0022 | FTQC-02-02模拟乳粉菌落总数质控样品 | 2支/盒(配套2包专用奶粉) | 103~105CFU/g |
| C0031 | 10389-HQC大肠埃希氏菌定量标准菌株 | 1支/盒 | 300~3000CFU/mL |
| C0032 | 10389-HQC大肠埃希氏菌定量标准菌株 | 2支/盒 | 300~3000CFU/mL |
| C0101 | 21636-HQC铜绿假单胞菌定量标准菌株 | 1支/盒 | 300~3000CFU/mL |
| C0102 | 21636-HQC铜绿假单胞菌定量标准菌株 | 2支/盒 | 300~3000CFU/mL |
| B0521 | HJQC-003水质分析用酶底物法标准样品 | 1支/盒 | 240~10000 MPN/L |
| B0522 | HJQC-003水质分析用酶底物法标准样品 | 2支/盒 | 240~10000 MPN/L |
| C0201 | 23008-HQB 水质分析用产气肠杆菌标准样品(滤膜法) | 1支/盒 | 20~100 CFU/100mL |
| C0202 | 23008-HQB 水质分析用产气肠杆菌标准样品(滤膜法) | 2支/盒 | 20~100 CFU/100mL |
| C0181 | 24176-HQB 水质分析用大肠埃希氏菌标准样品(滤膜法) | 1支/盒 | 20~100 CFU/100mL |
| C0182 | 24176-HQB 水质分析用大肠埃希氏菌标准样品(滤膜法) | 2支/盒 | 20~100 CFU/100mL |
| B0511 | HJQC-002粪大肠菌群质控样品 | 1支/盒 | 20~200 CFU/100mL |
| B0512 | HJQC-002粪大肠菌群质控样品 | 2支/盒 | 20~200 CFU/100mL |
| C0211 | 23008-HQA水质分析用产气肠杆菌标准样品(多管发酵法) | 1支/盒 | 300~3000 MPN/L |
| C0212 | 23008-HQA水质分析用产气肠杆菌标准样品(多管发酵法) | 2支/盒 | 300~3000 MPN/L |
| C0191 | 24176-HQA水质分析用大肠埃希氏菌标准样品(多管发酵法) | 1支/盒 | 300~3000 MPN/L |
| C0192 | 24176-HQA水质分析用大肠埃希氏菌标准样品(多管发酵法) | 2支/盒 | 300~3000 MPN/L |
| B0501 | HJQC-001粪大肠菌群质控样品 | 1支/盒 | 103~104MPN/L |
| B0502 | HJQC-001粪大肠菌群质控样品 | 2支/盒 | 103~104MPN/L |
| C0051 | 10389-HQE大肠埃希氏菌定量标准菌株 | 1支/盒 | 30~300CFU/mL |
| C0052 | 10389-HQE大肠埃希氏菌定量标准菌株 | 2支/盒 | 30~300CFU/mL |
| B0421 | FTQC-75-01菌落总数质控样品 | 1支/盒 | 102~104CFU/mL |
| B0422 | FTQC-75-01菌落总数质控样品 | 2支/盒 | 102~104CFU/mL |
| 10384 | 金黄色葡萄球菌 | - | - |
| 10275 | 枯草芽胞杆菌 | - | - |
| C0172 | 10385-HQB 生孢梭菌定量标准菌株 | 2支/盒 | 10~100 CFU/100 mL |
| C0162 | 22949-HQB 产气荚膜梭菌定量标准菌株 | 2支/盒 | 10~100 CFU/100 mL |
| C0201 | 23008-HQB 水质分析用产气肠杆菌标准样品(滤膜法) | 1支/盒 | 20~100 CFU/100mL |
| C0202 | 23008-HQB 水质分析用产气肠杆菌标准样品(滤膜法) | 2支/盒 | 20~100 CFU/100mL |
| C0142 | 23658-HQA 粪肠球菌定量标准菌株 | 2支/盒 | 100~1000 CFU/100 mL |
| C0222 | 23658-HQB 粪肠球菌定量标准菌株 | 2支/盒 | 10~100 CFU/100 mL |
| C0242 | 23658-HQC 粪肠球菌定量标准菌株 | 2支/盒 | 10~100 CFU/mL |
| C0181 | 24176-HQB 水质分析用大肠埃希氏菌标准样品(滤膜法) | 1支/盒 | 20~100 CFU/100mL |
| C0182 | 24176-HQB 水质分析用大肠埃希氏菌标准样品(滤膜法) | 2支/盒 | 20~100 CFU/100mL |
| C0152 | 24176-HQG 大肠埃希氏菌定量标准菌株 | 2支/盒 | 100~1000 CFU/100 mL |
| C0232 | 24176-HQH 大肠埃希氏菌定量标准菌株 | 2支/盒 | 10~100 CFU/100 mL |
| C0252 | 24176-HQI 大肠埃希氏菌定量标准菌株 | 2支/盒 | 1000~5000 CFU/ mL |
| B0431 | FTQC-75-02总大肠菌群质控样品 | 1支/盒 | 102~103MPN/100mL |
| B0432 | FTQC-75-02总大肠菌群质控样品 | 2支/盒 | 102~103MPN/100mL |
| B0441 | FTQC-75-03耐热大肠菌群质控样品 | 1支/盒 | 20~2000 MPN/100mL |
| B0442 | FTQC-75-03耐热大肠菌群质控样品 | 2支/盒 | 20~2000 MPN/100mL |
| B0451 | FTQC-75-04大肠埃希氏菌质控样品 | 1支/盒 | 20~2000 MPN/100mL |
| B0452 | FTQC-75-04大肠埃希氏菌质控样品 | 2支/盒 | 20~2000 MPN/100mL |
| B0461 | FTQC-75-05酶底物法质控样品 | 1支/盒 | 10~200 MPN/100mL |
| B0462 | FTQC-75-05酶底物法质控样品 | 2支/盒 | 10~200 MPN/100mL |
| B0471 | FTQC-75-06总大肠菌群质控样品 | 1支/盒 | 20~200 CFU/100mL |
| B0472 | FTQC-75-06总大肠菌群质控样品 | 2支/盒 | 20~200 CFU/100mL |
| B0621 | FTQC-75-07大肠埃希氏菌质控样品 | 1支/盒 | 20~200 CFU/100mL |
| B0622 | FTQC-75-07大肠埃希氏菌质控样品 | 2支/盒 | 20~200 CFU/100mL |
| B0642 | FTQC-75-08 水中菌落总数标准样品 | 2支/盒 | 30~1000 CFU(MPN)/mL |
| B0652 | FTQC-75-09 肠球菌质控样品 | 2支/盒 | 10~1000 MPN/100mL |
| B0662 | FTQC-75-10 肠球菌质控样品 | 2支/盒 | 20~200 CFU/100mL |
| B0672 | FTQC-75-11产气荚膜梭菌质控样品 | 2支/盒 | 20~200 CFU/100mL |
| B0511 | HJQC-002粪大肠菌群质控样品 | 1支/盒 | 20~200 CFU/100mL |
| B0512 | HJQC-002粪大肠菌群质控样品 | 2支/盒 | 20~200 CFU/100mL |
| B0002 | FTQC-01-01空白质控样品 | 2支/盒 | <1 CFU/mL |
| B0031 | FTQC-03-01食品中大肠菌群标准样品 | 1支/盒 | - |
| B0032 | FTQC-03-01食品中大肠菌群标准样品 | 2支/盒 | 102CFU/mL |
| B0732 | FTQC-03-01食品中大肠菌群标准样品 | 2支/盒 | 103CFU/mL |
| B0041 | FTQC-03-02模拟乳粉大肠菌群质控样品 | 1支/盒(配套1包专用奶粉) | - |
| B0042 | FTQC-03-02模拟乳粉大肠菌群质控样品 | 2支/盒(配套2包专用奶粉) | 102~104CFU/g |
| B0052 | FTQC-03-03模拟乳粉大肠菌群质控样品 | 2支/盒(配套2包专用奶粉) | <1000 MPN/g |
| B0061 | FTQC-03-04大肠菌群质控样品 | 1支/盒 | - |
| B0062 | FTQC-03-04大肠菌群质控样品 | 2支/盒 | <1000 MPN/mL |
| B0002 | FTQC-01-01空白质控样品 | 2支/盒 | <1 CFU/mL |
| B0072 | FTQC-03-05大肠菌群质控样品 | 2支/盒 | 100~10000 MPN/100mL |
| B0002 | FTQC-01-01空白质控样品 | 2支/盒 | <1 CFU/mL |
| B0081 | FTQC-04-01沙门氏菌质控样品 | 1支/盒 | - |
| B0082 | FTQC-04-01沙门氏菌质控样品 | 2支/盒 | 阳性 |
| B0092 | FTQC-04-02模拟乳粉沙门氏菌质控样品 | 2支/盒(配套2包专用奶粉) | 阳性 |
| B0101 | FTQC-04-03沙门氏菌质控样品 | 1支/盒 | - |
| B0102 | FTQC-04-03沙门氏菌质控样品 | 2支/盒 | 阴性 |
| B0002 | FTQC-01-01空白质控样品 | 2支/盒 | <1 CFU/mL |
| B0112 | FTQC-05-01志贺氏菌质控样品 | 2支/盒 | 阳性 |
| B0122 | FTQC-05-02志贺氏菌质控样品 | 2支/盒 | 阴性 |
| B0752 | FTQC-06-01致泻大肠埃希氏菌质控样品 | 2支/盒 | 阳性 |
| B0762 | FTQC-06-02致泻大肠埃希氏菌质控样品 | 2支/盒 | 阴性 |
| B0002 | FTQC-01-01空白质控样品 | 2支/盒 | <1 CFU/mL |
| B0132 | FTQC-07-01冻干粉中副溶血性弧菌计数标准样品 | 2支/盒 | 10~1000 MPN/mL,阳性 |
| B1132 | FTQC-07-02副溶血弧菌质控样品 | 2支/盒 | 阴性 |
| B0002 | FTQC-01-01空白质控样品 | 2支/盒 | <1 CFU/mL |
| B0142 | FTQC-10-01金黄色葡萄球菌质控样品 | 2支/盒 | 102~104CFU/mL |
| B0152 | FTQC-10-02金黄色葡萄球菌质控样品 | 2支/盒 | 阳性 |
| B0162 | FTQC-10-03模拟乳粉金黄色葡萄球菌质控样品 | 2支/盒(配套2包专用奶粉) | 103~104CFU/g |
河南东吉高科有限公司