
菌种
| C0515 | 10865-FQB福氏志贺氏菌定量标准菌株 | 5套/盒(含5支菌粉+5支复苏液) | ≥10^6 CFU/支 |
| C0485 | 10866-FQA普通变形菌定量标准菌株 | 5套/盒(含5支菌粉+5支复苏液) | ≥10^6 CFU/支 |
| C0525 | 10869-FQA小肠结肠炎耶尔森氏菌定量标准菌株 | 5套/盒(含5支菌粉+5支复苏液) | ≥10^6 CFU/支 |
| C0665 | 10869-FQA小肠结肠炎耶尔森氏菌定量标准菌株 | 5套/盒(含5支菌粉+5支复苏液) | ≥10^6 CFU/支 |
| C0495 | 10870-FQA肺炎克雷伯氏菌定量标准菌株 | 5套/盒(含5支菌粉+5支复苏液) | ≥10^6 CFU/支 |
| C0405 | 10871-FQA肠沙门氏菌肠亚种伤寒血清型定量标准菌株 | 5套/盒(含5支菌粉+5支复苏液) | 50-250CFU; 10-100CFU |
| C0415 | 10871-FQB肠沙门氏菌肠亚种伤寒血清型定量标准菌株 | 5套/盒(含5支菌粉+5支复苏液B) | ≥10^6 CFU/支 |
| C0635 | 10981-FQA支气管炎鲍特氏菌定量标准菌株 | 5套/盒(含5支菌粉+5支复苏液) | ≥10^6 CFU/支 |
| C0455 | 10982-FQA肠沙门氏菌肠亚种定量标准菌株 | 5套/盒(含5支菌粉+5支复苏液) | ≥10^6 CFU/支 |
| C0385 | 2089-FQA黑曲霉定量标准菌株 | 5套/盒(含5支菌粉+5支复苏液) | 30~150 CFU |
| C0445 | 21516-FQA奇异变形菌定量标准菌株 | 5套/盒(含5支菌粉+5支复苏液) | ≥10^6 CFU/支 |
| C0595 | 21645-FQA阪崎克罗诺杆菌定量标准菌株 | 5套/盒(含5支菌粉+5支复苏液) | 50-250CFU;10-100CFU |
| C0655 | 21645-FQB阪崎克罗诺杆菌定量标准菌株 | 5套/盒(含5支菌粉+5支复苏液) | ≥10^6 CFU/支 |
| C0675 | 22936-FQA空肠弯曲菌定量标准菌株 | 5套/盒(含5支菌粉+5支复苏液) | 50-250CFU;10-100CFU |
| C0395 | 23828-FQA蜡样芽孢杆菌定量标准菌株 | 5套/盒(含5支菌粉+5支复苏液) | 50-250CFU ; 10-100CFU |
| C0645 | 23875-FQA宋内志贺氏菌定量标准菌株 | 5套/盒(含5支菌粉+5支复苏液) | ≥10^6 CFU/支 |
| C0265 | 25012-FQA大肠埃希氏菌定量标准菌株 | 5套/盒(含5支菌粉+5支复苏液) | 50-250CFU;10-100CFU;100-1000CFU |
| C0275 | 25012-FQB大肠埃希氏菌定量标准菌株 | 5套/盒(含5支菌粉+5支复苏液) | 1000-5000CFU |
| C0285 | 25012-FQC大肠埃希氏菌定量标准菌株 | 5套/盒(含5支菌粉+5支复苏液) | ≥10^6 CFU/支 |
| C0465 | 25014-FQA产气克雷伯氏菌定量标准菌株 | 5套/盒(含5支菌粉+5支复苏液) | ≥10^6 CFU/支 |
| C0335 | 25015-FQA弗氏柠檬酸杆菌定量标准菌株 | 5套/盒(含5支菌粉+5支复苏液) | 50-250CFU ;10-100CFU |
| C0475 | 25016-FQA铜绿假单胞菌定量标准菌株 | 5套/盒(含5支菌粉+5支复苏液) | ≥10^6 CFU/支 |
| C0295 | 25018-FQA金黄色葡萄球菌定量标准菌株 | 5套/盒(含5支菌粉+5支复苏液) | 50-250CFU;100-1000CFU;10-100CFU |
| C0305 | 25018-FQB金黄色葡萄球菌定量标准菌株 | 5套/盒(含5支菌粉+5支复苏液) | 1000-5000CFU |
| C0315 | 25018-FQC金黄色葡萄球菌定量标准菌株 | 5套/盒(含5支菌粉+5支复苏液) | ≥10^6 CFU/支 |
| C0345 | 25019-FQA粪肠球菌定量标准菌株 | 5套/盒(含5支菌粉+5支复苏液) | 50-250CFU |
| C0355 | 25019-FQB粪肠球菌定量标准菌株 | 5套/盒(含5支菌粉+5支复苏液) | 1000-5000CFU |
| C0365 | 25019-FQC粪肠球菌定量标准菌株 | 5套/盒(含5支菌粉+5支复苏液) | ≥10^6 CFU/支 |
| C0625 | 25020-FQA英诺克李斯特氏菌定量标准菌株 | 5套/盒(含5支菌粉+5支复苏液) | ≥10^6 CFU/支 |
| C0615 | 25021-FQB单核增生李斯特氏菌定量标准菌株 | 5套/盒(含5支菌粉+5支复苏液) | ≥10^6 CFU/支 |
| C0325 | 25023-FQA枯草芽胞杆菌定量标准菌株 | 5套/盒(含5支菌粉+5支复苏液) | 50-250CFU |
| C0685 | 25026-FQA生孢梭菌定量标准菌株 | 5套/盒(含5支菌粉+5支复苏液) | 10-100CFU |
| C0535 | 25030-FQA肺炎链球菌定量标准菌株 | 5套/盒(含5支菌粉+5支复苏液) | ≥10^6 CFU/支 |
| C0425 | 25045-FQA肠沙门氏菌肠亚种鼠伤寒血清型定量标准菌株 | 5套/盒(含5支菌粉+5支复苏液) | 10-100CFU |
| C0435 | 25045-FQB肠沙门氏菌肠亚种鼠伤寒血清型定量标准菌株 | 5套/盒(含5支菌粉+5支复苏液) | ≥10^6 CFU/支 |
| C0375 | 33471-FQA酿酒酵母定量标准菌株 | 5套/盒(含5支菌粉+5支复苏液) | 50-250CFU |
| D0000 | 定制定性工作菌株 | - | 依据需求定制加工,价格需电话确认。 |
| B0872 | HJQC-008粪大肠菌群质控样品 | 2支/盒 | ≥10-4 |
| B0852 | 肥料粪大肠菌群质控样品 | 2支/盒 | 10~1000 MPN/mL |
| B0812 | 化妆品金黄色葡萄球菌质控样品 | 2支/盒 | 阳性 |
| B0782 | 化妆品菌落总数质控样品 | 2支/盒 | 102~103CFU/mL |
| B0822 | 化妆品霉菌和酵母菌质控样品 | 2支/盒 | 102~104CFU/mL |
| B0792 | 化妆品耐热大肠菌群质控样品 | 2支/盒 | 阳性 |
| B0802 | 化妆品铜绿假单胞菌质控样品 | 2支/盒 | 阳性 |
| B0782 | 化妆品菌落总数质控样品 | 2支/盒 | 102~103CFU/mL |
| B0792 | 化妆品耐热大肠菌群质控样品 | 2支/盒 | 阳性 |
| B0802 | 化妆品铜绿假单胞菌质控样品 | 2支/盒 | 阳性 |
| B0812 | 化妆品金黄色葡萄球菌质控样品 | 2支/盒 | 阳性 |
| B0002 | FTQC-01-01空白质控样品 | 2支/盒 | <1 CFU/mL |
| B0281 | FTQC-30-01单核细胞增生李斯特氏菌质控样品 | 1支/盒 | - |
| B0282 | FTQC-30-01单核细胞增生李斯特氏菌质控样品 | 2支/盒 | 阳性 |
| B0292 | FTQC-30-02冻干粉中单核细胞增生李斯特氏菌计数标准样品 | 2支/盒 | 102~103CFU/mL |
| B0302 | FTQC-30-03模拟乳粉单核细胞增生李斯特氏菌质控样品 | 2支/盒(配套2包专用奶粉) | 阳性 |
| B1032 | FTQC-30-04单核细胞增生李斯特氏菌质控样品 | 2支/盒 | 阴性 |
| B1042 | FTQC-30-05单核细胞增生李斯特氏菌质控样品 | 2支/盒 | <500 MPN/mL |
| B0842 | 饲料霉菌总数质控样品 | 2支/盒(配套2包专用饲料) | 102~104CFU/g |
| B0632 | 饲料细菌总数质控样品 | 2支/盒(配套2包专用饲料) | 102~106CFU/g |
| C011X | 24880-HQA发光杆菌菌剂 | 10支/盒 | >8×105 |
| C0552 | 10389-HQF海水大肠埃希氏菌定量标准菌株 | 2支/盒(配套2支专用海盐) | 300~3000CFU/mL |
| C0562 | 21636-HQF海水铜绿假单胞菌定量标准菌株 | 2支/盒(配套2支专用海盐) | 300~3000CFU/mL |
| C0582 | 23658-HQF海水粪肠球菌定量标准菌株 | 2支/盒(配套2支专用海盐) | 20~200 CFU/100mL |
| C0122 | 24176-HQF海水大肠埃希氏菌定量标准菌株 | 2支/盒 | 20~200 CFU/100mL |
| B0601 | 海水粪大肠菌群质控样品 | 1支/盒(配套1支专用海盐) | 20~200 CFU/100mL |
| B0602 | 海水粪大肠菌群质控样品 | 2支/盒(配套2支专用海盐) | 20~200 CFU/100mL |
| B0682 | 海水粪大肠菌群质控样品 | 2支/盒(配套2支专用海盐) | 102~103MPN/100mL |
| B0611 | 海水细菌总数质控样品 | 1支/盒(配套1支专用海盐) | 103~104CFU/mL |
| B0612 | 海水细菌总数质控样品 | 2支/盒(配套2支专用海盐) | 103~104CFU/mL |
| B0692 | 海水总大肠菌群质控样品 | 2支/盒(配套2支专用海盐) | 102~103MPN/100mL |
| B0541 | HJQC-005粪大肠菌群质控样品 | 1支/盒 | 103~104MPN/L |
| B0542 | HJQC-005粪大肠菌群质控样品 | 2支/盒 | 103~104MPN/L |
| B0741 | HJQC-006沙门氏菌质控样品 | 1支/盒 | 阳性 |
| B0742 | HJQC-006沙门氏菌质控样品 | 2支/盒 | 阳性 |
| B0862 | HJQC-007志贺氏菌质控样品 | 2支/盒 | 阳性 |
| C0081 | 10293-HQD产气肠杆菌定量标准菌株 | 1支/盒 | 300~3000CFU/mL |
| C0082 | 10293-HQD产气肠杆菌定量标准菌株 | 2支/盒 | 300~3000CFU/mL |
河南东吉高科有限公司