
菌种
| CICC号 | 产品名称 | 技术指标 |
| A0060 | 短小芽胞杆菌E601芽胞悬液 | 芽胞含量:108CFU/mL |
| A0270 | 高 D 值嗜热脂肪地芽胞杆菌芽胞悬液 | 芽胞含量: 107 CFU/mL,D 121℃=4.0 min~5.0 min |
| A0310 | 枯草芽胞杆菌63501芽胞悬液 | 芽胞含量:106CFU/mL |
| A0050 | 枯草芽胞杆菌6633芽胞悬液 | 芽胞含量:106CFU/mL |
| A0290 | 凝结魏茨曼氏菌25229芽胞悬液 | 芽胞含量:106 CFU/mL |
| A0030 | 嗜热脂肪地芽胞杆菌7953芽胞悬液 | 芽胞含量:107CFU/mL |
| A0040 | 嗜热脂肪地芽胞杆菌7953芽胞悬液 | 芽胞含量:106CFU/mL |
| A0300 | 嗜热脂肪地芽胞杆菌7953芽胞悬液 | 芽胞含量:>5×107CFU/mL |
| A0010 | 萎缩芽胞杆菌9372芽胞悬液 | 芽胞含量:109CFU/mL |
| A0020 | 萎缩芽胞杆菌9372芽胞悬液 | 芽胞含量:108CFU/mL |
| A0230 | 巴西曲霉16404染菌玻片 | 5×10^5~5×10^6 CFU/片 |
| A0200 | 白假丝酵母10231染菌布片 | 106 CFU/片 |
| A0210 | 大肠埃希氏菌8099染菌玻片 | 5×10^5~5×10^6 CFU/片 |
| A0180 | 大肠埃希氏菌8099染菌布片 | 106 CFU/片 |
| A0160 | 大肠埃希氏菌8099染菌钢片 | 106 CFU/片 |
| A0240 | 金黄色葡萄球菌6538染菌玻片 | 5×10^5~5×10^6 CFU/片 |
| A0170 | 金黄色葡萄球菌6538染菌布片 | 106 CFU/片 |
| A0150 | 金黄色葡萄球菌6538染菌钢片 | 106 CFU/片 |
| A0280 | 嗜热脂肪地芽胞杆菌7953染菌布片 | 105 CFU/片 |
| A0190 | 铜绿假单胞杆菌15442染菌布片 | 106CFU/片 |
| A0220 | 萎缩芽孢杆菌9372染菌玻片 | 5×10^5~5×10^6 CFU/片 |
| A0070 | 萎缩芽胞杆菌9372染菌滑石粉 | 芽胞含量:108CFU/g;滑石粉细度:<800目(即95%直径<15μm) |
| A0080 | 萎缩芽胞杆菌9372染菌石英粉 | 芽胞含量:106CFU/g;石英粉细度:0.04mm~0.15mm。50瓶起订。 |
| A0090 | 无菌滑石粉 | 滑石粉细度:<800目(其中95%直径<15μm)。 |
| A0100 | 无菌石英粉 | 石英粉细度:0.04mm~0.15mm。 |
| A0000 | 定制加工悬液 | 依据需求定制加工,价格需电话确认。 |
| A0120 | 金黄色葡萄球菌6538菌悬液 | 106CFU/mL |
| A0130 | 金黄色葡萄球菌6538菌悬液 | 107CFU/mL |
| A0140 | 金黄色葡萄球菌6538菌悬液 | 108CFU/mL |
| D0011 | 大肠埃希氏菌25123工作菌株 | ≥1 × 10^6 CFU/支 |
| D0015 | 大肠埃希氏菌25123工作菌株 | ≥1 × 10^6 CFU/支 |
| A0250 | 大肠埃希氏菌噬菌体Phi-X174定量标准样品 | 10^10 PFU/支 |
| D0000 | 定制定性工作菌株 | 依据需求定制加工,价格需电话确认。 |
| A0260 | 金黄色葡萄球菌6538定量标准样品 | 10^8 CFU/支 |
河南东吉高科有限公司