
标准物质
| 国家编号 | 标准物质名称 | 浓度范围(mg/L) |
| GBW(E)080112 | 水中无机盐成份标准样品 | 1-600 |
| GBW(E)080194 | 水中铜、锌、铅、镉、锰、镍、铁、总铬标准样品 | 0.1-5 |
| GBW(E)080195 | 水中铁、锰、镍标准样品 | 0.1-5 |
| GBW(E)080196 | 水中铜、锌、铅、镉标准样品 | 0.1-2 |
| GBW(E)080197 | 水中六价铬标准样品 | 0.1-1 |
| GBW(E)080198 | 水中氨氮、硝酸盐氮、总磷标准样品 | 0.1-10 |
| GBW(E)080199 | 水中氟标准样品 | 0.2-5 |
| GBW(E)080200 | 水中亚硝酸盐氮标准样品 | 0.02-0.5 |
| GBW(E)080201 | 高锰酸盐指数标准样品 | 1-8 |
| GBW(E)080202 | 水中挥发酚标准样品 | 0.01-0.5 |
| GBW(E)080203 | 生化、化学需氧量标准样品 | 10-300 |
| GBW(E)081020 | 水中总磷、总氮标准样品 | 0.05-5 |
| BW085500 | 水中铜标准样品 | 0.1-2 |
| BW085502 | 水中锌标准样品 | 0.1-2 |
| BW085503 | 水中铅标准样品 | 0.1-5 |
| BW085504 | 水中镉标准样品 | 0.1-2 |
| BW085508 | 水中总硬度标准样品 | 1-300 |
| BW085509 | 水中pH 标准样品1(混和磷酸盐) | 1-12 |
| BW085510 | 水中pH 标准样品2 | 1-12 |
| BW085511 | 水中硒标准样品 | 0.005-0.1 |
| BW085512 | 水中汞标准样品 | 0.001-0.1 |
| BW085513 | 水中砷标准样品 | 0.001-0.1 |
| BW085514 | 水中氨氮标准样品 | 0.1-1 |
| BW085515 | 水中硝酸盐氮标准样品 | 0.1-10 |
| BW085517 | 水中氟、氯、硫酸根、硝酸根标准样品 | 0-100 |
| BW085519 | 水中 磷酸盐 标准样品 | 0.1-2 |
| BW085527 | 水中总磷标准样品 | 0.05-5 |
| BW085528 | 水中 总氮 标准样品 | 0.2-10 |
| BW085529 | 水中 氰化物 标准样品 | 0.05-1 |
| BW085536 | 水中 氯 标准样品 | 1-100 |
| BW085537 | 水中 总碱度 标准样品 | 1-200 |
| BW085538 | 水中 钙 标准样品 | 1-100 |
| BW085542 | 水中 硫酸根 标准样品 | 1-100 |
| BW085551 | 水中钾和钠标准样品 | 1-100 |
| BW085552 | 水中钾和钙标准样品 | 1-100 |
| BW085553 | 水中钠和镁标准样品 | 1-100 |
| BW085554 | 水中电导率标准样品 | 0-1000 |
| BW085544 | 水中镍标准样品 | 0-1 |
| BW085540 | 水中 钾 标准物质 | 0-100 |
| BW085541 | 水中 钠 标准物质 | 0-100 |
| BW085539 | 水中 镁 标准样品 | 0-100 |
| GBW(E)080360 | 铜(Cu)标液 | 20 |
| GBW(E)080361 | 锌(Zn)标液 | 20 |
| GBW(E)080362 | 铅(Pb)标液 | 20 |
| GBW(E)080363 | 镉(Cd)标液 | 20 |
| GBW(E)080364 | 铁(Fe)标液 | 20 |
| GBW(E)080365 | 钾(K)标液 | 20 |
| GBW(E)080366 | 钠(Na)标液 | 20 |
| GBW(E)080367 | 钙(Ca)标液 | 20 |
| GBW(E)080368 | 总磷(P)标液 | 20 |
| GBW(E)080369 | 镁(Mg)标液 | 20 |
| GBW(E)080370 | 氟(F)标液 | 20 |
| GBW(E)080371 | 氯(Cl)标液 | 20 |
| GBW(E)080372 | 硫酸根(SO42-)标液 | 20 |
| GBW(E)080373 | 硝酸盐氮(NO3-N) 标液 | 20 |
| GBW(E)080374 | 氨氮 (NH4-N) 标液 | 20 |
| GBW(E)080375 | 亚硝酸盐氮(NO2-N) 标液 | 20 |
| GBW(E)080376 | 酚标准溶液 | 20 |
| GBW(E)080377 | 六价铬(Cr6+)标液 | 20 |
| GBW(E)081019 | 总氮(TN)标准溶液 | 20 |
| BW085523 | 汞标准溶液(1000µg/L) | 20 |
| BW085516 | 砷标准溶液(1000µg/L) | 20 |
| BW085518 | 硒标准溶液(1000µg/L) | 20 |
| BW085521 | 锰(Mn)标准溶液 | 20 |
| BW085530 | 氰化物(CN)标准溶液 | 20 |
| GBW(E)080652 | 菲溶液 标准样品 | 0-500 |
| GBW(E)080653 | 屈溶液 标准样品 | 0-500 |
| GBW(E)080654 | 萘溶液 标准样品 | 0-500 |
| GBW(E)080655 | 苯溶液标准样品 | 0-500 |
| BW150289 | 苯溶液标准样品 | 0-500 |
| GBW(E)080656 | 甲苯溶液 标准样品 | 0-500 |
| GBW(E)080657 | 对-二甲苯溶液 标准样品 | 0-500 |
| BW150273 | 对-二甲苯溶液 标准样品 | 0-500 |
| GBW(E)080658 | 邻-二甲苯溶液 标准样品 | 0-500 |
| GBW(E)084031 | 间-二甲苯溶液 标准样品 | 0-500 |
| GBW(E)080659 | 苯乙烯溶液 标准样品 | 0-500 |
| BW150282 | 苯乙烯溶液 标准样品 | 0-500 |
| GBW(E)080660 | 硝基苯溶液 标准样品 | 0-500 |
| BW150211 | 三氯甲烷溶液标准样品 | 0-500 |
| GBW(E)080662 | 一溴二氯甲烷溶液标准样品 | 0-500 |
| BW150296 | 一溴二氯甲烷溶液标准样品 | 0-500 |
| GBW(E)080663 | 二溴一氯甲烷溶液标准样品 | 0-500 |
| GBW(E)080664 | 1,2-二氯乙烷溶液标准样品 | 0-500 |
| GBW(E)080665 | 1,1,1-三氯乙烷溶液标准样品 | 0-500 |
| GBW(E)080666 | 1,1,2,2-四氯乙烷溶液标准样品 | 0-1000 |
| GBW(E)080667 | 对-硝基氯苯溶液标准样品 | 0-500 |
| GBW(E)081021 | 多环芳烃(菲、屈、萘)混合标准样品 | 0-500 |
| GBW(E)081022 | 芘溶液 标准样品 | 0-500 |
| GBW(E)081023 | 苯系物(苯、甲苯、对二甲苯、邻二甲苯)混合标准样品 | 0-500 |
| GBW(E)081024 | 卤代甲烷(三氯甲烷、一溴二氯甲烷、二溴一氯甲烷)混合标准样品 | 0-500 |
| GBW(E)081025 | 氯代乙烷(1,2一二氯乙烷、1,1,1一三氯乙烷、1,1,2,2一四氯乙烷) | 0-500 |
| GBW(E)081026 | 氯苯溶液标准样品 | 0-500 |
| GBW(E)081027 | 联苯溶液标准样品 | 0-500 |
| GBW(E)081028 | 正丙苯溶液标准样品 | 0-500 |
| GBW(E)082070 | 甲醇中百菌清溶液标准样品 | 0-500 |
| GBW(E)082071 | 甲醇中苯胺溶液标准样品 | 0-500 |
| GBW(E)082072 | 甲萘威溶液标准样品 | 0-500 |
| GBW(E)082073 | 正己烷中六氯苯溶液标准样品 | 0-500 |
| GBW(E)082074 | 氟苯标准样品 | 0-500 |
河南东吉高科有限公司