
标液-混标
| SCCPs短链氯化石蜡,C10-C13,55.5%Cl标准溶液 | 100mg/L于正己烷,10mL |
| SCCPs短链氯化石蜡,C10-C13,63%Cl标准溶液 | 100mg/L于正己烷,10mL |
| SCCPs短链氯化石蜡,C10-C13,51.5%Cl标准溶液 | 100mg/L于正己烷,10mL |
| SCCPs短链氯化石蜡,C10-C13,51.5%Cl标准溶液 | 100mg/L于正己烷,1mL |
| SCCPs短链氯化石蜡,C10-C13,63%Cl标准溶液 | 100mg/L于正己烷,1mL |
| SCCPs短链氯化石蜡,C10-C13,55.5%Cl标准溶液 | 1000mg/L于正己烷,10mL |
| SCCPs短链氯化石蜡,C10-C13,63%Cl标准溶液 | 1000mg/L于正己烷,10mL |
| 短链氯化石蜡,C12,62%Cl标准溶液 | 100mg/L于正己烷,1mL |
| SCCPs短链氯化石蜡,C10-C13,63%Cl标准溶液 | 1000mg/L于正己烷,1mL |
| 环己烷中SCCPs短链氯化石蜡,C10-C13,63%Cl标准溶液 | 100mg/L于环己烷,10mL |
| 短链氯化石蜡,C13,59.98%Cl标准溶液 | 10mg/L于环己烷,1mL |
| 短链氯化石蜡,C13,63%Cl标准溶液 | 100mg/L于正己烷,1mL |
| SCCPs短链氯化石蜡,C10-C13,55.5%Cl标准溶液 | 1000mg/L于正己烷,1mL |
| 环己烷中SCCPs短链氯化石蜡,C10-C13,55.5%Cl标准溶液 | 100mg/L于环己烷,1mL |
| 短链氯化石蜡,C13,48%Cl标准溶液 | 100mg/L于正己烷,1mL |
| 环己烷中SCCPs短链氯化石蜡,C10-C13,51.5%Cl标准溶液 | 100mg/L于环己烷,1mL |
| 环己烷中SCCPs短链氯化石蜡,C10-C13,63%Cl标准溶液 | 100mg/L于环己烷,1mL |
| 环己烷中SCCPs短链氯化石蜡,C10-C13,63%Cl标准溶液 | 1000mg/L于环己烷,1mL |
| 短链氯化石蜡,C12,62%Cl标准溶液 | 10mg/L于正己烷,1mL |
| 短链氯化石蜡,C12,65.08%Cl标准溶液 | 10mg/L于环己烷,1mL |
| 短链氯化石蜡,C11,63%Cl标准溶液 | 10mg/L于正己烷,1mL |
| 短链氯化石蜡,C11,65.25%Cl标准溶液 | 10mg/L于环己烷,1mL |
| 短链氯化石蜡,C11,52%Cl标准溶液 | 100mg/L于正己烷,1mL |
| 短链氯化石蜡,C11,50.21%Cl标准溶液 | 10mg/L于环己烷,1mL |
| 短链氯化石蜡,C11,55.2%Cl标准溶液 | 10mg/L于环己烷,1mL |
| 短链氯化石蜡,C11,60.53%Cl标准溶液 | 10mg/L于环己烷,1mL |
| 短链氯化石蜡,C11,63%Cl标准溶液 | 100mg/L于正己烷,1mL |
| 环己烷中SCCPs短链氯化石蜡,C10-C13,51.5%Cl标准溶液 | 100mg/L于环己烷,10mL |
| 环己烷中SCCPs短链氯化石蜡,C10-C13,63%Cl标准溶液 | 1000mg/L于环己烷,10mL |
| 短链氯化石蜡,C10,44.82%Cl标准溶液 | 10mg/L于环己烷,1mL |
| 短链氯化石蜡,C10,50.18%Cl标准溶液 | 10mg/L于环己烷,1mL |
| 短链氯化石蜡,C10,53%Cl标准溶液 | 100mg/L于正己烷,1mL |
| 短链氯化石蜡,C12,55%Cl标准溶液 | 10mg/L于环己烷,1mL |
| 短链氯化石蜡,C13,50.23%Cl标准溶液 | 10mg/L于环己烷,1mL |
| 短链氯化石蜡,C13,55.03%Cl标准溶液 | 10mg/L于环己烷,1mL |
| 短链氯化石蜡,C10,65.02%Cl标准溶液 | 10mg/L于环己烷,1mL |
| 短链氯化石蜡,C11,45.5%Cl标准溶液 | 10mg/L于环己烷,1mL |
| 短链氯化石蜡,C10,55%Cl标准溶液 | 10mg/L于环己烷,1mL |
| 短链氯化石蜡,C10,60%Cl标准溶液 | 100mg/L于正己烷,1mL |
| 短链氯化石蜡,C10,60%Cl标准溶液 | 10mg/L于正己烷,1mL |
| 短链氯化石蜡,C13,63%Cl标准溶液 | 10mg/L于正己烷,1mL |
| 短链氯化石蜡,C13,65.18%Cl标准溶液 | 10mg/L于环己烷,1mL |
| SCCPs短链氯化石蜡,C10-C13,55.5%Cl标准溶液 | 100mg/L于正己烷,1mL |
| 环己烷中SCCPs短链氯化石蜡,C10-C13,55.5%Cl标准溶液 | 100mg/L于环己烷,10mL |
| 环己烷中SCCPs短链氯化石蜡,C10-C13,55.5%Cl标准溶液 | 1000mg/L于环己烷,10mL |
| 短链氯化石蜡,C12,69.98%Cl标准溶液 | 10mg/L于环己烷,1mL |
| 短链氯化石蜡,C13,44.90%Cl标准溶液 | 10mg/L于环己烷,1mL |
| 短链氯化石蜡,C11,52%Cl标准溶液 | 10mg/L于正己烷,1mL |
| 短链氯化石蜡,C12,45.32%Cl标准溶液 | 10mg/L于环己烷,1mL |
| 短链氯化石蜡,C12,49%Cl标准溶液 | 100mg/L于正己烷,1mL |
| 短链氯化石蜡,C12,49%Cl标准溶液 | 10mg/L于正己烷,1mL |
| 短链氯化石蜡,C12,50.18%Cl标准溶液 | 10mg/L于环己烷,1mL |
| 塑料中短链氯化石蜡分析质控样GB/T 41524-2022 | 30g |
| 塑料中短链氯化石蜡标准样品C | 浓度范围(0.1-0.2)% |
| 塑料中短链氯化石蜡标准样品B待测目标物 | 1瓶 |
| 塑料中短链氯化石蜡空白样品A待测目标物SCCP(含MCCP干扰) | 暂无 |
| 塑料中短链氯化石蜡标准样品A待测目标物SCCP(含MCCP干扰) | 10g |
| 甲醇中短链氯化石蜡 | 1000μg/mL,1.1ml |
| 短链氯化石蜡 | 10G |
| 标准物质/正己烷中SCCPs短链氯化石蜡,C10-C13,51.5%Cl标准溶液 | 100μg/mL,1mL |
| 塑料中短链氯化石蜡标准样品C待测目标物SCCP55.5%(含MCCP干扰) | 询价 |
| 塑料中短链氯化石蜡空白样品C待测目标物SCCP55.5%(不含MCCP干扰) | 询价 |
| 塑料中短链氯化石蜡空白样品A待测目标物SCCP(含MCCP干扰) | 询价 |
| 塑料中短链氯化石蜡空白样品B待测目标物SCCP55.5%(不含MCCP干扰) | 询价 |
| 皮革中短链氯化石蜡质控样品 | 1g |
| 皮革中短链氯化石蜡标准样品 | 2g |
| 塑料中短链氯化石蜡标准样品B | 10g |
河南东吉高科有限公司