MARKES DiffLok帽
Markes自动热解析仪—ULTRA 配有独特的专利产品—DiffLok 帽。
DiffLok 帽利用独特的扩散限制设计确保已采样或洁净吸附管的完整性。
DiffLok 帽的设计具有很高的密封性,只有在一定的压力下才能允许气体通过。
ULTRA 自动取样器上的所有吸附管均需配备两个DiffLok 帽(两端各一个)。
DiffLok 帽的材质分为两种:不锈钢和硅钢涂层不锈钢。
适用仪器型号:
ULTRA 2 and ULTRA-xr
TD100 and TD100-xr
订购信息:
| Description | Part number |
| DiffLok帽, 不锈钢, 1/4″, pk 10 | C-DL010 |
| DiffLok帽, 不锈钢, 1/4″, pk/100 | C-DL100 |
| DiffLok帽, 硅烷化, 1/4″, pk/10 | C-DLS10 |
| DiffLok帽, 硅烷化, 1/4″, pk/100 | C-DL1S0 |
| DiffLok帽, 一个不锈钢, 一个硅烷化, 1/4″, pk/10对 | C-DLP10 |
| DiffLok帽, 一个不锈钢,一个硅烷化, 1/4″, pk/100对 | C-DL1P0 |
| DiffLok帽, 不锈钢, 6 mm, pk/10 | C-DL010-XZ |
| DiffLok帽, 不锈钢, 6 mm, pk/100 | C-DL100-XZ |
| DiffLok帽, 硅烷化, 6 mm, pk/10 | C-DLS10-XZ |
| DiffLok帽, 硅烷化, 6 mm, pk/100 | C-DL1S0-XZ |
| DiffLok帽, 一个不锈钢, 一个硅烷化, 6 mm, pk/10对 | C-DLP10-XZ |
| DiffLok帽, 一个不锈钢,一个硅烷化, 6 mm, pk/100对 | C-DL1P0-XZ |
| O-Ring, low-emission, size 010, pk 10 (for 1/4″ DiffLok caps) | U-COV10 |
| O-Ring, low-emission, size 010, pk 100 (for 1/4″ DiffLok caps) | U-COV100 |
| O-Ring, low-emission, 5.92 mm i.d., pk 10 (for 6 mm DiffLok caps) | U-COV45 |
| O-Ring, low-emission, size 007, pk 10 (ULTRA 2/ULTRA-xr tube receiver) | U-COV07 |
| Label, ULTRA 2/ULTRA-xr tray, 4 1/2″,strip of 10, blue | SERMTD-1394BU |
| ULTRA 2/ULTRA-xr/TD-100/TD100-xr U-COV07 O-ring insertion tool | SERMTD-1382 |
| TubeTAG read/write option for ULTRA 2/ULTRA-xr | U-TAGRW-2S |
| Markes International’s most popular stainless steel tubes | |||
| Description (10/PK) |
Analyte range |
Part number | |
| Unconditioned, without caps |
Conditioned and capped |
||
| Tenax TA | C6–C30 | C1-AXXX-5003 | C1-AAXX-5003 |
| Carbograph 1TD | C6–C14 | C1-AXXX-5009 | C1-AAXX-5009 |
| ‘Graphitised carbon’ | C6–C20 | C2-AXXX-5126 | C2-AAXX-5126 |
| ‘Universal’ | C2/3–C30 | C3-AXXX-5266 | C3-AAXX-5266 |
| ‘Air toxics’ | C2/3–C14 | C2-AXXX-5270 | C2-AAXX-5270 |
| ‘Graphitised carbon universal’ | C3 –C20 | C2-AXXX-5264 | C2-AXXX-5264 |
| ‘PAH’ | C6–C40 | C2-AXXX-5138 | C2-AAXX-5138 |
| ‘SVOC’ | C6–C40 | C2-AXXX-5342 | C2-AXXX-5343 |
| ‘Hydrophobic’ | C6–C30 | C2-AXXX-5032 | C2-AAXX-5032 |
| ‘Bio-monitoring’ | C4–C30 | C2-AXXX-5149 | C2-AAXX-5149 |
| ‘Material emissions/Soil gas’ | C4–C40 | C3-AXXX-5304 | C3-AAXX-5304 |
| Empty | — | C0-AXXX-0000 | — |
河南东吉高科有限公司