有机氯和拟除虫菊酯类农药混标
8种有机氯(六六六)混标
正己烷/甲苯中8种有机氯混标
CAS号 | 名称 | 标准值 | 单位 |
---|---|---|---|
319-84-6 | α-六六六 | 1000 | μg/mL |
319-85-7 | β-六六六 | 1000 | μg/mL |
58-89-9 | γ-六六六 | 1000 | μg/mL |
319-86-8 | δ-六六六 | 1000 | μg/mL |
72-55-9 | 4,4’-滴滴伊 | 1000 | μg/mL |
72-54-8 | 4,4’-滴滴滴 | 1000 | μg/mL |
789-02-6 | 2,4′-滴滴涕 | 1000 | μg/mL |
50-29-3 | 4,4′-滴滴涕 | 1000 | μg/mL |
拟除虫菊酯类农药混标