
对照品
部分产品如下:
| 编号-批号 | 品种名称 | 包装规格 |
| 121323-201302 | 盘龙参 | 1.5g |
| 121324-201202 | 蜂胶 | 0.5g |
| 121325-201703 | 冬凌草 | 1g |
| 121326-201203 | 肾茶 | 2g |
| 121327-200402 | 金铁锁 | 1g |
| 121328-201202 | 牛黄 | 10mg |
| 121329-201305 | 八角枫 | 5g |
| 121331-201303 | 狼毒(狼毒大戟) | 4g |
| 121332-200502 | 塞隆骨 | 2g |
| 121334-200401 | 广枣 | 1g |
| 121335-200401 | 鹧鸪菜 | 1g |
| 121336-201303 | 胆木 | 5g |
| 121337-201502 | 珊瑚姜 | 0.5g |
| 121338-201502 | 草乌 | 1g |
| 121339-201803 | 黑芝麻 | 1g |
| 121340-200401 | 山楂叶(山里红) | 3g |
| 121341-201705 | 黄精(黄精) | 1g |
| 121343-201903 | 竹叶柴胡 | 5g |
| 121344-200401 | 绿萍 | 2g |
| 121345-201804 | 艾叶 | 1g |
| 121346-201703 | 鸦胆子 | 1g |
| 121347-201103 | 杏叶防风 | 6g |
| 121348-201202 | 五灵脂 | 1g |
| 121349-202002 | 水防风 | 1g |
| 121350-202103 | 固公果根 | 2g |
| 121352-200401 | 膏桐 | 2g |
| 121353-202105 | 大血藤 | 2g |
| 121354-200401 | 川西獐牙菜 | 1g |
| 121355-200401 | 刺梨叶 | 1g |
| 121356-200401 | 刺梨果 | 1g |
| 121357-202102 | 柏子仁 | 0.8g |
| 121358-202102 | 韭菜子 | 2g |
| 121359-201504 | 一点红 | 3g |
| 121360-200401 | 落花生枝叶 | 10g |
| 121361-202004 | 天花粉(栝楼) | 1g |
| 121363-202104 | 肉桂 | 0.5g |
| 121364-200401 | 鸡眼睛 | 0.5g |
| 121365-201103 | 洗碗叶 | 1g |
| 121366-201002 | 瓜子金 | 1g |
| 121367-201403 | 大青叶 | 1g |
| 121368-200401 | 草玉梅 | 1g |
| 121369-200401 | 巢脾 | 1g |
| 121370-200401 | 白花丹 | 1g |
| 121371-200401 | 绿包藤 | 1g |
| 121372-200502 | 甜茶 | 2.5g |
| 121374-201802 | 叶下珠 | 2g |
| 121375-200401 | 华佩兰 | 2g |
| 121376-200601 | 轮环藤根 | 0.5g |
| 121377-201502 | 东风桔 | 1g |
| 121378-202103 | 穿山龙 | 5g |
| 121379-200401 | 云实皮 | 2g |
| 121380-202003 | 蓝布正 | 5g |
| 121381-200401 | 楤木 | 2g |
| 121382-200401 | 水金凤 | 2g |
| 121384-201805 | 菊花 | 1g |
| 121385-201201 | 搜山虎 | 2g |
| 121386-202103 | 连钱草 | 1g |
| 121387-201303 | 车前草(平车前) | 1g |
| 121388-202102 | 菊苣(毛菊苣地上部分) | 2g |
| 121389-200401 | 沙棘膏 | 0.5g |
| 121390-200401 | 槟榔花 | 2g |
| 121391-202102 | 宽筋藤 | 1g |
| 121392-202102 | 莲须 | 2g |
| 121393-202202 | 锁阳 | 0.5g |
| 121394-200401 | 烈香杜鹃 | 1g |
| 121395-201303 | 喜马拉雅紫茉莉 | 0.5g |
| 121396-202003 | 侧柏叶 | 2g |
| 121397-201502 | 儿茶 | 0.5g |
| 121398-202002 | 大红袍 | 1g |
| 121399-200401 | 马尿泡 | 1g |
| 121400-200401 | 箭根薯 | 1g |
| 121401-202102 | 葵花盘 | 10g |
| 121402-201805 | 甘松 | 2.4g |
| 121403-200401 | 买麻藤(小叶买麻藤) | 3g |
| 121404-201803 | 玉叶金花 | 1g |
| 121405-202102 | 羌活(宽叶羌活) | 0.5g |
| 121407-200401 | 螃蟹甲 | 1g |
| 121408-201402 | 川乌 | 0.5g |
| 121409-202003 | 川木通(小木通) | 0.5g |
| 121410-201902 | 飞龙掌血根皮 | 1g |
| 121411-201903 | 大蓟 | 1g |
| 121412-202203 | 红景天 | 2.5g |
| 121413-201102 | 披麻草 | 0.5g |
| 121414-200801 | 绿绒蒿 | 0.5g |
| 121415-201803 | 秦皮 | 1g |
| 121416-200501 | 岩黄连 | 1g |
| 121418-200501 | 木鳖子 | 0.5g |
| 121419-200702 | 蚕砂 | 2g |
| 121421-202105 | 芡实 | 3g |
| 121423-202003 | 莲子心 | 3g |
| 121424-202106 | 荆芥穗 | 1g |
| 121425-200501 | 漆姑草 | 1g |
| 121426-201102 | 野牡丹 | 2g |
| 121427-201903 | 桑枝 | 5g |
| 121428-201104 | 黑种草子 | 1g |
| 121429-202106 | 紫花地丁 | 2g |
| 121430-201705 | 紫草(新疆紫草) | 0.5g |
| 121431-202103 | 石榴子 | 1g |
| 121432-200501 | 贝母花 | 1g |
| 121433-201304 | 一枝黄花 | 6g |
| 121434-202104 | 垂盆草 | 2.5g |
| 121435-200401 | 牛至 | 0.5g |
| 121436-201803 | 小蓟 | 1g |
| 121437-201201 | 肉桂叶 | 0.5g |
| 121438-201503 | 黑老虎 | 2g |
| 121439-201803 | 土茯苓 | 1g |
| 121440-200401 | 胡椒(黑胡椒) | 0.5g |
| 121441-201902 | 胡椒(白胡椒) | 0.5g |
| 121442-202104 | 白前(柳叶白前) | 2g |
| 121443-201102 | 甘木通 | 3g |
| 121444-201402 | 野马追 | 3g |
| 121445-201102 | 大叶骨碎补 | 3g |
| 121446-201102 | 盾叶薯蓣 | 3g |
| 121447-202203 | 水杨梅根 | 2g |
| 121448-201504 | 土荆芥 | 90g |
| 121449-201704 | 款冬花 | 2g |
| 121450-201302 | 绵大戟 | 1g |
| 121453-201604 | 橙皮 | 1g |
| 121454-201806 | 制何首乌 | 3g |
| 121456-201902 | 香薷(石香薷) | 3g |
| 121457-201802 | 雄蚕蛾(家蚕) | 1g |
| 121458-201402 | 大风子 | 5g |
| 121459-200501 | 梧桐子 | 5g |
| 121460-201502 | 满山白 | 2g |
| 121461-201503 | 功劳木 | 0.5g |
| 121462-201705 | 黄芪(膜荚黄芪) | 3g |
| 121463-201803 | 灯心草 | 1g |
| 121464-201904 | 川楝子 | 1g |
| 121465-200501 | 匙羹藤叶 | 4g |
| 121466-201804 | 菝葜 | 2g |
| 121467-201103 | 玉竹 | 3g |
| 121468-201303 | 地耳草 | 1g |
| 121469-200501 | 飞龙掌血叶 | 1g |
| 121470-200401 | 朱砂根 | 1g |
| 121471-200401 | 桃金娘果 | 2g |
| 121472-201102 | 豨莶草(腺梗豨莶) | 2g |
| 121473-200401 | 篱栏网 | 2.5g |
| 121474-201702 | 金果榄 | 0.1g |
| 121475-200401 | 板栗壳 | 0.5g |
| 121476-202004 | 九里香(九里香) | 1g |
| 121477-201202 | 火炭母 | 2g |
| 121478-200401 | 广天仙子 | 1g |
| 121479-201103 | 蒲葵子 | 2g |
| 121480-200702 | 铁扫帚 | 4g |
| 121481-201805 | 椿皮 | 2g |
| 121483-202102 | 龙胆花 | 0.5g |
| 121484-201002 | 蛤蟆油 | 1g |
| 121485-200501 | 海龙(尖海龙) | 1g |
| 121486-201202 | 五指毛桃 | 1g |
| 121487-201902 | 鹿角(马鹿) | 0.5g |
| 121488-202104 | 溪黄草(线纹香茶菜) | 0.5g |
| 121490-201603 | 牡丹皮 | 1g |
| 121491-201202 | 花生红衣 | 2g |
| 121492-202103 | 预知子(三叶木通) | 2g |
| 121493-201502 | 全叶青兰 | 3g |
| 121494-201604 | 龟甲 | 0.5g |
| 121495-202004 | 山茱萸 | 0.5g |
| 121496-201502 | 五指柑 | 5g |
| 121497-200401 | 广山楂叶 | 2g |
| 121498-201804 | 白蔹 | 2g |
| 121499-201605 | 南沙参 | 2g |
| 121500-202202 | 珍珠母 | 0.5g |
| 121501-201402 | 铁皮石斛 | 1g |
| 121502-201803 | 千斤拔 | 2.5g |
| 121503-201002 | 三白草 | 2g |
| 121504-201203 | 山柰 | 0.5g |
| 121505-202104 | 仙茅 | 2g |
| 121506-201602 | 贯叶金丝桃 | 0.5g |
| 121507-200501 | 芒果叶 | 1g |
| 121508-202104 | 玫瑰花 | 2.0g |
| 121509-201302 | 密蒙花 | 1g |
| 121510-201807 | 黄柏 | 0.5g |
| 121511-201102 | 绣线菊(粉花绣线菊) | 2g |
| 121512-202104 | 金盏银盘 | 2g |
| 121513-200501 | 猪殃殃 | 4g |
| 121514-201202 | 徐长卿 | 0.5g |
| 121515-201101 | ■雪上一支蒿 | 1g |
| 121517-202105 | 酸枣仁 | 1g |
| 121518-202105 | 白薇(白薇) | 1g |
| 121519-201302 | 沙棘 | 4g |
| 121520-200501 | 红参芦 | 0.2g |
| 121521-201905 | 三棱 | 2g |
| 121522-202103 | 通关藤 | 2g |
| 121523-201703 | 五加皮 | 1g |
| 121524-201803 | 羊胆粉 | 0.1g |
| 121525-201202 | 熊胆粉 | 0.1g |
| 121527-201102 | 西藏棱子芹 | 1g |
| 121528-200701 | 茅膏菜 | 1.0g |
| 121529-201102 | 甘青青兰 | 1g |
| 121530-201602 | 龙胆(龙胆) | 0.5g |
| 121531-201402 | 母丁香 | 1.5g |
| 121532-201402 | 荜澄茄 | 0.25g |
| 121533-202105 | 土鳖虫(地鳖) | 1g |
| 121534-200602 | 虎杖叶 | 1g |
| 121535-201803 | 高丽红参 | 6g |
| 121536-201903 | 人工虎骨 | 0.5g |
| 121537-201502 | 白土苓 | 10g |
| 121538-201102 | 山蜡梅叶 | 5g |
| 121539-200901 | 龙芽楤木 | 1g |
| 121540-200501 | 弗朗鼠李皮 | 0.5g |
河南东吉高科有限公司