
对照品
部分产品如下:
| 编号-批号 | 品种名称 | 包装规格 | CAS号 |
| 195017-201601 | 氧气透过量标准膜(高阻隔20) | 15cm?á15cm | - |
| 对照物质 | - | ||
| 195018-201601 | 氧气透过量标准膜(中阻隔500) | 15cm?á15cm | - |
| 对照物质 | - | ||
| 195019-201601 | 氧气透过量标准膜(低阻隔 | 15cm?á15cm | - |
| 1000)对照物质 | - | ||
| 195020-201601 | 水蒸气透过量标准膜(高阻隔 | 15cm?á15cm | - |
| 0.5)对照物质 | - | ||
| 195021-201601 | 水蒸气透过量标准膜(中阻隔3) | 15cm?á15cm | - |
| 对照物质 | - | ||
| 195022-201601 | 水蒸气透过量标准膜(低阻隔7) | 15cm?á15cm | - |
| 对照物质 | - | ||
| 195024-201601 | 标准金属穿刺器(Φ6mm)对照物质 | - | |
| 中硼硅玻璃平均线热膨胀系数对照物质(供线热膨胀系数鉴别用 | - | ||
| 195026-201601 | -拉丝法) | 10g | - |
| 钠钙玻璃平均线热膨胀系数对照物质(供线热膨胀系数鉴别用- 拉丝法) | - | ||
| 195030-201601 | 低硼硅玻璃平均线热膨胀系数对 | 20mm | - |
| 照物质 | - | ||
| 195031-201601 | 低硼硅玻璃平均线热膨胀系数对 | 50mm | - |
| 照物质 | - | ||
| 195032-201601 | 中硼硅玻璃平均线热膨胀系数对 | 20mm | - |
| 照物质 | - | ||
| 195033-201601 | 中硼硅玻璃平均线热膨胀系数对 | 50mm | - |
| 照物质 | - | ||
| 195034-201601 | 高硼硅玻璃平均线热膨胀系数对 | 20mm | - |
| 照物质 | - | ||
| 195035-201601 | 高硼硅玻璃平均线热膨胀系数对 | 50mm | - |
| 照物质 | - | ||
| 195036-201601 | 钠钙玻璃平均线热膨胀系数对照 | 20mm | - |
| 195037-201601 | 钠钙玻璃平均线热膨胀系数对照 | 50mm | - |
| 195038-201801 | 塑料穿刺器(φ5.2mm)对照物质 | 针身前端直径φ | - |
| 195039-202203 | 金属穿刺针(Φ0.8mm)对照物质 | 外径0.8mm | - |
| 195040-201802 | 金属穿刺针(φ1.6mm)对照物质 | 外径1.6mm | - |
| 195041-201901 | 氧气透过量标准膜(高阻隔0.5) | 1片/盒 | - |
| 195042-202102 | 穿刺落屑用胶塞对照物质(Φ | 25个/盒 | - |
| 20mm) | - | ||
| 195043-201901 | 聚丙烯密度测定用对照物质 | 单支包装,盒装 | 9003-07-0 |
| 195046-201901 | 硫代二丙酸双十二烷酯 | 100mg | 123-28-4 |
| 195047-201901 | 硫代二丙酸双十八醇酯 | 100mg | 693-36-7 |
| 双(2,4-二叔丁基苯酚)季戊四醇二亚磷酸酯(抗氧剂626) | - | ||
| 195050-201901 | 残留溶剂测定用醇酯类溶剂对照 | 2ml | - |
| 品 | - | ||
| 195051-201901 | 残留溶剂测定用苯类溶剂对照品 | 2ml | - |
| 195055-201901 | 2,6-二叔丁基对甲酚(抗氧剂264 | 100mg | 128-37-0 |
| 、BHT) | - | ||
| 195056-201901 | 九水硫化钠 | 200mg | 1313-84-4 |
| 195057-201901 | 油酸酰胺 | 100mg | 301-02-0 |
| 195058-201901 | 芥酸酰胺 | 100mg | 112-84-5 |
| 195060-201901 | 3-(3,5-二叔丁基-4-羟基苯基)丙 | 100mg | 20170-32-5 |
| 酸(抗氧剂1310) | - | ||
| 195062-202001 | 残留溶剂测定用酯类溶剂对照品 | 2ml | - |
| 195063-202001 | 穿刺落屑用胶塞对照物质(Φ | 10个/盒,Φ32mm | - |
| 32mm) | - | ||
| 195064-202001 | 穿刺落屑用胶塞对照物质(Φ | 10个/盒,Φ28mm | - |
| 28mm) | - | ||
| 195065-202001 | ▲二硫化四甲基秋兰姆 | 100mg | 137-26-8 |
| 195066-202001 | 2-巯基苯并噻唑 | 100mg | 149-30-4 |
| 195067-202101 | 二乙基二硫代氨基甲酸锌 | 250mg | 14324-55-1 |
| 195068-202101 | ▲二甲基二硫代氨基甲酸锌 | 0.25g | 137-30-4 |
| 195069-202101 | 季戊四醇二亚磷酸双十八酯 | 250mg | 3806-34-6 |
| 195070-202101 | ▲二苯胺 | 250mg | 122-39-4 |
| 195071-202101 | 4,4′-二硫代二吗啉 | 200mg | 103-34-4 |
| 195074-202101 | 二正丁基二硫代氨基甲酸锌 | 250mg | 136-23-2 |
| 195075-202101 | 2,2′-二硫代苯并噻唑 | 250mg | 120-78-5 |
| 195076-202101 | 八甲基环四硅氧烷 | 0.2ml | 556-67-2 |
| 195077-202101 | N,N’-间苯撑双马来酰亚胺 | 100mg | 3006-93-7 |
| 195078-202001 | 十二甲基环六硅氧烷 | 0.2ml | 540-97-6 |
| 195079-202001 | 十甲基环五硅氧烷 | 0.5ml | 541-02-6 |
| 195080-202101 | 对苯二甲酸 | 250mg | 100-21-0 |
| 195081-202101 | 三苯基氧膦 | 200mg | 791-28-6 |
| 195082-202101 | 2-乙基己醇 | 1ml | 104-76-7 |
| 195083-202101 | 对苯二甲酸二乙二醇酯 | 50mg | 3645-00-9 |
| 195084-202101 | ▲二乙胺 | 2ml | 109-89-7 |
| 195085-202101 | ▲环己酮 | 1ml | 108-94-1 |
| 195086-202101 | 盐酸二甲胺 | 200mg | 506-59-2 |
| 195087-202101 | 邻苯二甲酸二烯丙酯 | 1ml | 131-17-9 |
| 195088-202101 | 邻苯二甲酸二异丁酯 | 200mg | 84-69-5 |
| 195090-202101 | 邻苯二甲酸二(2-乙氧基)乙酯 | 200mg | 605-54-9 |
| 195091-202101 | 邻苯二甲酸二(2-丁氧基)乙酯 | 1ml | 117-83-9 |
| 195101-202201 | 苯乙酮 | 1ml | 98-86-2 |
| 195102-202201 | 邻苯二酚 | 100mg | 120-80-9 |
| 195104-202201 | 穿刺落屑用胶塞对照物质(Φ | 25个/盒 | - |
| 13mm) | - | ||
| 195105-202201 | 叔丁基羟基茴香醚(抗氧剂BHA) | 100mg | 25013-16-5 |
| N,N’-(乙烷-1,6-二基)双[3- | - | ||
| 195106-202201 | (3,5-二叔丁基-4-羟苯基)丙酰 | 200mg | 23128-74-7 |
| 胺](抗氧化剂1098) | - | ||
| 198001-201901 | ▲1,1,2,2-四氟乙烷 | 10g | 359-35-3 |
| 198002-201901 | ▲五氟氯乙烷 | 10g | 76-15-3 |
| 198003-201901 | ▲1,1,1,2-四氟乙烷 | 10g | 811-97-2 |
| 198004-201901 | ▲五氟乙烷 | 10g | 354-33-6 |
| 198005-202001 | ▲1.5%标准空气 | 1L(充装压力 | - |
| 198006-202001 | ▲1,1,1-三氟乙烷 | 10g | 420-46-2 |
| 198007-202001 | ▲六氟丙烷 | 10g/罐 | 690-39-1 |
| 198008-202001 | ▲七氟丙烷 | 10g/罐 | 431-89-0 |
| 198011-202101 | 标准粒子(0.5μm) | 5ml | 9003-53-6 |
| 210002-201902 | 脑膜炎奈瑟氏菌诊断血清国家参 | 支 | - |
| 考品A | - | ||
| 210003-201902 | 脑膜炎奈瑟氏菌诊断血清国家参 | 支 | - |
| 考品B | - | ||
| 210004-201902 | 脑膜炎奈瑟氏菌诊断血清国家参 | 支 | - |
| 考品C | - | ||
| 210005-201902 | 脑膜炎奈瑟氏菌诊断血清国家参 | 支 | - |
| 考品Y | - | ||
| 210006-201902 | 脑膜炎奈瑟氏菌诊断血清国家参 | 支 | - |
| 考品W135 | - | ||
| 210007-201902 | 脑膜炎奈瑟氏菌诊断血清国家参 | 支 | - |
| 考品H | - | ||
| 210008-201902 | 脑膜炎奈瑟氏菌诊断血清国家参 | 支 | - |
| 考品29E | - | ||
| 210009-201902 | 脑膜炎奈瑟氏菌诊断血清国家参 | 支 | - |
| 考品X | - | ||
| 210010-201902 | 脑膜炎奈瑟氏菌诊断血清国家参 | 支 | - |
| 考品I | - | ||
| 210011-201902 | 脑膜炎奈瑟氏菌诊断血清国家参 | 支 | - |
| 考品K | - | ||
| 210012-201902 | 脑膜炎奈瑟氏菌诊断血清国家参 | 支 | - |
| 考品多价I | - | ||
| 210013-201902 | 脑膜炎奈瑟氏菌诊断血清国家参 | 支 | - |
| 考品多价II | - | ||
| 210014-201902 | 脑膜炎奈瑟氏菌诊断血清国家参 | 支 | - |
| 考品多价III | - | ||
| 210015-202112 | 淋病PCR试剂盒参考品 | 0.5ml;1ml | - |
| 210017-201901 | 流感嗜血杆菌核酸检测试剂盒国 | 0.5ml、0.8ml | - |
| 家参考品 | - | ||
| 210018-201901 | A族链球菌核酸检测试剂国家参考品 | 其余0.5ml | - |
| 脑膜炎奈瑟菌核酸检测试剂盒用国家参考品 | 0.5ml | - | |
| 210020-201901 | 肺炎克雷伯菌核酸诊断试剂盒国 | 0.5ml、0.8ml | - |
| 家参考品 | - | ||
| 肺炎链球菌核酸检测试剂盒用国家参考品 | 参考品0.8ml。 | - | |
| 金黄色葡萄球菌核酸检测试剂盒国家参考品 | 参考品0.8ml | - | |
| 铜绿假单胞菌核酸检测试剂盒用国家参考品 | 参考品0.8ml。 | - | |
| 210024-201901 | 鲍氏不动杆菌核酸检测试剂盒用国家参考品 | 0.8ml;其余0.5ml | 无 |
| 220003-200404 | 抗HTLV抗体国家参考品 | 0.5ml,32份/套 | - |
| 220009-201909 | HIV抗体国家参考品(酶联免疫法 | 48支/套 | - |
| 试剂) | - | ||
| 220010-200305 | SARS病毒抗体IgM国家参考品 | 40支/套 | - |
| 220011-200305 | SARS病毒抗体(总抗体或IgG)国 | 46支/套 | - |
| 家参考品 | - | ||
| 220013-201906 | HIV抗体快速试剂国家参考品 | 0.5ml,共45支/套 | - |
| 220014-20140930 | HIV-1核酸血筛试剂国家参考品 | 22支/套 | - |
| 220015-201906 | HIV-1p24抗原国家参考品 | 44支/套 | - |
| 220016-20130403 | HIV抗体确证试剂国家参考品 | 27支/套 | - |
| 220017-20140930 | HIV-1RNA国家参考品 | 23支/套 | - |
| 220018-20070903 | HIV-1耐药性分析国家参考品 | 16支/套 | - |
| HIV抗体口腔黏膜渗出液快速试剂国家参考品 | - | ||
| 220020-202202 | HIV抗体尿液国家参考品 | 47支/套 | - |
| 220021-20160101 | HIV-1RNA国家标准品 | 1mL | - |
| 220022-201901 | 人乳头瘤病毒18型抗体标准品 | 200ul | - |
| 220023-201901 | 人乳头瘤病毒33型抗体标准品 | 200ul | - |
| 220024-201901 | 人乳头瘤病毒45型抗体标准品 | 200ul | - |
| 220025-201901 | 人乳头瘤病毒52型抗体标准品 | 200ul | - |
| 220026-201901 | 人乳头瘤病毒58型抗体标准品 | 200ul | - |
| 220027-201901 | 人乳头瘤病毒6型抗体国家标准品 | 200ul | - |
| 220028-201901 | 昆虫细胞Hi5DNA残留检测标准品 | 100ul | - |
| 220029-201901 | 昆虫细胞SF9残留检测标准品 | 100ul | - |
| 220030-202103 | 新生牛血清血红蛋白含量检测标 | 3mL | - |
| 220031-202001 | HIV-1前病毒细胞定量检测标准品 | 1ml | - |
| (8E5细胞) | - | ||
| 卡介苗1mg/ml浓度参考标准国家参考品 | - | ||
| / | 钩端螺旋体诊断血清国家参考品 | 0.5ml,15支/套 | - |
| 230015-202208 | 卡介苗纯蛋白衍生物(液体)国 | 1.0ml | - |
| 家标准品 | - | ||
| 230017-202208 | 结核菌素纯蛋白衍化物(液体) | 1.0ml | - |
| 国家标准品 | - | ||
| 230019-20041108 | 血吸虫IgG抗体诊断试剂用冻干免 | 0.5ml,32支/套 | - |
| 疫血清国家参考品 | - | ||
| 230020-200601 | 钩端螺旋体疫苗鉴别试验用免疫 | 0.5ml,8支/套 | - |
| 血清国家参考品 | - | ||
| 230021-202263 | 中国细菌浊度标准国家标准品 | 4.5ml | - |
| 230023-202102 | 弓形虫IgG抗体检测试剂用血清国 | 0.5ml,24支/套 | - |
河南东吉高科有限公司