
对照品
部分产品如下:
| 编号-批号 | 品种名称 | 包装规格 |
| 230023-202102 | 弓形虫IgG抗体检测试剂用血清国家参考品 | 0.5ml,24支/套 |
| 230024-200901 | 卡介菌(BCG)DNA国家参考品 | 0.1ml |
| 230025-201902 | 卡介苗活菌数检测用参考品 | 0.25mg(冻干) |
| 230029-201001 | 包虫IgG抗体诊断试剂用冻干免疫血清国家参考品 | 0.5ml |
| 230030-202004 | 结核分枝杆菌PCR检测试剂盒用国家标准品 | 44支/套 |
| 230031-20110601 | 鼠疫噬菌体参考品 | 0.5mL |
| 230032-20110801 | 炭疽噬菌体参考品 | 1.0mL |
| 结核分枝杆菌利福平耐药基因检测试剂用国家参考品 | ||
| 结核分枝杆菌异烟肼耐药基因检测试剂用国家参考品 | ||
| 230035-202106 | 皮上划痕用鼠疫、布氏、炭疽活 | 4.0ml |
| 疫苗浓度测定通用参考品 | ||
| 230036-2010020101 | 皮内注射用卡介苗特异性鉴别试验用检测参考品 | 0.25mg |
| 230037-20140501 | 恶性疟原虫抗原检测试剂用全血国家参考品 | 0.1ml,20支/套 |
| 230038-20140502 | 间日疟原虫抗原检测试剂盒用全 | 0.1ml |
| 血国家参考品 | ||
| 230039-201401 | 抗布鲁氏菌血清国家标准品(牛源) | 500IU/0.5ml(冻 |
| 230041-201901 | 鼠疫耶尔森菌抗原检测试剂用国家参考品 | 0.5ml |
| 230042-201901 | 布鲁氏菌抗原检测试剂用国家参考品 | 0.5ml |
| 230043-202001 | 布鲁氏菌Tb噬菌体参考品 | 0.5ml |
| 伤寒vi疫苗检定用血清国家参考品 | ||
| 240008-201301 | 霍乱小川型血清国家参考品 | 5ml |
| 240009-201301 | 霍乱稻叶型血清国家参考品 | 5ml |
| 240010-201301 | 霍乱O多价血清国家参考品 | 5ml |
| 240012-201301 | O139霍乱血清国家参考品 | 5ml |
| 240013-201802 | 梅毒螺旋体抗体国家参考品 | l,2支 |
| 240015-201301 | 霍乱毒素B亚单位抗体参考品 | 0.2ml |
| 240016-201301 | 霍乱毒素B亚单位国家参考品 | 1ml |
| 250004-20070901 | 乙型脑炎减毒活疫苗病毒滴度参 | 0.5ml |
| 250008-201404 | 乙型脑炎病毒免疫血清国家参考 | 0.5ml |
| 试剂(阳性) | ||
| 250009-201909 | 狂犬病疫苗(效力检定用) | 冻干,1.0mL |
| 250010-20070201 | 乙型脑炎灭活疫苗效力试验国家 | 0.5ml |
| 参考品 | ||
| 250011-201306 | 狂犬病人免疫球蛋白国家标准品 | 1.0ml |
| 250012-201007027 | 乙型脑炎病毒免疫血清国家参考 | 0.5ml |
| 试剂(阴性) | ||
| 250015-201101 | Vero细胞DNA定量国家参考品(限 | 0.5ml |
| 杂交法) | ||
| 发热伴血小板减少综合征布尼亚病毒(SFTSV)核酸检测试剂盒国 | 13支/套(P1-P6, N1-N5,S,R) | |
| 250016-20140801 | 家参考品 | |
| 250017-201101 | 黄热疫苗国家标准品 | 0.5ml |
| 250019-201501 | 重组埃博拉病毒疫苗滴度国家参 | 0.5ml |
| 考品 | ||
| 250020-201701 | 发热伴血小板减少综合征疫苗抗 | 0.5mL |
| 原国家标准品 | ||
| 250021-201901 | Vero细胞DNA定量国家标准品(限 | 液体100μl |
| qPCR法) | ||
| 250022-201901 | Vero细胞蛋白质标准品 | 0.5ml |
| 250023-201901 | Vero细胞蛋白质对照品 | 0.5ml |
| 250024-201901 | 原代地鼠肾细胞蛋白质标准品 | 0.5ml |
| 250025-201901 | 原代地鼠肾细胞蛋白质对照品 | 0.5ml |
| 260008-201607 | 第七代百日咳疫苗效力国家标准 | 15IU |
| 品 | ||
| 260010-001 | 人破伤风免疫球蛋白国家标准品 | 10IU |
| (效力) | ||
| 260011-002 | 破伤风类毒素国家标准品(效价 | 443IU |
| 测定) | ||
| 260013-0041 | 破伤风抗毒素国家标准品(效 | 900IU |
| 260014-202223 | 破伤风抗毒素国家标准品(絮状 | 600Lf |
| 反应用) | ||
| 260015-0048 | 白喉抗毒素国家标准品(絮状反 | 1000Lf |
| 应用) | ||
| 260016-0021 | 肉毒A型抗毒素国家标准品 | 540IU |
| 260017-0020 | 肉毒B型抗毒素国家标准品 | 500IU |
| 260018-0001 | 肉毒E型抗毒素国家标准品 | 950IU |
| 260019-003 | 肉毒F型抗毒素国家标准品 | 46IU |
| 260020-0024 | 气性坏疽(威士)抗毒素国家标 | 240IU |
| 准品 | ||
| 260021-0022 | 气性坏疽(水肿)抗毒素国家标 | 500IU |
| 准品 | ||
| 气性坏疽(溶组织)抗毒素国家标准品 | ||
| 260023-0026 | 气性坏疽(脓毒)抗毒素国家标 | 410IU |
| 准品 | ||
| 260025-001 | 抗眼镜蛇毒血清国家标准品 | 500IU |
| 260026-004 | 抗五步蛇毒血清 | 100IU |
| 260027-005 | 抗蝮蛇毒血清国家标准品 | 290IU |
| 260028-004 | 抗银环蛇毒血清国家标准品 | 500IU |
| 260030-201903 | 第三代百日咳疫苗毒性国家标准 | 481BWDU、16LPU、 |
| 品 | 20HSU | |
| 260031-201403 | 白喉类毒素国家标准品(效价测 | 冻干剂 |
| 定) | ||
| 260032-201101 | 人源抗百日咳血清国家参考品 | 0.5ml |
| 270004-201301 | 重组人干扰素α2b活性测定国家 | 427000(IU) |
| 标准品 | ||
| 270007-9701 | 重组葡激酶活性测定国家参考品 | 1000(AU) |
| 270008-9902 | 重组人白细胞介素-2活性测定国 | 2000(IU) |
| 家标准品 | ||
| 270009-202109 | 蛋白含量测定国家标准品 | 20.35mg |
| 270011-9701 | 重组人干扰素α1b活性测定国家 | 15000(IU) |
| 标准品 | ||
| 270012-9901 | 大肠杆菌菌体蛋白含量测定国家 | 204(μg) |
| 参考品 | ||
| 270013-9701 | 重组人表皮生长因子活性测定国 | 6800(IU) |
| 家标准品 | ||
| 270014-9601 | 重组链激酶活性测定国家标准品 | 500(IU) |
| 270017-9601 | 重组牛碱性成纤维细胞生长因子 | 7000(IU) |
| 国家标准品 | ||
| 270019-9601 | 重组人碱性成纤维细胞生长因子 | 9800(IU) |
| 国家标准品 | ||
| 270020-0801 | 重组人干扰素β1b活性测定国家 | 72000(IU) |
| 标准品 | ||
| 270022-201202 | 重组人干扰素α2a活性测定国家 | 387000(IU) |
| 标准品 | ||
| 270024-200801 | 重组人干扰素α2b蛋白含量测定 | 180.5(μg) |
| 国家标准品 | ||
| 270025-200801 | 重组人干扰素α2a蛋白含量测定 | 182.4(μg) |
| 国家标准品 | ||
| 270026-201101 | CHO细胞DNA含量测定国家标准品 | 93.6(μg/ml,100 |
| 270027-201101 | 大肠杆菌DNA含量测定国家标准品 | 96.2(μg/ml,100 |
| 270028-201102 | 重组人促红素(CHO细胞)活性测定 | 630IU |
| 国家标准品(rhEPO) | ||
| 270029-201501 | 逆转录酶活性测定国家标准品 | 26U |
| 270030-201601 | 重组细胞因子基因衍生蛋白抗病 | 1.05×10^5IU |
| 毒活性测定国家标准品 | ||
| 270031-201601 | 粒细胞刺激因子生物学活性测定 | 420万IU |
| 国家标准品(非人用) | ||
| 270032-201601 | 粒细胞巨噬细胞刺激因子生物学 | 19万IU |
| 活性测定国家标准品 | ||
| 280011-201501 | 第三代人激肽释放酶原激活剂 | 1.0ml |
| (PKA)国家标准品 | ||
| 280013-202002 | 人凝血酶国家标准品 | 1.0ml |
| 280015-20050601 | 人免疫球蛋白白喉抗体国家标准 | 0.4HAU |
| 280016-202103 | 人凝血因子VIII国家标准品 | 1.0ml |
| 280017-20130306 | 人凝血酶原复合物国家标准品 | X:8.77IU |
| 280018-20041002 | 抗HBS血浆国家标准品 | 1.3IU |
| 280019-20041001 | 抗HBS免疫球蛋白国家标准品 | 2.5IU |
| 280020-201702 | 抗A抗B血型定型试剂效价测定用 | 1.0mL,2支/套 |
| 国家参考品 | ||
| 280021-201001 | 肠道病毒71型人免疫球蛋白国家 | 330U,0.5ml |
| 标准品 | ||
| 280023-202102 | 人血白蛋白国家对照品 | 3.0ml |
| 280024-201501 | 人免疫球蛋白甲型肝炎抗体国家 | 1ml冻干 |
| 标准品 | ||
| 280025-201501 | 巨细胞病毒人免疫球蛋白国家标 | 0.5ml |
| 准品 | ||
| 280026-201501 | 呼吸道合胞病毒人免疫球蛋白国 | 0.5ml |
| 家标准品 | ||
| 280027-201501 | 重组人凝血因子VIIa国家标准品 | 1.0ml |
| 280028-201801 | 人免疫球蛋白IgA国家标准品 | 0.5ml |
| 280029-201901 | 蛋白质含量RS20国家标准品(重组 | 19.05mg/1.0ml |
| 人血白蛋白) | ||
| 280030-201901 | 蛋白质含量RS2国家标准品(重组 | 1.0ml,液体 |
| 人血白蛋白) | ||
| 280031-201901 | HPLC-SEC系统适用性免疫球蛋白 | 1ml |
| 国家对照品 | ||
| 280034-202102 | 新型冠状病毒中和抗体国家标准 | 0.1ml |
| 品 | ||
| 290001-202002 | 华枝睾吸虫病IgG抗体检测试剂盒 | 21支/套 |
| 用国家参考品 | ||
| 300003-201903 | 乙型肝炎病毒表面抗原国家参考 | 0.5mL |
| 300004-201606 | 乙型肝炎病毒表面抗体国家参考 | 0.5ml/1.0ml |
| 300005-201507 | 乙型肝炎病毒e抗原国家参考品 | 27支/套 |
| 300006-201507 | 乙型肝炎病毒e抗体国家参考品 | 0.5ml |
| 300007-201902 | 乙型肝炎病毒核心抗体(Anti- | 32支/套 |
| HBc)国家参考品 | ||
| 300008-20000201 | 重组(酵母)乙型肝炎疫苗冻干 | 5.5ug/0.5ml |
| 参考品 | ||
| 300009-201602 | 乙型肝炎病毒核酸国家参考品 | 0.5ml |
| 300010-201509 | 丙型肝炎病毒抗体国家参考品 | 65支/套 |
| 300011-20130601 | 戊型肝炎病毒IgM抗体国家参考品 | 0.5ml |
| 300012-202104 | 丙型肝炎病毒核酸国家参考品 | 0.3ml |
| 300013-201602 | 丙型肝炎病毒抗体快速检测试剂 | 支 |
| 国家参考品 | ||
| 300014-20130601 | 戊型肝炎病毒IgG抗体国家参考品 | 42支/套 |
| 300015-201802 | 乙型肝炎病毒表面抗体国家标准 | 0.5ml |
| 肠道病毒71型(EV71)抗原国家标准品 | 冻干剂2320IU/ml | |
| 300017-201001 | 肠道病毒71型中和抗体标准品 | 冻干剂1000U/ml |
| 300018-201501 | 甲型肝炎抗原国家标准品 | 0.5ml |
| 300019-201507001 | 柯萨奇病毒A组16型(CA16)抗原 | 0.5ml |
| 国家标准品 | ||
| 300020-20150601 | 肠道病毒71型(EV71)疫苗效力 | 0.5ml |
| 国家标准品 | ||
| 300022-201601 | 乙型肝炎病毒核酸定量标准品 | 0.5ml |
| 300023-201601 | 丙型肝炎病毒核心抗原检测试剂 | 0.5毫升 |
河南东吉高科有限公司