
JEOL日本电子
カーボン製(水平試料載台)
| パーツNo. | 規 格 | 入 数 | ||||||||||||||||||
| 600154386 | 10 φ× 5 h | 5 個 | ||||||||||||||||||
| 600184277 | 10 φ× 10 h | 5 個 | ||||||||||||||||||
| 780104862 | 12.5 φ× 5 h | 5 個 | ||||||||||||||||||
| 780104871 | 12.5 φ× 10 h | 5 個 | ||||||||||||||||||
| 780114833 | 32 φ× 5 h | 5 個 | ||||||||||||||||||
| 780114515 | 32 φ× 10 h | 5 個 | ||||||||||||||||||
| 780114523 | 51 φ× 10 h | 5 個 | ||||||||||||||||||
アルミニウム(水平試料載台)
| パーツNo. | 規 格 | 入 数 | ||||||||||||||||||
| 780101235 | 10 φ× 5 h | 10 個 | ||||||||||||||||||
| 780107390 | 10 φ× 5 h(穴付) | 10 個 | ||||||||||||||||||
| 780101243 | 10 φ× 10 h | 10 個 | ||||||||||||||||||
| 822142830 | 10 φ× 20 h | 10 個 | ||||||||||||||||||
| 780169638 | 12.5 φ× 5 h | 10 個 | ||||||||||||||||||
| 780169646 | 12.5 φ× 10 h | 10 個 | ||||||||||||||||||
| 780101278 | 32 φ× 5 h | 10 個 | ||||||||||||||||||
| 780101286 | 32 φ× 10 h | 10 個 | ||||||||||||||||||
| 780101294 | 32 φ× 15 h | 10 個 | ||||||||||||||||||
| 780101308 | 32 φ× 20 h | 10 個 | ||||||||||||||||||
| 780107357 | 51 φ× 5 h | 10 個 | ||||||||||||||||||
| 780107365 | 51 φ× 10 h | 10 個 | ||||||||||||||||||
真鍮製(水平試料載台)
| パーツNo. | 規 格 | 入 数 | ||||||||||||||||||
| 600154289 | 10 φ× 5 h | 10 個 | ||||||||||||||||||
| 600154297 | 10 φ× 10 h | 10 個 | ||||||||||||||||||
| 822164647 | 10 φ× 20 h | 10 個 | ||||||||||||||||||
| 800272331 | 12.5 φ× 5 h | 10 個 | ||||||||||||||||||
| 780102193 | 12.5 φ× 10 h | 10 個 | ||||||||||||||||||
| 600179303 | 32 φ× 5 h | 10 個 | ||||||||||||||||||
| 600154271 | 32 φ× 10 h | 10 個 | ||||||||||||||||||
| 822159392 | 51 φ× 5 h | 10 個 | ||||||||||||||||||
| 822216523 | 51 φ× 10 h | 10 個 | ||||||||||||||||||
LV 用 ジュラコン製(高分子試料載台)
| パーツNo. | 規 格 | 入 数 | |||||||||||||||||||||||||||
| 780117085 | 10 φ× 5 h P221711(00) | 10 個 | |||||||||||||||||||||||||||
| 780117077 | 10 φ× 10 h P221710(00) | 10 個 | |||||||||||||||||||||||||||
| 780171250 | 12.5 φ× 5 h P222383(00) | 10 個 | |||||||||||||||||||||||||||
| 780171268 | 12.5 φ× 10 h P222382(00) | 10 個 | |||||||||||||||||||||||||||
| 780117107 | 32 φ× 5 h P221713(00) | 10 個 | |||||||||||||||||||||||||||
| 780117093 | 32 φ× 10 h P221712(00) | 10 個 | |||||||||||||||||||||||||||
LV 用 ジュラコン製
| パーツNo. | 規 格 | 入 数 | |||||||||||||||||||||||||||
| 780117115 | 10× 10 P221714(00) | 10 個 | |||||||||||||||||||||||||||
| 780117123 | 10× 10 90° P221715 | 10 個 | |||||||||||||||||||||||||||
| 780169760 | 12.5× 10 90° SB1186 | 10 個 | |||||||||||||||||||||||||||
各種試料載台(真鍮製)
| パーツNo. | 規 格 | 入 数 | ||||||||||||||
| 600154335 | 10 φ× 8 h 30° | 5 個 | ||||||||||||||
| 600154343 | 10 φ× 8 h 45° | 5 個 | ||||||||||||||
| 780103394 | 10 φ× 10 h 90° | 1 個 | ||||||||||||||
| 780105044 | 10 φ× 10 h 90° | 10 個 | ||||||||||||||
| 822209861 | 10 φ× 10 h V 型 | 5 個 | ||||||||||||||
| 789101203 | 10 φ× 10 h 穴開(7 × 3 × 10) |
1 個 | ||||||||||||||
| 600154106 | 10 φ× 8 h | 1 個 | ||||||||||||||
| 822144875 | 12.5 φ× 8 h 60° | 10 個 | ||||||||||||||
| 822182262 | 12.5 φ× 8 h 45° | 10 個 | ||||||||||||||
| 822142813 | 12.5 φ× 8 h 45° | 10 個 | ||||||||||||||
| 822182254 | 12.5 φ× 8 h 40° | 10 個 | ||||||||||||||
| 822181223 | 12.5 φ× 10 h 45° | 10 個 | ||||||||||||||
| 822177749 | 12.5 φ× 10 h 凸 | 10 個 | ||||||||||||||
| 822182637 | 12.5 φ× 8 h 凸 | 10 個 | ||||||||||||||
| 822142864 | 10 φ× 10 h | 1 個 | ||||||||||||||
| 822209021 | 10 φ× 10 h 凸 | 10 個 | ||||||||||||||
| 822183200 | 12.5 φ× 8 h 90° | 10 個 | ||||||||||||||
| 822178931 | 12.5 φ× 10 h 90° | 10 個 | ||||||||||||||
| 822188911 | 12.5 φ× 10 h 凸 M4 ネジ | 10 個 | ||||||||||||||
| 822144859 | 12.5 φ× 10 h M4 ネジ 90° | 10 個 | ||||||||||||||
| 822145677 | 12.5 φ× 8 hバイス式 | 1 個 | ||||||||||||||
河南东吉高科有限公司