导航:Home > 液相色谱(LC) >

Waters/沃特世 液相色谱 质谱 仪器备件 消耗品(2)

Waters

Waters

186001471 XTerra MS C8 Column, 125Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 250 mm, 1/pk
186000441 XTerra MS C8 Column, 125Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 150 mm, 1/pk
186000437 XTerra MS C8 Column, 125Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 100 mm, 1/pk
186000427 XTerra MS C8 Column, 125Å, 3.5 µm, 3.9 mm X 100 mm, 1/pk
186000415 XTerra MS C8 Column, 125Å, 3.5 µm, 3 mm X 50 mm, 1/pk
186000413 XTerra MS C8 Column, 125Å, 3.5 µm, 3 mm X 30 mm, 1/pk
186000423 XTerra MS C8 Column, 125Å, 3.5 µm, 3 mm X 150 mm, 1/pk
186000419 XTerra MS C8 Column, 125Å, 3.5 µm, 3 mm X 100 mm, 1/pk
186000401 XTerra MS C8 Column, 125Å, 3.5 µm, 2.1 mm X 50 mm, 1/pk
186000399 XTerra MS C8 Column, 125Å, 3.5 µm, 2.1 mm X 30 mm, 1/pk
186000409 XTerra MS C8 Column, 125Å, 3.5 µm, 2.1 mm X 150 mm, 1/pk
186000405 XTerra MS C8 Column, 125Å, 3.5 µm, 2.1 mm X 100 mm, 1/pk
186000603 XTerra MS C8 Column, 125Å, 2.5 µm, 4.6 mm X 50 mm, 1/pk
186007899 XTerra MS C18 VanGuard Cartridge, 125Å, 5 µm, 3.9 mm X 5 mm, 3/pk
186007896 XTerra MS C18 VanGuard Cartridge, 125Å, 5 µm, 2.1 mm X 5 mm, 3/pk
186007894 XTerra MS C18 VanGuard Cartridge, 125Å, 3.5 µm, 3.9 mm X 5 mm, 3/pk
186007892 XTerra MS C18 VanGuard Cartridge, 125Å, 3.5 µm, 2.1 mm X 5 mm, 3/pk
186007889 XTerra MS C18 VanGuard Cartridge, 125Å, 2.5 µm, 3.9 mm X 5 mm, 3/pk
186007887 XTerra MS C18 VanGuard Cartridge, 125Å, 2.5 µm, 2.1 mm X 5 mm, 3/pk
186000660 XTerra MS C18 Sentry Guard Cartridge, 125Å, 5 µm, 3.9 mm X 20 mm, 2/pk
186000656 XTerra MS C18 Sentry Guard Cartridge, 125Å, 5 µm, 3 mm X 20 mm, 2/pk
186000652 XTerra MS C18 Sentry Guard Cartridge, 125Å, 5 µm, 2.1 mm X 20 mm, 2/pk
186000648 XTerra MS C18 Sentry Guard Cartridge, 125Å, 5 µm, 2.1 mm X 10 mm, 2/pk
186001927 XTerra MS C18 Sentry Guard Cartridge, 125Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 10 mm, 3/pk
186000644 XTerra MS C18 Sentry Guard Cartridge, 125Å, 3.5 µm, 3.9 mm X 20 mm, 2/pk
186000640 XTerra MS C18 Sentry Guard Cartridge, 125Å, 3.5 µm, 3 mm X 20 mm, 2/pk
186000636 XTerra MS C18 Sentry Guard Cartridge, 125Å, 3.5 µm, 2.1 mm X 20 mm, 2/pk
186000632 XTerra MS C18 Sentry Guard Cartridge, 125Å, 3.5 µm, 2.1 mm X 10 mm, 2/pk
186001168 XTerra MS C18 Prep Guard Cartridge, 125Å, 5 µm, 7.8 mm X 10 mm, 1/pk
186006903 XTerra MS C18 Prep Guard Cartridge, 125Å, 5 µm, 30 mm X 10 mm, 1/pk
186001104 XTerra MS C18 Prep Guard Cartridge, 125Å, 5 µm, 19 mm X 10 mm, 1/pk
186001001 XTerra MS C18 Prep Guard Cartridge, 125Å, 5 µm, 10 mm X 10 mm, 1/pk
186001172 XTerra MS C18 Prep Guard Cartridge, 125Å, 10 µm, 7.8 mm X 10 mm, 1/pk
186006902 XTerra MS C18 Prep Guard Cartridge, 125Å, 10 µm, 30 mm X 10 mm, 1/pk
186001034 XTerra MS C18 Prep Guard Cartridge, 125Å, 10 µm, 19 mm X 10 mm, 1/pk
186001002 XTerra MS C18 Prep Guard Cartridge, 125Å, 10 µm, 10 mm X 10 mm, 1/pk
186001152 XTerra MS C18 Prep Column, 125Å, 5 µm, 7.8 mm X 50 mm, 1/pk
186001475 XTerra MS C18 Prep Column, 125Å, 5 µm, 7.8 mm X 150 mm, 1/pk
186001156 XTerra MS C18 Prep Column, 125Å, 5 µm, 7.8 mm X 100 mm, 1/pk
186001164 XTerra MS C18 Prep Column, 125Å, 10 µm, 7.8 mm X 300 mm, 1/pk
186001160 XTerra MS C18 Prep Column, 125Å, 10 µm, 7.8 mm X 150 mm, 1/pk
186002218 XTerra MS C18 OBD Prep Column, 125Å, 5 µm, 50 mm X 50 mm
186001938 XTerra MS C18 OBD Prep Column, 125Å, 5 µm, 30 mm X 50 mm, 1/pk
186001942 XTerra MS C18 OBD Prep Column, 125Å, 5 µm, 30 mm X 100 mm, 1/pk
186001930 XTerra MS C18 OBD Prep Column, 125Å, 5 µm, 19 mm X 50 mm, 1/pk
186002379 XTerra MS C18 OBD Prep Column, 125Å, 5 µm, 19 mm X 150 mm, 1/pk
186001934 XTerra MS C18 OBD Prep Column, 125Å, 5 µm, 19 mm X 100 mm, 1/pk
186008103 XTerra MS C18 OBD Prep Column, 125Å, 5 µm, 10 mm X 50 mm, 1/pk
186008141 XTerra MS C18 OBD Prep Column, 125Å, 5 µm, 10 mm X 150 mm, 1/pk
186008107 XTerra MS C18 OBD Prep Column, 125Å, 5 µm, 10 mm X 100 mm, 1/pk
186008102 XTerra MS C18 OBD Prep Column, 125Å, 2.5 µm, 10 mm X 50 mm, 1/pk
186002279 XTerra MS C18 OBD Prep Column, 125Å, 10 µm, 50 mm X 50 mm, 1/pk
186002847 XTerra MS C18 OBD Prep Column, 125Å, 10 µm, 50 mm X 250 mm, 1/pk
186002843 XTerra MS C18 OBD Prep Column, 125Å, 10 µm, 50 mm X 150 mm, 1/pk
186002275 XTerra MS C18 OBD Prep Column, 125Å, 10 µm, 30 mm X 300 mm, 1/pk
186002271 XTerra MS C18 OBD Prep Column, 125Å, 10 µm, 30 mm X 250 mm, 1/pk
186002267 XTerra MS C18 OBD Prep Column, 125Å, 10 µm, 30 mm X 150 mm, 1/pk
186003303 XTerra MS C18 OBD Prep Column, 125Å, 10 µm, 30 mm X 100 mm, 1/pk
186002254 XTerra MS C18 OBD Prep Column, 125Å, 10 µm, 19 mm X 50 mm, 1/pk
186002263 XTerra MS C18 OBD Prep Column, 125Å, 10 µm, 19 mm X 300 mm, 1/pk
186002259 XTerra MS C18 OBD Prep Column, 125Å, 10 µm, 19 mm X 250 mm, 1/pk
186002255 XTerra MS C18 OBD Prep Column, 125Å, 10 µm, 19 mm X 150 mm, 1/pk
186008137 XTerra MS C18 OBD Prep Column, 125Å, 10 µm, 10 mm X 300 mm, 1/pk
186008133 XTerra MS C18 OBD Prep Column, 125Å, 10 µm, 10 mm X 250 mm, 1/pk
186008129 XTerra MS C18 OBD Prep Column, 125Å, 10 µm, 10 mm X 150 mm, 1/pk
186001979 XTerra MS C18 Intelligent Speed (IS) Column, 125Å, 5 µm, 2.1 mm X 20 mm, 1/pk
186001891 XTerra MS C18 Intelligent Speed (IS) Column, 125Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 20 mm, 1/pk
186001923 XTerra MS C18 Intelligent Speed (IS) Column, 125Å, 3.5 µm, 2.1 mm X 20 mm, 1/pk
186001889 XTerra MS C18 Intelligent Speed (IS) Column, 125Å, 2.5 µm, 4.6 mm X 20 mm, 1/pk
186000482 XTerra MS C18 Column, 125Å, 5 µm, 4.6 mm X 50 mm, 1/pk
186000878 XTerra MS C18 Column, 125Å, 5 µm, 4.6 mm X 30 mm, 1/pk
186000494 XTerra MS C18 Column, 125Å, 5 µm, 4.6 mm X 250 mm, 1/pk
186000490 XTerra MS C18 Column, 125Å, 5 µm, 4.6 mm X 150 mm, 1/pk
186000478 XTerra MS C18 Column, 125Å, 5 µm, 3.9 mm X 150 mm, 1/pk
186000462 XTerra MS C18 Column, 125Å, 5 µm, 3 mm X 50 mm, 1/pk
186000474 XTerra MS C18 Column, 125Å, 5 µm, 3 mm X 250 mm, 1/pk
186000470 XTerra MS C18 Column, 125Å, 5 µm, 3 mm X 150 mm, 1/pk
186000466 XTerra MS C18 Column, 125Å, 5 µm, 3 mm X 100 mm, 1/pk
186000446 XTerra MS C18 Column, 125Å, 5 µm, 2.1 mm X 50 mm, 1/pk
186000458 XTerra MS C18 Column, 125Å, 5 µm, 2.1 mm X 250 mm, 1/pk
186000454 XTerra MS C18 Column, 125Å, 5 µm, 2.1 mm X 150 mm, 1/pk
186000450 XTerra MS C18 Column, 125Å, 5 µm, 2.1 mm X 100 mm, 1/pk
186000432 XTerra MS C18 Column, 125Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 50 mm, 1/pk
186000430 XTerra MS C18 Column, 125Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 30 mm, 1/pk
186001470 XTerra MS C18 Column, 125Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 250 mm, 1/pk
186000440 XTerra MS C18 Column, 125Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 150 mm, 1/pk
186000436 XTerra MS C18 Column, 125Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 100 mm, 1/pk
186000426 XTerra MS C18 Column, 125Å, 3.5 µm, 3.9 mm X 100 mm, 1/pk
186000414 XTerra MS C18 Column, 125Å, 3.5 µm, 3 mm X 50 mm, 1/pk
186000412 XTerra MS C18 Column, 125Å, 3.5 µm, 3 mm X 30 mm, 1/pk
186000422 XTerra MS C18 Column, 125Å, 3.5 µm, 3 mm X 150 mm, 1/pk
186000418 XTerra MS C18 Column, 125Å, 3.5 µm, 3 mm X 100 mm, 1/pk
186000400 XTerra MS C18 Column, 125Å, 3.5 µm, 2.1 mm X 50 mm, 1/pk
186000398 XTerra MS C18 Column, 125Å, 3.5 µm, 2.1 mm X 30 mm, 1/pk
186000408 XTerra MS C18 Column, 125Å, 3.5 µm, 2.1 mm X 150 mm, 1/pk
186000404 XTerra MS C18 Column, 125Å, 3.5 µm, 2.1 mm X 100 mm, 1/pk
186000394 XTerra MS C18 Column, 125Å, 3.5 µm, 1 mm X 150 mm, 1/pk
186000981 XTerra MS C18 Column, 125Å, 2.5 µm, 4.6 mm X 75 mm, 1/pk
186000602 XTerra MS C18 Column, 125Å, 2.5 µm, 4.6 mm X 50 mm, 1/pk
186000600 XTerra MS C18 Column, 125Å, 2.5 µm, 4.6 mm X 30 mm, 1/pk
186000592 XTerra MS C18 Column, 125Å, 2.5 µm, 2.1 mm X 30 mm, 1/pk
186000582 XTerra MS C18 Cartridge, 125Å, 5 µm, 4.6 mm X 250 mm, 1/pk
186000863 XTerra Hybrid Shield RP18 Method Validation Kit, 125Å, 5 µm, 4.6 mm X 250 mm, 3/pk
186000862 XTerra Hybrid Shield RP18 Method Validation Kit, 125Å, 5 µm, 4.6 mm X 150 mm, 3/pk
186000861 XTerra Hybrid Shield RP18 Method Validation Kit, 125Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 150 mm, 3/pk
186000830 XTerra Hybrid MS C18 Method Validation Kit, 125Å, 5 µm, 4.6 mm X 250 mm, 3/pk
186000829 XTerra Hybrid MS C18 Method Validation Kit, 125Å, 5 µm, 4.6 mm X 150 mm, 3/pk
186000826 XTerra Hybrid MS C18 Method Validation Kit, 125Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 150 mm, 3/pk
186009841 XSelect PREMIER Peptide HSS T3 Column, 2.5µm, 2.1 x 150 mm
186009840 XSelect PREMIER Peptide HSS T3 Column, 2.5 µm, 2.1 x100 mm
186009839 XSelect PREMIER Peptide HSS T3 Column, 2.5 µm 2.1 x 50 mm
186009830 XSelect PREMIER HSS T3 Column, 100Å, 2.5 µm, 2.1 X 50 mm, 1/pk
186009832 XSelect PREMIER HSS T3 Column, 100Å, 2.5 µm, 2.1 X 150 mm, 1/pk
186009831 XSelect PREMIER HSS T3 Column, 100Å, 2.5 µm, 2.1 X 100 mm, 1/pk
186008777 XSelect Peptide HSS T3 VanGuard Cartridge, 100Å, 5 µm, 2.1 mm X 5 mm, 3/pk
186008781 XSelect Peptide HSS T3 Guard Column, 100Å, 5 µm, 3.9 mm X 5 mm, 3/pk
186008765 XSelect Peptide HSS T3 Guard Column, 100Å, 2.5 µm, 3.9 mm X 5 mm, 3/pk
186008780 XSelect Peptide HSS T3 Column, 100Å, 5 µm, 4.6 mm X 150 mm, 1/pk
186008779 XSelect Peptide HSS T3 Column, 100Å, 5 µm, 4.6 mm X 100 mm, 1/pk
186008776 XSelect Peptide HSS T3 Column, 100Å, 5 µm, 2.1 mm X 150 mm, 1/pk
186008775 XSelect Peptide HSS T3 Column, 100Å, 5 µm, 2.1 mm X 100 mm, 1/pk
186008762 XSelect Peptide HSS T3 Column, 100Å, 2.5 µm, 4.6 mm X 50 mm, 1/pk
186008764 XSelect Peptide HSS T3 Column, 100Å, 2.5 µm, 4.6 mm X 150 mm, 1/pk
186008763 XSelect Peptide HSS T3 Column, 100Å, 2.5 µm, 4.6 mm X 100 mm, 1/pk
186008758 XSelect Peptide HSS T3 Column, 100Å, 2.5 µm, 2.1 mm X 50 mm, 1/pk
186008761 XSelect Peptide HSS T3 Column, 100Å, 2.5 µm, 2.1 mm X 5 mm, 3/pk
186008760 XSelect Peptide HSS T3 Column, 100Å, 2.5 µm, 2.1 mm X 150 mm, 1/pk
186008759 XSelect Peptide HSS T3 Column, 100Å, 2.5 µm, 2.1 mm X 100 mm, 1/pk
186006946 XSelect Peptide CSH C18 XP Column, 130Å, 2.5 µm, 4.6 mm X 50 mm, 1/pk
186007038 XSelect Peptide CSH C18 XP Column, 130Å, 2.5 µm, 4.6 mm X 150 mm, 1/pk
186006947 XSelect Peptide CSH C18 XP Column, 130Å, 2.5 µm, 4.6 mm X 100 mm, 1/pk
186006941 XSelect Peptide CSH C18 XP Column, 130Å, 2.5 µm, 2.1 mm X 50 mm, 1K – 15K, 1/pk
186006943 XSelect Peptide CSH C18 XP Column, 130Å, 2.5 µm, 2.1 mm X 150 mm, 1K – 15K, 1/pk
186006942 XSelect Peptide CSH C18 XP Column, 130Å, 2.5 µm, 2.1 mm X 100 mm, 1K – 15K, 1/pk
186006944 XSelect Peptide CSH C18 VanGuard Pre-column, 130Å, 2.5 µm, 2.1 mm X 5 mm, 3/pk
186006958 XSelect Peptide CSH C18 Sentry Guard Cartridge, 130Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 20 mm, 2/pk
186006954 XSelect Peptide CSH C18 Sentry Guard Cartridge, 130Å, 3.5 µm, 2.1 mm X 10 mm, 2/pk
186007076 XSelect Peptide CSH C18 Prep Column, 130Å, 5 µm, 4.6 mm X 50 mm, 1/pk
186007207 XSelect Peptide CSH C18 Prep Column, 130Å, 5 µm, 4.6 mm X 250 mm, 1/pk
186007077 XSelect Peptide CSH C18 Prep Column, 130Å, 5 µm, 4.6 mm X 100 mm, 1/pk
186007030 XSelect Peptide CSH C18 OBD Prep Column, 130Å, 5 µm, 50 mm X 50 mm, 1/pk
186007029 XSelect Peptide CSH C18 OBD Prep Column, 130Å, 5 µm, 50 mm X 250 mm, 1/pk
186007028 XSelect Peptide CSH C18 OBD Prep Column, 130Å, 5 µm, 50 mm X 150 mm, 1/pk
186007027 XSelect Peptide CSH C18 OBD Prep Column, 130Å, 5 µm, 50 mm X 100 mm, 1/pk
186007026 XSelect Peptide CSH C18 OBD Prep Column, 130Å, 5 µm, 30 mm X 50 mm, 1/pk
186007024 XSelect Peptide CSH C18 OBD Prep Column, 130Å, 5 µm, 30 mm X 250 mm, 1/pk
186007023 XSelect Peptide CSH C18 OBD Prep Column, 130Å, 5 µm, 30 mm X 150 mm, 1/pk
186007025 XSelect Peptide CSH C18 OBD Prep Column, 130Å, 5 µm, 30 mm X 100 mm, 1/pk
186007022 XSelect Peptide CSH C18 OBD Prep Column, 130Å, 5 µm, 19 mm X 50 mm, 1/pk
186007031 XSelect Peptide CSH C18 OBD Prep Column, 130Å, 5 µm, 19 mm X 250 mm, 1/pk
186007021 XSelect Peptide CSH C18 OBD Prep Column, 130Å, 5 µm, 19 mm X 150 mm, 1/pk
186007020 XSelect Peptide CSH C18 OBD Prep Column, 130Å, 5 µm, 19 mm X 100 mm, 1/pk
186008264 XSelect Peptide CSH C18 OBD Prep Column, 130Å, 5 µm, 10 mm X 50 mm, 1/pk
186008267 XSelect Peptide CSH C18 OBD Prep Column, 130Å, 5 µm, 10 mm X 250 mm, 1/pk
186008266 XSelect Peptide CSH C18 OBD Prep Column, 130Å, 5 µm, 10 mm X 150 mm, 1/pk
186008265 XSelect Peptide CSH C18 OBD Prep Column, 130Å, 5 µm, 10 mm X 100 mm, 1/pk
186006959 XSelect Peptide CSH C18 Method Validation Kit, 130Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 100 mm, 3/pk
176003086 XSelect Peptide CSH C18 Method Validation Kit, 130Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 100 mm, 3/pk
186006953 XSelect Peptide CSH C18 Method Validation Kit, 130Å, 3.5 µm, 2.1 mm X 100 mm, 3/pk
176003080 XSelect Peptide CSH C18 Method Validation Kit, 130Å, 3.5 µm, 2.1 mm X 100 mm, 3/pk
186006966 XSelect Peptide CSH C18 Method Validation Kit, 130Å, 2.5 µm, 4.6 mm X 100 mm, 3/pk
186006945 XSelect Peptide CSH C18 Method Validation Kit, 130Å, 2.5 µm, 2.1 mm X 100 mm, 3/pk
186007019 XSelect Peptide CSH C18 Guard Column, 130Å, 5 µm, 19 mm X 10 mm, 1/pk
186007015 XSelect Peptide CSH C18 Guard Column, 130Å, 5 µm, 10 mm X 10 mm, 1/pk
186007078 XSelect Peptide CSH C18 Column, 130Å, 5 µm, 4.6 mm X 150 mm, 1/pkg
186006955 XSelect Peptide CSH C18 Column, 130Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 50 mm, 1/pk
186006957 XSelect Peptide CSH C18 Column, 130Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 150 mm, 1/pk
186006956 XSelect Peptide CSH C18 Column, 130Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 100 mm, 1/pk
186006950 XSelect Peptide CSH C18 Column, 130Å, 3.5 µm, 2.1 mm X 50 mm, 1/pk
186006952 XSelect Peptide CSH C18 Column, 130Å, 3.5 µm, 2.1 mm X 150 mm, 1/pk
186006951 XSelect Peptide CSH C18 Column, 130Å, 3.5 µm, 2.1 mm X 100 mm, 1/pk
176003085 XSelect Peptide CSH C18 Column Kit, 130Å, 3.5µm, 4.6 mm X 20 mm, 2/pk
176003082 XSelect Peptide CSH C18 Column Kit, 130Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 50 mm, 1/pk
176003084 XSelect Peptide CSH C18 Column Kit, 130Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 150 mm, 1/pk
176003083 XSelect Peptide CSH C18 Column Kit, 130Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 100 mm, 1/pk
176003077 XSelect Peptide CSH C18 Column Kit, 130Å, 3.5 µm, 2.1 mm X 50 mm, 1/pk
176003079 XSelect Peptide CSH C18 Column Kit, 130Å, 3.5 µm, 2.1 mm X 150 mm, 1/pk
176003078 XSelect Peptide CSH C18 Column Kit, 130Å, 3.5 µm, 2.1 mm X 100 mm, 1/pk
176003081 XSelect Peptide CSH C18 Column Kit, 130Å, 3.5 µm, 2.1 mm X 10 mm, 2/pk
176003070 XSelect Peptide CSH C18 Column Kit, 130Å, 2.5 µm, 2.1 mm X 100 mm, 1/pk
186007886 XSelect HSS T3 XP VanGuard Cartridge, 100Å, 2.5 µm, 3.9 mm X 5 mm, 3/pk
186007884 XSelect HSS T3 XP VanGuard Cartridge, 100Å, 2.5 µm, 2.1 mm X 5 mm, 3/pk
186006158 XSelect HSS T3 XP Column, 100Å, 2.5 µm, 4.6 mm X 75 mm, 1/pk
186006157 XSelect HSS T3 XP Column, 100Å, 2.5 µm, 4.6 mm X 50 mm, 1/pk
186006156 XSelect HSS T3 XP Column, 100Å, 2.5 µm, 4.6 mm X 30 mm, 1/pk
186006741 XSelect HSS T3 XP Column, 100Å, 2.5 µm, 4.6 mm X 150 mm, 1/pk
186006159 XSelect HSS T3 XP Column, 100Å, 2.5 µm, 4.6 mm X 100 mm, 1/pk
176002632 XSelect HSS T3 XP Column, 100Å, 2.5 µm, 3 mm X 75 mm, 3/pk
186006154 XSelect HSS T3 XP Column, 100Å, 2.5 µm, 3 mm X 75 mm, 1/pk
186006259 XSelect HSS T3 XP Column, 100Å, 2.5 µm, 3 mm X 50 mm, 3/pk
176002631 XSelect HSS T3 XP Column, 100Å, 2.5 µm, 3 mm X 50 mm, 3/pk
186006153 XSelect HSS T3 XP Column, 100Å, 2.5 µm, 3 mm X 50 mm, 1/pk
176002630 XSelect HSS T3 XP Column, 100Å, 2.5 µm, 3 mm X 30 mm, 3/pk
186006152 XSelect HSS T3 XP Column, 100Å, 2.5 µm, 3 mm X 30 mm, 1/pk
176002900 XSelect HSS T3 XP Column, 100Å, 2.5 µm, 3 mm X 150 mm, 3/pk
186006740 XSelect HSS T3 XP Column, 100Å, 2.5 µm, 3 mm X 150 mm, 1/pk
176002633 XSelect HSS T3 XP Column, 100Å, 2.5 µm, 3 mm X 100 mm, 3/pk
186006155 XSelect HSS T3 XP Column, 100Å, 2.5 µm, 3 mm X 100 mm, 1/pk
176002628 XSelect HSS T3 XP Column, 100Å, 2.5 µm, 2.1 mm X 75 mm, 3/pk
186006150 XSelect HSS T3 XP Column, 100Å, 2.5 µm, 2.1 mm X 75 mm, 1/pk