
GSB标样
| 200 | 火麻仁中Δ9-四氢大麻酚分析标准样品 |
| 201 | 家用和类似用途插座温升试验用单相两极试验插头(10A)标准样品 |
| 202 | 家用和类似用途插座温升试验用单相两极带接地试验插头(10A/16A)标准样品 |
| 203 | 西维因残留分析用甲醇溶液标准样品 |
| 204 | 乙稀菌核利残留分析用丙酮溶液标准样品 |
| 205 | 霜脲氰残留分析用丙酮溶液标准样品 |
| 206 | 多效唑残留分析用甲醇溶液标准样品 |
| 207 | 哒螨灵残留分析用丙酮溶液标准样品 |
| 208 | 2,4-滴残留分析用甲醇溶液标准样品 |
| 209 | 氟氰戊菊酯残留分析用正己烷溶液标准样品 |
| 210 | 三唑磷残留分析用丙酮溶液标准样品 |
| 211 | 噻菌灵残留分析用甲醇溶液标准样品 |
| 212 | 虫酰肼残留分析用甲醇溶液标准样品 |
| 213 | 氟虫脲残留分析用丙酮溶液标准样品 |
| 214 | 硫线磷残留分析用丙酮溶液标准样品 |
| 215 | 巴胺磷残留分析用丙酮溶液标准样品 |
| 216 | 霜霉威残留分析用甲醇溶液标准样品 |
| 217 | 戊唑醇残留分析用异丙醇溶液标准样品 |
| 218 | 三唑醇残留分析用异丙醇溶液标准样品 |
| 219 | 特丁硫磷残留分析用丙酮溶液标准样品 |
| 220 | 丙溴磷残留分析用甲醇溶液标准样品 |
| 221 | 地虫硫磷残留分析用丙酮溶液标准样品 |
| 222 | 多菌灵残留分析用乙醇溶液标准样品 |
| 223 | 灭菌丹残留分析用丙酮溶液标准样品 |
| 224 | 甲霜灵残留分析用正己烷溶液标准样品 |
| 225 | 粉锈宁残留分析用正己烷溶液标准样品 |
| 226 | 速克灵残留分析用丙酮溶液标准样品 |
| 227 | 恶虫威残留分析用甲醇溶液标准样品 |
| 228 | 仲丁威残留分析用甲醇溶液标准样品 |
| 229 | 甲基异柳磷残留分析用正己烷溶液标准样品 |
| 230 | 氟胺氰菊酯残留分析用正己烷溶液标准样品 |
| 231 | 联苯菊酯残留分析用正己烷溶液标准样品 |
| 232 | 水胺硫磷残留分析用丙酮溶液标准样品 |
| 233 | 异稻瘟净残留分析用丙酮溶液标准样品 |
| 234 | 喹硫磷残留分析用丙酮溶液标准样品 |
| 235 | 稻丰散残留分析用丙酮溶液标准样品 |
| 236 | 溴硫磷残留分析用丙酮溶液标准样品 |
| 237 | 内吸磷残留分析用丙酮溶液标准样品 |
| 238 | 伏杀磷残留分析用丙酮溶液标准样品 |
| 239 | 皮蝇磷残留分析用丙酮溶液标准样品 |
| 240 | 乙酰甲胺磷残留分析用丙酮溶液标准样品 |
| 241 | 治螟磷残留分析用丙酮溶液标准样品 |
| 242 | 艾氏剂残留分析用正己烷溶液标准样品 |
| 243 | 三氯杀螨醇残留分析用正己烷溶液标准样品 |
| 244 | 狄氏剂残留分析用正己烷溶液标准样品 |
| 245 | 异狄氏剂残留分析用正己烷溶液标准样品 |
| 246 | 环氧七氯残留分析用正己烷溶液标准样品 |
| 247 | 七氯残留分析用正己烷溶液标准样品 |
| 248 | 阿特拉津残留分析用丙酮溶液标准样品 |
| 249 | 丁草胺残留分析用正己烷溶液标准样品 |
| 250 | 氟乐灵残留分析用正己烷溶液标准样品 |
| 251 | 百菌清残留分析用正己烷溶液标准样品 |
| 252 | 溴氰菊酯残留分析用正己烷溶液标准样品 |
| 253 | 氯菊酯残留分析用正己烷溶液标准样品 |
| 254 | 氯氰菊酯残留分析用正己烷溶液标准样品 |
| 255 | 氰戊菊酯残留分析用正己烷溶液标准样品 |
| 256 | 甲氰菊酯残留分析用正己烷溶液标准样品 |
| 257 | 三氟氯氰菊酯残留分析用正己烷溶液标准样品 |
| 258 | 抗蚜威残留分析用甲醇溶液标准样品 |
| 259 | 速灭威残留分析用甲醇溶液标准样品 |
| 260 | 叶蝉散(异丙威)残留分析用甲醇溶液标准样品 |
| 261 | 呋喃丹(克百威)残留分析用甲醇溶液标准样品 |
| 262 | 倍硫磷残留分析用丙酮溶液标准样品 |
| 263 | 敌敌畏残留分析用丙酮溶液标准样品 |
| 264 | 敌百虫残留分析用丙酮溶液标准样品 |
| 265 | 辛硫磷残留分析用丙酮溶液标准样品 |
| 266 | 杀扑磷残留分析用丙酮溶液标准样品 |
| 267 | 甲拌磷残留分析用丙酮溶液标准样品 |
| 268 | 马拉硫磷残留分析用丙酮溶液标准样品 |
| 269 | 乙硫磷残留分析用丙酮溶液标准样品 |
| 270 | 二嗪农残留分析用丙酮溶液标准样品 |
| 271 | 久效磷残留分析用丙酮溶液标准样品 |
| 272 | 甲胺磷残留分析用丙酮溶液标准样品 |
| 273 | 氧化乐果残留分析用丙酮溶液标准样品 |
| 274 | 杀螟松残留分析用丙酮溶液标准样品 |
| 275 | 甲基对硫磷残留分析用丙酮溶液标准样品 |
| 276 | 乐果残留分析用丙酮溶液标准样品 |
| 277 | 对硫磷残留分析用丙酮溶液标准样品 |
| 278 | P.P′-滴滴涕残留分析用正己烷溶液标准样品 |
| 279 | P.P′-滴滴滴残留分析用正己烷溶液标准样品 |
| 280 | O.P′-滴滴涕残留分析用正己烷溶液标准样品 |
| 281 | P.P′-滴滴伊残留分析用正己烷溶液标准样品 |
| 282 | δ-六六六残留分析用正己烷溶液标准样品 |
| 283 | γ-六六六残留分析用正己烷溶液标准样品 |
| 284 | β-六六六残留分析用正己烷溶液标准样品 |
| 285 | α-六六六残留分析用正己烷溶液标准样品 |
| 286 | 烯唑醇残留分析用丙酮溶液标准样品 |
| 287 | 钛合金TC18成分标准样品(屑状) |
| 288 | 钛合金TC6成分标准样品(屑状) |
| 289 | 钛合金TA33成分标准样品(屑状) |
| 290 | 钛合金TA15成分标准样品(屑状) |
| 291 | 锡铅焊料63A成分标准样品(粒状) |
| 292 | 锡铅焊料50A成分标准样品(粒状) |
| 293 | 锡铅焊料40A成分标准样品(粒状) |
| 294 | 锡铅焊料30A成分标准样品(粒状) |
| 295 | 锆合金C7成分标准样品(粒状) |
| 296 | 铝合金板材拉伸标准样品(厚3mm) |
| 297 | 硬质合金用复式碳化物粉K32总碳标准样品 |
| 298 | 金属镍中碳、硫成分标准样品(屑状) |
| 299 | 镍合金GH3625成分标准样品(块状和屑状) |
| 300 | 镍合金GH4169成分标准样品(块状和屑状) |
| 301 | 钨细泥成分标准样品(WO3 39%) |
| 302 | 钨细泥成分标准样品(WO3 30%) |
| 303 | 钨钼铋锡多金属矿成分标准样品 |
| 304 | 铝合金7XXX系铸态成分系列标准样品(屑状 ) |
| 305 | 铝合金7XXX系铸态成分系列标准样品(块状 ) |
| 306 | 铸造铝合金413Y.2铸态成分标准样品(块状) |
| 307 | 铸造铝合金411Z.2铸态成分标准样品(块状) |
| 308 | 铝合金6A02成分系列标准样品(块状) |
| 309 | 铝合金5A02成分标准样品(块状) |
| 310 | 铝合金3A21成分标准样品(块状) |
| 311 | 家用纺织品起球标准样照 |
| 312 | 测定聚乙烯材料熔体流动速率用标准样品 PE-D |
| 313 | 测定聚乙烯材料熔体流动速率用标准样品 PE-G |
| 314 | 测定聚丙烯材料熔体流动速率用标准样品 PP-M |
| 315 | 塑料拉伸性能测定用标准样品 E13 |
| 316 | 塑料简支梁冲击性能测定用标准样品 C40 |
| 317 | 羽绒羽毛标准样照 |
| 318 | 10mg/mL环氧乙烷水溶液标准样品 |
| 319 | 荧光免疫层析分析仪校准用铕纳米粒子试纸条标准样品 |
| 320 | 荧光免疫层析分析仪校准用发射波长545 nm的上转换纳米颗粒(NaYF4: Yb3+, Er3+)试纸条标准样品 |
| 321 | 激发波长785 nm的拉曼光谱相对强度标准样品 |
| 322 | 南极犬牙鱼核酸定性标准样品 |
| 323 | 玉米粉中淀粉、脂肪、蛋白质成分标准样品 |
| 324 | 大米粉中淀粉、脂肪、蛋白质成分标准样品 |
| 325 | 创伤弧菌溶血素基因vvhA质粒定性标准样品 |
| 326 | 创伤弧菌毒力相关基因vcg C/E分型质粒定性标准样品 |
| 327 | 创伤弧菌16S rRNA A/B基因分型质粒定性标准样品 |
| 328 | 创伤弧菌血清E型和生物II型检测质粒定性标准样品 |
| 329 | 杭白菊中啶虫脒、吡虫啉、联苯菊酯残留分析标准样品 |
| 330 | 榛果源性成分定性标准样品 |
| 331 | 开心果源性成分定性标准样品 |
| 332 | 腰果源性成分定性标准样品 |
| 333 | 杏仁源性成分定性标准样品 |
| 334 | 扁桃仁源性成分定性标准样品 |
| 335 | 美洲山核桃源性成分定性标准样品 |
| 336 | 山核桃源性成分定性标准样品 |
| 337 | 胡桃源性成分定性标准样品 |
| 338 | 热效率(86%)测试用电磁灶标准样品 |
| 339 | 空调压缩机制冷量测试用(2500W,方法A和方法F)参比机标准样品 |
| 340 | 轻质油品中硫成分系列标准样品 |
| 341 | 轻质油品中氮成分系列标准样品 |
| 342 | 柴油和民用取暖油冷滤点标准样品(-15℃) |
| 343 | 柴油和民用取暖油冷滤点标准样品(+2℃) |
| 344 | 石油产品闪点标准样品(宾斯基-马丁闭口杯法,104℃) |
| 345 | 石油产品闪点标准样品(宾斯基-马丁闭口杯法,85℃) |
| 346 | 石油产品闪点标准样品(克利夫兰开口杯法,230℃) |
| 347 | 汽油中甲基叔丁基醚成分系列标准样品 |
| 348 | 石油产品倾点标准样品(-15℃) |
| 349 | 石油产品倾点标准样品(-45℃) |
| 350 | 石油焦硫成分系列标准样品 |
| 351 | 石油和石油产品中硫成分系列标准样品 |
| 352 | 全氟己酮成分标准样品 |
| 353 | 中国ISO标准砂 |
| 354 | 水泥生料细度标准样品(80μm和0.2mm筛余量) |
| 355 | 粉煤灰中游离氧化钙成分标准样品 |
| 356 | 混凝土外加剂中氯离子和碱含量成分标准样品 |
| 357 | 硅灰成分标准样品 |
| 358 | 白色硅酸盐水泥成分标准样品 |
| 359 | 中热硅酸盐水泥成分标准样品 |
| 360 | 水泥用铁矿石成分标准样品 |
| 361 | 水泥用粉煤灰成分标准样品 |
| 362 | 水泥用火山灰质混合材料成分标准样品 |
| 363 | 水泥用粒化高炉矿渣成分标准样品 |
| 364 | 生石灰成分标准样品(有效氧化钙大于80%) |
| 365 | 水泥生料中氯离子成分标准样品 |
| 366 | 水泥中氯离子成分标准样品(氯离子大于0.03%) |
| 367 | 淡水珍珠光泽和光洁度标准样品 |
| 368 | 海水珍珠光泽标准样品 |
| 369 | 棉花马克隆值标准样品(A 级、B 级) |
| 370 | 大容量棉花纤维测试仪用棉花长度/强度标准样品 (25mm级、26mm级、28mm级) |
| 371 | 交通标线逆反射亮度系数标准样品 |
| 372 | 公路粗集料磨光值标准样品 |
| 373 | 路面摆式摩擦系数标准样品 |
| 374 | 转基因玉米22种品系特异性片段质粒标准样品 |
| 375 | 种子粉基质黄瓜绿斑驳花叶病毒定性标准样品 |
| 376 | 猪繁殖与呼吸综合征病毒 欧洲株(NVDC-NM1-2011) 阳性血清定性标准样品 |
| 377 | 牛结节性皮肤病病毒ORF101及ORF126基因质粒定性标准样品 |
| 378 | 动物产品和饲料检测用头孢洛宁纯度标准样品 |
| 379 | 电工电子产品的球压试验(125℃)压痕直径标准样品 |
| 380 | 皮革中短链氯化石蜡标准样品 |
| 381 | 皮革中五氯苯酚标准样品 |
| 382 | 微孔发泡鞋底邵氏硬度标准样品(70-80 Shore C) |
| 383 | 溶剂型涂料中苯、甲苯、乙苯、二甲苯含量标准样品 |
| 384 | 水泥用石灰石粉的亚甲蓝值标准样品 |
| 385 | 水泥中碱含量试验用溶液标准样品 |
| 386 | 粉煤灰检测用铵离子试验溶液系列标准样品 |
| 387 | 水泥生料中总碳含量标准样品 |
| 388 | 水泥用电石渣成分标准样品 |
| 389 | 水泥熟料中游离二氧化硅成分标准样品 |
| 390 | 水泥用石灰石中游离二氧化硅成分标准样品 |
| 391 | 普通硅酸盐水泥(52.5等级)物理性能标准样品 |
| 392 | 水泥用窑灰成分标准样品 |
| 393 | 水泥用烟煤成分系列标准样品 |
| 394 | 水泥中三氧化硫成分系列标准样品 |
| 395 | 水泥用砂岩成分系列标准样品 |
| 396 | 水泥用石灰石成分系列标准样品 |
| 397 | 粗锡成分标准样品(Sn90%,粒状) |
| 398 | 镨钕氧化物成分标准样品(REO29%) |
| 399 | 镧铈氧化物成分标准样品(REO38%) |
| 400 | 锑金精矿成分标准样品 |
河南东吉高科有限公司