
GSB标样
| 1000 | 水泥中水溶性铬(Ⅵ)含量标准样品 |
| 1001 | 水泥熟料游离氧化钙成分标准样品 |
| 1002 | 普通硅酸盐水泥成分标准样品 |
| 1003 | 水泥熟料成分标准样品 |
| 1004 | 水泥生料成分标准样品 |
| 1005 | 水泥用石膏成分标准样品 |
| 1006 | 水泥用烟煤成分标准样品 |
| 1007 | 水泥用石灰石成分标准样品 |
| 1008 | 鲤浮肿病病毒4a基因质粒定性标准样品 |
| 1009 | 十足目虹彩病毒1 ATPase基因质粒定性标准样品 |
| 1010 | 赭曲霉毒素A纯度标准样品 |
| 1011 | 黄曲霉毒素M1溶液标准样品 |
| 1012 | 展青霉素纯度标准样品 |
| 1013 | 大谷蠹(Prostephanustruncatus)标准样品 |
| 1014 | 谷蠹(Rhyzoperthadominica)标准样品 |
| 1015 | 50%vol乙醇水溶液中氨基甲酸乙酯分析标准样品 |
| 1016 | 10%vol乙醇水溶液中氨基甲酸乙酯分析标准样品 |
| 1017 | 草鱼中呋喃唑酮、呋喃西林、呋喃它酮、呋喃妥因代谢物(AOZ、SEM 、AMOZ、AHD)分析标准样品 |
| 1018 | 草鱼中氧氟沙星、培氟沙星、洛美沙星和氟罗沙星分析标准样品 |
| 1019 | 虾肉中总孔雀石绿分析标准样品 |
| 1020 | 多粘菌素类抗生素耐药基因mcr-5质粒定性标准样品 |
| 1021 | 多粘菌素类抗生素耐药基因mcr-3质粒定性标准样品 |
| 1022 | 多粘菌素类抗生素耐药基因mcr-1质粒定性标准样品 |
| 1023 | β-内酰胺类抗生素耐药基因blaOXA质粒定性标准样品 |
| 1024 | β-内酰胺类抗生素耐药基因blaPSE质粒定性标准样品 |
| 1025 | β-内酰胺类抗生素耐药基因blaCTX-M质粒定性标准样品 |
| 1026 | β-内酰胺类抗生素耐药基因blaCMY质粒定性标准样品 |
| 1027 | β-内酰胺类抗生素耐药基因blaTEM质粒定性标准样品 |
| 1028 | 氟喹诺酮类抗生素耐药基因aac(6’)-Ib质粒定性标准样品 |
| 1029 | 介导氟喹诺酮类抗生素耐药的GyrA单突变(D87N、S83Y、S83F)及双突变(S83F和D87G、S83F和D87A)的gyrA质粒定性标准样品 |
| 1030 | 氟喹诺酮类抗生素耐药基因oqxA质粒定性标准样品 |
| 1031 | 氟喹诺酮类抗生素耐药基因oqxB质粒定性标准样品 |
| 1032 | 介导氟喹诺酮类抗生素耐药的 ParC 单突变 S80R 的 parC 质粒定性标准样品 |
| 1033 | 氟喹诺酮类抗生素耐药基因qepA质粒定性标准样品 |
| 1034 | 氟喹诺酮类抗生素耐药基因qnrA质粒定性标准样品 |
| 1035 | 氟喹诺酮类抗生素耐药基因qnrB质粒定性标准样品 |
| 1036 | 氟喹诺酮类抗生素耐药基因qnrS质粒定性标准样品 |
| 1037 | 白酒中酒精度分析标准样品 |
| 1038 | 白菜中杀螟硫磷分析标准样品 |
| 1039 | 甜奶中糖精钠分析标准样品 |
| 1040 | 韭菜中腐霉利分析标准样品 |
| 1041 | 火锅底料(红油)中吗啡分析标准样品 |
| 1042 | 凉茶中双氯芬酸钠分析标准样品 |
| 1043 | 凉茶中对乙酰氨基酚分析标准样品 |
| 1044 | 凉茶中地塞米松分析标准样品 |
| 1045 | 白酒中乙醇的稳定碳同位素比值(13C/12C)标准样品 |
| 1046 | 白酒中甲醇分析标准样品 |
| 1047 | 白酒中铅分析标准样品 |
| 1048 | 白酒中3种塑化剂(邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二异丁酯、邻苯二甲酸(2-乙基已基)酯)标准样品 |
| 1049 | 葡萄酒中干浸出物分析标准样品 |
| 1050 | 葡萄酒中总糖分析系列标准样品 |
| 1051 | 花生油的稳定碳同位素比值(13C/12C)标准样品 |
| 1052 | 蜂蜜中总碳和蛋白质的碳稳定同位素比值(13C/12C)标准样品 |
| 1053 | 苯甲酸的稳定碳同位素比值(13C/12C)标准样品 |
| 1054 | 谷氨酸的稳定碳同位素比值(13C/12C)标准样品 |
| 1055 | 乙醇的稳定碳同位素比值(13C/12C,-30‰)标准样品 |
| 1056 | 乙醇的稳定碳同位素比值(13C/12C,-24‰)标准样品 |
| 1057 | 乙醇的稳定碳同位素比值(13C/12C,-17‰)标准样品 |
| 1058 | 乙醇的稳定碳同位素比值(13C/12C,-10‰)标准样品 |
| 1059 | 蔗糖的稳定碳同位素比值(13C/12C)标准样品 |
| 1060 | 葡萄糖的稳定碳同位素比值(13C/12C)标准样品 |
| 1061 | 水的稳定氧同位素比值(18O/16O,-17‰)标准样品 |
| 1062 | 水的稳定氧同位素比值(18O/16O,-7‰)标准样品 |
| 1063 | 水的稳定氧同位素比值(18O/16O,-3‰)标准样品 |
| 1064 | 西花蓟马(Frankliniellaoccidentalis)定性标准样品 |
| 1065 | 十足目虹彩病毒1 ATPase基因质粒定性标准样品 |
| 1066 | 南芥菜花叶病毒CP基因(质粒)定性标准样品 |
| 1067 | 水溶性化妆品中金黄色葡萄球菌定性标准样品 |
| 1068 | 水溶性化妆品中铜绿假单胞菌定性标准样品 |
| 1069 | 水溶性化妆品中耐热大肠菌群定性标准样品 |
| 1070 | 茶叶中铅分析标准样品 |
| 1071 | 番茄中腐霉利、克百威分析标准样品 |
| 1072 | 茶叶中三氯杀螨醇、氯氰菊酯分析标准样品 |
| 1073 | 婴儿配方乳粉中核苷酸分析标准样品 |
| 1074 | 婴儿配方乳粉中亚油酸、α-亚麻酸分析标准样品 |
| 1075 | 婴儿配方乳粉中二十二碳六烯酸(DHA)、二十碳四烯酸(ARA)分析标准样品 |
| 1076 | 辣椒油中罂粟碱分析标准样品 |
| 1077 | 鱼饲料中粗蛋白和镉分析标准样品 |
| 1078 | 茶叶中甲氰菊酯和溴虫腈分析标准样品 |
| 1079 | 鳗鱼肉中甲苯咪唑及其代谢物分析标准样品 |
| 1080 | 草鱼肉中地西泮分析标准样品 |
| 1081 | 茶叶中氯氟氰菊酯和茚虫威分析标准样品 |
| 1082 | 鸡肉中尼卡巴嗪分析标准样品 |
| 1083 | 含耐药基因blaCTX-M-3沙门氏菌定性标准样品 |
| 1085 | 含耐药基因blaCTX-M-55和blaTEM-1沙门氏菌定性标准样品 |
| 1084 | 含耐药基因blaTEM-1、blaOXA-1和blaCTX-M-15沙门氏菌定性标准样品 |
| 1086 | 沙门氏菌氨苄西林最低抑菌浓度系列标准样品 |
| 1087 | 沙门氏菌头孢西丁最低抑菌浓度系列标准样品 |
| 1088 | 沙门氏菌氯霉素最低抑菌浓度系列标准样品 |
| 1089 | 沙门氏菌庆大霉素最低抑菌浓度系列标准样品 |
| 1090 | 沙门氏菌链霉素最低抑菌浓度系列标准样品 |
| 1091 | 含耐药基因oqxA、oqxB 和aac(6’)-Ib-cr沙门氏菌定性标准样品 |
| 1092 | 含突变基因gyrA沙门氏菌定性标准样品 |
| 1093 | 含突变基因parC沙门氏菌定性标准样品 |
| 1094 | 全麦粉中烷基间苯二酚分析标准样品 |
| 1095 | 大米中总硒和硒代甲硫氨酸分析标准样品 |
| 1096 | 银鲳鱼细胞色素氧化酶亚基I基因核酸定性标准样品 |
| 1097 | 翘嘴鳜鱼细胞色素氧化酶亚基I基因核酸定性标准样品 |
| 1098 | 金鲳鱼细胞色素氧化酶亚基I基因核酸定性标准样品 |
| 1099 | 小麦中脱氧雪腐镰刀菌烯醇标准样品 |
| 1100 | 小麦中玉米赤霉烯酮标准样品 |
| 1101 | 玉米中伏马毒素B1标准样品 |
| 1102 | 玉米中脱氧雪腐镰刀菌烯醇标准样品 |
| 1103 | 玉米中玉米赤霉烯酮标准样品 |
| 1104 | 油菜籽蛋白质含量分析标准样品 |
| 1105 | 大豆蛋白质含量分析标准样品 |
| 1106 | 大豆含油量分析标准样品 |
| 1107 | 草鱼中诺氟沙星、恩诺沙星、环丙沙星分析标准样品 |
| 1108 | 冻干粉中单核增生细胞李斯特氏菌计数标准样品 |
| 1109 | 冻干粉中蜡样芽胞杆菌计数标准样品 |
| 1110 | 冻干粉中副溶血性弧菌计数标准样品 |
| 1111 | 冻干粉中肠杆菌科计数标准样品 |
| 1112 | 飞行时间质谱法克罗诺杆菌属(阪崎肠杆菌)定性标准样品 |
| 1113 | 飞行时间质谱法金黄色葡萄球菌定性标准样品 |
| 1114 | 飞行时间质谱法斯坦利沙门氏菌定性标准样品 |
| 1115 | 猪肉冻干粉中15种氨基酸含量标准样品 |
| 1116 | 鸡肉冻干粉中 15 种氨基酸含量标准样品 |
| 1117 | 羊肉粉中鸭源性成分定性标准样品 |
| 1118 | 牛肉粉中猪源性成分定性标准样品 |
| 1119 | 青峪猪源性成分定性标准样品 |
| 1120 | 莱芜黑猪源性成分定性标准样品 |
| 1121 | 滩羊源性成分定性标准样品 |
| 1122 | 驴源性成分定性标准样品 |
| 1123 | 树莓源性成分定性标准样品 |
| 1124 | 蓝莓源性成分定性标准样品 |
| 1125 | 元谋樱桃番茄C、N、O、H稳定同位素标准样品 |
| 1126 | 库尔勒香梨C、N、O、H稳定同位素标准样品 |
| 1127 | 机制茯茶感官标准样品 |
| 1128 | 扫描电镜用微米级栅网图形标准样品 |
| 1129 | 测定聚丙烯材料熔体流动速率用标准样品 PP-M30 |
| 1130 | 测定聚苯乙烯材料熔体流动速率用标准样品 PS-H |
| 1131 | 24种红木木材标准样品 |
| 1132 | 钒钛磁铁精矿(攀枝花)标准样品 |
| 1133 | 钒钛磁铁精矿(西昌太和)标准样品 |
| 1134 | 钒钛磁铁精矿(红格)标准样品 |
| 1135 | 钒钛磁铁精矿(白马)标准样品 |
| 1136 | 室温拉伸用HRB400钢筋标准样品(φ12mm) |
| 1137 | 低温中能量级金属夏比冲击V型缺口标准样品 |
| 1138 | 低温低能量级金属夏比冲击V型缺口标准样品 |
| 1139 | 含钨中低合金钢系列光谱标准样品 |
| 1140 | 超声显微扫查系统硅片校准试块标准样品 |
| 1141 | 45钢超声扫查系统校准试块标准样品 |
| 1142 | 7075铝合金超声扫查系统校准试块标准样品 |
| 1143 | GH3030高温合金超声扫查系统校准试块标准样品 |
| 1144 | GH4169高温合金超声扫查系统校准试块标准样品 |
| 1145 | TC4钛合金超声扫查系统校准试块标准样品 |
| 1146 | L555(X80)管道钢残余应力梯度试块标准样品 |
| 1147 | L485(X70)管道钢残余应力梯度试块标准样品 |
| 1148 | L450(X65)管道钢残余应力梯度试块标准样品 |
| 1149 | 06Cr19Ni10(304)不锈钢残余应力梯度试块标准样品 |
| 1150 | 7075铝合金残余应力梯度试块标准样品 |
| 1151 | 5050铝合金残余应力梯度试块标准样品 |
| 1152 | 2024铝合金残余应力梯度试块标准样品 |
| 1153 | L555(X80)管道钢基准零残余应力试块标准样品 |
| 1154 | L485(X70)管道钢基准零残余应力试块标准样品 |
| 1155 | L450(X65)管道钢基准零残余应力试块标准样品 |
| 1156 | 06Cr19Ni10(304)不锈钢基准零残余应力试块标准样品 |
| 1157 | 7075铝合金基准零残余应力试块标准样品 |
| 1158 | 5050铝合金基准零残余应力试块标准样品 |
| 1159 | 2024铝合金基准零残余应力试块标准样品 |
| 1160 | 洗衣机测试用磨损样块标准样品 |
| 1161 | “真丝洗”测试用洗涤剂标准样品 |
| 1162 | 洗衣机测试用皮脂污染布标准样品 |
| 1163 | “真丝洗”测试用印花丝巾标准样品 |
| 1164 | 羟基酪醇标准样品 |
| 1165 | 壳四糖标准样品 |
| 1166 | 壳三糖标准样品 |
| 1167 | 山楂酸标准样品 |
| 1168 | 缬氨酸-缬氨酸-酪氨酸-脯氨酸(VVYP)标准样品 |
| 1169 | 芒果苷标准样品 |
| 1170 | 滨蒿内酯标准样品 |
| 1171 | 毛兰素标准样品 |
| 1172 | 天麻苷元标准样品 |
| 1173 | 豆甾醇标准样品 |
| 1174 | 油酸豆甾醇酯标准样品 |
| 1175 | 圣草酚标准样品 |
| 1176 | 5,7-二羟基色原酮标准样品 |
| 1177 | 马钱子碱标准样品 |
| 1178 | 齐墩果酸标准样品 |
| 1179 | 乌头碱标准样品 |
| 1180 | 刻叶紫堇胺标准样品 |
| 1181 | 岩藻黄醇标准样品 |
| 1182 | 吡咯喹啉醌二钠标准样品 |
| 1183 | 狼毒色原酮标准样品 |
| 1184 | 新狼毒素A标准样品 |
| 1185 | 苯丙氨酸-脯氨酸标准样品 |
| 1186 | 京尼平苷酸标准样品 |
| 1187 | 牡荆素葡萄糖苷标准样品 |
| 1188 | 玉米黄质标准样品 |
| 1189 | 大黄素甲醚标准样品 |
| 1190 | 土大黄苷标准样品 |
| 1191 | 甘草查尔酮A标准样品 |
| 1192 | 党参炔苷标准样品 |
| 1193 | 藁本内酯标准样品 |
| 1194 | 芒柄花苷标准样品 |
| 1195 | 毛蕊异黄酮标准样品 |
| 1196 | 菌菇凝集素标准样品 |
| 1197 | 焦炭物理特性与化学成分分析标准样品 (St,d 1.22%,Ad 14.40%,Vd 1.90%) |
| 1198 | 焦炭物理特性与化学成分分析标准样品 (St,d 1.02%,Ad 13.79%,Vd 2.08%) |
| 1199 | 焦炭物理特性与化学成分分析标准样品 (St,d 0.80%,Ad 14.87%,Vd 1.50%) |
河南东吉高科有限公司