
Phenomenex
| PSAA-0001 | Part-压力传感器Part-型号:390HB0025G05E000 |
| 1104-0003 | Part-压力传感器QBH(四个孔)Part-4-20mA, 内含压力传感器与压力传感器体两个部件, 压力传感器主体上有四个螺纹孔。用100ml泵 |
| 1104-0008 | Part-压力传感器QBHPart-10ml液相泵, 三孔 |
| PSAA-0004 | Part-压力传感器QBHPart-4-20mA;FPS-403-50mpa, 内含压力传感器与压力传感器体两个部件, HP-100 |
| 1316-0036 | Part-压力传感器的板子Part-10ml和100ml泵 |
| 05000484 | Part-压力传感器放空阀手把Part-10ml液相 |
| 0D030003 | Part-压力传感器后体Part-10ml液相泵, 三孔 |
| 1204-0073 | Part-压力传感器接头Part-PEEK, |
| 1204-CHEETAH-C-048 | Part-压力传感器接头Part-接压力传感器, 316L;三通接头, |
| 04001075 | Part-压力传感器内部密封垫Part-白色聚四氟, |
| 0D030036 | Part-压力传感器前体Part-QBH, 100ml泵, 四口, 包含放空阀手把 |
| 0D030034 | Part-压力传感器前体Part-QBH, 200ml泵, 四口, 包含放空阀手把 |
| 04000108 | Part-摇杆Part-铝, |
| 1202-0223 | Part-液路固定Part-铝板2.0mm(喷砂氧化白) |
| 6100-0023 | Part-液位监测焊接电路板Part-电路板+液位模块+焊接费 CHEETAH_LLM_PCBV1.0.0, 实际尺寸28*33mm, 拼板尺寸86.575*99.04, 安装孔m3.5 双层板 |
| KGXW-0003 | Part-一体船型开关Part-开关插座一体, 10A;250V; 内不含保险管 |
| 1103-0037 | Part-一体化电机Part-iHSS42-24-05-06 |
| ZLYW-HGZ | Part-仪器英文合格证Part-1.0 |
| ZLZW-HGZ | Part-仪器中文合格证Part-1.0 |
| 0D030054 | Part-以太网口串口线Part-1米串口线, 母头 |
| 2205-0041 | Part-以太网口转串口HUBPart-NAS8308, 1个10M/100M自适应网口, 8个RS232串口, 配8条1米串口线 |
| 0D030058 | Part-以太网口转串口HUBPart-NAS8308, 8个RS232串口, 配4条公头+4条母头串口线 |
| 1107-0007 | Part-银色工控机Part-TPC6000-L123T-BN |
| 0D030055 | Part-银色工控机电池Part-CHeetah工控机使用 |
| CHEETAH-C-008-02 | Part-右板罩(200PSI)Part-冷轧板1.0mm, |
| 05000495 | Part-圆线螺旋弹簧Part-UM20-20 |
| 05000517 | Part-粘贴式C型线夹Part-KKC-2-RT |
| MTP-ZB-CH | Part-栈板木托盘-CHEETAHPart-850*800*150, 木材, 熏蒸, |
| 2501-0017 | Part-栈板木托盘-SPE-10Part-长X宽=820mmX700mm |
| 1205-0085 | Part-长滑块Part-长滑块 |
| 0D030007 | Part-正相单向阀Part-100ml泵钛合金泵头 |
| 05000504 | Part-正相单向阀Part-50, 100, 200ml泵 |
| FSZA-KDE2406YV1 | Part-直流风扇Part-24V电压;转速5200RPM;噪音:31.2dB(A);尺寸:60*60*25, 订货号:MF60252VX-1000C-A99 |
| 05000248 | Part-直通变径接头8-4Part-PG8-4 8-4 |
| GLQ-SS-222F-XX | Part-直线型在线过滤器1/8Part-不锈钢, 20μm, 1/8英寸, 订货号:316-LA2C-F2 |
| 2204-0008 | Part-制备泵按键Part-清博华100ml泵按键面膜, 售后维修使用 |
| 0D030112 | part-制备滑块part-flexa系列QBH泵 |
| HP-Q-UV100Z | Part-制备型紫外可变波长检测器Part-波长范围:200~400nm;双波长检测 |
| HP-Q-UV1000DZ | Part-制备型紫外可变波长检测器Part-波长范围:200~400nm;双波长检测, 大流量系统适用 |
| HP-Q-UV100SZ | Part-制备型紫外可变波长检测器Part-波长范围:200~800nm;双波长检测 |
| JYF-ZB-HT700-112 | Part-制备型自动进样阀Part-内径1mm;5000psi;不锈钢;订货号, HT700-112, 2/6 TITAN HT, SEL, SS |
| 6300-0173 | Part-中压工控机线缆整套Part-3颗线缆 |
| 1111-0005 | Part-中压检测器流通池Part-UV检测器流通池 PFC 010 Basic,0.1mm,1/8, 1/4-28 订货号:PNSL1200 |
| ZSBQ-0001 | Part-注射泵注射器Part-10.0ml syringe H-KP1/4X 28UNFPTEE-Seal(2608075) |
| 1202-0219 | Part-柱定位板1Part-铝板3.0(喷砂氧化亮白) |
| 1202-0220 | Part-柱定位板2Part-铝板3.0(喷砂氧化亮白) |
| 1205-0109 | Part-柱架滑轨Part-型号:NS-01-27-495-BNAJE-00;长度495mm,两端有添加M3螺纹孔 |
| 05000284 | Part-柱塞Part-100ml液相泵标配 |
| 0D030043 | Part-柱塞Part-50ml泵 |
| 0D030015 | Part-柱塞杆Part-1L和600ml泵 |
| 04000914 | Part-柱支架Part-87.5*75*50 |
| 04000913 | Part-柱支架固定块Part-17*10*8.2 |
| CHEETAH-C-050-255 | Part-柱支架内套Part-φ25.5, |
| CHEETAH-C-050-410 | Part-柱支架内套Part-φ41, |
| CHEETAH-C-050-500 | Part-柱支架内套Part-φ50, |
| 04000081 | Part-柱转换器六通阀法兰Part-铝, |
| 1202-0233 | Part-转接板Part-铝板2.0mm(喷砂氧化亮白) |
| ZJTA-1/8-1/16 | Part-转接头1/8-1/16Part-1/8-1/16, 不锈钢, |
| JTZJ-0001 | Part-转接头232-485Part-232-485, AT-210;OETD品牌, |
| CHEETAH-C-052 | Part-自制混合器Part-316L;包括上体和下体, |
| 0D030027 | Part-组织器Part-螺纹是1/2-20UNF, 接1/4管, QBH |
| CHEETAH-C-007 | Part-左板罩Part-冷轧板1.0mm, |
| AX1000 | PAX sorbent1000g/bottle |
| AX0100 | PAX sorbent100g/bottle |
| AX0010 | PAX sorbent10g/bottle |
| AX0050 | PAX sorbent50g/bottle |
| AX0101-MW | PAX 96-Wellplate10mg/1mL/weLL, 2/PK |
| AX0102-W | PAX 96-Wellplate10mg/2mL/weLL, 2/PK |
| AX0302-W | PAX 96-Wellplate30mg/2mL/weLL, 2/PK |
| AX0502-W | PAX 96-Wellplate50mg/2mL/weLL, 2/PK |
| AX00501-MW | PAX 96-Wellplate5mg/1mL/weLL, 2/PK |
| AX00501-MW-FX | PAX 96-Wellplate5mg/1mL/weLL,64/pk |
| AX1003 | PAX SPE column100mg/3mL, 50/Pk |
| AX1503 | PAX SPE column150mg/3mL, 50/Pk |
| AX1506 | PAX SPE column150mg/6mL, 30/Pk |
| AX0006 | PAX SPE column1g/6mL, 30/Pk |
| AX2003 | PAX SPE column200mg/3mL, 50/Pk |
| AX2006 | PAX SPE column200mg/6mL, 30/Pk |
| AX0301 | PAX SPE column30mg/1mL, 100/Pk |
| AX5003 | PAX SPE column500mg/3mL, 50/Pk |
| AX5006 | PAX SPE column500mg/6mL, 30/Pk |
| AX0601 | PAX SPE column60mg/1mL, 100/Pk |
| AX0603 | PAX SPE column60mg/3mL, 50/Pk |
| AX200025 | PAX2g/25ml, 15/PK |
| PP8006 | PC/PSA SPE column300mg/500mg/6mL, 30/Pk |
| PP7006 | PC/PSA SPE column500mg/200mg/6mL, 30/Pk |
| PP0006-10 | PC/PSA SPE column500mg/500mg/6mL, 100 m2/g PC, 30/Pk |
| PP0006 | PC/PSA SPE column500mg/500mg/6mL, 30/Pk |
| GB/T5009110-2003-H | PCB30mL, 15/Pk |
| GBT5009-190-2006-AL | PCB3g/6mL Including NA2SO4;30/Pk |
| PCB45006-AL | PCB4.5g/6mL, 30/Pk |
| CX1000 | PCX sorbent1000g/bottle |
| CX0100 | PCX sorbent100g/bottle |
| CX0010 | PCX sorbent10g/bottle |
| CX0050 | PCX sorbent50g/bottle |
| CX0101-MW | PCX 96-Wellplate10mg/1mL/weLL, 2/PK |
| CX0302-W | PCX 96-Wellplate30mg/2mL/weLL, 2/PK |
| CX0502-W | PCX 96-Wellplate50mg/2mL/weLL, 2/PK |
| CX00501-MW | PCX 96-Wellplate5mg/1mL/weLL, 2/PK |
| CX0603P | PCX Plus SPE column60mg/3mL, 50/Pk |
| CX1003 | PCX SPE column100mg/3mL, 50/Pk |
| CX1006 | PCX SPE column100mg/6mL, 30/Pk |
| CX0101 | PCX SPE column10mg/1mL, 100/Pk |
| CX1503 | PCX SPE column150mg/3mL, 50/Pk |
| CX1506 | PCX SPE column150mg/6mL, 30/Pk |
| CX2003 | PCX SPE column200mg/3mL, 50/Pk |
| CX2006 | PCX SPE column200mg/6mL, 30/Pk |
| CX200012 | PCX SPE column2g/12ml, 20/Pk |
| CX200025 | PCX SPE column2g/25ml, 20/Pk |
| CX0301 | PCX SPE column30mg/1mL, 100/Pk |
| CX5003 | PCX SPE column500mg/3mL, 50/Pk |
| CX5006 | PCX SPE column500mg/6mL, 30/Pk |
| CX0601 | PCX SPE column60mg/1mL, 100/Pk |
| CX0603 | PCX SPE column60mg/3mL, 50/Pk |
| CX0603B | PCX SPE column60mg/3mL, 50/Pk |
| PC-40MPA | PC机Part-分辨率/屏幕:1920*1080(16:9); 硬件配置:4G内存,512G存储硬盘,I3 4核处理器(同等或高于以上性能); 系统:Win10中文系统; 接口:USB*2、网口*1 |
| AS030-A-2 | PE Frit30ML;1/16;20um, 50/pk |
| AS060-A-2 | PE Frit60ML;1/16;20um, 50/pk |
| AQ0-1952 | PEEK 4.6mm FritTan |
| P-658 | PEEK Quick Luer Adapter1/4.28 to Female |
| AT0-9144 | PEEK Tubing,26in Lx1/16in ODx0.005in ID RedRed |
| AQ0-1674 | PEEK Zero Dead Volume Unionwith 2 fingertight fittings, Ea |
| AT0-8896 | PEEKsil™ Capillary Tubing20cm Lx1/16in ODx0.100mm ID, Red |
| AT0-8897 | PEEKsil™ CapillaryTubing10cm Lx1/16in ODx 0.100mm ID, Red |
| PE0101-LW | PEP 96-Wellplate10mg/1mL/weLL(Loose cartridge), 100/Pk |
| PE0301-MW | PEP 96-Wellplate30mg/1mL/weLL, 2/PK |
| PE0302-W | PEP 96-Wellplate30mg/2mL/weLL, 2/PK |
| PE0502-W | PEP 96-Wellplate50mg/2mL/weLL, 2/PK |
| PE00501-MW | PEP 96-Wellplate5mg/1mL/weLL, 2/PK |
| LPE000100 | PEP LDC SPE column1g/200mL;PEP, 4/Pk |
| BQ-Y0027 | PEP Micro Plate2mg/1mL/well, 2/pk |
| RK-003 | PEP Micro plate5mg/1mL/weLL, 2/PK |
| PE1506X | PEP Plus SPE column150mg/6mL, 30/Pk |
| PE2003X | PEP Plus SPE column200mg/3mL, 50/Pk |
| PE2006P | PEP Plus SPE column200mg/6mL, 30/Pk |
| PE2006X | PEP Plus SPE column200mg/6mL, 30/Pk |
| PE5006P | PEP Plus SPE column500mg/6mL, 30/Pk |
| PE0603X | PEP Plus SPE column60mg/3mL, 50/Pk |
| PE1000 | PEP sorbent1000g/bottle |
| PE0100 | PEP sorbent100g/bottle |
| PE0100-S | PEP sorbent100g/bottle |
| PE0010 | PEP sorbent10g/bottle |
| PE0050 | PEP sorbent50g/bottle |
| PE00012 | PEP SPE column1000mg/12ml, 20/PK |
| PE0006 | PEP SPE column1000mg/6mL, 30/Pk |
| PE1003 | PEP SPE column100mg/3mL, 50/Pk |
| PE1503 | PEP SPE column150mg/3mL, 50/Pk |
| PE1506 | PEP SPE column150mg/6mL, 30/Pk |
| PE2003 | PEP SPE column200mg/3mL, 50/Pk |
| PE2006 | PEP SPE column200mg/6mL, 30/Pk |
| PE2006-G | PEP SPE column200mg/6mL, glass, 30/Pk |
| PE2506 | PEP SPE column250mg/6mL, 30/Pk |
| PE0301 | PEP SPE column30mg/1mL, 100/Pk |
| PE50012 | PEP SPE column500mg/12mL, 20/Pk |
| PE5003 | PEP SPE column500mg/3mL, 50/Pk |
| PE5003-2 | PEP SPE column500mg/3mL, 50/Pk |
| PE5006 | PEP SPE column500mg/6mL, 30/Pk |
| PE0601 | PEP SPE column60mg/1mL, 100/Pk |
| PE0601-2 | PEP SPE column60mg/1mL, 100/Pk |
| PE0603 | PEP SPE column60mg/3mL, 50/Pk |
| PE0101-2MW | PEP-2 96-Well micro plate10mg/1mL/weLL, 2/PK |
| PE0302-2W | PEP-2 96-Wellplate30mg/2mL/weLL, 2/PK |
| PE0100-2 | PEP-2 sorbent100g/bottle |
| PE0010-2 | PEP-2 sorbent10g/bottle |
| PE0006-2 | PEP-2 SPE column1000mg/6mL, 30/Pk |
| PE1506-2 | PEP-2 SPE column150mg/6mL, 30/Pk |
| PE2003-2 | PEP-2 SPE column200mg/3mL, 50/Pk |
| PE2006-2 | PEP-2 SPE column200mg/6mL, 30/Pk |
| PE2503-2 | PEP-2 SPE column250mg/3mL, 50/Pk |
| PE0301-2 | PEP-2 SPE column30mg/1mL, 100/Pk |
| PE5006-2 | PEP-2 SPE column500mg/6mL, 30/Pk |
| PE0603-2 | PEP-2 SPE column60mg/3mL, 50/Pk |
| PE0603-2G | PEP-2 SPE column60mg/3mL, glass, 50/Pk |
| PE0302-3W | PEP-3 96-Wellplate30mg/2mL/weLL, 2/PK |
| PE0301-3 | PEP-3 SPE column30mg/1mL, 100/Pk |
| PE0603-3 | PEP-3 SPE column60mg/3mL, 50/Pk |
| Peptide-1-MW | Peptide test 96-WP 15mg/1mL/Well, 2ea/pk |
| Peptide-2-MW | Peptide test 96-WP 25mg/1mL/Well, 2ea/pk |
| Peptide-3-MW | Peptide test 96-WP 35mg/1mL/Well, 2ea/pk |
| Peptide-4-W | Peptide test 96-WP 450mg/2mL/Well, 2ea/pk |
| Peptide-5-W | Peptide test 96-WP 550mg/2mL/Well, 2ea/pk |
| PC0010-10 | PestiCarb sorbent, 100m2/g10g/bottle |
| PC1000 | PestiCarb sorbent;1000g/bottle |
| PC0100 | PestiCarb sorbent;100g/bottle |
| PC0025 | PestiCarb sorbent;25g/bottle |
| PC0050 | PestiCarb sorbent;50g/bottle |
| PC0005 | PestiCarb sorbent;5g/bottle |
| PC0010 | PestiCarb sorbent10g/bottle |
| PC0100-10 | PestiCarb sorbent100g/bottle |
| PC0500 | PestiCarb sorbent500g/bottle |
| PC0500-10 | PestiCarb sorbent500g/bottle |
| PC0050-10 | PestiCarb sorbent50g/bottle |
| PC1001 | PestiCarb SPE column100mg/1mL, 100/Pk |
| PC1253 | PestiCarb SPE column125mg/3mL, 50/Pk |
| PC1503 | PestiCarb SPE column150mg/3mL, 50/Pk |
| PC00012 | PestiCarb SPE column1g/12mL, 20/Pk |
| PC0006 | PestiCarb SPE column1g/6mL, 30/Pk |
| PC2003 | PestiCarb SPE column200mg/3mL, 50/Pk |
| PC2503-10 | PestiCarb SPE column250mg/3mL, 100m2/g PC;50/Pk |
| PC2503 | PestiCarb SPE column250mg/3mL, 50/Pk |
河南东吉高科有限公司