
标液
| 氨标准溶液100mL | c(NH3)=500μg/mL | SRM-G11M1BAP |
| 氨标准溶液50mL | c(NH3)=1000μg/mL | SRM-G11M1CAO |
| 氨标准溶液100mL | c(NH3)=1000μg/mL | SRM-G11M1CAP |
| 氨标准溶液100mL(0.005mol/L硫酸基体) | c(NH3)=1000μg/mL | SRM-G11M1CKP |
| 氨标准溶液100mL | c(NH3)=10μg/mL | SRM-G11M1DAP |
| 氨标准溶液20mL | c(NH3)=5μg/mL | SRM-G11M1EAP |
| 氨水质标样20mL | c(NH3)=1.38mg/L | SRM-G11M1FAN-BY |
| 亚硫酸根标准溶液500mL | c(SO32-)=1000mg/L | SRM-G11Q1BAQ |
| 硼酸标准溶液20mL | c(H3BO3)=1000mg/L | SRM-G11X1AAN |
| 硼酸标准溶液500mL | c(H3BO3)=1000mg/L | SRM-G11X1AAQ |
| 水质浊度标准溶液100mL | 400NTU | SRM-G11Y1AAP |
| 水质浊度标准溶液100mL | 0NTU | SRM-G11Y1BAP |
| 水质浊度标准溶液100mL | 20NTU | SRM-G11Y1CAP |
| 水质浊度标准溶液100mL | 100NTU | SRM-G11Y1DAP |
| 水质浊度标准溶液100mL | 800NTU | SRM-G11Y1EAP |
| 水质浊度标准溶液100mL | 50NTU | SRM-G11Y1GAP |
| 水质浊度标准溶液100mL | 4000NTU | SRM-G11Y1HAP |
| 水质浊度标准溶液100mL | 10NTU | SRM-G11Y1IAP |
| 水质浊度标准溶液100mL | 500NTU | SRM-G11Y1JAP |
| 水质浊度标准溶液100mL | 1000NTU | SRM-G11Y1KAP |
| 水质浊度标准溶液100mL | 200NTU | SRM-G11Y1LAP |
| 水中总硬度溶液标准物质(以碳酸钙计)500mL | 0.2μg/mL | SRM-G11Z1AAQ |
| 水中总硬度溶液标准物质(以碳酸钙计)500mL | 0.9μg/mL | SRM-G11Z1BAQ |
| 水中总硬度溶液标准物质(以碳酸钙计)500mL | 3.8μg/mL | SRM-G11Z1CAQ |
| 水中总硬度溶液标准物质(以碳酸钙计)500mL | 10μg/mL | SRM-G11Z1DAQ |
| 水中总硬度溶液标准物质(以碳酸钙计)500mL | 100μg/mL | SRM-G11Z1EAQ |
| 化学需氧量(CODCr)标准溶液100mL | c(CODCr)=70μg/mL | SRM-G12A1AAP |
| 化学需氧量(CODCr)标准溶液500mL | c(CODCr)=70μg/mL | SRM-G12A1AAQ |
| 化学需氧量(CODCr)标准溶液100mL | c(CODCr)=2500μg/mL | SRM-G12A1BAP |
| 化学需氧量(CODCr)标准溶液500mL | c(CODCr)=2500μg/mL | SRM-G12A1BAQ |
| 化学需氧量(CODCr)标准溶液100mL | c(CODCr)=4000μg/mL | SRM-G12A1CAP |
| 化学需氧量(CODCr)标准溶液500mL | c(CODCr)=4000μg/mL | SRM-G12A1CAQ |
| 化学需氧量(CODCr)标准溶液50mL | c(CODCr)=10μg/mL | SRM-G12A1DAO |
| 氨氮标准溶液100mL | c(NH3-N)=2800μg/mL | SRM-G12B1AAP |
| 氨氮标准溶液1L | c(NH3-N)=70μg/mL | SRM-G12B1BAT |
| 氨氮标准溶液50mL | c(NH3-N)=2000μg/mL | SRM-G12B1CAO |
| 氟化钠标准溶液500mL | c(NaF)=100μg/mL | SRM-G12C1AAQ |
| 氟化钠标准溶液500mL | c(NaF)=10μg/mL | SRM-G12C1BAQ |
| 氟化钠标准溶液500mL | c(NaF)=1μg/mL | SRM-G12C1CAQ |
| 氧化铝标准溶液(以氧化铝计,2%盐酸基体)100mL | 1μg/mL | SRM-G12D1ABP |
| 氧化铝标准溶液(以氧化铝计,5%盐酸基体)500mL | 1000μg/mL | SRM-G12D1BBQ |
| 渗透压摩尔浓度标准溶液(氯化钠溶液)50mL | 100mOsmol/kg | SRM-G12E1AAOY |
| 渗透压摩尔浓度标准溶液(氯化钠溶液)12×5mL/套 | 100mOsmol/kg | SRM-G12E1AAZY |
| 渗透压摩尔浓度标准溶液(氯化钠溶液)50mL | 300mOsmol/kg | SRM-G12E1BAOY |
| 渗透压摩尔浓度标准溶液(氯化钠溶液)12×5mL/套 | 300mOsmol/kg | SRM-G12E1BAZY |
| 渗透压摩尔浓度标准溶液(氯化钠溶液)50mL | 400mOsmol/kg | SRM-G12E1CAOY |
| 渗透压摩尔浓度标准溶液(氯化钠溶液)12×5mL/套 | 400mOsmol/kg | SRM-G12E1CAZY |
| 渗透压摩尔浓度标准溶液(氯化钠溶液)50mL | 500mOsmol/kg | SRM-G12E1DAOY |
| 渗透压摩尔浓度标准溶液(氯化钠溶液)12×5mL/套 | 500mOsmol/kg | SRM-G12E1DAZY |
| 渗透压摩尔浓度标准溶液(氯化钠溶液)50mL | 900mOsmol/kg | SRM-G12E1EAOY |
| 渗透压摩尔浓度标准溶液(氯化钠溶液)50mL | 200mOsmol/kg | SRM-G12E1FAOY |
| 渗透压摩尔浓度标准溶液(氯化钠溶液)12×5mL/套 | 200mOsmol/kg | SRM-G12E1FAZY |
| 渗透压摩尔浓度标准溶液(氯化钠溶液)50mL | 290mOsmol/kg | SRM-G12E1GAOY |
| 渗透压摩尔浓度标准溶液(氯化钠溶液)50mL | 600mOsmol/kg | SRM-G12E1HAOY |
| 渗透压摩尔浓度标准溶液(氯化钠溶液)12×5mL/套 | 600mOsmol/kg | SRM-G12E1HAZY |
| 渗透压摩尔浓度标准溶液(氯化钠溶液)50mL | 700mOsmol/kg | SRM-G12E1IAOY |
| 渗透压摩尔浓度标准溶液(氯化钠溶液)12×5mL/套 | 700mOsmol/kg | SRM-G12E1IAZY |
| 渗透压摩尔浓度标准溶液(氯化钠溶液)5mL | 850mOsmol/kg | SRM-G12E1JAJY |
| 渗透压摩尔浓度标准溶液(氯化钠溶液)50mL | 850mOsmol/kg | SRM-G12E1JAOY |
| 渗透压摩尔浓度标准溶液(氯化钠溶液)5mL | 50mOsmol/kg | SRM-G12E1KAJY |
| 渗透压摩尔浓度标准溶液(氯化钠溶液)50mL | 50mOsmol/kg | SRM-G12E1KAOY |
| 渗透压摩尔浓度标准溶液(氯化钠溶液)12×5mL/套 | 50mOsmol/kg | SRM-G12E1KAZY |
| 绿黄色标准比色液0.5号-10号10mL(中国药典) | SRM-G12G1AAL | |
| 黄绿色标准比色液0.5号-10号10mL(中国药典) | SRM-G12G1BAL | |
| 黄色标准比色液0.5号-10号10mL(中国药典) | SRM-G12G1CAL | |
| 橙黄色标准比色液0.5号-10号10mL(中国药典) | SRM-G12G1DAL | |
| 橙红色标准比色液0.5号-10号10mL(中国药典) | SRM-G12G1EAL | |
| 棕红色标准比色液0.5号-10号10mL(中国药典) | SRM-G12G1FAL | |
| 浊度标准溶液100mL | c(Cl)=0.01mg/mL | SRM-G12H1BAP |
| 水质硬度标准溶液(以氧化钙计)100ml | c(CaO)=1156μg/mL | SRM-G12I1AKP |
| 水中总碱度标准溶液(以碳酸钠计)100ml | 1000μg/mL | SRM-G12J1AAP |
| 总碱度水质标样(以碳酸钠计)20ml | 40μg/mL | SRM-G12J1BAN-BY |
| 高氯酸标准溶液500mL | c(HClO4)=0.1mol/L | SRM-WA13A1ALR |
河南东吉高科有限公司