导航:Home > 液相色谱(LC) >

液相色谱柱-11 Welch

色谱柱

色谱柱

00118-21011 HPLC Column:XtimateTM Polar RP, 5μm, 2.1×75mm
00118-21012 HPLC Column:XtimateTM Polar RP, 5μm, 2.1×100mm
00118-21013 HPLC Column:XtimateTM Polar RP, 5μm, 2.1×125mm
00118-21014 HPLC Column:XtimateTM Polar RP, 5μm, 2.1×150mm
00118-21015 HPLC Column:XtimateTM Polar RP, 5μm, 2.1×200mm
00118-21016 HPLC Column:XtimateTM Polar RP, 5μm, 2.1×250mm
00118-21018 HPLC Column:XtimateTM Polar RP, 5μm, 3.0×30mm
00118-21019 HPLC Column:XtimateTM Polar RP, 5μm, 3.0×50mm
00118-21020 HPLC Column:XtimateTM Polar RP, 5μm, 3.0×75mm
00118-21021 HPLC Column:XtimateTM Polar RP, 5μm, 3.0×100mm
00118-21022 HPLC Column:XtimateTM Polar RP, 5μm, 3.0×125mm
00118-21023 HPLC Column:XtimateTM Polar RP, 5μm, 3.0×150mm
00118-21024 HPLC Column:XtimateTM Polar RP, 5μm, 3.0×200mm
00118-21025 HPLC Column:XtimateTM Polar RP, 5μm, 3.0×250mm
00118-21027 HPLC Column:XtimateTM Polar RP, 5μm, 4.0×30mm
00118-21028 HPLC Column:XtimateTM Polar RP, 5μm, 4.0×50mm
00118-21029 HPLC Column:XtimateTM Polar RP, 5μm, 4.0×75mm
00118-21030 HPLC Column:XtimateTM Polar RP, 5μm, 4.0×100mm
00118-21031 HPLC Column:XtimateTM Polar RP, 5μm, 4.0×125mm
17118-21032 HPLC Column:XtimateTM Polar RP, 5μm, 3.9×150mm
00118-21032 HPLC Column:XtimateTM Polar RP, 5μm, 4.0×150mm
00118-21033 HPLC Column:XtimateTM Polar RP, 5μm, 4.0×200mm
19118-21034 HPLC Column:XtimateTM Polar RP, 5μm, 3.9×250mm
00118-21034 HPLC Column:XtimateTM Polar RP, 5μm, 4.0×250mm
21118-21035 HPLC Column:XtimateTM Polar RP, 5μm, 3.9×300mm
00118-21035 HPLC Column:XtimateTM Polar RP, 5μm, 4.0×300mm
00118-21036 HPLC Column:XtimateTM Polar RP, 5μm, 4.6×30mm
11118-21036 HPLC Column:XtimateTM Polar RP, 5μm, 4.6×33mm
00118-21037 HPLC Column:XtimateTM Polar RP, 5μm, 4.6×50mm
00118-21038 HPLC Column:XtimateTM Polar RP, 5μm, 4.6×75mm
00118-21039 HPLC Column:XtimateTM Polar RP, 5μm, 4.6×100mm
00118-21040 HPLC Column:XtimateTM Polar RP, 5μm, 4.6×125mm
00118-21041 HPLC Column:XtimateTM Polar RP, 5μm, 4.6×150mm
00118-21042 HPLC Column:XtimateTM Polar RP, 5μm, 4.6×200mm
00118-21043 HPLC Column:XtimateTM Polar RP, 5μm, 4.6×250mm
00118-21044 HPLC Column:XtimateTM Polar RP, 5μm, 4.6×300mm
00118-21058 HPLC Column:XtimateTM Polar RP, 5μm, 6.0×150mm
00118-21059 HPLC Column:XtimateTM Polar RP, 5μm, 6.0×250mm
00118-21045 HPLC Column:XtimateTM Polar RP, 5μm, 6.5×150mm
00118-21046 HPLC Column:XtimateTM Polar RP, 5μm, 6.5×250mm
00118-21049 HPLC Column:XtimateTM Polar RP, 5μm, 7.8×100mm
00118-21050 HPLC Column:XtimateTM Polar RP, 5μm, 7.8×150mm
00118-21051 HPLC Column:XtimateTM Polar RP, 5μm, 7.8×250mm
00237-21043 HPLC Column:XtimateTM SEC-120, 3μm, 4.6×250mm
00237-21044 HPLC Column:XtimateTM SEC-120, 3μm, 4.6×300mm
00237-21051 HPLC Column:XtimateTM SEC-120, 3μm, 7.8×250mm
00237-21052 HPLC Column:XtimateTM SEC-120, 3μm, 7.8×300mm
00237-31043 HPLC Column:XtimateTM SEC-120, 5μm, 4.6×250mm
00237-31044 HPLC Column:XtimateTM SEC-120, 5μm, 4.6×300mm
00237-31048 HPLC Column:XtimateTM SEC-120, 5μm, 7.8×50mm
00237-31050 HPLC Column:XtimateTM SEC-120, 5μm, 7.8×150mm
00237-31051 HPLC Column:XtimateTM SEC-120, 5μm, 7.8×250mm
00237-31052 HPLC Column:XtimateTM SEC-120, 5μm, 7.8×300mm
00237-22052 HPLC Column:XtimateTM SEC-200, 3μm, 7.8×300mm
00237-23043 HPLC Column:XtimateTM SEC-300, 3μm, 4.6×250mm
00237-23044 HPLC Column:XtimateTM SEC-300, 3μm, 4.6×300mm
00237-23051 HPLC Column:XtimateTM SEC-300, 3μm, 7.8×250mm
00237-23052 HPLC Column:XtimateTM SEC-300, 3μm, 7.8×300mm
00237-33043 HPLC Column:XtimateTM SEC-300, 5μm, 4.6×250mm
00237-33044 HPLC Column:XtimateTM SEC-300, 5μm, 4.6×300mm
00237-33051 HPLC Column:XtimateTM SEC-300, 5μm, 7.8×250mm
00237-33052 HPLC Column:XtimateTM SEC-300, 5μm, 7.8×300mm
00237-36052 HPLC Column:XtimateTM SEC-500, 5μm, 7.8×300mm
00237-34039 HPLC Column:XtimateTM SEC-700,5μm, 4.6×100mm
00237-34043 HPLC Column:XtimateTM SEC-700, 5μm, 4.6×250mm
00237-34044 HPLC Column:XtimateTM SEC-700, 5μm, 4.6×300mm
00237-34051 HPLC Column:XtimateTM SEC-700, 5μm, 7.8×250mm
00237-34052 HPLC Column:XtimateTM SEC-700, 5μm, 7.8×300mm
00237-35043 HPLC Column:XtimateTM SEC-1000, 5μm, 4.6×250mm
00237-35044 HPLC Column:XtimateTM SEC-1000, 5μm, 4.6×300mm
00237-35051 HPLC Column:XtimateTM SEC-1000, 5μm, 7.8×250mm
00237-35052 HPLC Column:XtimateTM SEC-1000, 5μm, 7.8×300mm
00237-37052 HPLC Column:XtimateTM SEC-2000, 5μm, 7.8×300mm
00310-02032 HPLC Column:Welchrom® C18, 5μm, 4.0×150mm
00310-02035 HPLC Column:Welchrom® C18, 5μm, 4.0×300mm
00310-02039 HPLC Column:Welchrom® C18, 5μm, 4.6×100mm
00310-02041 HPLC Column:Welchrom® C18, 5μm, 4.6×150mm
00310-02042 HPLC Column:Welchrom® C18, 5μm, 4.6×200mm
00310-02043 HPLC Column:Welchrom® C18, 5μm, 4.6×250mm
00310-02044 HPLC Column:Welchrom® C18, 5μm, 4.6×300mm
00310-02053 HPLC Column:Welchrom® C18, 5μm, 6.0×150mm
00310-02054 HPLC Column:Welchrom® C18, 5μm, 6.0×250mm
00310-02049 HPLC Column:Welchrom® C18, 5μm, 7.8×100mm
00310-02045 HPLC Column:Welchrom® C18, 5μm, 6.5×150mm
00310-02046 HPLC Column:Welchrom® C18, 5μm, 6.5×250mm
00320-02041 HPLC Column:Welchrom® C8, 5μm, 4.6×150mm
00320-02042 HPLC Column:Welchrom® C8, 5μm, 4.6×200mm
00320-02043 HPLC Column:Welchrom® C8, 5μm, 4.6×250mm
00410-02034 HPLC Column:TopsilTM C18, 3μm, 4.0×250mm
00410-01018 HPLC Column:TopsilTM C18, 5μm, 3.0×30mm
00410-01019 HPLC Column:TopsilTM C18, 5μm, 3.0×50mm
00410-01020 HPLC Column:TopsilTM C18, 5μm, 3.0×75mm
00410-01021 HPLC Column:TopsilTM C18, 5μm, 3.0×100mm
00410-01022 HPLC Column:TopsilTM C18, 5μm, 3.0×125mm
00410-01023 HPLC Column:TopsilTM C18, 5μm, 3.0×150mm
00410-01024 HPLC Column:TopsilTM C18, 5μm, 3.0×200mm
00410-01025 HPLC Column:TopsilTM C18, 5μm, 3.0×250mm
00410-01027 HPLC Column:TopsilTM C18, 5μm, 4.0×30mm
00410-01028 HPLC Column:TopsilTM C18, 5μm, 4.0×50mm
00410-01029 HPLC Column:TopsilTM C18, 5μm, 4.0×75mm
00410-01030 HPLC Column:TopsilTM C18, 5μm, 4.0×100mm
00410-01031 HPLC Column:TopsilTM C18, 5μm, 4.0×125mm
17410-01032 HPLC Column:TopsilTM C18, 5μm, 3.9×150mm
00410-01032 HPLC Column:TopsilTM C18, 5μm, 4.0×150mm
00410-01033 HPLC Column:TopsilTM C18, 5μm, 4.0×200mm
19410-01034 HPLC Column:TopsilTM C18, 5μm, 3.9×250mm
00410-01034 HPLC Column:TopsilTM C18, 5μm, 4.0×250mm
21410-01035 HPLC Column:TopsilTM C18, 5μm, 3.9×300mm
00410-01035 HPLC Column:TopsilTM C18, 5μm, 4.0×300mm
00410-01036 HPLC Column:TopsilTM C18, 5μm, 4.6×30mm
11410-01036 HPLC Column:TopsilTM C18, 5μm, 4.6×33mm
00410-01037 HPLC Column:TopsilTM C18, 5μm, 4.6×50mm
00410-01038 HPLC Column:TopsilTM C18, 5μm, 4.6×75mm
00410-01039 HPLC Column:TopsilTM C18, 5μm, 4.6×100mm
00410-01040 HPLC Column:TopsilTM C18, 5μm, 4.6×125mm
00410-01041 HPLC Column:TopsilTM C18, 5μm, 4.6×150mm
00410-01042 HPLC Column:TopsilTM C18, 5μm, 4.6×200mm
00410-01043 HPLC Column:TopsilTM C18, 5μm, 4.6×250mm
00410-01044 HPLC Column:TopsilTM C18, 5μm, 4.6×300mm
00410-01053 HPLC Column:TopsilTM C18, 5μm, 6.0×150mm
00410-01054 HPLC Column:TopsilTM C18, 5μm, 6.0×250mm
00410-01045 HPLC Column:TopsilTM C18, 5μm, 6.5×150mm
00410-01046 HPLC Column:TopsilTM C18, 5μm, 6.5×250mm
00420-01037 HPLC Column:TopsilTM C8, 5μm, 4.6×50mm
00420-01038 HPLC Column:TopsilTM C8, 5μm, 4.6×75mm
00420-01039 HPLC Column:TopsilTM C8, 5μm, 4.6×100mm
00420-01040 HPLC Column:TopsilTM C8, 5μm, 4.6×125mm
00420-01041 HPLC Column:TopsilTM C8, 5μm, 4.6×150mm
00420-01042 HPLC Column:TopsilTM C8, 5μm, 4.6×200mm
00420-01043 HPLC Column:TopsilTM C8, 5μm, 4.6×250mm
00460-01037 HPLC Column:TopsilTM Phenyl-Hexyl, 5μm, 4.6×50mm
00460-01038 HPLC Column:TopsilTM Phenyl-Hexyl, 5μm, 4.6×75mm
00460-01039 HPLC Column:TopsilTM Phenyl-Hexyl, 5μm, 4.6×100mm
00460-01040 HPLC Column:TopsilTM Phenyl-Hexyl, 5μm, 4.6×125mm
00460-01041 HPLC Column:TopsilTM Phenyl-Hexyl, 5μm, 4.6×150mm
00460-01042 HPLC Column:TopsilTM Phenyl-Hexyl, 5μm, 4.6×200mm
00460-01043 HPLC Column:TopsilTM Phenyl-Hexyl, 5μm, 4.6×250mm
00440-01041 HPLC Column:TopsilTM CN, 5μm, 4.6×150mm
00440-01043 HPLC Column:TopsilTM CN, 5μm, 4.6×250mm
00430-01041 HPLC Column:TopsilTM NH2, 5μm, 4.6×150mm
00430-01043 HPLC Column:TopsilTM NH2, 5μm, 4.6×250mm
00431-01041 HPLC Column:TopsilTM Hilic-NH2, 5μm, 4.6×150mm
00431-01043 HPLC Column:TopsilTM Hilic-NH2, 5μm, 4.6×250mm
00450-01014 HPLC Column:TopsilTM Silica, 5μm, 2.1×150mm
00450-01041 HPLC Column:TopsilTM Silica, 5μm, 4.6×150mm
00450-01043 HPLC Column:TopsilTM Silica, 5μm, 4.6×250mm
00240-41043 HPLC Column:Ultimate® HILIC Amide, 10μm, 4.6×250mm
00823-00001 HPLC Column:Xtimate® S-X3 400mm×25mm 200-400mesh
00823-00002 Welch Bio-Beads S-X3 400mm×25mm 200-400mesh
00105-21043 HPLC Column:Xtimate CN, 5μm, 4.6×250mm