
标准物质
| GBW07458 | 土壤有效态成分分析标准物质 | 500g/瓶 |
| GBW07459 | 土壤有效态成分分析标准物质 | 500g/瓶 |
| GBW07460 | 土壤有效态成分分析标准物质 | 500g/瓶 |
| GBW07461 | 土壤有效态成分分析标准物质 | 500g/瓶 |
| GBW07462 | 湖泊沉积物中磷形态标准物质 | 30g/瓶 |
| GBW07463 | 湖泊沉积物中磷形态标准物质 | 30g/瓶 |
| GBW07464 | 地下水砷形态标准物质 | - |
| GBW07465 | 地下水砷形态标准物质 | - |
| GBW07466 | 地下水砷形态标准物质 | - |
| GBW07467 | 地下水砷形态标准物质 | - |
| GBW07468 | 地下水砷形态标准物质 | - |
| GBW07469 | 土壤中有机氯农药和多氯联苯成分分析标准物质 | - |
| GBW07470 | 土壤中有机氯农药和多氯联苯成分分析标准物质 | - |
| GBW07471 | 土壤中有机氯农药和多氯联苯成分分析标准物质 | - |
| GBW07472 | 土壤中有机氯农药和多氯联苯成分分析标准物质 | - |
| GBW07473 | 土壤中有机氯农药成分分析标准物质 | - |
| GBW07474 | 土壤中多氯联苯成分分析标准物质 | - |
| GBW07475 | 三江源土壤成分分析标准物质 | 30g/瓶 |
| GBW07476 | 三江源土壤成分分析标准物质 | 30g/瓶 |
| GBW07477 | 三江源土壤成分分析标准物质 | 30g/瓶 |
| GBW07478 | 三江源土壤成分分析标准物质 | 30g/瓶 |
| GBW07479 | 三江源土壤成分分析标准物质 | 30g/瓶 |
| GBW07480 | 三江源土壤成分分析标准物质 | 30g/瓶 |
| GBW07481 | 北极海洋沉积物成分分析标准物质 | - |
| GBW07482 | 成矿区带沉积物成分标准物质 | - |
| GBW07483 | 成矿区带沉积物成分标准物质 | - |
| GBW07484 | 成矿区带沉积物成分标准物质 | - |
| GBW07485 | 成矿区带沉积物成分标准物质 | - |
| GBW07486 | 成矿区带沉积物成分标准物质 | - |
| GBW07487 | 成矿区带沉积物成分标准物质 | - |
| GBW07488 | 成矿区带沉积物成分标准物质 | - |
| GBW07489 | 成矿区带沉积物成分标准物质 | - |
| GBW07490 | 成矿区带沉积物成分标准物质 | - |
| GBW07491 | 成矿区带沉积物成分标准物质 | - |
| GBW07492 | 成矿区带沉积物成分标准物质 | - |
| GBW07493 | 黄土土壤有效态成分分析标准物质 | - |
| GBW07494 | 黄土土壤有效态成分分析标准物质 | - |
| GBW07495 | 黄土土壤有效态成分分析标准物质 | - |
| GBW07496 | 黄土土壤有效态成分分析标准物质 | - |
| GBW07497 | 黄土土壤有效态成分分析标准物质 | - |
| GBW07498 | 黄土土壤有效态成分分析标准物质 | - |
| GBW07499 | 高演化沉积岩岩石热解和总有机碳分析标准物质(GZZJ-1) | - |
| GBW07500 | 高演化沉积岩岩石热解和总有机碳分析标准物质(GZZJ-2) | - |
| GBW07501 | 电子探针成分分析标准物质(方铅矿) | 支 |
| GBW07502 | 电子探针成分分析标准物质(闪铅矿) | 支 |
| GBW07503 | 电子探针成分分析标准物质(辰矿) | 支 |
| GBW07504 | 电子探针成分分析标准物质(重晶石) | 支 |
| GBW07505 | 电子探针成分分析标准物质(白铅矿) | 支 |
| GBW07506 | 电子探针成分分析标准物质(白钨矿) | 支 |
| GBW07507 | 电子探针成分分析标准物质(铌锰矿) | 支 |
| GBW07508 | 电子探针成分分析标准物质(碲化镉) | 支 |
| GBW07509 | 电子探针成分分析标准物质(硒化镉) | 支 |
| GBW07510 | 电子探针成分分析标准物质(砷化镓) | 支 |
| GBW07511 | 电子探针成分分析标准物质(硒化锌) | 支 |
| GBW07512 | 电子探针成分分析标准物质(碲化铟) | 支 |
| GBW07513 | 电子探针成分分析标准物质(磷化铟) | 支 |
| GBW07514 | 电子探针成分分析标准物质(砷化铟) | 支 |
| GBW07515 | 电子探针成分分析标准物质(氧化锌) | 支 |
| GBW07516 | 电子探针成分分析标准物质(铌酸钾) | 支 |
| GBW07517 | 电子探针成分分析标准物质(铅玻璃) | 支 |
| GBW07518 | 电子探针成分分析标准物质(硼玻璃) | 支 |
| GBW07519 | 电子探针成分分析标准物质(蓝晶石) | 支 |
| GBW07520 | 电子探针成分分析标准物质(黄铁矿) | 支 |
| GBW07521 | 电子探针成分分析标准物质(橄榄石) | 支 |
| GBW07522 | 电子探针成分分析标准物质(歪长石) | 支 |
| GBW07523 | 电子探针成分分析标准物质(铬铁矿) | 支 |
| GBW07524 | 电子探针成分分析标准物质(石英) | 支 |
| GBW07525 | 电子探针成分分析标准物质(锰铁榴石) | 支 |
| GBW07526 | 电子探针成分分析标准物质(五磷酸钪) | 支 |
| GBW07527 | 电子探针成分分析标准物质(五磷酸镧) | 支 |
| GBW07528 | 电子探针成分分析标准物质(五磷酸铈) | 支 |
| GBW07529 | 电子探针成分分析标准物质(五磷酸镨) | 支 |
| GBW07530 | 电子探针成分分析标准物质(五磷酸钕) | 支 |
| GBW07531 | 电子探针成分分析标准物质(五磷酸钐) | 支 |
| GBW07532 | 电子探针成分分析标准物质(五磷酸钆) | 支 |
| GBW07533 | 电子探针成分分析标准物质(五磷酸钬) | 支 |
| GBW07534 | 电子探针成分分析标准物质(五磷酸镱) | 支 |
| GBW07535 | 电子探针成分分析标准物质(五磷酸镥) | 支 |
| GBW07536 | 土壤(黑龙江漠河)成分分析标准物质 | 70g/瓶 |
| GBW07537 | 土壤(内蒙古牙克石)成分分析标准物质 | 70g/瓶 |
| GBW07538 | 土壤(黑龙江牡丹江)成分分析标准物质 | 70g/瓶 |
| GBW07539 | 土壤(内蒙古锡林郭勒)成分分析标准物质 | 70g/瓶 |
| GBW07540 | 土壤(内蒙古额济纳)成分分析标准物质 | 70g/瓶 |
| GBW07541 | 土壤(新疆阿勒泰)成分分析标准物质 | 70g/瓶 |
| GBW07542 | 土壤(新疆哈密)成分分析标准物质 | 70g/瓶 |
| GBW07543 | 土壤(新疆和田)成分分析标准物质 | 70g/瓶 |
| GBW07544 | 土壤(新疆且末)成分分析标准物质 | 70g/瓶 |
| GBW07545 | 土壤(西藏阿里)成分分析标准物质 | 70g/瓶 |
| GBW07546 | 土壤(西藏改则)成分分析标准物质 | 70g/瓶 |
| GBW07547 | 土壤(西藏那曲)成分分析标准物质 | 70g/瓶 |
| GBW07548 | 土壤(西藏日喀则)成分分析标准物质 | 70g/瓶 |
| GBW07549 | 土壤(西藏林芝)成分分析标准物质 | 70g/瓶 |
| GBW07550 | 土壤(甘肃嘉峪关)成分分析标准物质 | 70g/瓶 |
| GBW07551 | 土壤(青海格尔木)成分分析标准物质 | 70g/瓶 |
| GBW07552 | 土壤(河南安阳)成分分析标准物质 | 70g/瓶 |
| GBW07553 | 土壤(山东菏泽)成分分析标准物质 | 70g/瓶 |
| GBW07554 | 土壤(陕西汉中)成分分析标准物质 | 70g/瓶 |
| GBW07555 | 土壤(河南南阳)成分分析标准物质 | 70g/瓶 |
| GBW07556 | 土壤(江苏宜兴)成分分析标准物质 | 70g/瓶 |
| GBW07557 | 土壤(四川雅安)成分分析标准物质 | 70g/瓶 |
| GBW07558 | 土壤(四川简阳)成分分析标准物质 | 70g/瓶 |
| GBW07559 | 土壤(重庆涪陵)成分分析标准物质 | 70g/瓶 |
| GBW07560 | 土壤(江西九江)成分分析标准物质 | 70g/瓶 |
| GBW07561 | 土壤(浙江龙泉)成分分析标准物质 | 70g/瓶 |
| GBW07562 | 土壤(贵州铜仁)成分分析标准物质 | 70g/瓶 |
| GBW07563 | 土壤(湖南邵阳)成分分析标准物质 | 70g/瓶 |
| GBW07564 | 土壤(贵州安顺)成分分析标准物质 | 70g/瓶 |
| GBW07565 | 土壤(江西赣州)成分分析标准物质 | 70g/瓶 |
| GBW07566 | 土壤(福建漳州)成分分析标准物质 | 70g/瓶 |
| GBW07567 | 土壤(云南保山)成分分析标准物质 | 70g/瓶 |
| GBW07568 | 土壤(广东梅州)成分分析标准物质 | 70g/瓶 |
| GBW07569 | 土壤(云南玉溪)成分分析标准物质 | 70g/瓶 |
| GBW07570 | 土壤(广西百色)成分分析标准物质 | 70g/瓶 |
| GBW07571 | 土壤(广西梧州)成分分析标准物质 | 70g/瓶 |
| GBW07572 | 土壤(广东花都)成分分析标准物质 | 70g/瓶 |
| GBW07573 | 土壤(海南文昌)成分分析标准物质 | 70g/瓶 |
| GBW07581 | 土壤中六价铬(程序定义量)成分分析标准物质 | 50g/瓶 |
| GBW07582 | 土壤中六价铬(程序定义量)成分分析标准物质 | 50g/瓶 |
| GBW07583 | 土壤中六价铬(程序定义量)成分分析标准物质 | 50g/瓶 |
| GBW07584 | 土壤中六价铬(程序定义量)成分分析标准物质 | 50g/瓶 |
| GBW07585 | 土壤中六价铬(程序定义量)成分分析标准物质 | 50g/瓶 |
| GBW07586 | 富稀土深海沉积物(印度洋-1)成分分析标准物质 | - |
| GBW07587 | 富稀土深海沉积物(印度洋-2)成分分析标准物质 | - |
| GBW07588 | 富稀土深海沉积物(印度洋-3)成分分析标准物质 | - |
| GBW07589 | 富稀土深海沉积物(太平洋-1)成分分析标准物质 | - |
| GBW07590 | 富稀土深海沉积物(太平洋-2)成分分析标准物质 | - |
| GBW07591 | 氯化物型卤水标准物质 | - |
| GBW07592 | 氯化物型卤水标准物质 | - |
| GBW07593 | 氯化物型卤水标准物质 | - |
| GBW07594 | 氯化物型卤水标准物质 | - |
| GBW07595 | 土壤中4种邻苯二甲酸酯成分分析标准物质 | - |
| GBW07596 | 土壤中4种邻苯二甲酸酯成分分析标准物质 | - |
| GBW07597 | 土壤中3种邻苯二甲酸酯成分分析标准物质 | - |
| GBW07598 | 土壤中3种邻苯二甲酸酯成分分析标准物质 | - |
| GBW07601 | 人发粉成分分析标准物质 | 20g |
| GBW07602 | 灌木枝叶成分分析标准物质 | 35g |
| GBW07603 | 灌木枝叶成分分析标准物质 | 35g |
| GBW07604 | 杨树叶成分分析标准物质 | 35g |
| GBW07605 | 茶叶成分分析标准物质 | 35g |
| GBW07701 | 合成硅酸盐光谱分析标准物质 | 70g |
| GBW07702 | 合成硅酸盐光谱分析标准物质 | 70g |
| GBW07703 | 合成硅酸盐光谱分析标准物质 | 70g |
| GBW07704 | 合成硅酸盐光谱分析标准物质 | 70g |
| GBW07705 | 合成硅酸盐光谱分析标准物质 | 70g |
| GBW07706 | 合成硅酸盐光谱分析标准物质 | 70g |
| GBW07707 | 合成硅酸盐光谱分析标准物质 | 70g |
| GBW07708 | 合成硅酸盐光谱分析标准物质 | 70g |
| GBW07709 | 合成硅酸盐光谱分析标准物质 | 70g |
| GBW07710 | 合成硅酸盐光谱分析标准物质 | 70g |
| GBW07711 | 合成硅酸盐光谱分析标准物质 | 70g |
| GBW07712 | 合成灰岩光谱分析标准物质 | 70g |
| GBW07713 | 合成灰岩光谱分析标准物质 | 70g |
| GBW07714 | 合成灰岩光谱分析标准物质 | 70g |
| GBW07715 | 合成灰岩光谱分析标准物质 | 70g |
| GBW07716 | 合成灰岩光谱分析标准物质 | 70g |
| GBW07717 | 合成灰岩光谱分析标准物质 | 70g |
| GBW07718 | 合成灰岩光谱分析标准物质 | 70g |
| GBW07719 | 合成灰岩光谱分析标准物质 | 70g |
| GBW07720 | 合成灰岩光谱分析标准物质 | 70g |
| GBW07721 | X射线荧光光谱分析用合成标准物质 | 瓶子5mm |
| GBW07722 | X射线荧光光谱分析用合成标准物质 | 瓶子5mm |
| GBW07723 | X射线荧光光谱分析用合成标准物质 | 瓶子5mm |
| GBW07724 | X射线荧光光谱分析用合成标准物质 | 瓶子5mm |
| GBW07725 | 岩石成分分析标准物质 | 70g/瓶 |
| GBW07726 | 岩石成分分析标准物质 | 70g/瓶 |
| GBW07727 | 岩石成分分析标准物质 | 70g/瓶 |
| GBW07728 | 岩石成分分析标准物质 | 70g/瓶 |
| GBW07729 | 岩石成分分析标准物质 | 70g/瓶 |
| GBW07730 | 岩石成分分析标准物质 | 70g/瓶 |
| GBW07731 | 南极玄武岩成分分析标准物质 | - |
| GBW07732 | 南极凝灰岩成分分析标准物质 | - |
| GBW07733 | 锂辉石成分分析标准物质(LHL) | - |
| GBW07734 | 锂辉石成分分析标准物质(LHH) | - |
| GBW07735 | 锂辉石成分分析标准物质(LHS) | - |
| GBW07736 | 黑色页岩贵金属成分分析标准物质(I) | - |
| GBW07737 | 黑色页岩贵金属成分分析标准物质(II) | - |
| GBW07738 | 铋矿石化学物相分析标准物质(GBSI-1) | - |
| GBW07739 | 铋矿石化学物相分析标准物质(GBSI-2) | - |
| GBW07740 | 铋矿石化学物相分析标准物质(GBSI-3) | - |
| GBW07741 | 铋矿石化学物相分析标准物质(GBSI-4) | - |
| GBW07742 | 硅藻土成分分析标准物质(JL) | - |
| GBW07743 | 硅藻土成分分析标准物质(YN) | - |
| GBW07744 | 硅藻土成分分析标准物质(ZJ) | - |
| GBW07801 | 金矿石金银成分国家标准物质 | 1000g |
| GBW07802 | 金矿石金银成分国家标准物质 | 750g |
| GBW07803 | 金矿石金银成分国家标准物质 | 500g |
| GBW07804 | 金矿石金银成分国家标准物质 | 500g |
| GBW07805 | 化探金标准物质 | - |
| GBW07806 | 化探金标准物质 | - |
| GBW07807 | 矿石金成分分析标准物质 | - |
| GBW07808 | 矿石金成分分析标准物质 | - |
| GBW07809 | 矿石金成分分析标准物质 | - |
| GBW07810 | 矿石金成分分析标准物质 | - |
| GBW07811 | 重晶石矿石成分分析标准物质 | 100g/瓶 |
| GBW07812 | 重晶石矿石成分分析标准物质 | 100g/瓶 |
| GBW07813 | 重晶石矿石成分分析标准物质 | 100g/瓶 |
| GBW07814 | 重晶石矿石成分分析标准物质 | 100g/瓶 |
| GBW07815 | 重晶石矿石成分分析标准物质 | 100g/瓶 |
| GBW07816 | 重晶石矿石成分分析标准物质 | 100g/瓶 |
河南东吉高科有限公司