
标准物质
| GBW10221 | 体内代谢后猪尿(冻干液)中克伦特罗成分标准物质 | 一套三支 |
| GBW10222 | 体内代谢后猪尿(冻干液)中克伦特罗成分标准物质 | 一套三支 |
| GBW10223 | 体内代谢后猪尿(冻干液)中沙丁胺醇成分标准物质 | 一套三支 |
| GBW10224 | 体内代谢后猪尿(冻干液)中沙丁胺醇成分标准物质 | 一套三支 |
| GBW10225 | 体内代谢后猪尿(冻干液)中沙丁胺醇成分标准物质 | 一套三支 |
| GBW10226 | 镉污染(富硒)大米粉无机成分分析标准物质 | - |
| GBW10227 | 河南小麦粉无机成分分析标准物质 | - |
| GBW10228 | 红豆粉无机成分分析标准物质 | - |
| GBW10229 | 旱芹菜成分分析标准物质 | - |
| GBW10230 | 圆白菜成分分析标准物质 | - |
| GBW10231 | 菠菜成分分析标准物质 | - |
| GBW10232 | 洋葱成分分析标准物质 | - |
| GBW10233 | 油菜成分分析标准物质 | - |
| GBW10234 | 茉莉花成分分析标准物质 | - |
| GBW10235 | 杨树叶成分分析标准物质 | - |
| GBW10236 | 豫烟叶成分分析标准物质 | - |
| GBW10237 | 绿茶(高山茶)成分分析标准物质 | - |
| GBW10238 | 豆粕中46种元素成分分析标准物质 | - |
| GBW10239 | 花生粕中49种元素成分分析标准物质 | - |
| GBW10240 | 蛋白粉中41种元素成分分析标准物质 | - |
| GBW10241 | 德国奶粉中26种元素成分分析标准物质 | - |
| GBW10242 | 牛肉粉中40种元素成分分析标准物质 | - |
| GBW10243 | 猪浓缩饲料中51种元素成分分析标准物质 | - |
| GBW10244 | 鸡浓缩饲料中51种元素成分分析标准物质 | - |
| GBW10245 | 紫菜粉中元素成分分析标准物质 | - |
| GBW10246 | 海带粉中元素成分分析标准物质 | - |
| GBW10247 | 金针菇粉中元素成分分析标准物质 | - |
| GBW10248 | 银耳粉中元素成分分析标准物质 | - |
| GBW10249 | 藕粉中元素成分分析标准物质 | - |
| GBW10250 | 山楂粉中元素成分分析标准物质 | - |
| GBW10251 | 三七粉中元素成分分析标准物质 | - |
| GBW10252 | 珍珠粉中元素成分分析标准物质 | - |
| GBW10253 | 黄鱼粉中元素成分分析标准物质 | - |
| GBW10254 | 体内代谢后猪尿(冻干液)中莱克多巴胺成分标准物质 | 一套三支 |
| GBW10255 | 体内代谢后猪尿(冻干液)中莱克多巴胺成分标准物质 | 一套三支 |
| GBW10256 | 体内代谢后猪尿(冻干液)中莱克多巴胺成分标准物质 | 一套三支 |
| GBW10257 | 展青霉素纯度标准物质 | 5mg/瓶 |
| GBW10258 | 鸡配合饲料中铜、铁、锰、锌成分分析标准物质 | - |
| GBW10259 | 猪配合饲料中铜、铁、锰、锌成分分析标准物质 | - |
| GBW10260 | 多菌灵纯度标准物质 | - |
| GBW10261 | 噻虫嗪纯度标准物质 | - |
| GBW10262 | 盐酸金刚乙胺纯度标准物质 | - |
| GBW10263 | 鸡肉粉中达氟沙星残留分析标准物质 | - |
| GBW10264 | 鸡肉粉中沙拉沙星残留分析标准物质 | - |
| GBW10265 | 金枪鱼中16种有机氯农药成分分析标准物质 | 5g/瓶 |
| GBW10266 | 转基因玉米DBN9936基因组DNA标准物质 | - |
| GBW10267 | 转基因玉米DBN9936基因组DNA标准物质 | - |
| GBW10268 | 转基因玉米DBN9936基因组DNA标准物质 | - |
| GBW10269 | 乳粉中恩诺沙星和环丙沙星残留分析标准物质 | - |
| GBW10270 | 4-正壬基酚纯度标准物质 | 25mg/瓶 |
| GBW10271 | 4-正辛基酚纯度标准物质 | 25mg/瓶 |
| GBW10272 | 己烷雌酚纯度标准物质 | 25mg/瓶 |
| GBW10273 | 双烯雌酚纯度标准物质 | 25mg/瓶 |
| GBW10274 | 甲醇中4-正壬基酚溶液标准物质 | 2mL/支 |
| GBW10275 | 甲醇中己烷雌酚溶液标准物质 | 2mL/支 |
| GBW10276 | 奶粉中3种邻苯二甲酸酯标准物质 | 15g/瓶 |
| GBW10277 | 婴儿配方奶粉中维生素B12(氰钴胺素)标准物质 | 15g |
| GBW10278 | 婴儿配方奶粉中维生素B12(氰钴胺素)标准物质 | 15g/瓶 |
| GBW10279 | 婴幼儿辅食米粉中元素及无机砷成分分析标准物质 | 10g/袋 |
| GBW10280 | 婴幼儿辅食米粉中元素及无机砷成分分析标准物质 | 10g/袋 |
| GBW10281 | 伏马菌素B1纯度标准物质 | - |
| GBW10282 | 伏马菌素B2纯度标准物质 | - |
| GBW10283 | 伏马菌素B3纯度标准物质 | - |
| GBW10284 | 乙腈/水中伏马菌素B1溶液标准物质 | - |
| GBW10285 | 乙腈/水中伏马菌素B2溶液标准物质 | - |
| GBW10286 | 乙腈/水中伏马菌素B3溶液标准物质 | - |
| GBW10287 | 牛肉粉中恩诺沙星和磺胺嘧啶残留分析标准物质 | 3g/瓶 |
| GBW11101 | 煤物理特性和化学成分分析标准物质 | 50g |
| GBW11102 | 煤物理特性和化学成分分析标准物质 | 50g |
| GBW11103 | 煤物理特性和化学成分分析标准物质 | 50g |
| GBW11104 | 煤物理特性和化学成分分析标准物质 | 50g |
| GBW11105 | 煤物理特性和化学成分分析标准物质 | 50g |
| GBW11106 | 冶金焦炭物理化学成分分析标准物质 | 90g |
| GBW11107 | 煤物理特性和化学成分分析标准物质 | 50g |
| GBW11108 | 煤物理特性和化学成分分析标准物质 | 50g |
| GBW11109 | 煤物理特性和化学成分分析标准物质 | 50g |
| GBW11110 | 煤物理特性和化学成分分析标准物质 | 50g |
| GBW11111 | 煤物理特性和化学成分分析标准物质 | 50g |
| GBW11112 | 煤物理特性和化学成分分析标准物质 | 50g |
| GBW11113 | 煤物理特性和化学成分分析标准物质 | 50g |
| GBW11114 | 煤灰熔融性标准物质 | 35g |
| GBW11115 | 煤中砷和磷成分分析标准物质 | 50g |
| GBW11116 | 煤中砷和磷成分分析标准物质 | 50g |
| GBW11117 | 煤中砷和磷成分分析标准物质 | 50g |
| GBW11118 | 煤中氯成分分析标准物质 | 50g |
| GBW11119 | 煤中氯成分分析标准物质 | 50g |
| GBW11120 | 煤中氯成分分析标准物质 | 50g |
| GBW11121 | 煤中氟成分分析标准物质 | 50g |
| GBW11122 | 煤中氟成分分析标准物质 | 50g |
| GBW11123 | 煤中氟成分分析标准物质 | 50g |
| GBW11124 | 煤灰熔融性标准物质 | 30克 |
| GBW11125 | 煤灰熔融性标准物质 | 30克 |
| GBW11126 | 煤物理特性和化学成分分析标准物质 | 50克 |
| GBW11127 | 煤灰成分分析标准物质 | 30克 |
| GBW11128 | 煤灰成分分析标准物质 | 30克 |
| GBW11129 | 煤灰成分分析标准物质 | 30克 |
| GBW11130 | 煤灰成分分析标准物质 | 30克 |
| GBW11131 | 煤灰成分分析标准物质 | 30克 |
| GBW11132 | 煤灰成分分析标准物质 | 30克 |
| GBW11133 | 焦炭特性及化学成分分析标准物质 | - |
| GBW11134 | 焦炭特性及化学成分分析标准物质 | - |
| GBW11135 | 焦炭特性及化学成分分析标准物质 | - |
| GBW11136 | 焦炭特性及化学成分分析标准物质 | - |
| GBW11137 | 焦炭特性及化学成分分析标准物质 | - |
| GBW11138 | 焦炭特性及化学成分分析标准物质 | - |
| GBW11139 | 煤物理性质和化学成分分析标准物质 | - |
| GBW11140 | 煤物理性质和化学成分分析标准物质 | - |
| GBW11141 | 煤物理性质和化学成分分析标准物质 | - |
| GBW11142 | 煤物理性质和化学成分分析标准物质 | - |
| GBW11143 | 煤物理性质和化学成分分析标准物质 | - |
| GBW11144 | 煤物理性质和化学成分分析标准物质 | - |
| GBW11145 | 煤物理性质和化学成分分析标准物质 | - |
| GBW11146 | 煤物理性质和化学成分分析标准物质 | - |
| GBW11147 | 煤物理性质和化学成分分析标准物质 | - |
| GBW11148 | 煤物理性质和化学成分分析标准物质 | - |
| GBW11149 | 煤物理性质和化学成分分析标准物质 | - |
| GBW11150 | 煤物理性质和化学成分分析标准物质 | - |
| GBW11151 | 煤物理性质和化学成分分析标准物质 | - |
| GBW11152 | 煤物理性质和化学成分分析标准物质 | - |
| GBW11153 | 煤物理性质和化学成分分析标准物质 | - |
| GBW11154 | 煤物理性质和化学成分分析标准物质 | - |
| GBW11155 | 煤物理性质和化学成分分析标准物质 | - |
| GBW11156 | 煤中有害微量元素成分分析标准物质 | - |
| GBW11157 | 煤中有害微量元素成分分析标准物质 | - |
| GBW11158 | 煤中有害微量元素成分分析标准物质 | - |
| GBW11159 | 煤中有害微量元素成分分析标准物质 | - |
| GBW11160 | 煤中有害微量元素成分分析标准物质 | - |
| GBW11161 | 煤中汞、砷、磷、氟和氯成分分析标准物质 | 50g/瓶 |
| GBW11162 | 煤中汞、砷、磷、氟和氯成分分析标准物质 | 50g/瓶 |
| GBW11163 | 煤中汞、砷、磷、氟和氯成分分析标准物质 | 50g/瓶 |
| GBW11164 | 煤自燃倾向性吸氧量分析标准物质 | 每瓶50g |
| GBW11165 | 煤自燃倾向性吸氧量分析标准物质 | 每瓶50g |
| GBW11166 | 煤自燃倾向性吸氧量分析标准物质 | 每瓶50g |
| GBW11201 | 原油中痕量金属成分分析标准物质 | 20mL |
| GBW11202 | 原油中痕量金属成分分析标准物质 | 20mL |
| GBW11203 | 柴油中硫成分分析标准物质 | 15mL每瓶 |
| GBW11204 | 柴油中硫成分分析标准物质 | 15mL每瓶 |
| GBW11205 | 柴油中硫成分分析标准物质 | 15mL每瓶 |
| GBW11206 | 柴油中硫成分分析标准物质 | 15mL每瓶 |
| GBW11207 | 异辛烷中锰元素标准物质 | 每瓶2mL |
| GBW11208 | 异辛烷中锰元素标准物质 | 2mL |
| GBW11209 | 异辛烷中铁元素标准物质 | 2mL |
| GBW11210 | 异辛烷中铅元素标准物质 | 2mL |
| GBW11211 | 异辛烷中磷元素标准物质 | 7mL |
| GBW11212 | 异辛烷中铜元素标准物质 | 2mL |
| GBW11213 | 原油中硫元素含量标准物质 | 每瓶5mL |
| GBW11214 | 原油中镍元素含量标准物质 | 每瓶5mL |
| GBW11215 | 原油中钒元素含量标准物质 | 每瓶5mL |
| GBW11216 | 轻质原油水分标准物质 | 150mL/瓶 |
| GBW11217 | 轻质原油水分标准物质 | 150mL/瓶 |
| GBW11218 | 轻质原油水分标准物质 | 150mL/瓶 |
| GBW11219 | 轻质原油水分标准物质 | 150mL/瓶 |
| GBW11220 | 轻质原油水分标准物质 | 150mL/瓶 |
| GBW12001 | 水质浊度标准物质 | 90mL |
| GBW12002 | 校准试验筛用玻璃微珠标准物质 | 80g |
| GBW12003 | 校准试验筛用玻璃微珠标准物质 | 50g/瓶 |
| GBW12004 | 测定金属粉末流动性用标准物质 | 200g |
| GBW12005 | 煤的哈氏可磨性标准物质 | 250g 塑料瓶密封包装 |
| GBW12006 | 煤的哈氏可磨性标准物质 | 250g塑料瓶密封包装 |
| GBW12007 | 煤的哈氏可磨性标准物质 | 250g塑料瓶密封包装 |
| GBW12008 | 煤的哈氏可磨性标准物质 | 250g塑料瓶密封包装 |
| GBW12009 | 聚苯乙烯微球粒度标准物质 | 瓶装,10ml/瓶含固体颗粒1%(重) |
| GBW12010 | 聚苯乙烯微球粒度标准物质 | 瓶装,10ml/瓶含固体颗粒1%(重) |
| GBW12011 | 聚苯乙烯微球粒度标准物质 | 瓶装,10ml/瓶含固体颗粒1%(重) |
| GBW12012 | 二氧化硅微球粒度标准物质 | 每瓶含样品2.0g |
| GBW12013 | 二氧化硅微球粒度标准物质 | 每瓶含样品2.0g |
| GBW12014 | 二氧化硅微球粒度标准物质 | 每瓶含样品2.0g |
| GBW12015 | 二氧化硅微球粒度标准物质 | 每瓶含样品2.0g |
| GBW12016 | 二氧化硅微球粒度标准物质 | 每瓶含样品2.0g |
| GBW12017 | 微粒粒度标准物质(颗粒) | 10ml |
| GBW12018 | 微粒粒度标准物质(颗粒) | 10mL |
| GBW12019 | 微粒粒度标准物质(颗粒) | 10mL |
| GBW12020 | 烟煤粘结指数标准物质 | - |
| GBW12021 | 烟煤粘结指数标准物质 | - |
| GBW12022 | 烟煤粘结指数标准物质 | - |
| GBW12023 | 烟煤粘结指数标准物质 | - |
| GBW12024 | 二氧化铈微球粒度标准物质 | 5mL/瓶 |
| GBW12025 | 二氧化铈微球粒度标准物质 | 5mL/瓶 |
| GBW12026 | 二氧化铈微球粒度标准物质 | 5mL/瓶 |
| GBW12027 | 二氧化硅纳米球粒度标准物质 | - |
| GBW12028 | 聚苯乙烯微球粒度标准物质 | 10mL |
| GBW12029 | 聚苯乙烯微球粒度标准物质 | 10mL |
| GBW12030 | 聚苯乙烯微球粒度标准物质 | 10mL |
| GBW12031 | 微粒粒度标准物质(颗粒) | 9ml |
| GBW12032 | 二氧化硅微球粒度标准物质 | - |
| GBW12033 | 烟煤胶质层指数分析标准物质 | - |
| GBW12034 | 烟煤胶质层指数分析标准物质 | - |
| GBW12035 | 烟煤胶质层指数分析标准物质 | - |
| GBW12036 | 烟煤胶质层指数分析标准物质 | - |
| GBW12037 | 金纳米粒度标准物质 | 5ml |
| GBW12038 | 金纳米粒度标准物质 | 5ml |
| GBW12039 | 纳米二氧化钛粒度标准物质 | - |
| GBW12040 | 纳米二氧化钛粒度标准物质 | - |
| GBW12041 | 窄分布中级实验粉尘(MTD)粒度标准物质 | 15mg/瓶 |
| GBW12042 | 窄分布中级实验粉尘(MTD)粒度标准物质 | 25mg/瓶 |
| GBW12043 | 窄分布中级实验粉尘(MTD)粒度标准物质 | 35mg/瓶 |
| GBW12044 | 窄分布中级实验粉尘(MTD)粒度标准物质 | 100mg/瓶 |
| GBW12045 | 窄分布中级实验粉尘(MTD)粒度标准物质 | 300mg/瓶 |
| GBW12046 | 窄分布中级实验粉尘(MTD)粒度标准物质 | 220mg/瓶 |
| GBW12047 | 窄分布中级实验粉尘(MTD)粒度标准物质 | 400mg/瓶 |
河南东吉高科有限公司