
标准气体
| 序号 | 产品名称 | 组分浓度 | 平衡气 | 规格 |
| 1 | 氢气标定标准气 | H₂—0~50% | 氮气 | 2L、4L、8L |
| 2 | 氧气标定标准气 | O₂—10×10-⁶~21% | 氮气 | 2L、4L、8L |
| 3 | 一氧化碳标定标准气 | CO—0~10% | 氮气 | 2L、4L、8L |
| 4 | 二氧化碳标定标准气 | CO₂—0~50% | 氮气 | 2L、4L、8L |
| 5 | 甲烷标定标准气 | CH₄ —0~5% | 空气 | 2L、4L、8L |
| 6 | 硫化氢标定标准气 | H₂S—0~20% | 氮气 | 2L、4L、8L |
| 7 | 六氟化硫标定标准气 | SF₆—0~6000×10-6 | 氮气 | 2L、4L、8L |
| 8 | 一氧化氮标定标准气 | NO—0~1000×10-6 | 氮气 | 2L、4L、8I |
| 9 | 氨气标定标准气 | NH₃—0~30% | 氮气 | 2L、4L、8L |
| 10 | 一氧化碳标定标准气 | CO—0.5%~5% | 氮气 | 2L、4L、8L |
| 11 | 二氧化碳标定标准气 | CO₂—0~14% | 氮气 | 2L、4L、8L |
| 12 | 丙烷标定标准气 | C₃H₈—800×10-6~1.2% | 氮气 | 2L、4L、8L |
| 13 | 二合一 | C₃H₈—50%LEL H₂S—20ppm |
氮气 | 2L、4L、8L |
| 14 | 四合一 | O₂—12%VOL CO—50ppm CH₄—50%LEL H₂S—25ppm |
氮气 | 2L、4L、8L |
| 15 | 四合一 | O₂ —18%VOL CO—50ppm i-C₄H₁o—50%LEL H₂S—25ppm |
氮气 | 2L、4L、8L |
河南东吉高科有限公司