导航:Home > 离子色谱(IC) >

离子色谱柱 小柱 Metrosep Metrohm/瑞士万通

离子色谱柱

离子色谱柱

产品编号1 产品编号2 产品描述
6.01034.410 601034410 Metrosep A Supp 19 – 100/4.0
6.01034.420 601034420 Metrosep A Supp 19 – 150/4.0
6.01034.430 601034430 Metrosep A Supp 19 – 250/4.0
6.1006.520 61006520 Metrosep A Supp 5 – 150/4.0
6.01034.500 601034500 Metrosep A Supp 19 Guard/4.0
6.1006.550 61006550 Metrosep A Supp 5 – 50/4.0
6.1006.510 61006510 Metrosep A Supp 5 – 100/4.0
6.1006.530 61006530 Metrosep A Supp 5 – 250/4.0
6.1006.220 61006220 Metrosep A Supp 5 – 150/2.0
6.1006.230 61006230 Metrosep A Supp 5 – 250/2.0
6.1006.620 61006620 Metrosep A Supp 7 – 150/4.0
6.1006.630 61006630 Metrosep A Supp 7 – 250/4.0
6.1006.640 61006640 Metrosep A Supp 7 – 150/2.0
6.1006.650 61006650 Metrosep A Supp 7 – 250/2.0
6.1006.430 61006430 Metrosep A Supp 4 – 250/4.0
6.01021.230 601021230 Metrosep A Supp 4 – 250/2.0
6.1020.050 61020050 Metrosep A Supp 10 – 50/4.0
6.1020.010 61020010 Metrosep A Supp 10 – 100/4.0
6.1020.030 61020030 Metrosep A Supp 10 – 250/4.0
6.1020.070 61020070 Metrosep A Supp 10 – 75/4.0
6.1020.250 61020250 Metrosep A Supp 10 – 50/2.0
6.1020.270 61020270 Metrosep A Supp 10 – 75/2.0
6.1020.210 61020210 Metrosep A Supp 10 – 100/2.0
6.1020.220 61020220 Metrosep A Supp 10 – 150/2.0
6.1020.230 61020230 Metrosep A Supp 10 – 250/2.0
6.01032.410 601032410 Metrosep A Supp 17 – 100/4.0
6.01032.420 601032420 Metrosep A Supp 17 – 150/4.0
6.01032.430 601032430 Metrosep A Supp 17 – 250/4.0
6.1031.410 61031410 Metrosep A Supp 16 – 100/4.0
6.1031.420 61031420 Metrosep A Supp 16 – 150/4.0
6.1031.430 61031430 Metrosep A Supp 16 – 250/4.0
6.1031.210 61031210 Metrosep A Supp 16 – 100/2.0
6.1031.220 61031220 Metrosep A Supp 16 – 150/2.0
6.1031.230 61031230 Metrosep A Supp 16 – 250/2.0
6.1005.000 61005000 Hamilton PRP-X100 – 125/4.0
6.1005.010 61005010 Hamilton PRP-X100 – 250/4.0
6.1009.000 61009000 Super-Sep – 100/4.6
6.1016.030 61016030 Metrosep Dual 4 – 100/4.6
6.1005.300 61005300 Metrosep A Supp 1 – 250/4.6
6.1005.320 61005320 Metrosep A Supp 3 – 250/4.6
6.1005.350 61005350 Metrosep A Supp 1 HS – 50/4.6
6.1090.410 61090410 Metrosep Carb 2 – 100/4.0
6.1090.420 61090420 Metrosep Carb 2 – 150/4.0
6.1090.430 61090430 Metrosep Carb 2 – 250/4.0
6.01090.210 601090210 Metrosep Carb 2 – 100/2.0
6.01090.220 601090220 Metrosep Carb 2 – 150/2.0
6.01090.230 601090230 Metrosep Carb 2 – 250/2.0
6.1018.000 61018000 Hamilton RCX-30 – 250/4.6
6.1018.010 61018010 Hamilton RCX-30 – 150/4.6
6.1005.210 61005210 Metrosep Organic Acids – 100/7.8
6.1005.200 61005200 Metrosep Organic Acids – 250/7.8
6.1005.030 61005030 Hamilton PRP-X300 – 250/4.0
6.1050.450 61050450 Metrosep C 4 – 50/4.0
6.1050.410 61050410 Metrosep C 4 – 100/4.0
6.1050.420 61050420 Metrosep C 4 – 150/4.0
6.1050.430 61050430 Metrosep C 4 – 250/4.0
6.1050.210 61050210 Metrosep C 4 – 100/2.0
6.1050.220 61050220 Metrosep C 4 – 150/2.0
6.1050.230 61050230 Metrosep C 4 – 250/2.0
6.1051.410 61051410 Metrosep C 6 – 100/4.0
6.1051.420 61051420 Metrosep C 6 – 150/4.0
6.1051.430 61051430 Metrosep C 6 – 250/4.0
6.01051.210 601051210 Metrosep C 6 – 100/2.0
6.01051.220 601051220 Metrosep C 6 – 150/2.0
6.01051.230 601051230 Metrosep C 6 – 250/2.0
6.1010.410 61010410 Metrosep C 3 – 100/4.0
6.1010.420 61010420 Metrosep C 3 – 150/4.0
6.1010.430 61010430 Metrosep C 3 – 250/4.0
6.1007.000 61007000 Nucleosil 5SA – 125/4.0
6.01053.410 601053410 Metrosep C Supp 2 – 100/4.0
6.01053.420 601053420 Metrosep C Supp 2 – 150/4.0
6.01053.430 601053430 Metrosep C Supp 2 – 250/4.0
6.1052.410 61052410 Metrosep C Supp 1 – 100/4.0
6.1052.420 61052420 Metrosep C Supp 1 – 150/4.0
6.1052.430 61052430 Metrosep C Supp 1 – 250/4.0
6.01070.420 601070420 MetroSil RP 3 – 150/4.0
6.4001.410 64001410 Metrosep Amino Acids 1 – 100/4.0
6.01021.500 601021500 Metrosep A Supp 4 Guard/4.0
6.01021.510 601021510 Metrosep A Supp 4 S-Guard/4.0
6.01021.600 601021600 Metrosep A Supp 4 Guard/2.0
6.01032.500 601032500 Metrosep A Supp 17 Guard/4.0
6.01032.510 601032510 Metrosep A Supp 17 S-Guard/4.0
6.01032.530 601032530 Metrosep A Supp 17 S-Guard – 50/4.0
6.01051.600 601051600 Metrosep C 6 Guard/2.0
6.01053.500 601053500 Metrosep C Supp 2 Guard/4.0
6.01070.500 601070500 MetroSil RP 3 Guard/4.0
6.01090.600 601090600 Metrosep Carb 2 Guard/2.0
6.1005.020 61005020 PRP-X100 guard column cartridge/4.0
6.1005.250 61005250 Metrosep Organic Acids Guard/4.6
6.1005.340 61005340 Metrosep A Supp 1 Guard/4.6
6.1006.500 61006500 Metrosep A Supp 5 Guard/4.0
6.1006.540 61006540 Metrosep A Supp 5 S-Guard/4.0
6.1006.600 61006600 Metrosep A Supp 5 Guard/2.0
6.1006.610 61006610 Metrosep A Supp 5 S-Guard/2.0
6.1007.110 61007110 Nucleosil 5SA 2 Guard-Kartusche/4.0
6.1010.450 61010450 Metrosep C 3 Guard/4.0
6.1010.460 61010460 Metrosep C 3 S-Guard/4.0
6.1011.030 61011030 Metrosep RP 2 Guard/3.5
6.1011.040 61011040 Metrosep RP 3 Guard HC/4.0
6.1016.500 61016500 Metrosep Dual 4 预柱套件/4.6
6.1016.510 61016510 Metrosep Dual 4 预柱筒/4.6
6.1020.500 61020500 Metrosep A Supp 10 Guard/4.0
6.1020.510 61020510 Metrosep A Supp 10 S-Guard/4.0
6.1020.520 61020520 Metrosep A Supp 10 Guard HC/4.0
6.1020.600 61020600 Metrosep A Supp 10 Guard/2.0
6.1031.500 61031500 Metrosep A Supp 16 Guard/4.0
6.1031.510 61031510 Metrosep A Supp 16 S-Guard/4.0
6.1031.600 61031600 Metrosep A Supp 16 Guard/2.0
6.1031.610 61031610 Metrosep A Supp 16 S-Guard/2.0
6.1050.500 61050500 Metrosep C 4 Guard/4.0
6.1050.510 61050510 Metrosep C 4 S-Guard/4.0
6.1050.530 61050530 Metrosep C 4 S-Guard – 50/4.0
6.1050.600 61050600 Metrosep C 4 Guard/2.0
6.1050.610 61050610 Metrosep C 4 S-Guard/2.0
6.1051.500 61051500 Metrosep C 6 Guard/4.0
6.1051.510 61051510 Metrosep C 6 S-Guard/4.0
6.1052.500 61052500 Metrosep C Supp 1 Guard/4.0
6.1052.510 61052510 Metrosep C Supp 1 S-Guard/4.0
6.1090.500 61090500 Metrosep Carb 2 Guard/4.0
6.1090.510 61090510 Metrosep Carb 2 S-Guard/4.0
6.01010.350 601010350 Metrosep Chel PCC 1 VHC/4.0
6.1006.330 61006330 Metrosep A PCC 2/4.0
6.1006.340 61006340 Metrosep A PCC 2 HC/4.0
6.1006.350 61006350 Metrosep A PCC 2 VHC/4.0
6.1010.300 61010300 Metrosep C PCC 1/4.0
6.1010.310 61010310 Metrosep C PCC 1 HC/4.0
6.1010.320 61010320 Metrosep C PCC 1 VHC/4.0
6.1014.000 61014000 Metrosep A Trap 1 – 100/4.0
6.1014.100 61014100 Metrosep RP Trap 1 – 50/4.0
6.1014.150 61014150 Metrosep RP Trap 2 – 100/4.0
6.1014.200 61014200 Metrosep I Trap 1 – 100/4.0(捕获柱)
6.1015.000 61015000 Metrosep C Trap 1 – 100/4.0
6.1015.100 61015100 Metrosep BP 1 Guard/2.0
6.1015.200 61015200 Metrosep BO3 Trap 1 – 100/4.0
6.1015.300 61015300 Metrosep CO3 Trap 1 – 100/4.0
6.1011.120 61011120 用于 RP Guard 的备用过滤器,10 个
6.1011.130 61011130 RP 2 保护装置替换滤芯,10片
6.1012.000 61012000 IC-RP样品处理小柱,50只
6.1012.010 61012010 IC-H样品处理小柱,50只
6.1012.020 61012020 IC-Ag样品处理小柱,50只
6.1012.030 61012030 IC-OH样品处理小柱,50只
6.1012.040 61012040 IC- Na样品处理小柱,0.5毫升,50只
6.1012.050 61012050 IC-C18样品处理小柱,0.5毫升,50只
6.1012.100 61012100 IC-RP样品处理小柱,10只
6.1012.110 61012110 IC-H样品处理小柱,10只
6.1012.120 61012120 IC-Ag样品处理小柱,10只
6.1012.130 61012130 IC-OH样品处理小柱,10只
6.1012.210 61012210 IC-H样品处理小柱,1.5毫升,25只
6.1012.220 61012220 IC-Ag样品处理小柱,1.5毫升,25只
6.01015.030 601015030 Metrosep C Trap 1 – 30/4.0
6.01033.420 601033420 Metrosep A Supp 18 – 150/4.0
6.01033.430 601033430 Metrosep A Supp 18 – 250/4.0
6.01033.500 601033500 Metrosep A Supp 18 Guard/4.0
6.01036.420 601036420 Metrosep A Supp 21 – 150/4.0
6.01036.430 601036430 Metrosep A Supp 21 – 250/4.0
6.01036.500 601036500 Metrosep A Supp 21 Guard/4.0
6.1009.010 61009010 Super-Sep Guard/4.6