导航:Home > 标准物质(RM) >

中国兽医药品监察所(中监所) 标准品 标准物质 河南郑州代理销售

对照品

标准品

中国兽医药品监察所(农业农村部兽药评审中心)
部分产品如下:

K0141606 盐霉素 标准品 80mg 每1mg 919盐霉素单位 5℃
K0151603 吉他霉素 标准品 100mg 组分检查及含量测定 每1mg 1683吉他霉素单位 5℃
K0162306 泰乐菌素 标准品 100mg 每1mg 999泰乐菌素单位 5℃
K0172111 杆菌肽锌 标准品 60mg 效价测定 每1mg 66.3杆菌肽单位 5℃
K0181304 马度米星(马杜霉素) 对照品 100mg 鉴别及含量测定 含量92.3% 5℃
K0192007 伊维菌素 对照品 100mg 鉴别及含量测定 含量92.0% 5℃
K0211410 氨苄西林 对照品 100mg 鉴别及含量测定 含量86.0% 5℃
K0222302 阿莫西林 对照品 100mg 鉴别及含量测定 含量88.1% 5℃
K0241406 甲砜霉素(氟苯尼考杂质A) 对照品 100mg 鉴别及含量测定 含量99.7% 5℃
K0251509 青霉素 标准品 100mg 每1mg 1666青霉素单位 5℃
K0262311 大观霉素 标准品 100mg 鉴别及效价测定 每1mg 640大观霉素单位 5℃
K0272009 黏菌素 标准品100mg 含量测定专用 每1mg 22640粘菌素单位 5℃
K0281911 莫能菌素 对照品 100mg 鉴别含量测定97.2% 每1mg908莫能单位 5℃
K0302402 氟苯尼考 对照品 100mg 鉴别及含量测定 含量99.4% 5℃
K0312209 替米考星 对照品 100mg 鉴别及含量测定 含量94.1% 5℃
K0322302 头孢喹肟 对照品 100mg 鉴别及含量测定 含量80.9% 5℃
K0332206 头孢噻呋 对照品 100mg 鉴别及含量测定 含量89.4% 5℃
K0342006 延胡索酸泰妙菌素 对照品 100mg 鉴别及含量测定 含量99.3% 5℃
K0362305 阿维菌素 对照品(液体) 1.5ml 鉴别及含量测定 含量0.203mg/ml 5℃
K0371211 海南霉素 标准品 200mg 含量测定 每1mg 925海南霉素单位 5℃
K0380603 盐酸沃尼妙林 对照品 200mg 红外鉴别 5℃
K0390908 酒石酸沃尼妙林 对照品 200mg 鉴别含量测定 含量98.6% 5℃
K0401111 庆大-小诺霉素 标准品 100mg 每1mg 637小诺霉素单位 5℃
K0411211 维吉尼亚霉素 标准品60mg 鉴别及含量测定 每1mg 2347单位 5℃
K0421212 苄星青霉素 对照品 200mg 鉴别含量测定青霉素69.0% 二苄基乙二胺24.5% 5℃
K0431311 沃尼妙林杂质E 对照品 20mg 有关物质检查 5℃
K0431804 那西肽 标准品 100mg 那西肽及制剂效价测定用 每1mg984那西肽单位 5℃
K0441311 沃尼妙林峰鉴别 对照品 20mg 含沃尼妙林杂质A、B和C 检查 -20℃
K0462304 多拉菌素 对照品 100mg 鉴别及含量测定 含量95.0% 5℃
K0661804 恩拉霉素 标准品 100mg 鉴别及效价测定每1mg相当于968恩拉霉素单位5℃
K0672209 苯甲磺酰截短侧耳素 对照品 约15mg 5℃
K0681810 苄星氯唑西林 对照品 100mg 鉴别 4℃
K0692503 泰万菌素 标准品 40mg 鉴别及含量测定 每1mg相当于841泰万菌素单位 5℃
K0701908 头孢洛宁 对照品 100mg 鉴别及含量测定 含量92.2% 4℃
K0722004 泰地罗新 对照品 100mg 仅供含量测定 含量99.3% -20℃
K0712003 烯丙孕素 对照品 100mg 鉴别及含量测定 含量99.6% 5℃
K0732007 阿莫西林系统适用性对照品 30mg 5℃

 

 


郑州市、开封市、洛阳市、平顶山市、安阳市、鹤壁市、新乡市、焦作市、濮阳市、许昌市、漯河市、三门峡市、南阳市、商丘市、信阳市、周口市、驻马店市、济源市等区域购买请联系本站客服。