
岛津
| 粒径 | 长度 | 内径 | 目标分析 | 保护柱套装 | 保护柱柱芯 |
| (µm) | (mm) | (mm) | (mm) | 柱芯2个+柱套1个 | 2个/盒 |
| 3µm | 10 | 1 | 1.0mm | 5020-19259 | 5020-19209 |
| 3µm | 10 | 1.5 | 1.5、2.1mm | 5020-19359 | 5020-19309 |
| 3µm | 10 | 3 | 2.1、3.0mm | 5020-19159 | 5020-19109 |
| 3µm | 10 | 4 | 4.0、4.6mm | 5020-19059 | 5020-19009 |
| 3µm | 20 | 3 | 2.1、3.0mm | 5020-19559 | 5020-19509 |
| 3µm | 20 | 4 | 4.0、4.6mm | 5020-19459 | 5020-19409 |
| 5µm | 10 | 1 | 1.0mm | 5020-19258 | 5020-19208 |
| 5µm | 10 | 1.5 | 1.5、2.1mm | 5020-19358 | 5020-19308 |
| 5µm | 10 | 3 | 2.1、3.0mm | 5020-19158 | 5020-19108 |
| 5µm | 10 | 4 | 4.0、4.6mm | 5020-19058 | 5020-19008 |
| 5µm | 20 | 3 | 2.1、3.0mm | 5020-19558 | 5020-19508 |
| 5µm | 20 | 4 | 4.0、4.6mm | 5020-19458 | 5020-19408 |
河南东吉高科有限公司