
质控样品
| NIL QC-201810470a | 不锈钢 | Si、P、Cr、Ni、Ti、C、Mn、S | Φ35×30mm,光谱块 |
| NIL QC-202410050a | 不锈钢 | P、Ni、Ti、Cr、Mn、Si | Ф38mm×35mm,光谱块 |
| NIL QC-202010100a | 不锈钢 | Si、C、Mn、P、S、Cr、Ni、Ti | Φ38mm×35mm,光谱块 |
| NIL QC-202310980a | 不锈钢 | S、Ni、C、P、Cr、Si、Mn | Φ38mm×35mm,光谱块 |
| NIL QC-202210670a | 不锈钢 | C、S、Ti、Ni、P、Cr、Mn、Si | 50g/瓶,屑状 |
| NIL QC-201610040a | 不锈钢 | Mn、P、Ni、Si、Cr、Ti | 50g/瓶,屑状 |
| NIL QC-202110330a | 不锈钢 | Si、Mn、Cr、Ti、Ni、P | 50g/瓶,屑状 |
| NIL QC-202010110a | 不锈钢 | Ni、Ti、C、S、Si、Mn、P、Cr | 50g/瓶,屑状 |
| NIL QC-202310970a | 中药材中重金属(甘草粉) | Cu、Cd、Pb | 20g/袋 |
| NIL QC-201810160a | 低合金钢 | C、Si、Mn、P、S | Φ36×32mm,光谱块 |
| NIL QC-201810200a | 低合金钢 | Cr、Ni、Cu、Mo、C、Si、Mn、P、S、Al | Φ36×32mm,光谱块 |
| NIL QC-201810120a | 低合金钢 | C、Si、Mn、P、S、Cr、Ni、Cu、Mo | Φ36×32mm,光谱块 |
| NIL QC-201810220a | 低合金钢 | Cr、Ni、Cu、Mo、C、Si、Mn、P、S、Al | Φ38×35mm,光谱块 |
| NIL QC-201810240a | 低合金钢 | Cr、Ni、Cu、Mo、C、Si、Mn、P、S、Al | Φ36×35mm,光谱块 |
| NIL QC-201810100a | 低合金钢 | C、Si、Mn、P、S、Cr、Ni、Cu、Mo、Al | Φ36×35mm,光谱块 |
| NIL QC-201810080a | 低合金钢 | Cr、Ni、Cu、Mo、Al、C、Si、Mn、P、S | Φ36×35mm,光谱块 |
| NIL QC-201610010a | 低合金钢 | Si、P、S、Cu、Mo、Cr、Ni、Al、C、Mn | Φ38×35mm,光谱块 |
| NIL QC-201810400a | 低合金钢 | C、Si、Mn、P、S、Cr、Ni、Cu、Mo、Al | Φ38×35mm,光谱块 |
| NIL QC-201810060a | 低合金钢 | S、Cr、Ni、Cu、Mo、Al、C、Si、Mn、P | Φ38×35mm,光谱块 |
| NIL QC-201810260a | 低合金钢 | Mo、Al、Mn、P、S、Cr、Ni、Cu、C、Si | Φ38×35mm,光谱块 |
| NIL QC-201810280a | 低合金钢 | C、Si、Mn、P、S | Φ28×25mm,光谱块 |
| NIL QC-202010410a | 低合金钢 | C、Si、Mn、P、S、Cr、Ni、Cu、Mo、Al | Φ38mmx35mm,光谱块 |
| NIL QC-202010420a | 低合金钢 | Mn、Si、Cu、Cr、Sn、P、As、V、Ti、S、Al、Ni、C、Mo、Co | Φ38mmx35mm,光谱块 |
| NIL QC-201810170a | 低合金钢 | C、Si、Mn、P、S、Cr、Ni、Cu、W、Mo | 15g/瓶,屑状 |
| NIL QC-201810190a | 低合金钢 | Cr、Ni、Cu、C、Si、Mn、P、S | 15g/瓶,屑状 |
| NIL QC-201810210a | 低合金钢 | C、Si、Mn、P、S、Cr、Ni、Cu、Mo、Al | 15g/瓶,屑状 |
| NIL QC-201810130a | 低合金钢 | C、Si、Mn、P、S、Cr、Ni、Cu、Mo、C | 15g/瓶,屑状 |
| NIL QC-201810230a | 低合金钢 | C、Si、Mn、P、S、Cr、Ni、Cu、Mo、Al | 15g/瓶,屑状 |
| NIL QC-201810250a | 低合金钢 | C、Si、Mn、P、S、Cr、Ni、Cu、Mo | 15g/瓶,屑状 |
| NIL QC-201810110a | 低合金钢 | C、Si、Mn、P、S、Cr、Ni、Cu、Mo、Al | 15g/瓶,屑状 |
| NIL QC-201810090a | 低合金钢 | C、Si、Mn、P、S、Cr、Ni、Cu、Mo、Al | 50g/瓶,屑状 |
| NIL QC-201610020a | 低合金钢 | Cu、Al、C、Si、Mn、P、S、Mo、Cr、Ni | 50g/瓶,屑状 |
| NIL QC-201810070a | 低合金钢 | Ni、Cu、Mo、Al、C、Si、Mn、P、S、Cr | 50g/瓶,屑状 |
| NIL QC-201810270a | 低合金钢 | C、Si、Mn、P、S、Cr、Ni、Cu、Mo、Al | 15g/瓶,屑状 |
| NIL QC-201810290a | 低合金钢 | P、S、C、Si、Mn | 50g/瓶,屑状 |
| NIL QC-202110180a | 低合金钢 | C、Si、Mn、Al、P、S、Cr、Ni、Cu、Mo | 50g/瓶,屑状 |
| NIL QC-202210130a | 化妆品 | 对羟基苯甲酸甲酯、地塞米松 | 10g/瓶 |
| NIL QC-202310860a | 四氯乙烯中石油类 | 石油类 | 10mL/瓶,液体 |
| NIL QC-201710170a | 土壤 | 总As、TCr、THg、TP、Pb、Ni、Zn、Cd、Cu | 50g/瓶,粉末状 |
| NIL QC-201710180a | 土壤 | Pb、总As、TP、有机质、pH、Cd、Ni、Cu、Zn、TCr、THg | 50g/瓶,粉末状 |
| NIL QC-201810560a | 土壤 | Ni、Cu、Zn、Cd、Pb、THg、总As、TCr | 50g/瓶,粉末状 |
| NIL QC-202010370a | 土壤 | pH、有机质、有效铜、有效锌、有效锰、有效铁、Cd、Pb、THg、总As、TCr、Ni、Cu、Zn | 50g/瓶,粉末状 |
| NIL QC-202310460a | 土壤 | 蒽、苯并[a]蒽、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、茚并[1,2,3-c,d]芘 | 40g/瓶,粉末状 |
| NIL QC-202210140a | 土壤 | α-六六六、β-六六六、p,p’-DDE、p,p’-DDT | 20g/瓶,粉末状 |
| NIL QC-202310470a | 土壤 | 有效锰、阳离子交换量、有效铁、有效铜、有效锌、有机质、pH | 50g/瓶,粉末状 |
| NIL QC-202310480a | 土壤 | Ni、TP、Cu、Cd、Zn、Pb、全氮、TK | 50g/瓶,粉末状 |
| NIL QC-202310210a | 土壤中六价铬 | Cr(VI) | 50g/瓶,粉末状 |
| NIL QC-202310430a | 土壤中有机质 | 有机质 | 5g/瓶,粉末状 |
| NIL QC-202310440a | 土壤中有机质 | 有机质 | 5g/瓶,粉末状 |
| NIL QC-202310200a | 土壤中石油烃 | 石油烃(C10-C40) | 50g/瓶,粉末状 |
| NIL QC-201650010a | 塑料(ABS)中有害物质的筛查(XRF法) | Br、Hg、Cr、Pb、Cd | 1片/套 |
| NIL QC-202250010a | 塑料(ABS)中有害物质的筛查(XRF法) | Hg、Br、Cd、Pb、Cr | 1片/套 |
| NIL QC-201750010a | 塑料(ABS)中有害物质的筛查(XRF法) | Br、Hg、Pb、Cr、Cd | 1片/套 |
| NIL QC-202050010a | 塑料(ABS)中有害物质的筛查(XRF法) | Br、Hg、Pb、Cr、Cd | 1片/套 |
| NIL QC-202110160a | 塑料(ABS)中重金属 | Cd、Pb、Hg、Br | 10g/瓶,颗粒状 |
| NIL QC-202010320b | 塑料(ABS)中重金属 | Hg、Pb、Cd、Br | 10g/瓶,颗粒状 |
| NIL QC-202010310a | 塑料(ABS)阻燃剂 | 十溴二苯醚 | 10g/瓶,颗粒状 |
| NIL QC-202310380a | 塑料中卤素 | Cl、Br | 10克/瓶 |
| NIL QC-201810450b | 塑料中邻苯二甲酸酯 | DBP、DEHP、BBP、DINP、DIDP | 10g/瓶,颗粒状 |
| NIL QC-201610320a | 塑料中阻燃剂 | 十溴二苯醚 | 10克/瓶 |
| NIL QC-201910180a | 多金属矿 | Cu、Pb、Zn | 50g/瓶,粉末状 |
| NIL QC-202010490a | 大米粉 | Cd、总As | 5g/瓶,粉末状 |
| NIL QC-201610090a | 大米粉 | Cd、Hg、Cr、总As、无机As | 5g/瓶,粉末状 |
| NIL QC-202010070a | 大米粉 | Cd、Pb、总As | 5g/瓶,粉末状 |
| NIL QC-201910260a | 大米粉 | Cd、Hg、Cr、总As、无机As | 5g/瓶,粉末状 |
| NIL QC-201910270a | 大米粉 | Cr、总As、Cd、Hg、Pb | 5g/瓶,粉末状 |
| NIL QC-202310650a | 大米粉中硒 | Se | 5g/瓶,粉末状 |
| NIL QC-202210580a | 大米粉中重金属 | Cd、Pb、总As | 20g/瓶,粉末状 |
| NIL QC-201710230a | 婴幼儿配方乳粉 | 蛋白质、脂肪 | 25g/瓶,粉末状 |
| NIL QC-202310130a | 婴幼儿配方乳粉中三聚氰胺 | 三聚氰胺 | 10g/包 |
| NIL QC-202310120a | 婴幼儿配方乳粉中重金属 | Hg、Cd、Pb、As | 10g/袋 |
| NIL QC-202310140a | 婴幼儿配方乳粉中黄曲霉毒素M1 | 黄曲霉毒素M1 | 10g/袋 |
| NIL QC-202310190a | 小麦粉 | 水分、灰分 | 90g/瓶 |
| NIL QC-202410230a | 小麦粉中呕吐毒素 | 呕吐毒素 | 20克/袋 |
| NIL QC-202410220a | 小麦粉中呕吐毒素 | 呕吐毒素 | 20克/袋 |
| NIL QC-202010180a | 工业硅 | Ca、Fe、Al | 50g/瓶,粉末状 |
| NIL QC-202310940a | 工业硅 | Al、Ca、Fe | 50g/瓶,粉末状 |
| NIL QC-202310680a | 正己烷中石油类 | 石油类 | 10mL/瓶,液体 |
| NIL QC-202410040a | 水中COD(限重铬酸盐法) | COD | 25ml/瓶,液体 |
| NIL QC-202410250a | 水中COD(限重铬酸盐法) | COD、Cr | 25ml/瓶,液体 |
| NIL QC-202310170a | 水中六价铬 | Cr(VI) | 20mL/瓶,液体 |
| NIL QC-202210490a | 水中多无机非金属指标 | 硝酸盐氮、氟化物、氯化物、硫酸盐 | 25ml/瓶,液体 |
| NIL QC-202310450a | 水中多无机非金属指标 | 氯化物、硫酸盐、硝酸盐氮、氟化物 | 25ml/瓶,液体 |
| NIL QC-202110350a | 水中多金属指标 | Ni、Al、Zn、Fe、Cu、Mn | 30mL/瓶,液体 |
| NIL QC-202310050a | 水中多金属指标 | Ni、Al、Zn、Fe、Cu、Mn | 25ml/瓶,液体 |
| NIL QC-202310040a | 水中总硬度 | 总硬度 | 25ml/瓶,液体 |
| NIL QC-201610220a | 水中总硬度 | 总硬度 | 25ml/瓶,液体 |
| NIL QC-202310770a | 水中总硬度,钙,镁 | 总硬度、Mg、Ca | 25ml/瓶,液体 |
| NIL QC-202210020a | 水中总磷 | 总P | 25ml/瓶,液体 |
| NIL QC-202310060a | 水中总磷,磷酸盐 | 总P、磷酸盐(以PO43-计) | 25ml/瓶,液体 |
| NIL QC-202310280a | 水中氟化物 | 氟化物 | 25ml/瓶,液体 |
| NIL QC-202210590a | 水中氨氮 | 氨氮 | 25ml/瓶,液体 |
| NIL QC-202410120a | 水中氨氮 | 氨氮 | 25ml/瓶,液体 |
| NIL QC-202310630a | 水中氨氮 | 氨氮 | 25ml/瓶,液体 |
| NIL QC-201810150a | 水中氯化物 | 氯化物 | 25ml/瓶,液体 |
| NIL QC-202110340a | 水中氯化物 | 氯化物 | 25ml/瓶,液体 |
| NIL QC-202210150a | 水中汞 | Hg | 20ml/瓶,液体 |
| NIL QC-202410130a | 水中溴酸盐 | 溴酸盐 | 25ml/瓶,液体 |
| NIL QC-202410010a | 水中溶解性总固体 | 溶解性总固体 | 25ml/瓶,液体 |
| NIL QC-202410150a | 水中甲醛 | 甲醛 | 20mL/瓶,液体 |
河南东吉高科有限公司