
标准物质
| CLM-10470-D | VITAMIN D3 (CHOLECALCIFEROL) 97% CP | 1ML |
| CLM-10487-PK | Linoleic acid (18:2), sodium salt (U-¹³C₁₈, 98%) may have up to 5% isomers | - |
| CLM-10491-PK | 3–Methyl-D-glucose (¹²C₆, 99.99%) ¹³C depleted | - |
| CLM-10496-0.001 | LYSO-PC 24:0 (95% CP) | 1MG |
| CLM-10496-0.005 | LYSO-PC 24:0 (95% CP) | 5MG |
| CLM-10499-0.001 | LYSO-PC 22:0 (95% CP) | 1MG |
| CLM-10499-0.005 | LYSO-PC 22:0 (95% CP) | 5MG |
| CLM-10507-0.1 | URACIL | 0.1G |
| CLM-1051-0.25 | PHENOL | 0.25G |
| CLM-10513-0.001 | URIDINE DIPHOSPHATE-ALPHA-D-GLUCOSE, DISODIUM SALT | 1MG |
| CLM-10524-0.01 | 3-IODO-L-TYROSINE | 0.01G |
| CLM-1053-0.1 | L-PHENYLALANINE | 0.1G |
| CLM-1053-0.25 | L-PHENYLALANINE | 0.25G |
| CLM-10530-PK | Xanthosine (¹³C₅, 98%) CP 95% | - |
| CLM-10536-C | CORTISONE | 1ML |
| CLM-10537-C | CORTISONE 21-SULFATE, SODIUM SALT | 1ML |
| CLM-10543-0.001 | CIS-UROCANIC ACID | 1MG |
| CLM-10543-0.002 | CIS-UROCANIC ACID | 2MG |
| CLM-10543-0.005 | CIS-UROCANIC ACID | 5MG |
| CLM-10546-PK | D-Fructose (4,5-¹³C₂, 99%) | - |
| CLM-10548-0.001 | 5A-ANDROSTAN-3,17-DIONE (ANDROSTANEDIONE) | 1MG |
| CLM-10549-0.001 | DEHYDROEPIANDROSTERONE (DHEA) | 1MG |
| CLM-10549-C | DEHYDROEPIANDROSTERONE (DHEA) | 1ML |
| CLM-1055-0.25 | L-PHENYLALANINE | 0.25G |
| CLM-1055-1 | L-PHENYLALANINE | 1G |
| CLM-10551-0.001 | (+/-)-EPIGALLOCATECHIN GALLATE | 1MG |
| CLM-10552-0.001 | (+/-)-GALLOCATECHIN GALLATE | 1MG |
| CLM-10553-0.001 | (+/-)-EPICATECHIN GALLATE | 1MG |
| CLM-10554-0.001 | (+/-)-CATECHIN GALLATE | 1MG |
| CLM-10555-0.001 | (+/-)-EPIGALLOCATECHIN | 1MG |
| CLM-10556-0.001 | (+/-)-GALLOCATECHIN | 1MG |
| CLM-10557-0.01 | PROBUCOL | 0.01G |
| CLM-10557-0.05 | PROBUCOL | 0.05G |
| CLM-1055-MPT-PK | L-Phenylalanine (ring-¹³C₆, 99%) microbiological/pyrogen tested | - |
| CLM-10561-PK | Dicyandiamide (2-cyanoguanidine) (¹³C₂, 99%) | - |
| CLM-10563-PK | 1,4-Diaminobenzene (¹³C₆, 99%) | - |
| CLM-10568-MG-PK | L-Rhamnose·H₂O (U-¹³C₆, 99%) | - |
| CLM-10568-PK | L-Rhamnose·H₂O (U-¹³C₆, 99%) | - |
| CLM-10584-10 | 5% CO2 IN AIR, BASELINE CALIBRANT GAS | 10L |
| CLM-10584-50 | 5% CO2 IN AIR, BASELINE CALIBRANT GAS | 50L |
| CLM-10585-10 | 5% CO2 IN AIR, LOW LEVEL CALIBRANT GAS | 10L |
| CLM-10585-50 | 5% CO2 IN AIR, LOW LEVEL CALIBRANT GAS | 50L |
| CLM-10586-10 | 5% CO2 IN AIR, MIDLEVEL CALIBRANT GAS | 10L |
| CLM-10586-50 | 5% CO2 IN AIR, MIDLEVEL CALIBRANT GAS | 50L |
| CLM-10587-10 | 5% CO2 IN AIR, HIGH LEVEL CALIBRANT GAS | 10L |
| CLM-10587-50 | 5% CO2 IN AIR, HIGH LEVEL CALIBRANT GAS | 50L |
| CLM-10592-1.2 | CYCLOHEXANE-1,2-DICARBOXYLIC ACID, DI-(4-METHYL | 1.2ML |
| CLM-10593-1.2 | PERFLUORODODECANOIC ACID, SODIUM SALT | 1.2ML |
| CLM-10601-0.001 | 3,3′,5′-TRIIODO-L-THYRONINE:HCL (REV T3) | 1MG |
| CLM-10601-0.005 | 3,3′,5′-TRIIODO-L-THYRONINE:HCL (REV T3) | 5MG |
| CLM-10601-0.01 | 3,3′,5′-TRIIODO-L-THYRONINE:HCL (REV T3) | 10MG |
| CLM-10601-C | 3,3′,5′-TRIIODO-L-THYRONINE:HCL (REV T3) CP 95% | 1ML |
| CLM-10604-MG-PK | Phenylpyruvic acid, sodium salt (¹³C₉, 99%) | - |
| CLM-10608-MG-PK | 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one (ring-¹³C₆, 95%) CP 95% | - |
| CLM-10608-PK | 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one (ring-¹³C₆, 95%) CP 95% | - |
| CLM-10619-0.001 | ACETAMINOPHEN | 1MG |
| CLM-1062-0.25 | POTASSIUM CYANATE | 0.25G |
| CLM-10624-1.2 | PERFLUOROHEPTANOIC ACID, SODIUM SALT | 1.2ML |
| CLM-10630-B | CLOBAZAM | 1ML |
| CLM-10631-B | CLONAZEPAM | 1ML |
| CLM-10632-B | DIAZEPAM | 1ML |
| CLM-10635-B | NORDIAZEPAM | 1ML |
| CLM-10637-B | PRAZEPAM | 1ML |
| CLM-10638-B | TEMAZEPAM | 1ML |
| CLM-10640-B | TRIAZOLAM | 1ML |
| CLM-10642-0.001 | P-COUMARIC ACID | 1MG |
| CLM-10642-0.005 | P-COUMARIC ACID | 5MG |
| CLM-1066-0.25 | D-RIBOSE | 0.25G |
| CLM-1066-0.5 | D-RIBOSE | 0.5G |
| CLM-1066-1 | D-RIBOSE | 1G |
| CLM-10661-MG-PK | L-Glyceric acid, calcium salt, dihydrate (¹³C₃, 99%) | - |
| CLM-10661-PK | L-Glyceric acid, calcium salt, dihydrate (¹³C₃, 99%) | - |
| CLM-10666-PK | DL-Mandelic acid (¹³C₈, 99%) | - |
| CLM-10671-0.001 | NICOTINAMIDE ADENINE DINUCLEOTIDE (NAD+), NH4 SALT | 1MG |
| CLM-10671-0.5MG | NICOTINAMIDE ADENINE DINUCLEOTIDE (NAD+), NH4 SALT | 0.5MG |
| CLM-10684-PK | L-Leucine·HCl (1-¹³C, 99%) | - |
| CLM-1069-PK | D-Ribose (2-¹³C, 99%) | - |
| CLM-10700-PK | Pentanoic acid, pentyl ester (¹³C₁₀, 99%) CP 95% | - |
| CLM-10706-PK | Methylcarbamate (1-¹³C, 99%) | - |
| CLM-10745-PK | Indole 3-carboxaldehyde (indole-¹³C₈, 99%) | - |
| CLM-10767-1.2 | IMIDACLOPRID | 1.2ML |
| CLM-10784-0.001 | DEHYDROEPIANDROSTERONE SULFATE:SODIUM SALT (DHEAS) | 1MG |
| CLM-10784-C | DEHYDROEPIANDROSTERONE SULFATE:SODIUM SALT (DHEAS) | 1ML |
| CLM-1082-0.25 | SODIUM PYRUVATE | 0.25G |
| CLM-1082-0.5 | SODIUM PYRUVATE | 0.5G |
| CLM-1082-1 | SODIUM PYRUVATE | 1G |
| CLM-10823-PK | D-Sucrose (glucose-1,2-¹³C₂, 99%) | - |
| CLM-10826-PK | Malic acid·H₂O, disodium salt (¹³C₄, 99%) | - |
| CLM-1082-MPT-PK | Sodium pyruvate (1-¹³C, 99%) microbiological/pyrogen tested | - |
| CLM-1084-0.25 | SUCCINIC ACID | 0.25G |
| CLM-1084-0.5 | SUCCINIC ACID | 0.5G |
| CLM-1084-1 | SUCCINIC ACID | 1G |
| CLM-10856-1.2 | N-NITROSO-N-METHYL-4-AMINOBUTYRIC ACID (95% CP) | 1.2ML |
| CLM-10868-1.2 | THIACLOPRID-AMIDE | 1.2ML |
| CLM-10883-1.2 | PERFLUOROBUTYRIC ACID, SODIUM SALT | 1.2ML |
| CLM-10887-PK | Malonic acid, disodium salt (¹³C₃, 99%) | - |
| CLM-10890-MG-PK | Fumaric acid, disodium salt (¹³C₄, 99%) | - |
| CLM-10890-PK | Fumaric acid, disodium salt (¹³C₄, 99%) | - |
| CLM-10892-MG-PK | Maleic acid·H₂O, disodium salt (¹³C₄, 99%) | - |
| CLM-10892-PK | Maleic acid·H₂O, disodium salt (¹³C₄, 99%) | - |
河南东吉高科有限公司