
标准物质
| CLM-9146-D | 5-ALPHA-DIHYDROTESTOSTERONE 97% CHEMICAL PURITY | 1ML |
| CLM-9147-0.001 | ESTRIOL (16 ALPHA-HYDROXYESTRADIOL) | 1MG |
| CLM-9147-0.1MG | ESTRIOL (16 ALPHA-HYDROXYESTRADIOL) | 0.1MG |
| CLM-9147-0.25MG | ESTRIOL (16 ALPHA-HYDROXYESTRADIOL) | 0.25MG |
| CLM-9147-0.5MG | ESTRIOL (16 ALPHA-HYDROXYESTRADIOL) | 0.5MG |
| CLM-9147-C | ESTRIOL (16 ALPHA-HYDROXYESTRADIOL) 97% PURITY | 1ML |
| CLM-9148-0.001 | ESTRONE | 1MG |
| CLM-9148-0.005 | ESTRONE | 5MG |
| CLM-9148-B | ESTRONE | 1ML |
| CLM-9148-C | ESTRONE | 1ML |
| CLM-9153-0.001 | 16 ALPHA-HYDROXYESTRONE | 1MG |
| CLM-9153-0.1MG | 16 ALPHA-HYDROXYESTRONE | 0.1MG |
| CLM-9153-0.25MG | 16 ALPHA-HYDROXYESTRONE | 0.25MG |
| CLM-9153-0.5MG | 16 ALPHA-HYDROXYESTRONE | 0.5MG |
| CLM-9153-C | 16 ALPHA-HYDROXYESTRONE | 1ML |
| CLM-9157-0.001 | 17A-HYDROXYPROGESTERONE | 1MG |
| CLM-9157-0.005 | 17A-HYDROXYPROGESTERONE | 5MG |
| CLM-9157-C | 17A-HYDROXYPROGESTERONE | 1ML |
| CLM-9162-0.001 | PROGESTERONE | 1MG |
| CLM-9162-0.005 | PROGESTERONE | 5MG |
| CLM-9162-B | PROGESTERONE | 1ML |
| CLM-9162-C | PROGESTERONE | 1ML |
| CLM-9164-0.005 | TESTOSTERONE | 5MG |
| CLM-9164-0.01 | TESTOSTERONE | 10MG |
| CLM-9164-C | TESTOSTERONE | 1ML |
| CLM-9165-T-1.2 | DIBENZO[A,H]PYRENE | 1.2ML |
| CLM-9167-1.2 | CYCLOPENTA[CD]PYRENE | 1.2ML |
| CLM-9181-PK | Inulin (from chicory) (U-¹³C, 97%) CP 95% | - |
| CLM-9207-MG-PK | Erythritol (U-¹³C₄, 99%) | - |
| CLM-9207-PK | Erythritol (U-¹³C₄, 99%) | - |
| CLM-9215-0.1 | BUTYRIC ACID | 0.1G |
| CLM-9217-0.25 | L-VALINE | 0.25G |
| CLM-9217-1 | L-VALINE | 1G |
| CLM-9222-0.001 | L-3,3′-DIIODOTHYRONINE (T2) | 1MG |
| CLM-9222-0.005 | L-3,3′-DIIODOTHYRONINE (T2) | 5MG |
| CLM-9222-C | L-3,3′-DIIODOTHYRONINE (T2) (PHENOXY-13C6, 99%) | 1ML |
| CLM-9256-0.001 | (+/-)-CATECHIN | 1MG |
| CLM-9257-0.001 | (+/-)-EPICATECHIN (CP 97% ) | 1MG |
| CLM-9259-0.001 | RESVERATROL | 1MG |
| CLM-9259-0.005 | RESVERATROL | 5MG |
| CLM-9259-0.01 | RESVERATROL | 10MG |
| CLM-9260-0.001 | 4-HYDROXY-3-METHOXYCINNAMIC ACID (FERULIC ACID) | 1MG |
| CLM-9260-0.005 | 4-HYDROXY-3-METHOXYCINNAMIC ACID (FERULIC ACID) | 5MG |
| CLM-9270-0.01 | ACRYLAMIDE | 0.01G |
| CLM-9270-0.05 | ACRYLAMIDE | 0.05G |
| CLM-9282-1.2 | DECHLORANE 602 (CP >97%) 100 UG/ML IN NONANE | 1.2ML |
| CLM-9319-1.2 | BISPHENOL S | 1.2ML |
| CLM-9319-10X-1.2 | Bisphenol S (¹³C₁₂, 99%) 1 mg/mL in methanol | - |
| CLM-9349-1.2 | 4-DODECYLBENZENESULFONIC ACID, SODIUM SALT(CP 94%) | 1.2ML |
| CLM-9363-1.2 | BENZO[C]FLUORENE | 1.2ML |
| CLM-9371-1 | SUCCINIC ACID, DISODIUM SALT | 1G |
| CLM-9372-1.2 | 2,4,5-TRIBROMOANISOLE | 1.2ML |
| CLM-9373-1.2 | 2,4-DIBROMOANISOLE | 1.2ML |
| CLM-9374-1.2 | DIMETHYL TETRABROMOBISPHENOL A | 1.2ML |
| CLM-9393-PK | L-Mannitol (1-¹³C, 99%) | - |
| CLM-9394-PK | D-Mannose (4-¹³C, 99%) | - |
| CLM-9395-MG-PK | Vitamin A palmitate (retinyl palmitate) (12,13,20-¹³C₃, 98%) all , <4% (50 ppm BHT) | - |
| CLM-9395-PK | Vitamin A palmitate (retinyl palmitate) (12,13,20-¹³C₃, 98%) all , <4% (50 ppm BHT) | - |
| CLM-9408-PK | α,α-Trehalose (¹³C₁₂, 98%) | - |
| CLM-9425-MG-PK | Benzoyl chloride (ring-¹³C₆, 99%) | - |
| CLM-9425-PK | Benzoyl chloride (ring-¹³C₆, 99%) | - |
| CLM-9426-0.1 | METHYLMALONIC ACID | 0.1G |
| CLM-9426-MG-PK | Methylmalonic acid (¹³C₄, 99%) | - |
| CLM-9427-CA | 1-(5′-PHOSPHORIBOSYL)-5-AMINO-4-IMIDAZOLE- | 100UMOL |
| CLM-9427-CA-50 | 1-(5′-PHOSPHORIBOSYL)-5-AMINO-4-IMIDAZOLE- | 50UMOL |
| CLM-9435-0.005 | N-(3-AMINOPROPYL) BUTANE-1,4-DIAMINE:3HCL | 5MG |
| CLM-9435-0.01 | N-(3-AMINOPROPYL) BUTANE-1,4-DIAMINE:3HCL | 10MG |
| CLM-9436-MT-1.2 | OCTAMETHYLCYCLOTETRASILOXANE “D4″ | 1.2ML |
| CLM-9437-MT-1.2 | DECAMETHYLCYCLOPENTASILOXANE “D5″ | 1.2ML |
| CLM-9452-PK | α-D-Glucopyranosyl-1-phosphate·H₂O, dipotassium salt (¹³C₆, 99%) | - |
| CLM-9468-PK | Tripalmitin (1,1,1,2,2,2,3,3,3,4,4,4-¹³C₁₂, 99%) | - |
| CLM-9499-1.2 | DIBENZO[A,L]PYRENE | 1.2ML |
| CLM-9523-1.2 | PERFLUOROBUTANESULFONIC ACID, POTASSIUM SALT | 1.2ML |
| CLM-9526-1.2 | POTASSIUM PERFLUORO-1-HEXANESULFONATE | 1.2ML |
| CLM-9535-1.2 | TRIS(2,4,6-TRIBROMOPHENOXY)-1,3,5-TRIAZINE | 1.2ML |
| CLM-9542-1.2 | HEXAMETHYLCYCLOTRISILOXANE “D3″ | 1.2ML |
| CLM-9548-0.001 | 5-METHYLTETRAHYDROFOLIC ACID | 1MG |
| CLM-9548-0.005 | 5-METHYLTETRAHYDROFOLIC ACID | 5MG |
| CLM-9565-0.001 | INDOXYL SULFATE, POTASSIUM SALT | 1MG |
| CLM-9566-0.001 | VITAMIN K1 (PHYLLOQUINONE) | 1MG |
| CLM-9582-0.001 | N-PALMITOYL-D-SPHINGOSINE (CERAMIDE d18:1/16:0) | 1MG |
| CLM-9582-0.1MG | N-PALMITOYL-D-SPHINGOSINE (CERAMIDE d18:1/16:0) | 0.1MG |
| CLM-9583-0.001 | N-OLEOYL-D-SPHINGOSINE (CERAMIDE d18:1/18:1 (9z)) | 1MG |
| CLM-9583-0.1MG | N-OLEOYL-D-SPHINGOSINE (CERAMIDE d18:1/18:1 (9z)) | 0.1MG |
| CLM-9587-0.002 | CHOLESTEROL | 2MG |
| CLM-9587-0.005 | CHOLESTEROL | 5MG |
| CLM-9587-1.2 | CHOLESTEROL | 1.2ML |
| CLM-9590-1.2 | BENZO[J]FLUORANTHENE | 1.2ML |
| CLM-9594-1.2 | DINOTEFURAN | 1.2ML |
| CLM-9598-1.2 | 6-CHLORONICOTINIC ACID | 1.2ML |
| CLM-9601-PK | 2-Deoxy-D-glucose-6-phosphate, disodium salt (6-¹³C, 99%) | - |
| CLM-9607-PK | DL-Ornithine·HCl (1-¹³C, 99%) | - |
| CLM-9610-1.2 | BENZO[B]FURAN | 1.2ML |
| CLM-9617-MG-PK | Sodium octanoate (¹³C₈, 99%) | - |
| CLM-9617-PK | Sodium octanoate (¹³C₈, 99%) | - |
| CLM-9638-PK | Diethyl 2-fluoromalonate (2-¹³C, 99%) | - |
| CLM-9652-1.2 | THIACLOPRID | 1.2ML |
| CLM-9653-1.2 | ACETAMIPRID | 1.2ML |
| CLM-9657-MG-PK | 1,5-Anhydro-D-glucitol (U-¹³C₆, 98%) | - |
| CLM-9657-PK | 1,5-Anhydro-D-glucitol (U-¹³C₆, 98%) | - |
河南东吉高科有限公司