
标准物质
| CNLM-3952-0.5 | POTASSIUM THIOCYANATE | 0.5G |
| CNLM-3990-25 | GUANINE | 25MG |
| CNLM-411-0.01 | 5,5-DIPHENYLHYDANTOIN | 0.01G |
| CNLM-411-0.05 | 5,5-DIPHENYLHYDANTOIN | 0.05G |
| CNLM-411-1.2 | 5,5-DIPHENYLHYDANTOIN | 1.2ML |
| CNLM-4265-CA | ADENOSINE 5′-TRIPHOSPHATE, AMMONIUM SALT | 100UMOL |
| CNLM-4265-CA-20 | ADENOSINE 5′-TRIPHOSPHATE, AMMONIUM SALT | 20UMOL |
| CNLM-4265-CA-50 | ADENOSINE 5′-TRIPHOSPHATE, AMMONIUM SALT | 50UMOL |
| CNLM-4265-SL-10 | Adenosine 5′-triphosphate, lithium salt (U-¹³C₁₀, 98%;U-¹⁵N₅, 98%) CP 90% (in solution) | - |
| CNLM-4265-SL-50 | Adenosine 5′-triphosphate, lithium salt (U-¹³C₁₀, 98%;U-¹⁵N₅, 98%) CP 90% (in solution) | - |
| CNLM-4267-CA | CYTIDINE 5′-TRIPHOSPHATE, AMMONIUM SALT | 100UMOL |
| CNLM-4267-CA-20 | CYTIDINE 5′-TRIPHOSPHATE, AMMONIUM SALT | 20UMOL |
| CNLM-4267-CA-50 | CYTIDINE 5′-TRIPHOSPHATE, AMMONIUM SALT | 50UMOL |
| CNLM-4267-PK | Cytidine 5′-triphosphate, lithium salt (¹³C₉, 98%; ¹⁵N₃, 96-98%) CP 90-95% | - |
| CNLM-4267-SL-10 | Cytidine 5′-triphosphate, lithium salt (U-¹³C₉, 98%;U-¹⁵N₃, 98%) CP 90% (in solution) | - |
| CNLM-4267-SL-50 | Cytidine 5′-triphosphate, lithium salt (U-¹³C₉, 98%;U-¹⁵N₃, 98%) CP 90% (in solution) | - |
| CNLM-4269-CA | GUANOSINE 5′-TRIPHOSPHATE, AMMONIUM SALT | 100UMOL |
| CNLM-4269-CA-20 | GUANOSINE 5′-TRIPHOSPHATE, AMMONIUM SALT | 20UMOL |
| CNLM-4269-CA-50 | GUANOSINE 5′-TRIPHOSPHATE, AMMONIUM SALT | 50UMOL |
| CNLM-4269-SL-10 | Guanosine 5′-triphosphate, lithium salt (U-¹³C₁₀, 98%;U-¹⁵N₅, 98%) CP 90% (in solution) | - |
| CNLM-4269-SL-50 | Guanosine 5′-triphosphate, lithium salt (U-¹³C₁₀, 98%;U-¹⁵N₅, 98%) CP 90% (in solution) | - |
| CNLM-4271-CA | URIDINE 5′-TRIPHOSPHATE, AMMONIUM SALT | 100UMOL |
| CNLM-4271-CA-20 | URIDINE 5′-TRIPHOSPHATE, AMMONIUM SALT | 20UMOL |
| CNLM-4271-CA-50 | URIDINE 5′-TRIPHOSPHATE, AMMONIUM SALT | 50UMOL |
| CNLM-4271-SL-10 | Uridine 5′-triphosphate, lithium salt (U-¹³C₉, 98%;U-¹⁵N₂, 98%) CP 90% (in solution) | - |
| CNLM-4271-SL-50 | Uridine 5′-triphosphate, lithium salt (U-¹³C₉, 98%;U-¹⁵N₂, 98%) CP 90% (in solution) | - |
| CNLM-4345-H-0.1 | L-LEUCINE-N-FMOC | 0.1G |
| CNLM-4345-H-0.25 | L-LEUCINE-N-FMOC | 0.25G |
| CNLM-4346-H-0.1 | L-ISOLEUCINE-N-FMOC | 0.1G |
| CNLM-4346-H-0.25 | L-ISOLEUCINE-N-FMOC | 0.25G |
| CNLM-4347-H-0.1 | L-PROLINE-N-FMOC | 0.1G |
| CNLM-4347-H-0.25 | L-PROLINE-N-FMOC | 0.25G |
| CNLM-4347-H-1 | L-PROLINE-N-FMOC | 1G |
| CNLM-4348-H-0.1 | L-VALINE-N-FMOC | 0.1G |
| CNLM-4348-H-0.25 | L-VALINE-N-FMOC | 0.25G |
| CNLM-4349-H-0.1 | L-TYROSINE-N-FMOC, O-TERT-BUTYL ETHER | 0.1G |
| CNLM-4349-H-0.25 | L-TYROSINE-N-FMOC, O-TERT-BUTYL ETHER | 0.25G |
| CNLM-4355-H-0.1 | L-ALANINE-N-FMOC | 0.1G |
| CNLM-4355-H-0.25 | L-ALANINE-N-FMOC | 0.25G |
| CNLM-4357-H-0.1 | GLYCINE-N-FMOC | 0.1G |
| CNLM-4357-H-0.25 | GLYCINE-N-FMOC | 0.25G |
| CNLM-4358-H-0.1 | L-METHIONINE-N-FMOC | 0.1G |
| CNLM-4362-H-0.1 | L-PHENYLALANINE-N-FMOC | 0.1G |
| CNLM-4362-H-0.25 | L-PHENYLALANINE-N-FMOC | 0.25G |
| CNLM-436-H-0.1 | L-PROLINE | 0.1G |
| CNLM-436-H-0.25 | L-PROLINE | 0.25G |
| CNLM-436-H-0.5 | L-PROLINE | 0.5G |
| CNLM-4392-25 | 5-HYDROXYCYTOSINE | 25MG |
| CNLM-4392-50 | 5-HYDROXYCYTOSINE | 50MG |
| CNLM-439-H-0.1 | L-TYROSINE | 0.1G |
| CNLM-439-H-0.25 | L-TYROSINE | 0.25G |
| CNLM-439-H-0.5 | L-TYROSINE | 0.5G |
| CNLM-4424-0.05 | CYTOSINE | 0.05G |
| CNLM-442-H-0.25 | L-VALINE | 0.25G |
| CNLM-442-H-0.5 | L-VALINE | 0.5G |
| CNLM-442-H-1 | L-VALINE | 1G |
| CNLM-444-0.05 | THEOPHYLLINE | 0.05G |
| CNLM-444-0.1 | THEOPHYLLINE | 0.1G |
| CNLM-4510-25 | 5,6-DIHYDROURACIL | 25MG |
| CNLM-452-0.5 | ALGAL AMINO ACID MIXTURE | 0.5G |
| CNLM-452-1 | ALGAL AMINO ACID MIXTURE | 1G |
| CNLM-455-1 | ALGAL LYOPHILIZED CELLS | 1G |
| CNLM-4645-0.01 | L-HOMOARGININE:HCL | 10MG |
| CNLM-4645-MG-PK | L-Homoarginine·HCl (¹³C₇, 98%; ¹⁵N₄, 98%) | - |
| CNLM-4661-1.2 | CYANURIC ACID 90%+ CHEMICAL PURITY | 1.2ML |
| CNLM-4661-10X-1.2 | CYANURIC ACID 90%+ CHEMICAL PURITY | 1.2ML |
| CNLM-4666-1.2 | GLYPHOSATE (CHEMICAL PURITY 96%) | 1.2ML |
| CNLM-4666-10 | GLYPHOSATE (CHEMICAL PURITY 96%) | 10MLAMP |
| CNLM-4666-10X-1.2 | GLYPHOSATE (CHEMICAL PURITY 96%) | 1.2ML |
| CNLM-4722-H-0.1 | L-CYSTEINE-N-FMOC, S-TRITYL | 0.1G |
| CNLM-4722-H-0.25 | L-CYSTEINE-N-FMOC, S-TRITYL | 0.25G |
| CNLM-474-H-0.1 | L-SERINE | 0.1G |
| CNLM-474-H-0.25 | L-SERINE | 0.25G |
| CNLM-474-H-0.5 | L-SERINE | 0.5G |
| CNLM-4752-H-0.1 | L-ASPARTIC ACID-N-FMOC, BETA-O-TERT-BUTYL ESTER | 0.1G |
| CNLM-4753-H-0.1 | L-GLUTAMIC ACID-N-FMOC, GAMMA-TERT-BUTYL ESTER | 0.1G |
| CNLM-4753-H-MG-PK | L-Glutamic acid–Fmoc, γ–butyl ester (¹³C₅, 99%; ¹⁵N, 99%) CP 96% | - |
| CNLM-4754-H-0.1 | L-LYSINE-ALPHA-N-FMOC, EPSILON-N-T-BOC | 0.1G |
| CNLM-4755-H-0.1 | L-SERINE-N-FMOC, O-TERT-BUTYL ETHER | 0.1G |
| CNLM-4755-H-MG-PK | L-Serine–Fmoc, –butyl ether (¹³C₃, 99%; ¹⁵N, 99%) | - |
| CNLM-4786-0.1 | INDOLE | 0.1G |
| CNLM-4788-0.05 | L-ASPARTIC ACID-N-FMOC | 0.05G |
| CNLM-4818-0.5 | THIOUREA | 0.5G |
| CNLM-507-1 | GLYCINE | 1G |
| CNLM-508-0.5 | GLYCINE | 0.5G |
| CNLM-508-1 | GLYCINE | 1G |
| CNLM-534-H-0.1 | L-ALANINE | 0.1G |
| CNLM-534-H-0.25 | L-ALANINE | 0.25G |
| CNLM-534-H-0.5 | L-ALANINE | 0.5G |
| CNLM-539-H-0.05 | L-ARGININE:HCL | 0.05G |
| CNLM-539-H-0.1 | L-ARGININE:HCL | 0.1G |
| CNLM-539-H-0.25 | L-ARGININE:HCL | 0.25G |
| CNLM-539-H-0.5 | L-ARGININE:HCL | 0.5G |
| CNLM-539-H-1 | L-ARGININE:HCL | 1G |
| CNLM-539-H-MG-PK | L-Arginine·HCl (¹³C₆, 99%; ¹⁵N₄, 99%) | - |
| CNLM-544-H-0.25 | L-ASPARTIC ACID | 0.25G |
| CNLM-544-H-0.5 | L-ASPARTIC ACID | 0.5G |
| CNLM-544-H-1 | L-ASPARTIC ACID | 1G |
| CNLM-544-H-MG-PK | L-Aspartic acid (¹³C₄, 99%; ¹⁵N, 99%) | - |
| CNLM-554-H-0.25 | L-GLUTAMIC ACID | 0.25G |
河南东吉高科有限公司