
标准物质
| DLM-2157-1 | L-PHENYLALANINE-N-T-BOC | 1G |
| DLM-215-MPT-PK | Palmitic acid (D₃₁, 98%) microbiological/pyrogen tested | - |
| DLM-2173-100 | Lithium deuteroxide (D, 99.5%) 3 N in D₂O | - |
| DLM-2173-25 | Lithium deuteroxide (D, 99.5%) 3 N in D₂O | - |
| DLM-2181-0.1 | DOPAMINE:HCL (2-(3,4-DIHYDROXYPHENYL)- | 0.1G |
| DLM-2204-0.1 | ACENAPHTHYLENE | 0.1G |
| DLM-2204-0.5 | ACENAPHTHYLENE | 0.5G |
| DLM-2204-1.2 | ACENAPHTHYLENE | 1.2ML |
| DLM-2205-0.01 | 4-CHLORO-3-METHYLPHENOL | 0.01G |
| DLM-2205-0.1 | 4-CHLORO-3-METHYLPHENOL | 0.1G |
| DLM-2206-0.1 | DIBENZOTHIOPHENE | 0.1G |
| DLM-2207-S | 2,4-DINITROTOLUENE | 1ML |
| DLM-2208-0.5 | N-EICOSANE | 0.5G |
| DLM-2208-1 | N-EICOSANE | 1G |
| DLM-2209-0.5 | N-TETRACOSANE | 0.5G |
| DLM-220-PK | Poly(ethylene) (ethylene-D₄, 98%) | - |
| DLM-2210-0.5 | N-TRIACONTANE | 0.5G |
| DLM-221-1.2 | POLY(STYRENE) | 1.2ML |
| DLM-2211-0.1 | DIPHENYL ETHER | 0.1G |
| DLM-2211-0.5 | DIPHENYL ETHER | 0.5G |
| DLM-2218-0.01 | CORTISOL | 0.01G |
| DLM-2218-0.1MG | CORTISOL | 0.1MG |
| DLM-2218-MG-PK | Cortisol (9,11,12,12-D₄, 98%) | - |
| DLM-221-PK | Poly(styrene) (styrene-D₈, 98%) | - |
| DLM-2244-0.001 | VITAMIN A ACETATE 3-4% CIS | 1MG |
| DLM-2244-MG-PK | Vitamin A (retinyl) acetate (10,19,19,19-D₄, 96%) 3-4% | - |
| DLM-2259-70-1L | Deuterium oxide (D, 70%) microbiological tested | - |
| DLM-226-1 | SODIUM BORODEUTERIDE-D4 | 1G |
| DLM-226-10 | SODIUM BORODEUTERIDE-D4 | 10G |
| DLM-226-5 | SODIUM BORODEUTERIDE-D4 | 5G |
| DLM-2274-0.1MG | DODECYLPHOSPHOCHOLINE | 0.1MG |
| DLM-2274-0.5 | DODECYLPHOSPHOCHOLINE | 0.5G |
| DLM-2276-0.05 | DIBENZOFURAN | 0.05G |
| DLM-2277-1 | 2-(4-METHYLPHENYL)PROPANE | 1G |
| DLM-2279-0.1 | ALPHA-TERPINEOL | 0.1G |
| DLM-2279-0.5 | ALPHA-TERPINEOL | 0.5G |
| DLM-227-PK | Linoleic acid (18:2), ethyl ester (17,17,18,18,18-D₅, 98%) | - |
| DLM-2290-0.05 | DOPAMINE:HCL (2-(3,4-DIHYDROXYPHENYL)- | 0.05G |
| DLM-2290-0.1 | DOPAMINE:HCL (2-(3,4-DIHYDROXYPHENYL)- | 0.1G |
| DLM-2294-0.01 | 5-BETA-PREGNAN-3-ALPHA-OL-20-ONE | 0.01G |
| DLM-2299-0.5 | ETHYLENEDIAMINE:2HCL | 0.5G |
| DLM-2299-1 | ETHYLENEDIAMINE:2HCL | 1G |
| DLM-2303-0.25 | L-TYROSINE-N-T-BOC, O-BZ ETHER | 0.25G |
| DLM-2306-1 | HYDROQUINONE | 1G |
| DLM-2306-5 | HYDROQUINONE | 5G |
| DLM-2307-10 | SUCCINIC ACID, DISODIUM SALT | 10G |
| DLM-2307-25 | SUCCINIC ACID, DISODIUM SALT | 25G |
| DLM-2312-0.005 | DL-2-METHYLCITRIC ACID | 5MG |
| DLM-2312-0.01 | DL-2-METHYLCITRIC ACID | 0.01G |
| DLM-2317-0.5 | L-TYROSINE | 0.5G |
| DLM-2317-1 | L-TYROSINE | 1G |
| DLM-2338-PK | 1-Hexene (D₁₂, 98%) | - |
| DLM-2351-0.25 | LINOLENIC ACID (18:3), ETHYL ESTER | 0.25G |
| DLM-2398-5 | M-XYLENE | 5G |
| DLM-23RG-PK | Methylene chloride-D₂ (D, 99.8%) reagent grade | - |
| DLM-24-10ML | Methanol-D₄ (D, 99.8%) | - |
| DLM-2432-1 | 4-(DIMETHYLAMINO)BENZALDEHYDE | 1G |
| DLM-2438-1 | N-NONANE | 1G |
| DLM-2438-5 | N-NONANE | 5G |
| DLM-2439-MG-PK | β-Carotene (10,10′,19,19,19,19′,19′,19′-D₈, 97%) CP 95% | - |
| DLM-2439-PK | β-Carotene (10,10′,19,19,19,19′,19′,19′-D₈, 97%) CP 95% | - |
| DLM-2444-1 | 2-OCTYL-1-DODECANOL | 1G |
| DLM-2446-PK | Ethylene (1,1-D₂, 98%) | - |
| DLM-2453-1 | 3-HEXYNE | 1G |
| DLM-2459-0.5 | N-TRIDECANOL | 0.5G |
| DLM-2459-1 | N-TRIDECANOL | 1G |
| DLM-2465-0.1 | DIETHYLAMINE | 0.1G |
| DLM-2465-0.25 | DIETHYLAMINE | 0.25G |
| DLM-247-10 | ACETYL CHLORIDE-D3 | 10G |
| DLM-248-1 | L-ALANINE | 1G |
| DLM-2487-5 | ESTRADIOL | 5MG |
| DLM-2488-1 | PROPIONIC ACID | 1G |
| DLM-2488-5 | PROPIONIC ACID | 5G |
| DLM-2498-0.01 | DOPAMINE:HCL (2-(3,4-DIHYDROXYPHENYL)- | 0.01G |
| DLM-2498-0.1 | DOPAMINE:HCL (2-(3,4-DIHYDROXYPHENYL)- | 0.1G |
| DLM-2499-0.01 | 3,4-DIHYDROXYPHENYLACETIC ACID | 0.01G |
| DLM-2499-0.1 | 3,4-DIHYDROXYPHENYLACETIC ACID | 0.1G |
| DLM-24TB-S-PK | Methanol-D₄ (D, 99.8%) +0.05% v/v TMS (in serum bottle) | - |
| DLM-24TC-S-PK | Methanol-D₄ (D, 99.8%) +0.03% v/v TMS (in serum bottle) | - |
| DLM-250-0.1 | L-ALANINE | 0.1G |
| DLM-250-1 | L-ALANINE | 1G |
| DLM-251-1 | L-ALANINE | 1G |
| DLM-257-0.01 | BENZO[E]PYRENE | 0.01G |
| DLM-257-1.2 | BENZO[E]PYRENE | 1.2ML |
| DLM-258-0.01 | BENZO[A]PYRENE | 0.01G |
| DLM-258-0.05 | BENZO[A]PYRENE | 0.05G |
| DLM-258-0.1 | BENZO[A]PYRENE | 0.1G |
| DLM-258-0.5 | BENZO[A]PYRENE | 0.5G |
| DLM-258-1.2 | BENZO[A]PYRENE | 1.2ML |
| DLM-258-MC-1.2 | BENZO[A]PYRENE | 1.2ML |
| DLM-259-1 | BENZYL CHLORIDE | 1G |
| DLM-259-5 | BENZYL CHLORIDE | 5G |
| DLM-25TB-10X0.6 | ,-Dimethylformamide-D₇ (D, 99.5%) +0.05% v/v TMS | - |
| DLM-2603-5 | BENZENE | 5G |
| DLM-2604-1 | BROMOETHANE | 1G |
| DLM-2604-5 | BROMOETHANE | 5G |
| DLM-2607-0.1 | CHOLESTEROL | 0.1G |
| DLM-2607-C | CHOLESTEROL 97% CHEMICAL PURITY | 1ML |
| DLM-2607-PK | Cholesterol (2,2,3,4,4,6-D₆, 97%) | - |
| DLM-261-0.1 | CHRYSENE | 0.1G |
河南东吉高科有限公司