
标准物质
| DLM-32-10 | (DSS) sodium 2,2-dimethyl- 2-silapentane-5-sulfonate | - |
| DLM-324-0.01 | 5,5-DIPHENYLHYDANTOIN | 0.01G |
| DLM-324-0.1 | 5,5-DIPHENYLHYDANTOIN | 0.1G |
| DLM-3305-0.5 | PROPIONIC ANHYDRIDE | 0.5G |
| DLM-3307-5 | PROPIOPHENONE | 5G |
| DLM-3319-1 | SODIUM MANDELATE | 1G |
| DLM-3322-0.5 | TRANS-STILBENE | 0.5G |
| DLM-3330-1.2 | O-TOLUIDINE | 1.2ML |
| DLM-3345-1 | O-XYLENE | 1G |
| DLM-335-1 | DL-GLUTAMIC ACID | 1G |
| DLM-337-1-BS | CHLOROMETHANE-D3 | 1L |
| DLM-337-1-LB | CHLOROMETHANE-D3 | 1L |
| DLM-337-PK | Chloromethane-D₃ (D, 99%) | - |
| DLM-338-1 | N-DODECANE | 1G |
| DLM-338-1.2 | -Dodecane (D₂₆, 98%) 100 µg/mL in methanol | - |
| DLM-338-5 | N-DODECANE | 5G |
| DLM-33DR-PK | Sulfuric acid-D₂ (D, 99%) 96-98% in D₂O | - |
| DLM-340-PK | Dimethyl ether (D₆, 99%) | - |
| DLM-341-5 | 1,4-DIBROMOBENZENE | 5G |
| DLM-342-25 | DEUTERIUM BROMIDE | 25L |
| DLM-342-5 | DEUTERIUM BROMIDE | 5L |
| DLM-345-5 | ETHANOL | 5G |
| DLM-346-PK | D-Ribose (2,3,4,5,5-D₅, 97%) | - |
| DLM-3471-0.5 | ETHYLAMINE:HCL | 0.5G |
| DLM-347-1-BS | ETHYLENE-D4 | 1L |
| DLM-347-1-LB | ETHYLENE-D4 | 1L |
| DLM-3476-0.5 | Propane (1,1,1,3,3,3-D₆, 98%) | - |
| DLM-3484-1 | MORPHOLINE-2,2,3,3,5,5,6,6-D8 | 1G |
| DLM-3487-0.5 | CITRIC ACID | 0.5G |
| DLM-349-1 | D-GLUCOSE | 1G |
| DLM-349-10 | D-GLUCOSE | 10G |
| DLM-349-5 | D-GLUCOSE | 5G |
| DLM-3533-1.2 | 4,4′-DDD | 1.2ML |
| DLM-3555-5 | L-CARNITINE | 5MG |
| DLM-3557-0.1 | D-GLUCOSE | 0.1G |
| DLM-3557-0.5 | D-GLUCOSE | 0.5G |
| DLM-3560-0.005 | DL-METANEPHRINE:HCL | 5MG |
| DLM-3560-0.01 | DL-METANEPHRINE:HCL | 0.01G |
| DLM-356-PK | Lithium aluminum deuteride (D₄, 98%) | - |
| DLM-357-0.25 | DL-GLUTAMIC ACID | 0.25G |
| DLM-3579-MG-PK | Serotonin creatinine sulfate complex (α,α,β,β-D₄, 98%) | - |
| DLM-3579-PK | Serotonin creatinine sulfate complex (α,α,β,β-D₄, 98%) | - |
| DLM-3593-10 | TRIS | 10MLOFS |
| DLM-35TB-PK | 1,1,2,2-Tetrachloroethane-D₂ (D, 99.5%) + 0.05% v/v TMS | - |
| DLM-3619-0.1 | DL-HOMOCYSTINE | 0.1G |
| DLM-3619-0.5 | DL-HOMOCYSTINE | 0.5G |
| DLM-3619-1 | DL-HOMOCYSTINE | 1G |
| DLM-3619-MG-PK | DL-Homocystine (3,3,3′,3′,4,4,4′,4′-D₈, 98%) | - |
| DLM-3624-0.1 | 2-HYDROXYBENZOIC ACID (SALICYLIC ACID) | 0.1G |
| DLM-3624-0.25 | 2-HYDROXYBENZOIC ACID (SALICYLIC ACID) | 0.25G |
| DLM-3628-PK | Prostaglandin E2 (PGE2) (3,3,4,4-D₄, 98%) in solution | - |
| DLM-3650-0.5 | L-LEUCINE-N-T-BOC:H2O | 0.5G |
| DLM-365-1 | NAPHTHALENE | 1G |
| DLM-365-1.2 | NAPHTHALENE | 1.2ML |
| DLM-365-10 | NAPHTHALENE | 10G |
| DLM-3651-0.5 | L-VALINE-N-T-BOC | 0.5G |
| DLM-3653-0.1 | CREATININE | 0.1G |
| DLM-3653-0.1MG | CREATININE (CHEMICAL PURITY 97%) | 0.1MG |
| DLM-365-5 | NAPHTHALENE | 5G |
| DLM-366-0.1 | PERYLENE | 0.1G |
| DLM-366-1 | PERYLENE | 1G |
| DLM-366-1.2 | PERYLENE | 1.2ML |
| DLM-366-10 | PERYLENE | 10G |
| DLM-3674-1 | 4-AMINOPHENOL | 1G |
| DLM-3676-PK | Propane (2,2-D₂, 98%) | - |
| DLM-3694-0.001 | ESTRADIOL | 1MG |
| DLM-3694-0.01 | ESTRADIOL | 10MG |
| DLM-370-5 | PHENOL-D6 | 5G |
| DLM-371-0.1 | PHENANTHRENE | 0.1G |
| DLM-371-1 | PHENANTHRENE | 1G |
| DLM-371-1.2 | PHENANTHRENE | 1.2ML |
| DLM-371-5 | PHENANTHRENE | 5G |
| DLM-372-1 | L-PHENYLALANINE | 1G |
| DLM-3725-0.5 | L-GLUTAMIC ACID | 0.5G |
| DLM-372-MPT-PK | L-Phenylalanine (D₈, 98%) microbiological/pyrogen tested | - |
| DLM-3740-1.2 | DIBENZO[A,I]PYRENE | 1.2ML |
| DLM-3754-0.01 | 5-ALPHA-PREGNAN-3-ALPHA-OL-20-ONE | 0.01G |
| DLM-3760-0.01 | CHLORTOLURON | 0.01G |
| DLM-3760-1.2 | CHLORTOLURON | 1.2ML |
| DLM-3773-1 | POTASSIUM PALMITATE | 1G |
| DLM-3773-MPT-PK | Potassium palmitate (2,2-D₂, 97%) microbiological/pyrogen tested | - |
| DLM-3786-0.25 | HEPES | 0.25G |
| DLM-3786-0.5 | HEPES | 0.5G |
| DLM-379-1 | STEARIC ACID | 1G |
| DLM-380-1 | STYRENE | 1G |
| DLM-380-10 | STYRENE | 10G |
| DLM-380-25 | STYRENE | 25G |
| DLM-380-5 | STYRENE | 5G |
| DLM-3816-0.01 | 5-ALPHA-PREGNANE-3,20-DIONE | 0.01G |
| DLM-3816-0.05 | 5-ALPHA-PREGNANE-3,20-DIONE | 0.05G |
| DLM-382-1 | P-TERPHENYL | 1G |
| DLM-382-1.2 | P-TERPHENYL | 1.2ML |
| DLM-382-5 | P-TERPHENYL | 5G |
| DLM-3828-PK | Vitamin A (retinyl) acetate (19,19,19,20,20,20-D₆, 96%) 3-4% | - |
| DLM-3829-MG-PK | β-Carotene (19,19,19,19′,19′,19′-D₆, 98%) CP 95% | - |
| DLM-3829-PK | β-Carotene (19,19,19,19′,19′,19′-D₆, 98%) CP 95% | - |
| DLM-3836-1.2 | 5-NITROACENAPHTHENE | 1.2ML |
| DLM-3837-1.2 | 2-NITROFLUORENE | 1.2ML |
| DLM-3839-1.2 | 6-NITROCHRYSENE 95% CHEMICAL PURITY | 1.2ML |
| DLM-3841-1.2 | 7H-DIBENZO[C,G]CARBAZOLE | 1.2ML |
河南东吉高科有限公司